UNIMED PONTA GROSSA · Registro ANS 349712 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,77 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,89 mediana de 2, 2023 a 2024 | +15,7% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 0,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 10,93 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | — (janela inicial é 0, variação indefinida) | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 9,37 mediana de 2, 2013 a 2014 | 13,89 mediana de 2, 2024 a 2025 | +48,3% | subiu | 13 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 16,53 | 19 | 114.971 | Grande |
| 2026-07 | 10,44 | 12 | 114.971 | Grande |
| 2026-06 | 10,47 | 12 | 114.604 | Grande |
| 2026-05 | 7,86 | 9 | 114.457 | Grande |
| 2026-04 | 11,52 | 13 | 112.804 | Grande |
| 2026-03 | 11,42 | 13 | 113.849 | Grande |
| 2026-02 | 11,38 | 12 | 105.493 | Grande |
| 2026-01 | 5,26 | 6 | 113.974 | Grande |
| 2025-12 | 6,16 | 7 | 113.547 | Grande |
| 2025-11 | 8,00 | 9 | 112.488 | Grande |
| 2025-10 | 14,15 | 16 | 113.080 | Grande |
| 2025-09 | 16,07 | 18 | 111.996 | Grande |
| 2025-08 | 8,94 | 10 | 111.890 | Grande |
| 2025-07 | 3,61 | 4 | 110.855 | Grande |
| 2025-06 | 6,24 | 7 | 112.170 | Grande |
| 2025-05 | 8,96 | 10 | 111.593 | Grande |
| 2025-04 | 10,79 | 12 | 111.248 | Grande |
| 2025-03 | 7,30 | 8 | 109.622 | Grande |
| 2025-02 | 9,01 | 10 | 111.039 | Grande |
| 2025-01 | 5,43 | 6 | 110.567 | Grande |
| 2024-12 | 3,63 | 4 | 110.141 | Grande |
| 2024-11 | 3,65 | 4 | 109.620 | Grande |
| 2024-10 | 9,10 | 10 | 109.885 | Grande |
| 2024-09 | 5,46 | 6 | 109.823 | Grande |
| 2024-08 | 7,45 | 8 | 107.413 | Grande |
| 2024-07 | 11,78 | 13 | 110.384 | Grande |
| 2024-06 | 9,08 | 10 | 110.137 | Grande |
| 2024-05 | 6,38 | 7 | 109.794 | Grande |
| 2024-04 | 5,47 | 6 | 109.764 | Grande |
| 2024-03 | 6,38 | 7 | 109.737 | Grande |
| 2024-02 | 1,83 | 2 | 109.330 | Grande |
| 2024-01 | 2,14 | 2 | 93.366 | Médio |
| 2023-12 | 2,18 | 2 | 91.549 | Médio |
| 2023-11 | 1,09 | 1 | 91.688 | Médio |
| 2023-10 | 7,56 | 7 | 92.564 | Médio |
| 2023-09 | 6,49 | 6 | 92.422 | Médio |
| 2023-08 | 10,87 | 10 | 91.974 | Médio |
| 2023-07 | 6,57 | 6 | 91.258 | Médio |
| 2023-06 | 6,61 | 6 | 90.771 | Médio |
| 2023-05 | 6,66 | 6 | 90.147 | Médio |
| 2023-04 | 5,60 | 5 | 89.330 | Médio |
| 2023-03 | 4,51 | 4 | 88.684 | Médio |
| 2023-02 | 5,64 | 5 | 88.715 | Médio |
| 2023-01 | 7,91 | 7 | 88.460 | Médio |
| 2022-12 | 4,53 | 4 | 88.206 | Médio |
| 2022-11 | 3,43 | 3 | 87.551 | Médio |
| 2022-10 | 11,53 | 10 | 86.728 | Médio |
| 2022-09 | 6,93 | 6 | 86.630 | Médio |
| 2022-08 | 11,66 | 10 | 85.758 | Médio |
| 2022-07 | 3,61 | 3 | 83.017 | Médio |
| 2022-06 | 1,22 | 1 | 82.245 | Médio |
| 2022-05 | 6,19 | 5 | 80.737 | Médio |
| 2022-04 | 2,50 | 2 | 80.094 | Médio |
| 2022-03 | 6,28 | 5 | 79.638 | Médio |
| 2022-02 | 3,79 | 3 | 79.125 | Médio |
| 2022-01 | 10,16 | 8 | 78.711 | Médio |
| 2021-12 | 2,56 | 2 | 78.249 | Médio |
| 2021-11 | 2,57 | 2 | 77.955 | Médio |
| 2021-10 | 1,29 | 1 | 77.775 | Médio |
| 2021-09 | 3,86 | 3 | 77.660 | Médio |
| 2021-08 | 3,88 | 3 | 77.260 | Médio |
| 2021-07 | 2,60 | 2 | 76.916 | Médio |
| 2021-06 | 2,61 | 2 | 76.517 | Médio |
| 2021-05 | 1,31 | 1 | 76.094 | Médio |
| 2019-04 | 8,26 | 6 | 72.668 | Médio |
| 2019-03 | 0,00 | 0 | 72.252 | Médio |
| 2019-02 | 5,56 | 4 | 71.902 | Médio |
| 2019-01 | 4,20 | 3 | 71.385 | Médio |
| 2018-12 | 2,85 | 2 | 70.170 | Médio |
| 2018-11 | 2,86 | 2 | 69.986 | Médio |
| 2018-10 | 1,44 | 1 | 69.611 | Médio |
| 2018-09 | 1,43 | 1 | 69.797 | Médio |
| 2018-08 | 5,73 | 4 | 69.758 | Médio |
| 2018-07 | 2,92 | 2 | 68.469 | Médio |
| 2018-06 | 2,93 | 2 | 68.223 | Médio |
| 2018-05 | 1,50 | 1 | 67.644 | Médio |
| 2018-04 | 3,00 | 2 | 67.327 | Médio |
| 2018-03 | 6,00 | 4 | 66.500 | Médio |
| 2018-02 | 3,00 | 2 | 66.515 | Médio |
| 2018-01 | 1,50 | 1 | 66.234 | Médio |
| 2017-12 | 3,10 | 2 | 65.042 | Médio |
| 2017-11 | 0,00 | 0 | 63.388 | Médio |
| 2017-10 | 1,60 | 1 | 62.954 | Médio |
| 2017-09 | 0,00 | 0 | 62.516 | Médio |
| 2017-08 | 3,20 | 2 | 62.065 | Médio |
| 2017-07 | 1,60 | 1 | 62.749 | Médio |
| 2017-06 | 1,60 | 1 | 62.695 | Médio |
| 2017-05 | 3,20 | 2 | 62.288 | Médio |
| 2017-04 | 3,30 | 2 | 60.189 | Médio |
| 2017-03 | 1,70 | 1 | 60.066 | Médio |
| 2017-02 | 3,30 | 2 | 59.821 | Médio |
| 2017-01 | 3,30 | 2 | 59.817 | Médio |
| 2016-12 | 1,60 | 1 | 60.453 | Médio |
| 2016-11 | 1,70 | 1 | 60.351 | Médio |
| 2016-10 | 1,70 | 1 | 59.914 | Médio |
| 2016-09 | 0,00 | 0 | 59.327 | Médio |
| 2016-08 | 0,00 | 0 | 58.624 | Médio |
| 2016-07 | 1,70 | 1 | 58.555 | Médio |
| 2016-06 | 3,40 | 2 | 59.141 | Médio |
| 2016-05 | 0,00 | 0 | 58.919 | Médio |
| 2016-04 | 1,70 | 1 | 59.376 | Médio |
| 2016-03 | 1,70 | 1 | 59.212 | Médio |
| 2016-02 | 3,50 | 2 | 57.490 | Médio |
| 2016-01 | 1,70 | 1 | 57.567 | Médio |
| 2015-12 | 0,00 | 0 | 57.359 | Médio |
| 2015-11 | 0,00 | 0 | 56.756 | Médio |
| 2015-10 | 1,80 | 1 | 56.782 | Médio |
| 2015-09 | 0,00 | 0 | 56.910 | Médio |
| 2015-08 | 5,30 | 3 | 56.634 | Médio |
| 2015-07 | 5,30 | 3 | 56.217 | Médio |
| 2015-06 | 0,00 | 0 | 56.014 | Médio |
| 2015-05 | 0,00 | 0 | 55.884 | Médio |
| 2015-04 | 3,70 | 2 | 54.356 | Médio |
| 2015-03 | 0,00 | 0 | 53.821 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 0 | 53.075 | Médio |
| 2015-01 | 3,80 | 2 | 53.039 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,7757 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7648 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,7843 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,8353 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,7061 | 0,4805 | 0,9383 | 0,9286 | 0,4771 |
| 2016 | 0,7871 | 0,6210 | 0,9336 | 0,9940 | 0,6000 |
| 2017 | 0,7516 | 0,8156 | 0,3566 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2018 | 0,7368 | 0,7867 | 0,3467 | 0,9894 | 1,0000 |
| 2019 | 0,8134 | 0,9405 | 0,5262 | 0,9233 | 0,9642 |
| 2020 | 0,8443 | 0,9081 | 0,6122 | 1,0000 | 0,8825 |
| 2021 | 0,8842 | 0,9870 | 0,6405 | 1,0000 | 0,9600 |
| 2022 | 0,8220 | 0,8508 | 0,5837 | 1,0000 | 0,9169 |
| 2023 | 1,0000 | 0,7513 | 0,6364 | 1,0000 | 0,9207 |
| 2024 | 0,7817 | 0,7628 | 0,5172 | 1,0000 | 0,9766 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 114.971, em 27 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | PR — Paraná | 105.658 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 5.388 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 1.750 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 663 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 247 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 247 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 209 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 141 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 133 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 127 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 71 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 59 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 46 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 46 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 32 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 30 |
| 2026-07 | PA — Pará | 24 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 17 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 16 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 14 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 14 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 12 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 11 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 7 |
| 2026-07 | AC — Acre | 6 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 2 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 5,93% (todos os planos) | 180 | 1.055 |
| 2014 | Único | 12,80% (todos os planos) | 202 | 1.217 |
| 2015 | Único | 9,65% (todos os planos) | 246 | 1.521 |
| 2016 | Único | 13,55% (todos os planos) | 646 | 37.161 |
| 2017 | Único | 11,79% (todos os planos) | 539 | 3.192 |
| 2018 | Único | 7,41% (todos os planos) | 829 | 4.236 |
| 2019 | Único | 6,57% (todos os planos) | 1.199 | 5.576 |
| 2020 | Único | 5,23% (todos os planos) | 1.469 | 6.514 |
| 2021 | Único | 6,54% (todos os planos) | 1.758 | 7.484 |
| 2022 | Único | 3,10% (todos os planos) | 2.228 | 8.738 |
| 2023 | Único | 11,08% (todos os planos) | 3.111 | 11.471 |
| 2024 | Único | 12,91% (todos os planos) | 3.717 | 14.497 |
| 2025 | Único | 14,86% (todos os planos) | 4.641 | 17.197 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.