UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO · Registro ANS 323268 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,71 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,78 mediana de 2, 2023 a 2024 | +9,2% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 3,45 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 33,99 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +885,1% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 8,84 mediana de 2, 2013 a 2014 | 14,11 mediana de 2, 2023 a 2024 | +59,6% | subiu | 12 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 42,69 | 32 | 74.967 | Médio |
| 2026-07 | 34,68 | 26 | 74.967 | Médio |
| 2026-06 | 21,38 | 16 | 74.852 | Médio |
| 2026-05 | 25,31 | 19 | 75.070 | Médio |
| 2026-04 | 33,29 | 25 | 75.096 | Médio |
| 2026-03 | 55,73 | 42 | 75.359 | Médio |
| 2026-02 | 30,52 | 23 | 75.372 | Médio |
| 2026-01 | 27,72 | 21 | 75.756 | Médio |
| 2025-12 | 26,32 | 20 | 75.979 | Médio |
| 2025-11 | 39,28 | 28 | 71.290 | Médio |
| 2025-10 | 53,32 | 38 | 71.272 | Médio |
| 2025-09 | 42,02 | 30 | 71.397 | Médio |
| 2025-08 | 34,89 | 25 | 71.648 | Médio |
| 2025-07 | 51,69 | 37 | 71.582 | Médio |
| 2025-06 | 23,57 | 17 | 72.137 | Médio |
| 2025-05 | 45,80 | 33 | 72.051 | Médio |
| 2025-04 | 45,88 | 33 | 71.933 | Médio |
| 2025-03 | 23,46 | 17 | 72.469 | Médio |
| 2025-02 | 51,08 | 37 | 72.430 | Médio |
| 2025-01 | 38,70 | 28 | 72.354 | Médio |
| 2024-12 | 30,33 | 22 | 72.532 | Médio |
| 2024-11 | 48,46 | 35 | 72.229 | Médio |
| 2024-10 | 76,24 | 55 | 72.138 | Médio |
| 2024-09 | 68,12 | 49 | 71.928 | Médio |
| 2024-08 | 73,98 | 53 | 71.638 | Médio |
| 2024-07 | 67,10 | 48 | 71.531 | Médio |
| 2024-06 | 40,53 | 29 | 71.553 | Médio |
| 2024-05 | 60,65 | 43 | 70.893 | Médio |
| 2024-04 | 77,91 | 55 | 70.592 | Médio |
| 2024-03 | 45,48 | 32 | 70.354 | Médio |
| 2024-02 | 52,51 | 37 | 70.465 | Médio |
| 2024-01 | 65,40 | 46 | 70.336 | Médio |
| 2023-12 | 49,65 | 35 | 70.491 | Médio |
| 2023-11 | 58,44 | 41 | 70.162 | Médio |
| 2023-10 | 82,24 | 58 | 70.522 | Médio |
| 2023-09 | 79,57 | 56 | 70.376 | Médio |
| 2023-08 | 94,67 | 67 | 70.775 | Médio |
| 2023-07 | 90,41 | 64 | 70.791 | Médio |
| 2023-06 | 36,45 | 26 | 71.330 | Médio |
| 2023-05 | 56,21 | 40 | 71.161 | Médio |
| 2023-04 | 63,47 | 45 | 70.895 | Médio |
| 2023-03 | 64,62 | 46 | 71.188 | Médio |
| 2023-02 | 44,79 | 32 | 71.439 | Médio |
| 2023-01 | 28,11 | 20 | 71.157 | Médio |
| 2022-12 | 36,54 | 26 | 71.155 | Médio |
| 2022-11 | 51,07 | 36 | 70.485 | Médio |
| 2022-10 | 42,66 | 30 | 70.316 | Médio |
| 2022-09 | 44,31 | 31 | 69.956 | Médio |
| 2022-08 | 38,76 | 27 | 69.665 | Médio |
| 2022-07 | 7,25 | 5 | 68.985 | Médio |
| 2022-06 | 18,92 | 13 | 68.723 | Médio |
| 2022-05 | 24,70 | 17 | 68.839 | Médio |
| 2022-04 | 17,59 | 12 | 68.239 | Médio |
| 2022-03 | 24,98 | 17 | 68.058 | Médio |
| 2022-02 | 16,14 | 11 | 68.136 | Médio |
| 2022-01 | 17,61 | 12 | 68.133 | Médio |
| 2021-12 | 20,68 | 14 | 67.714 | Médio |
| 2021-11 | 17,39 | 12 | 69.016 | Médio |
| 2021-10 | 21,86 | 15 | 68.607 | Médio |
| 2021-09 | 20,63 | 14 | 67.864 | Médio |
| 2021-08 | 13,31 | 9 | 67.600 | Médio |
| 2021-07 | 14,79 | 10 | 67.630 | Médio |
| 2021-06 | 17,78 | 12 | 67.501 | Médio |
| 2021-05 | 20,83 | 14 | 67.216 | Médio |
| 2019-04 | 4,67 | 3 | 64.210 | Médio |
| 2019-03 | 1,57 | 1 | 63.753 | Médio |
| 2019-02 | 4,71 | 3 | 63.711 | Médio |
| 2019-01 | 6,28 | 4 | 63.708 | Médio |
| 2018-12 | 3,13 | 2 | 63.897 | Médio |
| 2018-11 | 4,71 | 3 | 63.727 | Médio |
| 2018-10 | 12,62 | 8 | 63.411 | Médio |
| 2018-09 | 11,00 | 7 | 63.641 | Médio |
| 2018-08 | 6,30 | 4 | 63.491 | Médio |
| 2018-07 | 15,72 | 10 | 63.608 | Médio |
| 2018-06 | 1,57 | 1 | 63.502 | Médio |
| 2018-05 | 4,70 | 3 | 63.372 | Médio |
| 2018-04 | 4,70 | 3 | 63.363 | Médio |
| 2018-03 | 3,20 | 2 | 63.040 | Médio |
| 2018-02 | 4,80 | 3 | 63.171 | Médio |
| 2018-01 | 9,60 | 6 | 62.848 | Médio |
| 2017-12 | 0,00 | 0 | 63.026 | Médio |
| 2017-11 | 6,40 | 4 | 62.782 | Médio |
| 2017-10 | 9,60 | 6 | 62.536 | Médio |
| 2017-09 | 3,20 | 2 | 62.200 | Médio |
| 2017-08 | 4,80 | 3 | 62.216 | Médio |
| 2017-07 | 6,50 | 4 | 61.889 | Médio |
| 2017-06 | 1,60 | 1 | 61.827 | Médio |
| 2017-05 | 4,90 | 3 | 61.601 | Médio |
| 2017-04 | 6,50 | 4 | 61.696 | Médio |
| 2017-03 | 4,90 | 3 | 61.261 | Médio |
| 2017-02 | 3,30 | 2 | 60.851 | Médio |
| 2017-01 | 0,00 | 0 | 60.669 | Médio |
| 2016-12 | 8,30 | 5 | 60.511 | Médio |
| 2016-11 | 0,00 | 0 | 60.154 | Médio |
| 2016-10 | 1,70 | 1 | 59.748 | Médio |
| 2016-09 | 5,00 | 3 | 59.725 | Médio |
| 2016-08 | 3,40 | 2 | 59.547 | Médio |
| 2016-07 | 1,70 | 1 | 59.351 | Médio |
| 2016-06 | 0,00 | 0 | 59.769 | Médio |
| 2016-05 | 0,00 | 0 | 59.587 | Médio |
| 2016-04 | 3,40 | 2 | 59.120 | Médio |
| 2016-03 | 1,70 | 1 | 58.841 | Médio |
| 2016-02 | 3,40 | 2 | 58.460 | Médio |
| 2016-01 | 1,70 | 1 | 58.035 | Médio |
| 2015-12 | 5,20 | 3 | 57.725 | Médio |
| 2015-11 | 3,40 | 2 | 57.894 | Médio |
| 2015-10 | 7,00 | 4 | 57.412 | Médio |
| 2015-09 | 1,70 | 1 | 57.369 | Médio |
| 2015-08 | 3,50 | 2 | 57.191 | Médio |
| 2015-07 | 5,30 | 3 | 57.003 | Médio |
| 2015-06 | 1,80 | 1 | 57.008 | Médio |
| 2015-05 | 0,00 | 0 | 56.691 | Médio |
| 2015-04 | 0,00 | 0 | 56.019 | Médio |
| 2015-03 | 1,80 | 1 | 55.879 | Médio |
| 2015-02 | 7,20 | 4 | 55.353 | Médio |
| 2015-01 | 9,00 | 5 | 55.226 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,7322 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,6881 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,7701 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7943 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,8335 | 0,5332 | 0,9519 | 0,8693 | 0,9796 |
| 2016 | 0,8005 | 0,4629 | 0,8953 | 0,8437 | 1,0000 |
| 2017 | 0,7652 | 0,8178 | 0,3995 | 1,0000 | 0,9999 |
| 2018 | 0,7125 | 0,7141 | 0,3509 | 1,0000 | 0,9300 |
| 2019 | 0,7480 | 0,6558 | 0,6453 | 1,0000 | 0,5764 |
| 2020 | 0,7996 | 0,9017 | 0,4879 | 1,0000 | 0,8270 |
| 2021 | 0,8247 | 1,0000 | 0,5319 | 0,9036 | 0,9410 |
| 2022 | 0,8426 | 0,9957 | 0,4796 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2023 | 0,7650 | 0,8587 | 0,3614 | 1,0000 | 0,9900 |
| 2024 | 0,7856 | 1,0000 | 0,4090 | 1,0000 | 0,6293 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 74.967, em 25 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 44.753 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 26.411 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 1.640 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 464 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 383 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 330 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 301 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 123 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 115 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 104 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 67 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 60 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 60 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 41 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 38 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 21 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 14 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 11 |
| 2026-07 | PA — Pará | 8 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 8 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 7 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 3 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 3 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 1 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 6,58% (todos os planos) | 311 | 2.439 |
| 2014 | Único | 11,09% (todos os planos) | 670 | 5.185 |
| 2015 | Único | 15,55% (todos os planos) | 707 | 3.854 |
| 2016 | Único | 17,24% (todos os planos) | 1.055 | 5.616 |
| 2017 | Único | 10,89% (todos os planos) | 1.477 | 7.088 |
| 2018 | Único | 13,14% (todos os planos) | 1.871 | 8.397 |
| 2019 | Único | 9,74% (todos os planos) | 2.227 | 9.437 |
| 2020 | Único | 10,66% (todos os planos) | 2.164 | 12.511 |
| 2021 | Único | 8,87% (todos os planos) | 2.745 | 10.751 |
| 2022 | Único | 10,10% (todos os planos) | 3.061 | 11.690 |
| 2023 | Único | 15,41% (todos os planos) | 3.421 | 12.221 |
| 2024 | Único | 12,80% (todos os planos) | 2.994 | 10.895 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.