PASA · Registro ANS 331988 · Autogestão
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,47 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,86 mediana de 2, 2023 a 2024 | +81,0% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 2,95 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 25,92 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +778,6% | subiu | 116 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 21,91 | 9 | 41.071 | Médio |
| 2026-07 | 65,74 | 27 | 41.071 | Médio |
| 2026-06 | 21,73 | 9 | 41.411 | Médio |
| 2026-05 | 36,07 | 15 | 41.581 | Médio |
| 2026-04 | 18,97 | 8 | 42.177 | Médio |
| 2026-03 | 18,95 | 8 | 42.219 | Médio |
| 2026-02 | 26,03 | 11 | 42.256 | Médio |
| 2026-01 | 28,28 | 12 | 42.429 | Médio |
| 2025-12 | 32,93 | 14 | 42.519 | Médio |
| 2025-11 | 25,81 | 11 | 42.624 | Médio |
| 2025-10 | 30,44 | 13 | 42.713 | Médio |
| 2025-09 | 15,89 | 6 | 37.771 | Médio |
| 2025-08 | 29,02 | 11 | 37.900 | Médio |
| 2025-07 | 31,58 | 12 | 37.997 | Médio |
| 2025-06 | 31,55 | 12 | 38.033 | Médio |
| 2025-05 | 13,09 | 5 | 38.200 | Médio |
| 2025-04 | 23,58 | 9 | 38.168 | Médio |
| 2025-03 | 23,59 | 9 | 38.147 | Médio |
| 2025-02 | 31,44 | 12 | 38.168 | Médio |
| 2025-01 | 26,15 | 10 | 38.240 | Médio |
| 2024-12 | 46,98 | 18 | 38.312 | Médio |
| 2024-11 | 26,03 | 10 | 38.417 | Médio |
| 2024-10 | 41,56 | 16 | 38.502 | Médio |
| 2024-09 | 64,84 | 25 | 38.559 | Médio |
| 2024-08 | 25,90 | 10 | 38.603 | Médio |
| 2024-07 | 54,40 | 21 | 38.602 | Médio |
| 2024-06 | 23,26 | 9 | 38.692 | Médio |
| 2024-05 | 20,66 | 8 | 38.722 | Médio |
| 2024-04 | 28,40 | 11 | 38.733 | Médio |
| 2024-03 | 33,52 | 13 | 38.783 | Médio |
| 2024-02 | 20,62 | 8 | 38.802 | Médio |
| 2024-01 | 15,44 | 6 | 38.850 | Médio |
| 2023-12 | 15,43 | 6 | 38.878 | Médio |
| 2023-11 | 36,00 | 14 | 38.888 | Médio |
| 2023-10 | 20,53 | 8 | 38.958 | Médio |
| 2023-09 | 10,25 | 4 | 39.011 | Médio |
| 2023-08 | 28,19 | 11 | 39.020 | Médio |
| 2023-07 | 20,51 | 8 | 39.001 | Médio |
| 2023-06 | 30,73 | 12 | 39.048 | Médio |
| 2023-05 | 33,25 | 13 | 39.099 | Médio |
| 2023-04 | 10,22 | 4 | 39.140 | Médio |
| 2023-03 | 30,58 | 12 | 39.246 | Médio |
| 2023-02 | 25,42 | 10 | 39.346 | Médio |
| 2023-01 | 12,67 | 5 | 39.474 | Médio |
| 2022-12 | 25,25 | 10 | 39.610 | Médio |
| 2022-11 | 20,10 | 8 | 39.793 | Médio |
| 2022-10 | 17,51 | 7 | 39.973 | Médio |
| 2022-09 | 22,46 | 9 | 40.077 | Médio |
| 2022-08 | 32,28 | 13 | 40.272 | Médio |
| 2022-07 | 12,39 | 5 | 40.342 | Médio |
| 2022-06 | 22,24 | 9 | 40.465 | Médio |
| 2022-05 | 24,67 | 10 | 40.534 | Médio |
| 2022-04 | 19,66 | 8 | 40.690 | Médio |
| 2022-03 | 22,06 | 9 | 40.802 | Médio |
| 2022-02 | 31,75 | 13 | 40.948 | Médio |
| 2022-01 | 26,32 | 11 | 41.791 | Médio |
| 2021-12 | 11,92 | 5 | 41.938 | Médio |
| 2021-11 | 40,34 | 17 | 42.137 | Médio |
| 2021-10 | 35,39 | 15 | 42.383 | Médio |
| 2021-09 | 21,05 | 9 | 42.760 | Médio |
| 2021-08 | 25,22 | 11 | 43.613 | Médio |
| 2021-07 | 31,24 | 14 | 44.814 | Médio |
| 2021-06 | 38,96 | 18 | 46.206 | Médio |
| 2021-05 | 40,00 | 19 | 47.501 | Médio |
| 2019-04 | 15,99 | 7 | 43.783 | Médio |
| 2019-03 | 9,12 | 4 | 43.878 | Médio |
| 2019-02 | 18,19 | 8 | 43.992 | Médio |
| 2019-01 | 18,14 | 8 | 44.091 | Médio |
| 2018-12 | 13,54 | 6 | 44.309 | Médio |
| 2018-11 | 6,74 | 3 | 44.522 | Médio |
| 2018-10 | 8,95 | 4 | 44.712 | Médio |
| 2018-09 | 13,35 | 6 | 44.937 | Médio |
| 2018-08 | 4,44 | 2 | 45.067 | Médio |
| 2018-07 | 17,64 | 8 | 45.352 | Médio |
| 2018-06 | 8,81 | 4 | 45.414 | Médio |
| 2018-05 | 15,40 | 7 | 45.410 | Médio |
| 2018-04 | 19,30 | 9 | 46.563 | Médio |
| 2018-03 | 19,40 | 9 | 46.331 | Médio |
| 2018-02 | 17,20 | 8 | 46.480 | Médio |
| 2018-01 | 8,60 | 4 | 46.684 | Médio |
| 2017-12 | 10,70 | 5 | 46.900 | Médio |
| 2017-11 | 2,10 | 1 | 47.158 | Médio |
| 2017-10 | 19,00 | 9 | 47.327 | Médio |
| 2017-09 | 10,50 | 5 | 47.505 | Médio |
| 2017-08 | 12,60 | 6 | 47.733 | Médio |
| 2017-07 | 6,30 | 3 | 47.904 | Médio |
| 2017-06 | 10,40 | 5 | 48.147 | Médio |
| 2017-05 | 6,20 | 3 | 48.423 | Médio |
| 2017-04 | 6,20 | 3 | 48.536 | Médio |
| 2017-03 | 5,90 | 3 | 51.129 | Médio |
| 2017-02 | 9,80 | 5 | 51.274 | Médio |
| 2017-01 | 11,70 | 6 | 51.366 | Médio |
| 2016-12 | 11,70 | 6 | 51.358 | Médio |
| 2016-11 | 7,80 | 4 | 51.561 | Médio |
| 2016-10 | 9,70 | 5 | 51.697 | Médio |
| 2016-09 | 11,60 | 6 | 51.841 | Médio |
| 2016-08 | 13,50 | 7 | 51.748 | Médio |
| 2016-07 | 9,70 | 5 | 51.707 | Médio |
| 2016-06 | 9,50 | 5 | 52.860 | Médio |
| 2016-05 | 11,20 | 6 | 53.583 | Médio |
| 2016-04 | 3,70 | 2 | 54.471 | Médio |
| 2016-03 | 10,80 | 6 | 55.557 | Médio |
| 2016-02 | 3,50 | 2 | 56.958 | Médio |
| 2016-01 | 3,40 | 2 | 59.606 | Médio |
| 2015-12 | 1,50 | 1 | 64.746 | Médio |
| 2015-11 | 6,20 | 4 | 64.911 | Médio |
| 2015-10 | 15,40 | 10 | 64.755 | Médio |
| 2015-09 | 4,30 | 3 | 69.611 | Médio |
| 2015-08 | 2,90 | 2 | 69.056 | Médio |
| 2015-07 | 0,00 | 0 | 68.374 | Médio |
| 2015-06 | 0,00 | 0 | 67.690 | Médio |
| 2015-05 | 4,50 | 3 | 66.845 | Médio |
| 2015-04 | 1,50 | 1 | 65.978 | Médio |
| 2015-03 | 6,00 | 4 | 66.382 | Médio |
| 2015-02 | 3,00 | 2 | 65.846 | Médio |
| 2015-01 | 1,50 | 1 | 64.991 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,2367 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7130 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,8445 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,8161 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,8491 | 0,5407 | 0,9478 | 0,9358 | 0,9721 |
| 2016 | 0,8566 | 0,8450 | 0,8298 | 0,7669 | 0,9847 |
| 2017 | 0,7335 | 0,9887 | 0,4629 | 0,7103 | 0,8491 |
| 2018 | 0,8388 | 1,0000 | 0,5358 | 1,0000 | 0,7813 |
| 2019 | 0,9237 | 1,0000 | 0,8524 | 0,9212 | 0,9166 |
| 2020 | 0,8100 | 0,8758 | 0,6411 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2021 | 0,8716 | 1,0000 | 0,5997 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2022 | 0,8850 | 1,0000 | 0,6447 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2023 | 0,8659 | 0,9363 | 0,6445 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2024 | 0,8529 | 0,9155 | 0,6220 | 1,0000 | 0,9166 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 41.071, em 24 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 15.927 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 10.344 |
| 2026-07 | PA — Pará | 6.028 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 3.987 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 3.609 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 332 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 294 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 255 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 161 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 24 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 23 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 14 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 13 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 12 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 9 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 8 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 8 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 7 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 7 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 3 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 2 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 2 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 1 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Sem dado de reajuste de agrupamento coletado para esta operadora.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.