UNIMED DO CARIRI · Registro ANS 356123 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,73 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,75 mediana de 2, 2023 a 2024 | +2,6% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 5,50 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 50,62 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +820,3% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 11,04 mediana de 2, 2013 a 2015 | 17,14 mediana de 2, 2024 a 2025 | +55,3% | subiu | 12 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 64,49 | 23 | 35.667 | Médio |
| 2026-07 | 58,88 | 21 | 35.667 | Médio |
| 2026-06 | 55,86 | 20 | 35.807 | Médio |
| 2026-05 | 50,53 | 18 | 35.624 | Médio |
| 2026-04 | 81,38 | 29 | 35.636 | Médio |
| 2026-03 | 47,74 | 17 | 35.608 | Médio |
| 2026-02 | 42,17 | 15 | 35.574 | Médio |
| 2026-01 | 33,67 | 12 | 35.643 | Médio |
| 2025-12 | 22,44 | 8 | 35.653 | Médio |
| 2025-11 | 50,70 | 18 | 35.504 | Médio |
| 2025-10 | 39,45 | 14 | 35.489 | Médio |
| 2025-09 | 79,21 | 28 | 35.347 | Médio |
| 2025-08 | 39,97 | 14 | 35.023 | Médio |
| 2025-07 | 42,83 | 15 | 35.025 | Médio |
| 2025-06 | 37,22 | 13 | 34.923 | Médio |
| 2025-05 | 43,11 | 15 | 34.792 | Médio |
| 2025-04 | 58,75 | 20 | 34.043 | Médio |
| 2025-03 | 64,67 | 22 | 34.018 | Médio |
| 2025-02 | 76,41 | 26 | 34.029 | Médio |
| 2025-01 | 52,94 | 18 | 34.001 | Médio |
| 2024-12 | 23,49 | 8 | 34.060 | Médio |
| 2024-11 | 76,17 | 26 | 34.133 | Médio |
| 2024-10 | 49,89 | 17 | 34.075 | Médio |
| 2024-09 | 75,99 | 26 | 34.217 | Médio |
| 2024-08 | 67,13 | 23 | 34.262 | Médio |
| 2024-07 | 87,77 | 30 | 34.182 | Médio |
| 2024-06 | 63,88 | 22 | 34.438 | Médio |
| 2024-05 | 49,26 | 17 | 34.510 | Médio |
| 2024-04 | 58,26 | 20 | 34.326 | Médio |
| 2024-03 | 66,28 | 23 | 34.700 | Médio |
| 2024-02 | 86,30 | 30 | 34.764 | Médio |
| 2024-01 | 51,75 | 18 | 34.784 | Médio |
| 2023-12 | 42,98 | 15 | 34.904 | Médio |
| 2023-11 | 85,72 | 30 | 34.998 | Médio |
| 2023-10 | 71,59 | 25 | 34.919 | Médio |
| 2023-09 | 40,10 | 14 | 34.914 | Médio |
| 2023-08 | 54,51 | 19 | 34.856 | Médio |
| 2023-07 | 48,90 | 17 | 34.763 | Médio |
| 2023-06 | 52,01 | 18 | 34.608 | Médio |
| 2023-05 | 46,47 | 16 | 34.434 | Médio |
| 2023-04 | 37,79 | 13 | 34.399 | Médio |
| 2023-03 | 26,21 | 9 | 34.336 | Médio |
| 2023-02 | 29,28 | 10 | 34.148 | Médio |
| 2023-01 | 46,95 | 16 | 34.076 | Médio |
| 2022-12 | 26,36 | 9 | 34.146 | Médio |
| 2022-11 | 26,35 | 9 | 34.155 | Médio |
| 2022-10 | 11,77 | 4 | 33.994 | Médio |
| 2022-09 | 29,34 | 10 | 34.084 | Médio |
| 2022-08 | 58,44 | 20 | 34.223 | Médio |
| 2022-07 | 32,16 | 11 | 34.207 | Médio |
| 2022-06 | 29,31 | 10 | 34.118 | Médio |
| 2022-05 | 17,69 | 6 | 33.923 | Médio |
| 2022-04 | 14,84 | 5 | 33.698 | Médio |
| 2022-03 | 11,96 | 4 | 33.434 | Médio |
| 2022-02 | 33,06 | 11 | 33.277 | Médio |
| 2022-01 | 15,08 | 5 | 33.162 | Médio |
| 2021-12 | 30,06 | 10 | 33.271 | Médio |
| 2021-11 | 24,03 | 8 | 33.297 | Médio |
| 2021-10 | 27,00 | 9 | 33.333 | Médio |
| 2021-09 | 17,96 | 6 | 33.403 | Médio |
| 2021-08 | 30,07 | 10 | 33.256 | Médio |
| 2021-07 | 27,22 | 9 | 33.063 | Médio |
| 2021-06 | 39,29 | 13 | 33.085 | Médio |
| 2021-05 | 33,36 | 11 | 32.970 | Médio |
| 2019-04 | 13,87 | 5 | 36.056 | Médio |
| 2019-03 | 8,38 | 3 | 35.818 | Médio |
| 2019-02 | 16,50 | 6 | 36.370 | Médio |
| 2019-01 | 5,48 | 2 | 36.477 | Médio |
| 2018-12 | 2,69 | 1 | 37.243 | Médio |
| 2018-11 | 13,38 | 5 | 37.369 | Médio |
| 2018-10 | 2,67 | 1 | 37.403 | Médio |
| 2018-09 | 5,32 | 2 | 37.619 | Médio |
| 2018-08 | 8,03 | 3 | 37.343 | Médio |
| 2018-07 | 8,06 | 3 | 37.206 | Médio |
| 2018-06 | 0,00 | 0 | 37.054 | Médio |
| 2018-05 | 2,70 | 1 | 36.879 | Médio |
| 2018-04 | 0,00 | 0 | 36.613 | Médio |
| 2018-03 | 19,10 | 7 | 36.594 | Médio |
| 2018-02 | 2,70 | 1 | 36.536 | Médio |
| 2018-01 | 11,00 | 4 | 36.319 | Médio |
| 2017-12 | 16,50 | 6 | 36.349 | Médio |
| 2017-11 | 8,30 | 3 | 36.133 | Médio |
| 2017-10 | 8,40 | 3 | 35.635 | Médio |
| 2017-09 | 5,60 | 2 | 35.393 | Médio |
| 2017-08 | 17,10 | 6 | 35.068 | Médio |
| 2017-07 | 11,30 | 4 | 35.309 | Médio |
| 2017-06 | 16,80 | 6 | 35.677 | Médio |
| 2017-05 | 19,50 | 7 | 35.825 | Médio |
| 2017-04 | 0,00 | 0 | 35.828 | Médio |
| 2017-03 | 5,60 | 2 | 35.526 | Médio |
| 2017-02 | 5,60 | 2 | 35.392 | Médio |
| 2017-01 | 2,80 | 1 | 35.555 | Médio |
| 2016-12 | 2,80 | 1 | 35.678 | Médio |
| 2016-11 | 0,00 | 0 | 35.936 | Médio |
| 2016-10 | 5,50 | 2 | 36.086 | Médio |
| 2016-09 | 5,60 | 2 | 36.067 | Médio |
| 2016-08 | 11,10 | 4 | 36.052 | Médio |
| 2016-07 | 0,00 | 0 | 35.927 | Médio |
| 2016-06 | 8,30 | 3 | 36.062 | Médio |
| 2016-05 | 0,00 | 0 | 35.800 | Médio |
| 2016-04 | 0,00 | 0 | 35.741 | Médio |
| 2016-03 | 8,40 | 3 | 35.854 | Médio |
| 2016-02 | 5,60 | 2 | 35.792 | Médio |
| 2016-01 | 2,80 | 1 | 35.770 | Médio |
| 2015-12 | 0,00 | 0 | 35.916 | Médio |
| 2015-11 | 5,50 | 2 | 36.344 | Médio |
| 2015-10 | 8,20 | 3 | 36.476 | Médio |
| 2015-09 | 2,70 | 1 | 36.804 | Médio |
| 2015-08 | 8,00 | 3 | 37.261 | Médio |
| 2015-07 | 8,00 | 3 | 37.326 | Médio |
| 2015-06 | 2,70 | 1 | 37.051 | Médio |
| 2015-05 | 2,70 | 1 | 36.717 | Médio |
| 2015-04 | 5,50 | 2 | 36.201 | Médio |
| 2015-03 | 5,60 | 2 | 35.744 | Médio |
| 2015-02 | 2,80 | 1 | 35.705 | Médio |
| 2015-01 | 5,60 | 2 | 35.779 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,7696 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,6955 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,6869 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7242 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,7180 | 0,2732 | 0,7458 | 0,9271 | 0,9260 |
| 2016 | 0,7011 | 0,5080 | 0,6514 | 0,7840 | 0,8610 |
| 2017 | 0,8285 | 0,7633 | 0,6796 | 1,0000 | 0,9559 |
| 2018 | 0,7891 | 0,8740 | 0,5863 | 1,0000 | 0,5107 |
| 2019 | 0,8394 | 0,8458 | 0,6327 | 1,0000 | 0,9587 |
| 2020 | 0,8137 | 0,7275 | 0,6563 | 1,0000 | 0,9855 |
| 2021 | 0,7748 | 0,7451 | 0,5077 | 1,0000 | 0,9900 |
| 2022 | 0,7844 | 0,6582 | 0,6252 | 1,0000 | 0,9935 |
| 2023 | 0,7630 | 0,6603 | 0,5497 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2024 | 0,7405 | 0,6122 | 0,5229 | 1,0000 | 1,0000 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 35.667, em 25 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | CE — Ceará | 32.873 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 1.350 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 990 |
| 2026-07 | XX — UF não informada | 101 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 71 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 49 |
| 2026-07 | PA — Pará | 34 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 29 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 25 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 25 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 19 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 16 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 15 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 12 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 9 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 8 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 7 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 7 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 7 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 7 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 6 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 3 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 2 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 1 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 7,93% (todos os planos) | 62 | 763 |
| 2015 | Único | 14,14% (todos os planos) | 76 | 873 |
| 2016 | Único | 13,55% (todos os planos) | 93 | 1.061 |
| 2017 | Único | 13,57% (todos os planos) | 96 | 1.020 |
| 2018 | Único | 14,56% (todos os planos) | 309 | 1.799 |
| 2019 | Único | 10,00% (todos os planos) | 360 | 1.908 |
| 2020 | Único | 7,35% (todos os planos) | 456 | 2.290 |
| 2021 | Único | 8,14% (todos os planos) | 547 | 2.409 |
| 2022 | Único | 3,42% (todos os planos) | 811 | 3.080 |
| 2023 | Único | 15,50% (todos os planos) | 1.056 | 3.525 |
| 2024 | Único | 15,65% (todos os planos) | 2.124 | 6.041 |
| 2025 | Único | 18,63% (todos os planos) | 2.570 | 7.042 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.