Operadora de plano de saúde
UNIMED SUL CAPIXABA
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
UNIMED SUL CAPIXABA (UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Cooperativa Médica, com registro ANS 320706. Em julho de 2026, tinha 104.415 vínculos de beneficiários em 23 UFs, a maior parte no Espírito Santo (98%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 30,7 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,7935, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 10,30%, conforme a segmentação.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: varia por segmentação, contra varia por segmentação no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,7935, contra 1,0000 no ano-base 2023 (↓ 20,7%).
Mudança nas reclamações só aparece quando a média de um trimestre muda pelo menos 30% e 10 pontos e o trimestre seguinte confirma; por isso chega com alguns meses de atraso. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 30,65 | 60,20 | 32 | 104.415 | Grande |
| 2026-07 | 22,99 | 61,23 | 24 | 104.415 | Grande |
| 2026-06 | 7,65 | 52,03 | 8 | 104.597 | Grande |
| 2026-05 | 7,67 | 54,34 | 8 | 104.337 | Grande |
| 2026-04 | 12,51 | 54,84 | 13 | 103.936 | Grande |
| 2026-03 | 8,66 | 58,60 | 9 | 103.880 | Grande |
| 2026-02 | 6,76 | 45,39 | 7 | 103.503 | Grande |
| 2026-01 | 7,72 | 49,31 | 8 | 103.565 | Grande |
| 2025-12 | 13,60 | 41,46 | 14 | 102.951 | Grande |
| 2025-11 | 11,59 | 47,40 | 12 | 103.493 | Grande |
| 2025-10 | 12,62 | 55,20 | 13 | 103.040 | Grande |
| 2025-09 | 9,65 | 55,16 | 10 | 103.669 | Grande |
| 2025-08 | 3,88 | 48,03 | 4 | 103.007 | Grande |
| 2025-07 | 12,65 | 50,10 | 13 | 102.777 | Grande |
| 2025-06 | 8,94 | 45,93 | 9 | 100.723 | Grande |
| 2025-05 | 10,93 | 50,30 | 11 | 100.669 | Grande |
| 2025-04 | 5,99 | 47,43 | 6 | 100.093 | Grande |
| 2025-03 | 6,00 | 48,40 | 6 | 100.075 | Grande |
| 2025-02 | 7,02 | 50,18 | 7 | 99.668 | Médio |
| 2025-01 | 11,02 | 53,22 | 11 | 99.824 | Médio |
| 2024-12 | 7,96 | 42,98 | 8 | 100.473 | Grande |
| 2024-11 | 9,04 | 51,74 | 9 | 99.594 | Médio |
| 2024-10 | 9,10 | 61,37 | 9 | 98.884 | Médio |
| 2024-09 | 7,11 | 56,08 | 7 | 98.399 | Médio |
| 2024-08 | 11,25 | 57,40 | 11 | 97.815 | Médio |
| 2024-07 | 7,12 | 63,50 | 7 | 98.269 | Médio |
| 2024-06 | 5,10 | 59,21 | 5 | 98.031 | Médio |
| 2024-05 | 9,20 | 59,64 | 9 | 97.815 | Médio |
| 2024-04 | 7,21 | 59,40 | 7 | 97.103 | Médio |
| 2024-03 | 7,28 | 57,19 | 7 | 96.214 | Médio |
| 2024-02 | 2,06 | 52,15 | 2 | 97.226 | Médio |
| 2024-01 | 7,18 | 60,71 | 7 | 97.463 | Médio |
| 2023-12 | 4,10 | 49,67 | 4 | 97.574 | Médio |
| 2023-11 | 6,05 | 62,99 | 6 | 99.210 | Médio |
| 2023-10 | 11,09 | 66,09 | 11 | 99.157 | Médio |
| 2023-09 | 5,07 | 53,95 | 5 | 98.599 | Médio |
| 2023-08 | 5,09 | 67,75 | 5 | 98.274 | Médio |
| 2023-07 | 5,11 | 61,18 | 5 | 97.905 | Médio |
| 2023-06 | 9,19 | 55,03 | 9 | 97.922 | Médio |
| 2023-05 | 7,16 | 58,15 | 7 | 97.733 | Médio |
| 2023-04 | 4,11 | 45,55 | 4 | 97.218 | Médio |
| 2023-03 | 6,19 | 48,28 | 6 | 96.967 | Médio |
| 2023-02 | 3,10 | 34,18 | 3 | 96.675 | Médio |
| 2023-01 | 5,15 | 39,13 | 5 | 97.062 | Médio |
| 2022-12 | 5,15 | 33,31 | 5 | 97.100 | Médio |
| 2022-11 | 5,17 | 38,50 | 5 | 96.726 | Médio |
| 2022-10 | 3,13 | 41,55 | 3 | 95.830 | Médio |
| 2022-09 | 10,40 | 39,53 | 10 | 96.154 | Médio |
| 2022-08 | 6,24 | 40,31 | 6 | 96.132 | Médio |
| 2022-07 | 5,22 | 35,01 | 5 | 95.700 | Médio |
| 2022-06 | 4,19 | 33,01 | 4 | 95.455 | Médio |
| 2022-05 | 6,31 | 35,65 | 6 | 95.126 | Médio |
| 2022-04 | 8,43 | 30,44 | 8 | 94.926 | Médio |
| 2022-03 | 2,19 | 35,50 | 2 | 91.225 | Médio |
| 2022-02 | 2,12 | 29,52 | 2 | 94.379 | Médio |
| 2022-01 | 3,18 | 32,94 | 3 | 94.233 | Médio |
| 2021-12 | 5,32 | 28,05 | 5 | 94.022 | Médio |
| 2021-11 | 4,26 | 33,86 | 4 | 93.911 | Médio |
| 2021-10 | 4,27 | 34,92 | 4 | 93.677 | Médio |
| 2021-09 | 3,22 | 33,61 | 3 | 93.082 | Médio |
| 2021-08 | 8,70 | 34,64 | 8 | 91.951 | Médio |
| 2021-07 | 5,44 | 31,86 | 5 | 91.932 | Médio |
| 2021-06 | 0,00 | 31,03 | 0 | 91.810 | Médio |
| 2021-05 | 3,30 | 29,76 | 3 | 90.996 | Médio |
| 2019-04 | 1,23 | 18,27 | 1 | 81.632 | Médio |
| 2019-03 | 2,44 | 16,41 | 2 | 82.027 | Médio |
| 2019-02 | 1,22 | 17,11 | 1 | 81.930 | Médio |
| 2019-01 | 3,66 | 18,00 | 3 | 81.866 | Médio |
| 2018-12 | 1,23 | 13,46 | 1 | 81.186 | Médio |
| 2018-11 | 0,00 | 14,47 | 0 | 81.207 | Médio |
| 2018-10 | 4,96 | 16,47 | 4 | 80.634 | Médio |
| 2018-09 | 2,48 | 15,50 | 2 | 80.693 | Médio |
| 2018-08 | 3,76 | 17,34 | 3 | 79.716 | Médio |
| 2018-07 | 3,77 | 15,77 | 3 | 79.627 | Médio |
| 2018-06 | 3,74 | 14,34 | 3 | 80.120 | Médio |
| 2018-05 | 2,50 | 15,49 | 2 | 79.900 | Médio |
| 2018-04 | 1,20 | 15,99 | 1 | 80.121 | Médio |
| 2018-03 | 1,20 | 16,45 | 1 | 80.248 | Médio |
| 2018-02 | 1,20 | 12,28 | 1 | 80.305 | Médio |
| 2018-01 | 2,50 | 14,12 | 2 | 81.085 | Médio |
| 2017-12 | 4,90 | 12,23 | 4 | 81.507 | Médio |
| 2017-11 | 2,40 | 13,71 | 2 | 81.622 | Médio |
| 2017-10 | 3,70 | 15,34 | 3 | 81.931 | Médio |
| 2017-09 | 2,40 | 14,18 | 2 | 82.126 | Médio |
| 2017-08 | 0,00 | 16,14 | 0 | 81.674 | Médio |
| 2017-07 | 2,40 | 14,41 | 2 | 82.668 | Médio |
| 2017-06 | 0,00 | 14,32 | 0 | 82.976 | Médio |
| 2017-05 | 3,60 | 14,68 | 3 | 83.098 | Médio |
| 2017-04 | 1,20 | 11,56 | 1 | 83.473 | Médio |
| 2017-03 | 1,20 | 14,45 | 1 | 83.515 | Médio |
| 2017-02 | 2,40 | 10,52 | 2 | 83.786 | Médio |
| 2017-01 | 2,40 | 12,39 | 2 | 84.248 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 84.516 | Médio |
| 2016-11 | 3,50 | 13,48 | 3 | 84.826 | Médio |
| 2016-10 | 1,20 | 14,12 | 1 | 85.344 | Médio |
| 2016-09 | 3,50 | 13,79 | 3 | 85.547 | Médio |
| 2016-08 | 0,00 | 14,46 | 0 | 84.932 | Médio |
| 2016-07 | 0,00 | 13,00 | 0 | 85.673 | Médio |
| 2016-06 | 1,20 | 12,61 | 1 | 86.273 | Médio |
| 2016-05 | 0,00 | 11,46 | 0 | 86.538 | Médio |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 86.741 | Médio |
| 2016-03 | 2,30 | 14,26 | 2 | 86.903 | Médio |
| 2016-02 | 1,20 | 12,90 | 1 | 86.687 | Médio |
| 2016-01 | 2,30 | 11,37 | 2 | 87.153 | Médio |
| 2015-12 | 3,40 | 12,61 | 3 | 87.242 | Médio |
| 2015-11 | 1,20 | 17,99 | 1 | 87.326 | Médio |
| 2015-10 | 0,00 | 16,21 | 0 | 87.575 | Médio |
| 2015-09 | 3,40 | 13,85 | 3 | 87.418 | Médio |
| 2015-08 | 3,40 | 13,95 | 3 | 87.622 | Médio |
| 2015-07 | 1,10 | 14,89 | 1 | 87.843 | Médio |
| 2015-06 | 4,60 | 11,97 | 4 | 87.806 | Médio |
| 2015-05 | 2,30 | 10,47 | 2 | 88.008 | Médio |
| 2015-04 | 0,00 | 10,65 | 0 | 88.095 | Médio |
| 2015-03 | 0,00 | 12,38 | 0 | 87.917 | Médio |
| 2015-02 | 2,30 | 9,39 | 2 | 87.477 | Médio |
| 2015-01 | 1,10 | 11,23 | 1 | 88.290 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7935 | 0,7008 | 0,6108 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2023 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5913 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2022 | 1,0000 | 0,9538 | 0,4733 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2021 | 1,0000 | 0,9536 | 0,6253 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2020 | 1,0000 | 0,7944 | 0,5048 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2019 | 1,0000 | 0,7985 | 0,6994 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2018 | 1,0000 | 0,8333 | 0,7080 | 1,0000 | 0,9044 |
| 2017 | 0,9228 | 0,9656 | 0,7113 | 0,7998 | 0,5984 |
| 2016 | 0,9115 | 0,7355 | 0,9324 | 0,9780 | 1,0000 |
| 2015 | 0,7559 | 0,6043 | 0,9581 | 0,8854 | 0,5756 |
| 2014 | 0,8616 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,8876 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,8079 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,8512 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Quando o agrupamento é subagrupado, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. O gráfico mostra só os ciclos de percentual único. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Subagrupado | Ambulatorial: 10,30% · Internação sem obstetrícia: 10,30% · Internação com obstetrícia: 10,30% | 3.917 | 11.052 |
| 2024 | Subagrupado | Ambulatorial: 12,21% · Internação sem obstetrícia: 14,10% · Internação com obstetrícia: 14,10% | 3.877 | 10.789 |
| 2023 | Subagrupado | Ambulatorial: 13,10% · Internação sem obstetrícia: 14,90% · Internação com obstetrícia: 14,90% | 4.486 | 12.368 |
| 2022 | Subagrupado | Ambulatorial: 4,11% · Internação sem obstetrícia: 14,24% · Internação com obstetrícia: 14,24% | 3.947 | 10.883 |
| 2021 | Subagrupado | Ambulatorial: 5,76% · Internação sem obstetrícia: 8,00% · Internação com obstetrícia: 8,00% | 4.442 | 13.598 |
| 2020 | Subagrupado | Ambulatorial: 9,18% · Internação sem obstetrícia: 9,18% · Internação com obstetrícia: 9,18% | 4.697 | 11.351 |
| 2019 | Subagrupado | Ambulatorial: 9,00% · Internação sem obstetrícia: 9,00% · Internação com obstetrícia: 9,00% | 5.520 | 18.134 |
| 2018 | Subagrupado | Ambulatorial: 10,00% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 12,00% | 5.552 | 21.482 |
| 2017 | Subagrupado | Ambulatorial: 13,98% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 15,43% | 5.896 | 24.094 |
| 2016 | Subagrupado | Ambulatorial: 14,34% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 15,00% | 5.711 | 24.198 |
| 2015 | Subagrupado | Ambulatorial: 13,50% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 18,75% | 5.550 | 22.469 |
| 2014 | Subagrupado | Ambulatorial: 14,95% · Internação sem obstetrícia: 0,00% · Internação com obstetrícia: 14,95% | 3.668 | 21.649 |
| 2013 | Subagrupado | Ambulatorial: 20,87% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 15,82% | 3.792 | 17.589 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 104.415 em 2026-07, em 23 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (23)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,83 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,90 mediana de 2, 2023 a 2024 | +8,1% | ↑ subiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 1,75 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 10,62 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +506,9% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.