Operadora de plano de saúde
PROASA SAÚDE
PROASA SAÚDE é uma operadora de plano de saúde da modalidade Medicina de Grupo, com registro ANS 310522. Em julho de 2026, tinha 57.381 vínculos de beneficiários em 27 UFs, a maior parte em São Paulo (24%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 97,6 reclamações por 100 mil beneficiários, acima do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,6963, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2013 (maio de 2013 a abril de 2014) foi de 7,81%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2013Percentual mais recente informado à ANS: 7,81%.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,6963, contra 0,7083 no ano-base 2023 (↓ 1,7%).
Mudança nas reclamações só aparece quando a média de um trimestre muda pelo menos 30% e 10 pontos e o trimestre seguinte confirma; por isso chega com alguns meses de atraso. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 97,59 | 60,20 | 56 | 57.381 | Médio |
| 2026-07 | 67,97 | 61,23 | 39 | 57.381 | Médio |
| 2026-06 | 79,56 | 52,03 | 44 | 55.306 | Médio |
| 2026-05 | 54,64 | 54,34 | 29 | 53.075 | Médio |
| 2026-04 | 40,77 | 54,84 | 21 | 51.506 | Médio |
| 2026-03 | 34,63 | 58,60 | 17 | 49.094 | Médio |
| 2026-02 | 37,77 | 45,39 | 18 | 47.662 | Médio |
| 2026-01 | 60,52 | 49,31 | 28 | 46.262 | Médio |
| 2025-12 | 28,74 | 41,46 | 13 | 45.231 | Médio |
| 2025-11 | 41,00 | 47,40 | 18 | 43.902 | Médio |
| 2025-10 | 63,63 | 55,20 | 27 | 42.436 | Médio |
| 2025-09 | 34,80 | 55,16 | 14 | 40.231 | Médio |
| 2025-08 | 26,06 | 48,03 | 10 | 38.371 | Médio |
| 2025-07 | 21,78 | 50,10 | 8 | 36.728 | Médio |
| 2025-06 | 28,43 | 45,93 | 10 | 35.171 | Médio |
| 2025-05 | 24,30 | 50,30 | 8 | 32.918 | Médio |
| 2025-04 | 13,14 | 47,43 | 4 | 30.447 | Médio |
| 2025-03 | 13,97 | 48,40 | 4 | 28.636 | Médio |
| 2025-02 | 18,88 | 50,18 | 5 | 26.484 | Médio |
| 2025-01 | 27,56 | 53,22 | 7 | 25.397 | Médio |
| 2024-12 | 21,04 | 42,98 | 5 | 23.767 | Médio |
| 2024-11 | 13,00 | 51,74 | 3 | 23.085 | Médio |
| 2024-10 | 4,42 | 61,37 | 1 | 22.645 | Médio |
| 2024-09 | 4,45 | 56,08 | 1 | 22.456 | Médio |
| 2024-08 | 4,52 | 57,40 | 1 | 22.133 | Médio |
| 2024-07 | 4,58 | 63,50 | 1 | 21.853 | Médio |
| 2024-06 | 4,60 | 59,21 | 1 | 21.727 | Médio |
| 2024-05 | 4,63 | 59,64 | 1 | 21.621 | Médio |
| 2024-04 | 4,63 | 59,40 | 1 | 21.586 | Médio |
| 2024-03 | 4,66 | 57,19 | 1 | 21.456 | Médio |
| 2024-02 | 0,00 | 52,15 | 0 | 21.361 | Médio |
| 2024-01 | 0,00 | 60,71 | 0 | 21.114 | Médio |
| 2023-12 | 0,00 | 49,67 | 0 | 20.943 | Médio |
| 2023-11 | 4,78 | 62,99 | 1 | 20.931 | Médio |
| 2023-10 | 14,37 | 66,09 | 3 | 20.876 | Médio |
| 2023-09 | 0,00 | 53,95 | 0 | 20.812 | Médio |
| 2023-08 | 0,00 | 67,75 | 0 | 20.760 | Médio |
| 2023-07 | 0,00 | 61,18 | 0 | 20.805 | Médio |
| 2023-06 | 4,83 | 55,03 | 1 | 20.724 | Médio |
| 2023-05 | 0,00 | 58,15 | 0 | 20.712 | Médio |
| 2023-04 | 0,00 | 45,55 | 0 | 20.699 | Médio |
| 2023-03 | 4,85 | 48,28 | 1 | 20.608 | Médio |
| 2023-02 | 4,89 | 34,18 | 1 | 20.441 | Médio |
| 2023-01 | 0,00 | 39,13 | 0 | 20.196 | Médio |
| 2022-12 | 0,00 | 33,31 | 0 | 20.025 | Médio |
| 2022-11 | 5,00 | 38,50 | 1 | 20.004 | Médio |
| 2022-10 | 0,00 | 41,55 | 0 | 19.989 | Pequeno |
| 2022-09 | 0,00 | 39,53 | 0 | 19.982 | Pequeno |
| 2022-08 | 0,00 | 40,31 | 0 | 19.971 | Pequeno |
| 2022-07 | 0,00 | 35,01 | 0 | 19.957 | Pequeno |
| 2022-06 | 5,02 | 33,01 | 1 | 19.904 | Pequeno |
| 2022-05 | 15,09 | 35,65 | 3 | 19.879 | Pequeno |
| 2022-04 | 0,00 | 30,44 | 0 | 19.887 | Pequeno |
| 2022-03 | 0,00 | 35,50 | 0 | 19.841 | Pequeno |
| 2022-02 | 10,12 | 29,52 | 2 | 19.762 | Pequeno |
| 2022-01 | 0,00 | 32,94 | 0 | 19.551 | Pequeno |
| 2021-12 | 0,00 | 28,05 | 0 | 19.493 | Pequeno |
| 2021-11 | 0,00 | 33,86 | 0 | 19.512 | Pequeno |
| 2021-10 | 5,13 | 34,92 | 1 | 19.501 | Pequeno |
| 2021-09 | 0,00 | 33,61 | 0 | 19.500 | Pequeno |
| 2021-08 | 0,00 | 34,64 | 0 | 19.439 | Pequeno |
| 2021-07 | 10,30 | 31,86 | 2 | 19.411 | Pequeno |
| 2021-06 | 10,32 | 31,03 | 2 | 19.387 | Pequeno |
| 2021-05 | 10,32 | 29,76 | 2 | 19.382 | Pequeno |
| 2019-04 | 0,00 | 18,27 | 0 | 15.054 | Pequeno |
| 2019-03 | 0,00 | 16,41 | 0 | 15.002 | Pequeno |
| 2019-02 | 0,00 | 17,11 | 0 | 14.834 | Pequeno |
| 2019-01 | 0,00 | 18,00 | 0 | 14.781 | Pequeno |
| 2018-12 | 0,00 | 13,46 | 0 | 18.177 | Pequeno |
| 2018-11 | 0,00 | 14,47 | 0 | 18.162 | Pequeno |
| 2018-10 | 5,50 | 16,47 | 1 | 18.169 | Pequeno |
| 2018-09 | 5,50 | 15,50 | 1 | 18.173 | Pequeno |
| 2018-08 | 5,51 | 17,34 | 1 | 18.136 | Pequeno |
| 2018-07 | 11,01 | 15,77 | 2 | 18.163 | Pequeno |
| 2018-06 | 5,53 | 14,34 | 1 | 18.096 | Pequeno |
| 2018-05 | 0,00 | 15,49 | 0 | 18.047 | Pequeno |
| 2018-04 | 0,00 | 15,99 | 0 | 17.895 | Pequeno |
| 2018-03 | 16,80 | 16,45 | 3 | 17.837 | Pequeno |
| 2018-02 | 5,60 | 12,28 | 1 | 17.736 | Pequeno |
| 2018-01 | 5,70 | 14,12 | 1 | 17.636 | Pequeno |
| 2017-12 | 0,00 | 12,23 | 0 | 17.585 | Pequeno |
| 2017-11 | 11,40 | 13,71 | 2 | 17.623 | Pequeno |
| 2017-10 | 0,00 | 15,34 | 0 | 17.612 | Pequeno |
| 2017-09 | 0,00 | 14,18 | 0 | 17.623 | Pequeno |
| 2017-08 | 0,00 | 16,14 | 0 | 17.651 | Pequeno |
| 2017-07 | 0,00 | 14,41 | 0 | 17.645 | Pequeno |
| 2017-06 | 5,70 | 14,32 | 1 | 17.649 | Pequeno |
| 2017-05 | 0,00 | 14,68 | 0 | 17.592 | Pequeno |
| 2017-04 | 0,00 | 11,56 | 0 | 17.631 | Pequeno |
| 2017-03 | 5,70 | 14,45 | 1 | 17.617 | Pequeno |
| 2017-02 | 0,00 | 10,52 | 0 | 17.580 | Pequeno |
| 2017-01 | 0,00 | 12,39 | 0 | 17.420 | Pequeno |
| 2016-12 | 5,80 | 11,37 | 1 | 17.348 | Pequeno |
| 2016-11 | 0,00 | 13,48 | 0 | 17.386 | Pequeno |
| 2016-10 | 0,00 | 14,12 | 0 | 17.331 | Pequeno |
| 2016-09 | 5,80 | 13,79 | 1 | 17.345 | Pequeno |
| 2016-08 | 0,00 | 14,46 | 0 | 17.313 | Pequeno |
| 2016-07 | 0,00 | 13,00 | 0 | 17.319 | Pequeno |
| 2016-06 | 5,80 | 12,61 | 1 | 17.315 | Pequeno |
| 2016-05 | 11,60 | 11,46 | 2 | 17.271 | Pequeno |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 17.287 | Pequeno |
| 2016-03 | 11,60 | 14,26 | 2 | 17.236 | Pequeno |
| 2016-02 | 0,00 | 12,90 | 0 | 17.185 | Pequeno |
| 2016-01 | 11,80 | 11,37 | 2 | 17.020 | Pequeno |
| 2015-12 | 0,00 | 12,61 | 0 | 16.905 | Pequeno |
| 2015-11 | 5,90 | 17,99 | 1 | 16.957 | Pequeno |
| 2015-10 | 0,00 | 16,21 | 0 | 17.097 | Pequeno |
| 2015-09 | 5,90 | 13,85 | 1 | 17.061 | Pequeno |
| 2015-08 | 0,00 | 13,95 | 0 | 17.180 | Pequeno |
| 2015-07 | 17,50 | 14,89 | 3 | 17.148 | Pequeno |
| 2015-06 | 5,90 | 11,97 | 1 | 17.066 | Pequeno |
| 2015-05 | 0,00 | 10,47 | 0 | 17.043 | Pequeno |
| 2015-04 | 5,80 | 10,65 | 1 | 17.108 | Pequeno |
| 2015-03 | 5,90 | 12,38 | 1 | 17.050 | Pequeno |
| 2015-02 | 0,00 | 9,39 | 0 | 17.042 | Pequeno |
| 2015-01 | 0,00 | 11,23 | 0 | 16.893 | Pequeno |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6963 | 0,5814 | 0,4886 | 0,9602 | 0,8727 |
| 2023 | 0,7083 | 0,5729 | 0,4825 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2022 | 0,6513 | 0,5012 | 0,3645 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2021 | 0,6110 | 0,5173 | 0,3363 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2020 | 0,7556 | 0,6831 | 0,5302 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2019 | 0,7266 | 0,6850 | 0,6303 | 0,9116 | 0,5852 |
| 2018 | 0,7364 | 0,6657 | 0,4833 | 0,9957 | 0,9295 |
| 2017 | 0,6290 | 0,5138 | 0,3165 | 1,0000 | 0,7996 |
| 2016 | 0,7643 | 0,6666 | 0,5795 | 0,8113 | 1,0000 |
| 2015 | 0,6686 | 0,4777 | 0,6346 | 0,7046 | 0,8575 |
| 2014 | 0,7569 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,6843 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7495 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,7951 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7,81% | 20 | 1.128 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 57.381 em 2026-07, em 27 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (27)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,77 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,70 mediana de 2, 2023 a 2024 | −9,1% | ↓ caiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 2,90 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 47,82 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +1.549,0% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.