Operadora de plano de saúde
UNIMED REGIONAL SUL/GO
UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA
UNIMED REGIONAL SUL/GO (UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Cooperativa Médica, com registro ANS 305472. Em julho de 2026, tinha 40.239 vínculos de beneficiários em 24 UFs, a maior parte em Goiás (87%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 9,9 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,5852, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 10,49%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 10,49%, contra 14,74% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,5852, contra 0,3800 no ano-base 2023 (↑ 54,0%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 9,94 | 60,20 | 4 | 40.239 | Médio |
| 2026-07 | 14,91 | 61,23 | 6 | 40.239 | Médio |
| 2026-06 | 19,92 | 52,03 | 8 | 40.169 | Médio |
| 2026-05 | 12,56 | 54,34 | 5 | 39.798 | Médio |
| 2026-04 | 10,00 | 54,84 | 4 | 40.003 | Médio |
| 2026-03 | 12,59 | 58,60 | 5 | 39.718 | Médio |
| 2026-02 | 5,06 | 45,39 | 2 | 39.510 | Médio |
| 2026-01 | 5,06 | 49,31 | 2 | 39.518 | Médio |
| 2025-12 | 12,60 | 41,46 | 5 | 39.670 | Médio |
| 2025-11 | 12,53 | 47,40 | 5 | 39.912 | Médio |
| 2025-10 | 4,95 | 55,20 | 2 | 40.388 | Médio |
| 2025-09 | 17,08 | 55,16 | 7 | 40.987 | Médio |
| 2025-08 | 4,92 | 48,03 | 2 | 40.661 | Médio |
| 2025-07 | 7,37 | 50,10 | 3 | 40.687 | Médio |
| 2025-06 | 2,47 | 45,93 | 1 | 40.426 | Médio |
| 2025-05 | 2,48 | 50,30 | 1 | 40.275 | Médio |
| 2025-04 | 7,48 | 47,43 | 3 | 40.121 | Médio |
| 2025-03 | 7,47 | 48,40 | 3 | 40.151 | Médio |
| 2025-02 | 10,17 | 50,18 | 4 | 39.322 | Médio |
| 2025-01 | 7,72 | 53,22 | 3 | 38.883 | Médio |
| 2024-12 | 5,20 | 42,98 | 2 | 38.444 | Médio |
| 2024-11 | 2,48 | 51,74 | 1 | 40.330 | Médio |
| 2024-10 | 2,50 | 61,37 | 1 | 39.983 | Médio |
| 2024-09 | 2,47 | 56,08 | 1 | 40.424 | Médio |
| 2024-08 | 7,55 | 57,40 | 3 | 39.712 | Médio |
| 2024-07 | 2,48 | 63,50 | 1 | 40.354 | Médio |
| 2024-06 | 4,98 | 59,21 | 2 | 40.198 | Médio |
| 2024-05 | 2,45 | 59,64 | 1 | 40.833 | Médio |
| 2024-04 | 7,40 | 59,40 | 3 | 40.518 | Médio |
| 2024-03 | 7,51 | 57,19 | 3 | 39.947 | Médio |
| 2024-02 | 10,08 | 52,15 | 4 | 39.674 | Médio |
| 2024-01 | 5,09 | 60,71 | 2 | 39.310 | Médio |
| 2023-12 | 5,09 | 49,67 | 2 | 39.272 | Médio |
| 2023-11 | 20,33 | 62,99 | 8 | 39.352 | Médio |
| 2023-10 | 15,03 | 66,09 | 6 | 39.925 | Médio |
| 2023-09 | 13,77 | 53,95 | 5 | 36.308 | Médio |
| 2023-08 | 11,09 | 67,75 | 4 | 36.069 | Médio |
| 2023-07 | 11,24 | 61,18 | 4 | 35.596 | Médio |
| 2023-06 | 5,89 | 55,03 | 2 | 33.966 | Médio |
| 2023-05 | 5,84 | 58,15 | 2 | 34.267 | Médio |
| 2023-04 | 0,00 | 45,55 | 0 | 34.254 | Médio |
| 2023-03 | 0,00 | 48,28 | 0 | 34.100 | Médio |
| 2023-02 | 11,81 | 34,18 | 4 | 33.856 | Médio |
| 2023-01 | 8,94 | 39,13 | 3 | 33.566 | Médio |
| 2022-12 | 8,87 | 33,31 | 3 | 33.833 | Médio |
| 2022-11 | 5,87 | 38,50 | 2 | 34.055 | Médio |
| 2022-10 | 2,89 | 41,55 | 1 | 34.655 | Médio |
| 2022-09 | 0,00 | 39,53 | 0 | 34.387 | Médio |
| 2022-08 | 0,00 | 40,31 | 0 | 33.779 | Médio |
| 2022-07 | 0,00 | 35,01 | 0 | 33.768 | Médio |
| 2022-06 | 5,93 | 33,01 | 2 | 33.706 | Médio |
| 2022-05 | 8,94 | 35,65 | 3 | 33.570 | Médio |
| 2022-04 | 6,04 | 30,44 | 2 | 33.090 | Médio |
| 2022-03 | 3,10 | 35,50 | 1 | 32.220 | Médio |
| 2022-02 | 0,00 | 29,52 | 0 | 31.986 | Médio |
| 2022-01 | 3,11 | 32,94 | 1 | 32.168 | Médio |
| 2021-12 | 0,00 | 28,05 | 0 | 31.935 | Médio |
| 2021-11 | 6,19 | 33,86 | 2 | 32.317 | Médio |
| 2021-10 | 3,06 | 34,92 | 1 | 32.628 | Médio |
| 2021-09 | 9,22 | 33,61 | 3 | 32.548 | Médio |
| 2021-08 | 6,22 | 34,64 | 2 | 32.167 | Médio |
| 2021-07 | 9,43 | 31,86 | 3 | 31.826 | Médio |
| 2021-06 | 0,00 | 31,03 | 0 | 31.803 | Médio |
| 2021-05 | 3,15 | 29,76 | 1 | 31.741 | Médio |
| 2019-04 | 0,00 | 18,27 | 0 | 30.941 | Médio |
| 2019-03 | 0,00 | 16,41 | 0 | 30.353 | Médio |
| 2019-02 | 0,00 | 17,11 | 0 | 30.278 | Médio |
| 2019-01 | 0,00 | 18,00 | 0 | 30.575 | Médio |
| 2018-12 | 0,00 | 13,46 | 0 | 30.838 | Médio |
| 2018-11 | 3,18 | 14,47 | 1 | 31.473 | Médio |
| 2018-10 | 9,52 | 16,47 | 3 | 31.516 | Médio |
| 2018-09 | 3,23 | 15,50 | 1 | 30.967 | Médio |
| 2018-08 | 3,25 | 17,34 | 1 | 30.756 | Médio |
| 2018-07 | 3,29 | 15,77 | 1 | 30.353 | Médio |
| 2018-06 | 3,33 | 14,34 | 1 | 30.075 | Médio |
| 2018-05 | 0,00 | 15,49 | 0 | 31.181 | Médio |
| 2018-04 | 6,60 | 15,99 | 2 | 30.329 | Médio |
| 2018-03 | 0,00 | 16,45 | 0 | 29.823 | Médio |
| 2018-02 | 0,00 | 12,28 | 0 | 30.039 | Médio |
| 2018-01 | 0,00 | 14,12 | 0 | 29.505 | Médio |
| 2017-12 | 0,00 | 12,23 | 0 | 30.336 | Médio |
| 2017-11 | 0,00 | 13,71 | 0 | 31.119 | Médio |
| 2017-10 | 6,40 | 15,34 | 2 | 31.063 | Médio |
| 2017-09 | 3,30 | 14,18 | 1 | 30.415 | Médio |
| 2017-08 | 3,30 | 16,14 | 1 | 30.415 | Médio |
| 2017-07 | 0,00 | 14,41 | 0 | 30.384 | Médio |
| 2017-06 | 0,00 | 14,32 | 0 | 30.344 | Médio |
| 2017-05 | 6,60 | 14,68 | 2 | 30.210 | Médio |
| 2017-04 | 0,00 | 11,56 | 0 | 30.115 | Médio |
| 2017-03 | 3,30 | 14,45 | 1 | 30.417 | Médio |
| 2017-02 | 3,30 | 10,52 | 1 | 30.185 | Médio |
| 2017-01 | 0,00 | 12,39 | 0 | 29.888 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 29.627 | Médio |
| 2016-11 | 0,00 | 13,48 | 0 | 29.832 | Médio |
| 2016-10 | 3,30 | 14,12 | 1 | 30.629 | Médio |
| 2016-09 | 3,30 | 13,79 | 1 | 30.626 | Médio |
| 2016-08 | 3,10 | 14,46 | 1 | 32.099 | Médio |
| 2016-07 | 12,40 | 13,00 | 4 | 32.191 | Médio |
| 2016-06 | 6,20 | 12,61 | 2 | 32.460 | Médio |
| 2016-05 | 3,10 | 11,46 | 1 | 32.612 | Médio |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 32.114 | Médio |
| 2016-03 | 0,00 | 14,26 | 0 | 31.548 | Médio |
| 2016-02 | 0,00 | 12,90 | 0 | 31.200 | Médio |
| 2016-01 | 0,00 | 11,37 | 0 | 31.310 | Médio |
| 2015-12 | 0,00 | 12,61 | 0 | 31.695 | Médio |
| 2015-11 | 0,00 | 17,99 | 0 | 32.260 | Médio |
| 2015-10 | 3,00 | 16,21 | 1 | 32.818 | Médio |
| 2015-09 | 0,00 | 13,85 | 0 | 32.823 | Médio |
| 2015-08 | 0,00 | 13,95 | 0 | 32.845 | Médio |
| 2015-07 | 6,10 | 14,89 | 2 | 32.940 | Médio |
| 2015-06 | 6,00 | 11,97 | 2 | 33.392 | Médio |
| 2015-05 | 3,00 | 10,47 | 1 | 32.749 | Médio |
| 2015-04 | 0,00 | 10,65 | 0 | 32.051 | Médio |
| 2015-03 | 3,20 | 12,38 | 1 | 31.462 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 9,39 | 0 | 31.158 | Médio |
| 2015-01 | 0,00 | 11,23 | 0 | 30.760 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,5852 | 0,5161 | 0,2069 | 1,0000 | 0,6831 |
| 2023 | 0,3800 | 0,1000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,5000 |
| 2022 | 0,7476 | 0,7522 | 0,4065 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2021 | 0,9621 | 0,5946 | 0,3681 | 1,0000 | 0,7333 |
| 2020 | 0,9995 | 0,7763 | 0,3198 | 1,0000 | 0,7067 |
| 2019 | 1,0000 | 0,7789 | 0,4205 | 0,9900 | 1,0000 |
| 2018 | 1,0000 | 0,6621 | 0,4408 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2017 | 0,7750 | 0,4157 | 0,3553 | 0,9914 | 0,9635 |
| 2016 | 0,8486 | 0,6903 | 0,9423 | 0,9240 | 0,8379 |
| 2015 | 0,6880 | 0,4073 | 0,8324 | 0,8912 | 0,6209 |
| 2014 | 0,8453 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,8172 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7652 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,8997 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,49% | 609 | 3.529 |
| 2024 | 14,74% | 624 | 1.799 |
| 2023 | 8,06% | 597 | 3.699 |
| 2022 | 9,67% | 540 | 3.235 |
| 2021 | 6,12% | 387 | 2.697 |
| 2020 | 9,67% | 345 | 2.646 |
| 2019 | 10,00% | 319 | 2.609 |
| 2018 | 11,65% | 304 | 2.711 |
| 2017 | 13,31% | 309 | 2.461 |
| 2016 | 18,00% | 311 | 2.581 |
| 2015 | 12,50% | 340 | 2.669 |
| 2014 | 10,27% | 239 | 1.871 |
| 2013 | 9,19% | 88 | 757 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 40.239 em 2026-07, em 24 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (24)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,83 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,48 mediana de 2, 2023 a 2024 | −42,0% | ↓ caiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 0,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 12,55 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | — (janela inicial é 0, variação indefinida) | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 13 pontos na série | 9,73 mediana de 2, 2013 a 2014 | 12,62 mediana de 2, 2024 a 2025 | +29,7% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.