Operadora de plano de saúde
SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE
SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDE é uma operadora de plano de saúde da modalidade Medicina de Grupo, com registro ANS 421197. Em julho de 2026, tinha 30.808 vínculos de beneficiários em 2 UFs, a maior parte em São Paulo (100%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 123,3 reclamações por 100 mil beneficiários, acima do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,5138, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 16,87%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 16,87%, contra 17,10% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,5138, contra 0,5481 no ano-base 2023 (↓ 6,3%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 123,34 | 60,20 | 38 | 30.808 | Médio |
| 2026-07 | 165,54 | 61,23 | 51 | 30.808 | Médio |
| 2026-06 | 90,44 | 52,03 | 28 | 30.960 | Médio |
| 2026-05 | 90,06 | 54,34 | 28 | 31.092 | Médio |
| 2026-04 | 103,16 | 54,84 | 32 | 31.020 | Médio |
| 2026-03 | 109,17 | 58,60 | 34 | 31.144 | Médio |
| 2026-02 | 102,79 | 45,39 | 32 | 31.130 | Médio |
| 2026-01 | 150,27 | 49,31 | 47 | 31.276 | Médio |
| 2025-12 | 86,40 | 41,46 | 27 | 31.250 | Médio |
| 2025-11 | 130,63 | 47,40 | 41 | 31.386 | Médio |
| 2025-10 | 139,74 | 55,20 | 44 | 31.488 | Médio |
| 2025-09 | 108,32 | 55,16 | 34 | 31.389 | Médio |
| 2025-08 | 93,00 | 48,03 | 29 | 31.183 | Médio |
| 2025-07 | 100,09 | 50,10 | 31 | 30.971 | Médio |
| 2025-06 | 71,07 | 45,93 | 22 | 30.957 | Médio |
| 2025-05 | 81,46 | 50,30 | 25 | 30.690 | Médio |
| 2025-04 | 94,90 | 47,43 | 29 | 30.558 | Médio |
| 2025-03 | 81,84 | 48,40 | 25 | 30.548 | Médio |
| 2025-02 | 114,90 | 50,18 | 35 | 30.460 | Médio |
| 2025-01 | 62,76 | 53,22 | 19 | 30.273 | Médio |
| 2024-12 | 62,67 | 42,98 | 19 | 30.317 | Médio |
| 2024-11 | 85,84 | 51,74 | 26 | 30.289 | Médio |
| 2024-10 | 112,19 | 61,37 | 34 | 30.305 | Médio |
| 2024-09 | 49,82 | 56,08 | 15 | 30.109 | Médio |
| 2024-08 | 106,42 | 57,40 | 32 | 30.069 | Médio |
| 2024-07 | 109,89 | 63,50 | 33 | 30.031 | Médio |
| 2024-06 | 69,97 | 59,21 | 21 | 30.012 | Médio |
| 2024-05 | 86,94 | 59,64 | 26 | 29.905 | Médio |
| 2024-04 | 70,59 | 59,40 | 21 | 29.750 | Médio |
| 2024-03 | 74,43 | 57,19 | 22 | 29.557 | Médio |
| 2024-02 | 95,97 | 52,15 | 28 | 29.177 | Médio |
| 2024-01 | 117,17 | 60,71 | 34 | 29.018 | Médio |
| 2023-12 | 69,26 | 49,67 | 20 | 28.877 | Médio |
| 2023-11 | 100,46 | 62,99 | 29 | 28.867 | Médio |
| 2023-10 | 79,52 | 66,09 | 23 | 28.922 | Médio |
| 2023-09 | 97,29 | 53,95 | 28 | 28.780 | Médio |
| 2023-08 | 87,26 | 67,75 | 25 | 28.650 | Médio |
| 2023-07 | 84,49 | 61,18 | 24 | 28.406 | Médio |
| 2023-06 | 137,72 | 55,03 | 39 | 28.319 | Médio |
| 2023-05 | 77,99 | 58,15 | 22 | 28.209 | Médio |
| 2023-04 | 53,58 | 45,55 | 15 | 27.994 | Médio |
| 2023-03 | 107,35 | 48,28 | 30 | 27.946 | Médio |
| 2023-02 | 71,65 | 34,18 | 20 | 27.915 | Médio |
| 2023-01 | 67,95 | 39,13 | 19 | 27.960 | Médio |
| 2022-12 | 31,91 | 33,31 | 9 | 28.203 | Médio |
| 2022-11 | 56,37 | 38,50 | 16 | 28.384 | Médio |
| 2022-10 | 35,27 | 41,55 | 10 | 28.349 | Médio |
| 2022-09 | 70,64 | 39,53 | 20 | 28.311 | Médio |
| 2022-08 | 88,45 | 40,31 | 25 | 28.264 | Médio |
| 2022-07 | 38,92 | 35,01 | 11 | 28.264 | Médio |
| 2022-06 | 71,67 | 33,01 | 20 | 27.905 | Médio |
| 2022-05 | 43,78 | 35,65 | 12 | 27.412 | Médio |
| 2022-04 | 59,01 | 30,44 | 16 | 27.116 | Médio |
| 2022-03 | 55,84 | 35,50 | 15 | 26.862 | Médio |
| 2022-02 | 71,42 | 29,52 | 19 | 26.605 | Médio |
| 2022-01 | 64,83 | 32,94 | 17 | 26.223 | Médio |
| 2021-12 | 42,56 | 28,05 | 11 | 25.843 | Médio |
| 2021-11 | 58,35 | 33,86 | 15 | 25.707 | Médio |
| 2021-10 | 66,50 | 34,92 | 17 | 25.565 | Médio |
| 2021-09 | 55,01 | 33,61 | 14 | 25.452 | Médio |
| 2021-08 | 47,21 | 34,64 | 12 | 25.417 | Médio |
| 2021-07 | 51,13 | 31,86 | 13 | 25.426 | Médio |
| 2021-06 | 75,23 | 31,03 | 19 | 25.257 | Médio |
| 2021-05 | 68,42 | 29,76 | 17 | 24.846 | Médio |
| 2019-04 | 0,00 | 18,27 | 0 | 347 | Pequeno |
| 2019-03 | 0,00 | 16,41 | 0 | 329 | Pequeno |
| 2019-02 | 0,00 | 17,11 | 0 | 318 | Pequeno |
| 2019-01 | 0,00 | 18,00 | 0 | 300 | Pequeno |
| 2018-12 | 0,00 | 13,46 | 0 | 264 | Pequeno |
| 2018-11 | 0,00 | 14,47 | 0 | 254 | Pequeno |
| 2018-10 | 0,00 | 16,47 | 0 | 252 | Pequeno |
| 2018-09 | 0,00 | 15,50 | 0 | 250 | Pequeno |
| 2018-08 | 0,00 | 17,34 | 0 | 247 | Pequeno |
| 2018-07 | 0,00 | 15,77 | 0 | 234 | Pequeno |
| 2018-06 | 0,00 | 14,34 | 0 | 223 | Pequeno |
| 2018-05 | 0,00 | 15,49 | 0 | 219 | Pequeno |
| 2018-04 | 0,00 | 15,99 | 0 | 218 | Pequeno |
| 2018-03 | 0,00 | 16,45 | 0 | 218 | Pequeno |
| 2018-02 | 0,00 | 12,28 | 0 | 209 | Pequeno |
| 2018-01 | 0,00 | 14,12 | 0 | 208 | Pequeno |
| 2017-12 | 0,00 | 12,23 | 0 | 207 | Pequeno |
| 2017-11 | 0,00 | 13,71 | 0 | 207 | Pequeno |
| 2017-10 | 0,00 | 15,34 | 0 | 206 | Pequeno |
| 2017-09 | 0,00 | 14,18 | 0 | 206 | Pequeno |
| 2017-08 | 0,00 | 16,14 | 0 | 205 | Pequeno |
| 2017-07 | 0,00 | 14,41 | 0 | 204 | Pequeno |
| 2017-06 | 0,00 | 14,32 | 0 | 201 | Pequeno |
| 2017-05 | 0,00 | 14,68 | 0 | 201 | Pequeno |
| 2017-04 | 0,00 | 11,56 | 0 | 197 | Pequeno |
| 2017-03 | 0,00 | 14,45 | 0 | 196 | Pequeno |
| 2017-02 | 0,00 | 10,52 | 0 | 196 | Pequeno |
| 2017-01 | 0,00 | 12,39 | 0 | 192 | Pequeno |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 187 | Pequeno |
| 2016-11 | 0,00 | 13,48 | 0 | 182 | Pequeno |
| 2016-10 | 0,00 | 14,12 | 0 | 174 | Pequeno |
| 2016-09 | 0,00 | 13,79 | 0 | 169 | Pequeno |
| 2016-08 | 0,00 | 14,46 | 0 | 168 | Pequeno |
| 2016-07 | 0,00 | 13,00 | 0 | 161 | Pequeno |
| 2016-06 | 0,00 | 12,61 | 0 | 158 | Pequeno |
| 2016-05 | 0,00 | 11,46 | 0 | 158 | Pequeno |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 148 | Pequeno |
| 2016-03 | 0,00 | 14,26 | 0 | 137 | Pequeno |
| 2016-02 | 0,00 | 12,90 | 0 | 132 | Pequeno |
| 2016-01 | 0,00 | 11,37 | 0 | 125 | Pequeno |
| 2015-12 | 0,00 | 12,61 | 0 | 122 | Pequeno |
| 2015-11 | 0,00 | 17,99 | 0 | 116 | Pequeno |
| 2015-10 | 0,00 | 16,21 | 0 | 114 | Pequeno |
| 2015-09 | 0,00 | 13,85 | 0 | 106 | Pequeno |
| 2015-08 | 0,00 | 13,95 | 0 | 104 | Pequeno |
| 2015-07 | 0,00 | 14,89 | 0 | 103 | Pequeno |
| 2015-06 | 0,00 | 11,97 | 0 | 100 | Pequeno |
| 2015-05 | 0,00 | 10,47 | 0 | 100 | Pequeno |
| 2015-04 | 0,00 | 10,65 | 0 | 93 | Pequeno |
| 2015-03 | 0,00 | 12,38 | 0 | 93 | Pequeno |
| 2015-02 | 0,00 | 9,39 | 0 | 92 | Pequeno |
| 2015-01 | 0,00 | 11,23 | 0 | 80 | Pequeno |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,5138 | 0,5595 | 0,1102 | 0,7375 | 0,9166 |
| 2023 | 0,5481 | 0,6484 | 0,1001 | 0,7729 | 0,9166 |
| 2022 | 0,5166 | 0,5851 | 0,1102 | 0,7212 | 0,9166 |
| 2021 | 0,4336 | 0,6492 | 0,1492 | 0,3412 | 0,9166 |
| 2020 | 0,3699 | 0,4487 | 0,2367 | 0,3333 | 0,6426 |
| 2019 | 0,4822 | 0,5478 | 0,1461 | 0,6566 | 0,7700 |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,87% | 2.154 | 7.072 |
| 2024 | 17,10% | 1.850 | 5.086 |
| 2023 | 18,00% | 1.519 | 4.966 |
| 2022 | 14,52% | 1.239 | 4.233 |
| 2021 | 9,65% | 1.225 | 3.418 |
| 2020 | 19,73% | 807 | 2.360 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 30.808 em 2026-07, em 2 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 6 pontos na série | 0,43 mediana de 2, 2019 a 2020 | 0,53 mediana de 2, 2023 a 2024 | +24,6% | ↑ subiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 0,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 108,75 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | — (janela inicial é 0, variação indefinida) | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 6 pontos na série | 14,69 mediana de 2, 2020 a 2021 | 16,99 mediana de 2, 2024 a 2025 | +15,6% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.