Operadora de plano de saúde
POLICLIN SAÚDE S/A.
POLICLIN SAÚDE S/A. é uma operadora de plano de saúde da modalidade Medicina de Grupo, com registro ANS 415693. Em julho de 2026, tinha 27.269 vínculos de beneficiários em 9 UFs, a maior parte em São Paulo (100%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 11,0 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,6511, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 6,54%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 6,54%, contra 19,34% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,6511, contra 0,6444 no ano-base 2023 (↑ 1,0%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 11,00 | 60,20 | 3 | 27.269 | Médio |
| 2026-07 | 7,33 | 61,23 | 2 | 27.269 | Médio |
| 2026-06 | 18,16 | 52,03 | 5 | 27.536 | Médio |
| 2026-05 | 14,06 | 54,34 | 4 | 28.454 | Médio |
| 2026-04 | 13,99 | 54,84 | 4 | 28.592 | Médio |
| 2026-03 | 31,20 | 58,60 | 9 | 28.842 | Médio |
| 2026-02 | 6,87 | 45,39 | 2 | 29.129 | Médio |
| 2026-01 | 13,70 | 49,31 | 4 | 29.201 | Médio |
| 2025-12 | 6,86 | 41,46 | 2 | 29.163 | Médio |
| 2025-11 | 6,80 | 47,40 | 2 | 29.401 | Médio |
| 2025-10 | 21,17 | 55,20 | 6 | 28.347 | Médio |
| 2025-09 | 33,62 | 55,16 | 10 | 29.741 | Médio |
| 2025-08 | 22,88 | 48,03 | 9 | 39.339 | Médio |
| 2025-07 | 2,54 | 50,10 | 1 | 39.374 | Médio |
| 2025-06 | 2,53 | 45,93 | 1 | 39.464 | Médio |
| 2025-05 | 2,51 | 50,30 | 1 | 39.781 | Médio |
| 2025-04 | 12,60 | 47,43 | 5 | 39.668 | Médio |
| 2025-03 | 12,64 | 48,40 | 5 | 39.559 | Médio |
| 2025-02 | 12,53 | 50,18 | 5 | 39.918 | Médio |
| 2025-01 | 15,01 | 53,22 | 6 | 39.986 | Médio |
| 2024-12 | 9,93 | 42,98 | 4 | 40.302 | Médio |
| 2024-11 | 12,36 | 51,74 | 5 | 40.466 | Médio |
| 2024-10 | 32,07 | 61,37 | 13 | 40.531 | Médio |
| 2024-09 | 7,38 | 56,08 | 3 | 40.635 | Médio |
| 2024-08 | 19,64 | 57,40 | 8 | 40.736 | Médio |
| 2024-07 | 27,41 | 63,50 | 11 | 40.133 | Médio |
| 2024-06 | 14,69 | 59,21 | 6 | 40.846 | Médio |
| 2024-05 | 24,55 | 59,64 | 10 | 40.732 | Médio |
| 2024-04 | 34,29 | 59,40 | 14 | 40.831 | Médio |
| 2024-03 | 9,75 | 57,19 | 4 | 41.026 | Médio |
| 2024-02 | 37,63 | 52,15 | 15 | 39.862 | Médio |
| 2024-01 | 26,71 | 60,71 | 11 | 41.187 | Médio |
| 2023-12 | 23,85 | 49,67 | 10 | 41.930 | Médio |
| 2023-11 | 11,93 | 62,99 | 5 | 41.894 | Médio |
| 2023-10 | 21,54 | 66,09 | 9 | 41.787 | Médio |
| 2023-09 | 32,40 | 53,95 | 14 | 43.211 | Médio |
| 2023-08 | 17,83 | 67,75 | 8 | 44.865 | Médio |
| 2023-07 | 10,96 | 61,18 | 5 | 45.614 | Médio |
| 2023-06 | 15,42 | 55,03 | 7 | 45.410 | Médio |
| 2023-05 | 19,79 | 58,15 | 9 | 45.478 | Médio |
| 2023-04 | 4,40 | 45,55 | 2 | 45.433 | Médio |
| 2023-03 | 6,63 | 48,28 | 3 | 45.243 | Médio |
| 2023-02 | 10,88 | 34,18 | 4 | 36.771 | Médio |
| 2023-01 | 5,48 | 39,13 | 2 | 36.506 | Médio |
| 2022-12 | 8,36 | 33,31 | 3 | 35.889 | Médio |
| 2022-11 | 13,58 | 38,50 | 5 | 36.822 | Médio |
| 2022-10 | 5,43 | 41,55 | 2 | 36.801 | Médio |
| 2022-09 | 5,75 | 39,53 | 2 | 34.778 | Médio |
| 2022-08 | 16,51 | 40,31 | 6 | 36.339 | Médio |
| 2022-07 | 8,20 | 35,01 | 3 | 36.601 | Médio |
| 2022-06 | 2,69 | 33,01 | 1 | 37.114 | Médio |
| 2022-05 | 16,31 | 35,65 | 6 | 36.793 | Médio |
| 2022-04 | 13,90 | 30,44 | 5 | 35.979 | Médio |
| 2022-03 | 13,88 | 35,50 | 5 | 36.034 | Médio |
| 2022-02 | 5,48 | 29,52 | 2 | 36.479 | Médio |
| 2022-01 | 13,72 | 32,94 | 5 | 36.440 | Médio |
| 2021-12 | 10,86 | 28,05 | 4 | 36.819 | Médio |
| 2021-11 | 2,70 | 33,86 | 1 | 37.007 | Médio |
| 2021-10 | 10,78 | 34,92 | 4 | 37.112 | Médio |
| 2021-09 | 8,11 | 33,61 | 3 | 37.001 | Médio |
| 2021-08 | 10,79 | 34,64 | 4 | 37.073 | Médio |
| 2021-07 | 16,18 | 31,86 | 6 | 37.077 | Médio |
| 2021-06 | 10,86 | 31,03 | 4 | 36.840 | Médio |
| 2021-05 | 5,48 | 29,76 | 2 | 36.493 | Médio |
| 2019-04 | 9,94 | 18,27 | 4 | 40.243 | Médio |
| 2019-03 | 0,00 | 16,41 | 0 | 40.482 | Médio |
| 2019-02 | 2,45 | 17,11 | 1 | 40.887 | Médio |
| 2019-01 | 9,75 | 18,00 | 4 | 41.024 | Médio |
| 2018-12 | 12,08 | 13,46 | 5 | 41.381 | Médio |
| 2018-11 | 11,91 | 14,47 | 5 | 41.989 | Médio |
| 2018-10 | 2,41 | 16,47 | 1 | 41.411 | Médio |
| 2018-09 | 9,65 | 15,50 | 4 | 41.457 | Médio |
| 2018-08 | 4,83 | 17,34 | 2 | 41.368 | Médio |
| 2018-07 | 0,00 | 15,77 | 0 | 41.809 | Médio |
| 2018-06 | 2,38 | 14,34 | 1 | 42.097 | Médio |
| 2018-05 | 11,90 | 15,49 | 5 | 42.114 | Médio |
| 2018-04 | 7,20 | 15,99 | 3 | 41.727 | Médio |
| 2018-03 | 7,00 | 16,45 | 3 | 42.638 | Médio |
| 2018-02 | 4,60 | 12,28 | 2 | 43.187 | Médio |
| 2018-01 | 6,90 | 14,12 | 3 | 43.200 | Médio |
| 2017-12 | 9,20 | 12,23 | 4 | 43.662 | Médio |
| 2017-11 | 2,30 | 13,71 | 1 | 43.646 | Médio |
| 2017-10 | 2,30 | 15,34 | 1 | 43.532 | Médio |
| 2017-09 | 2,40 | 14,18 | 1 | 42.558 | Médio |
| 2017-08 | 21,20 | 16,14 | 9 | 42.435 | Médio |
| 2017-07 | 2,30 | 14,41 | 1 | 43.628 | Médio |
| 2017-06 | 4,60 | 14,32 | 2 | 43.452 | Médio |
| 2017-05 | 4,60 | 14,68 | 2 | 43.439 | Médio |
| 2017-04 | 0,00 | 11,56 | 0 | 45.266 | Médio |
| 2017-03 | 6,60 | 14,45 | 3 | 45.303 | Médio |
| 2017-02 | 2,20 | 10,52 | 1 | 46.356 | Médio |
| 2017-01 | 2,20 | 12,39 | 1 | 46.300 | Médio |
| 2016-12 | 4,30 | 11,37 | 2 | 46.510 | Médio |
| 2016-11 | 6,40 | 13,48 | 3 | 46.535 | Médio |
| 2016-10 | 4,30 | 14,12 | 2 | 46.523 | Médio |
| 2016-09 | 12,70 | 13,79 | 6 | 47.148 | Médio |
| 2016-08 | 6,20 | 14,46 | 3 | 47.968 | Médio |
| 2016-07 | 10,40 | 13,00 | 5 | 48.213 | Médio |
| 2016-06 | 4,10 | 12,61 | 2 | 48.945 | Médio |
| 2016-05 | 6,10 | 11,46 | 3 | 48.983 | Médio |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 48.527 | Médio |
| 2016-03 | 8,30 | 14,26 | 4 | 48.390 | Médio |
| 2016-02 | 4,30 | 12,90 | 2 | 46.442 | Médio |
| 2016-01 | 2,20 | 11,37 | 1 | 46.462 | Médio |
| 2015-12 | 4,40 | 12,61 | 2 | 45.729 | Médio |
| 2015-11 | 8,80 | 17,99 | 4 | 45.714 | Médio |
| 2015-10 | 11,00 | 16,21 | 5 | 45.425 | Médio |
| 2015-09 | 2,10 | 13,85 | 1 | 46.656 | Médio |
| 2015-08 | 4,30 | 13,95 | 2 | 46.292 | Médio |
| 2015-07 | 4,20 | 14,89 | 2 | 47.021 | Médio |
| 2015-06 | 12,60 | 11,97 | 6 | 47.640 | Médio |
| 2015-05 | 0,00 | 10,47 | 0 | 47.922 | Médio |
| 2015-04 | 8,50 | 10,65 | 4 | 46.894 | Médio |
| 2015-03 | 2,20 | 12,38 | 1 | 44.659 | Médio |
| 2015-02 | 6,80 | 9,39 | 3 | 44.358 | Médio |
| 2015-01 | 2,30 | 11,23 | 1 | 43.771 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6511 | 0,6945 | 0,3302 | 0,8486 | 0,8904 |
| 2023 | 0,6444 | 0,6795 | 0,3086 | 0,8609 | 0,8974 |
| 2022 | 0,5402 | 0,6551 | 0,3038 | 0,5426 | 0,8969 |
| 2021 | 0,5251 | 0,5916 | 0,3086 | 0,5487 | 0,9041 |
| 2020 | 0,6817 | 0,5887 | 0,4312 | 0,9500 | 0,9073 |
| 2019 | 0,6679 | 0,5990 | 0,4758 | 0,8185 | 0,9994 |
| 2018 | 0,6699 | 0,6412 | 0,3966 | 0,8618 | 1,0000 |
| 2017 | 0,6282 | 0,6410 | 0,5485 | 0,5714 | 1,0000 |
| 2016 | 0,8196 | 0,7299 | 0,9597 | 0,6300 | 0,9590 |
| 2015 | 0,6604 | 0,2240 | 0,9770 | 0,7779 | 0,6628 |
| 2014 | 0,8011 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,7946 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7165 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,7691 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,54% | 695 | 5.325 |
| 2024 | 19,34% | 815 | 5.251 |
| 2023 | 12,21% | 792 | 5.154 |
| 2022 | 5,03% | 770 | 5.070 |
| 2021 | 0,00% | 747 | 5.192 |
| 2020 | 9,69% | 715 | 5.124 |
| 2019 | 7,56% | 702 | 4.910 |
| 2018 | 15,37% | 705 | 4.360 |
| 2017 | 12,23% | 758 | 8.617 |
| 2016 | 10,54% | 846 | 6.376 |
| 2015 | 10,00% | 848 | 4.639 |
| 2013 | 12,50% | 976 | 5.246 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 27.269 em 2026-07, em 9 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,74 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,65 mediana de 2, 2023 a 2024 | −12,8% | ↓ caiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 4,35 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 13,85 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +218,3% | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 12 pontos na série | 11,25 mediana de 2, 2013 a 2015 | 12,94 mediana de 2, 2024 a 2025 | +15,0% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.