Operadora de plano de saúde
SANTA CASA SAÚDE
PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA
SANTA CASA SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Medicina de Grupo, com registro ANS 420166. Em julho de 2026, tinha 26.681 vínculos de beneficiários em 4 UFs, a maior parte em São Paulo (98%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 33,7 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,5483, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 16,00%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 16,00%, contra 5,56% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,5483, contra 0,6120 no ano-base 2023 (↓ 10,4%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 33,73 | 60,20 | 9 | 26.681 | Médio |
| 2026-07 | 18,74 | 61,23 | 5 | 26.681 | Médio |
| 2026-06 | 22,36 | 52,03 | 6 | 26.833 | Médio |
| 2026-05 | 18,50 | 54,34 | 5 | 27.023 | Médio |
| 2026-04 | 22,09 | 54,84 | 6 | 27.167 | Médio |
| 2026-03 | 25,54 | 58,60 | 7 | 27.410 | Médio |
| 2026-02 | 21,74 | 45,39 | 6 | 27.598 | Médio |
| 2026-01 | 21,68 | 49,31 | 6 | 27.681 | Médio |
| 2025-12 | 28,63 | 41,46 | 8 | 27.947 | Médio |
| 2025-11 | 35,70 | 47,40 | 10 | 28.008 | Médio |
| 2025-10 | 7,17 | 55,20 | 2 | 27.881 | Médio |
| 2025-09 | 17,84 | 55,16 | 5 | 28.024 | Médio |
| 2025-08 | 10,71 | 48,03 | 3 | 28.009 | Médio |
| 2025-07 | 10,74 | 50,10 | 3 | 27.943 | Médio |
| 2025-06 | 7,07 | 45,93 | 2 | 28.277 | Médio |
| 2025-05 | 14,09 | 50,30 | 4 | 28.394 | Médio |
| 2025-04 | 0,00 | 47,43 | 0 | 28.369 | Médio |
| 2025-03 | 0,00 | 48,40 | 0 | 28.302 | Médio |
| 2025-02 | 3,53 | 50,18 | 1 | 28.354 | Médio |
| 2025-01 | 3,53 | 53,22 | 1 | 28.313 | Médio |
| 2024-12 | 7,03 | 42,98 | 2 | 28.433 | Médio |
| 2024-11 | 7,03 | 51,74 | 2 | 28.449 | Médio |
| 2024-10 | 3,51 | 61,37 | 1 | 28.480 | Médio |
| 2024-09 | 0,00 | 56,08 | 0 | 28.386 | Médio |
| 2024-08 | 14,07 | 57,40 | 4 | 28.422 | Médio |
| 2024-07 | 17,57 | 63,50 | 5 | 28.461 | Médio |
| 2024-06 | 3,51 | 59,21 | 1 | 28.523 | Médio |
| 2024-05 | 3,51 | 59,64 | 1 | 28.511 | Médio |
| 2024-04 | 3,51 | 59,40 | 1 | 28.463 | Médio |
| 2024-03 | 14,13 | 57,19 | 4 | 28.309 | Médio |
| 2024-02 | 7,08 | 52,15 | 2 | 28.264 | Médio |
| 2024-01 | 3,56 | 60,71 | 1 | 28.107 | Médio |
| 2023-12 | 3,57 | 49,67 | 1 | 28.027 | Médio |
| 2023-11 | 3,59 | 62,99 | 1 | 27.878 | Médio |
| 2023-10 | 3,61 | 66,09 | 1 | 27.668 | Médio |
| 2023-09 | 3,67 | 53,95 | 1 | 27.234 | Médio |
| 2023-08 | 7,43 | 67,75 | 2 | 26.904 | Médio |
| 2023-07 | 7,48 | 61,18 | 2 | 26.752 | Médio |
| 2023-06 | 0,00 | 55,03 | 0 | 26.545 | Médio |
| 2023-05 | 7,62 | 58,15 | 2 | 26.260 | Médio |
| 2023-04 | 3,82 | 45,55 | 1 | 26.165 | Médio |
| 2023-03 | 3,85 | 48,28 | 1 | 26.005 | Médio |
| 2023-02 | 3,88 | 34,18 | 1 | 25.773 | Médio |
| 2023-01 | 0,00 | 39,13 | 0 | 25.588 | Médio |
| 2022-12 | 0,00 | 33,31 | 0 | 25.599 | Médio |
| 2022-11 | 3,89 | 38,50 | 1 | 25.707 | Médio |
| 2022-10 | 3,90 | 41,55 | 1 | 25.629 | Médio |
| 2022-09 | 3,91 | 39,53 | 1 | 25.594 | Médio |
| 2022-08 | 3,91 | 40,31 | 1 | 25.595 | Médio |
| 2022-07 | 0,00 | 35,01 | 0 | 25.520 | Médio |
| 2022-06 | 3,92 | 33,01 | 1 | 25.492 | Médio |
| 2022-05 | 3,96 | 35,65 | 1 | 25.262 | Médio |
| 2022-04 | 3,98 | 30,44 | 1 | 25.157 | Médio |
| 2022-03 | 0,00 | 35,50 | 0 | 25.100 | Médio |
| 2022-02 | 0,00 | 29,52 | 0 | 24.999 | Médio |
| 2022-01 | 0,00 | 32,94 | 0 | 24.997 | Médio |
| 2021-12 | 11,99 | 28,05 | 3 | 25.017 | Médio |
| 2021-11 | 4,00 | 33,86 | 1 | 24.993 | Médio |
| 2021-10 | 24,07 | 34,92 | 6 | 24.928 | Médio |
| 2021-09 | 16,12 | 33,61 | 4 | 24.815 | Médio |
| 2021-08 | 0,00 | 34,64 | 0 | 24.755 | Médio |
| 2021-07 | 0,00 | 31,86 | 0 | 24.689 | Médio |
| 2021-06 | 4,04 | 31,03 | 1 | 24.742 | Médio |
| 2021-05 | 12,12 | 29,76 | 3 | 24.761 | Médio |
| 2019-04 | 3,59 | 18,27 | 1 | 27.833 | Médio |
| 2019-03 | 0,00 | 16,41 | 0 | 27.971 | Médio |
| 2019-02 | 7,09 | 17,11 | 2 | 28.206 | Médio |
| 2019-01 | 0,00 | 18,00 | 0 | 28.457 | Médio |
| 2018-12 | 6,97 | 13,46 | 2 | 28.705 | Médio |
| 2018-11 | 3,48 | 14,47 | 1 | 28.771 | Médio |
| 2018-10 | 3,46 | 16,47 | 1 | 28.911 | Médio |
| 2018-09 | 6,94 | 15,50 | 2 | 28.815 | Médio |
| 2018-08 | 6,96 | 17,34 | 2 | 28.728 | Médio |
| 2018-07 | 17,87 | 15,77 | 5 | 27.979 | Médio |
| 2018-06 | 7,32 | 14,34 | 2 | 27.341 | Médio |
| 2018-05 | 0,00 | 15,49 | 0 | 24.341 | Médio |
| 2018-04 | 8,30 | 15,99 | 2 | 24.214 | Médio |
| 2018-03 | 4,20 | 16,45 | 1 | 23.951 | Médio |
| 2018-02 | 0,00 | 12,28 | 0 | 23.997 | Médio |
| 2018-01 | 16,60 | 14,12 | 4 | 24.061 | Médio |
| 2017-12 | 0,00 | 12,23 | 0 | 26.101 | Médio |
| 2017-11 | 4,20 | 13,71 | 1 | 24.050 | Médio |
| 2017-10 | 8,30 | 15,34 | 2 | 24.012 | Médio |
| 2017-09 | 8,40 | 14,18 | 2 | 23.913 | Médio |
| 2017-08 | 0,00 | 16,14 | 0 | 23.929 | Médio |
| 2017-07 | 0,00 | 14,41 | 0 | 23.785 | Médio |
| 2017-06 | 12,60 | 14,32 | 3 | 23.775 | Médio |
| 2017-05 | 0,00 | 14,68 | 0 | 23.921 | Médio |
| 2017-04 | 4,10 | 11,56 | 1 | 24.139 | Médio |
| 2017-03 | 0,00 | 14,45 | 0 | 24.063 | Médio |
| 2017-02 | 0,00 | 10,52 | 0 | 24.079 | Médio |
| 2017-01 | 4,20 | 12,39 | 1 | 24.120 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 24.068 | Médio |
| 2016-11 | 0,00 | 13,48 | 0 | 24.938 | Médio |
| 2016-10 | 0,00 | 14,12 | 0 | 24.897 | Médio |
| 2016-09 | 0,00 | 13,79 | 0 | 24.830 | Médio |
| 2016-08 | 0,00 | 14,46 | 0 | 25.461 | Médio |
| 2016-07 | 0,00 | 13,00 | 0 | 25.163 | Médio |
| 2016-06 | 0,00 | 12,61 | 0 | 51 | Pequeno |
| 2016-05 | 0,00 | 11,46 | 0 | 33 | Pequeno |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 33 | Pequeno |
| 2016-03 | 0,00 | 14,26 | 0 | 32 | Pequeno |
| 2016-02 | 0,00 | 12,90 | 0 | 23 | Pequeno |
| 2016-01 | 0,00 | 11,37 | 0 | 23 | Pequeno |
| 2015-12 | 0,00 | 12,61 | 0 | 21 | Pequeno |
| 2015-11 | 0,00 | 17,99 | 0 | 18 | Pequeno |
| 2015-10 | 0,00 | 16,21 | 0 | 18 | Pequeno |
| 2015-09 | 0,00 | 13,85 | 0 | 20 | Pequeno |
| 2015-08 | 0,00 | 13,95 | 0 | 12 | Pequeno |
| 2015-07 | 0,00 | 14,89 | 0 | 8 | Pequeno |
| 2015-06 | 0,00 | 11,97 | 0 | 5 | Pequeno |
| 2015-05 | 0,00 | 10,47 | 0 | 6 | Pequeno |
| 2015-04 | 0,00 | 10,65 | 0 | 4 | Pequeno |
| 2015-03 | 0,00 | 12,38 | 0 | 4 | Pequeno |
| 2015-02 | 0,00 | 9,39 | 0 | 3 | Pequeno |
| 2015-01 | 0,00 | 11,23 | 0 | 4 | Pequeno |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,5483 | 0,5381 | 0,1160 | 1,0000 | 0,5201 |
| 2023 | 0,6120 | 0,7065 | 0,0684 | 1,0000 | 0,7959 |
| 2022 | 0,6120 | 0,7087 | 0,0730 | 1,0000 | 0,7754 |
| 2021 | 0,6472 | 0,8478 | 0,0534 | 1,0000 | 0,7691 |
| 2020 | 0,6104 | 0,7294 | 0,0755 | 1,0000 | 0,6892 |
| 2019 | 0,6886 | 0,8675 | 0,1696 | 1,0000 | 0,7747 |
| 2018 | 0,2788 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7628 | 0,5000 |
| 2017 | 0,4406 | 0,5547 | 0,0833 | 0,5714 | 0,7775 |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,00% | 151 | 1.313 |
| 2024 | 5,56% | 157 | 1.368 |
| 2023 | 3,74% | 170 | 1.421 |
| 2022 | 25,09% | 163 | 1.569 |
| 2021 | 8,14% | 137 | 4.570 |
| 2020 | 7,35% | 119 | 3.377 |
| 2019 | 10,00% | 126 | 1.291 |
| 2018 | 13,55% | 124 | 1.237 |
| 2017 | 22,49% | 146 | 1.596 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 26.681 em 2026-07, em 4 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 8 pontos na série | 0,36 mediana de 2, 2017 a 2018 | 0,58 mediana de 2, 2023 a 2024 | +61,3% | ↑ subiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 0,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 21,92 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | — (janela inicial é 0, variação indefinida) | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 9 pontos na série | 18,02 mediana de 2, 2017 a 2018 | 10,78 mediana de 2, 2024 a 2025 | −40,2% | ↓ caiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.