Operadora de plano de saúde
DOCTOR CLIN
DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
DOCTOR CLIN (DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Medicina de Grupo, com registro ANS 349682. Em julho de 2026, tinha 161.931 vínculos de beneficiários em 25 UFs, a maior parte no Rio Grande do Sul (98%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 25,3 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,8175, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 10,4–12,6%, conforme a segmentação.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: varia por segmentação, contra varia por segmentação no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,8175, contra 0,7158 no ano-base 2023 (↑ 14,2%).
Mudança nas reclamações só aparece quando a média de um trimestre muda pelo menos 30% e 10 pontos e o trimestre seguinte confirma; por isso chega com alguns meses de atraso. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 25,32 | 60,20 | 41 | 161.931 | Grande |
| 2026-07 | 28,41 | 61,23 | 46 | 161.931 | Grande |
| 2026-06 | 26,24 | 52,03 | 42 | 160.077 | Grande |
| 2026-05 | 21,49 | 54,34 | 34 | 158.225 | Grande |
| 2026-04 | 19,91 | 54,84 | 31 | 155.677 | Grande |
| 2026-03 | 21,98 | 58,60 | 34 | 154.661 | Grande |
| 2026-02 | 15,00 | 45,39 | 23 | 153.303 | Grande |
| 2026-01 | 14,99 | 49,31 | 23 | 153.401 | Grande |
| 2025-12 | 16,38 | 41,46 | 25 | 152.669 | Grande |
| 2025-11 | 25,51 | 47,40 | 38 | 148.969 | Grande |
| 2025-10 | 16,23 | 55,20 | 24 | 147.850 | Grande |
| 2025-09 | 17,86 | 55,16 | 26 | 145.588 | Grande |
| 2025-08 | 5,59 | 48,03 | 8 | 143.167 | Grande |
| 2025-07 | 15,77 | 50,10 | 22 | 139.520 | Grande |
| 2025-06 | 15,52 | 45,93 | 21 | 135.345 | Grande |
| 2025-05 | 11,43 | 50,30 | 15 | 131.178 | Grande |
| 2025-04 | 3,93 | 47,43 | 5 | 127.153 | Grande |
| 2025-03 | 11,38 | 48,40 | 14 | 122.980 | Grande |
| 2025-02 | 10,01 | 50,18 | 12 | 119.862 | Grande |
| 2025-01 | 10,15 | 53,22 | 12 | 118.232 | Grande |
| 2024-12 | 11,15 | 42,98 | 13 | 116.629 | Grande |
| 2024-11 | 13,20 | 51,74 | 15 | 113.611 | Grande |
| 2024-10 | 13,48 | 61,37 | 15 | 111.276 | Grande |
| 2024-09 | 12,97 | 56,08 | 14 | 107.956 | Grande |
| 2024-08 | 22,63 | 57,40 | 24 | 106.061 | Grande |
| 2024-07 | 13,38 | 63,50 | 14 | 104.626 | Grande |
| 2024-06 | 11,67 | 59,21 | 12 | 102.793 | Grande |
| 2024-05 | 8,86 | 59,64 | 9 | 101.554 | Grande |
| 2024-04 | 16,77 | 59,40 | 17 | 101.348 | Grande |
| 2024-03 | 14,03 | 57,19 | 14 | 99.761 | Médio |
| 2024-02 | 11,06 | 52,15 | 11 | 99.445 | Médio |
| 2024-01 | 18,12 | 60,71 | 18 | 99.323 | Médio |
| 2023-12 | 17,01 | 49,67 | 17 | 99.928 | Médio |
| 2023-11 | 13,96 | 62,99 | 14 | 100.301 | Grande |
| 2023-10 | 23,11 | 66,09 | 23 | 99.512 | Médio |
| 2023-09 | 12,14 | 53,95 | 12 | 98.839 | Médio |
| 2023-08 | 17,49 | 67,75 | 17 | 97.212 | Médio |
| 2023-07 | 14,72 | 61,18 | 14 | 95.118 | Médio |
| 2023-06 | 21,20 | 55,03 | 20 | 94.360 | Médio |
| 2023-05 | 17,35 | 58,15 | 16 | 92.239 | Médio |
| 2023-04 | 11,05 | 45,55 | 10 | 90.491 | Médio |
| 2023-03 | 14,55 | 48,28 | 13 | 89.317 | Médio |
| 2023-02 | 10,05 | 34,18 | 9 | 89.578 | Médio |
| 2023-01 | 13,07 | 39,13 | 12 | 91.820 | Médio |
| 2022-12 | 13,94 | 33,31 | 13 | 93.251 | Médio |
| 2022-11 | 12,84 | 38,50 | 12 | 93.442 | Médio |
| 2022-10 | 15,84 | 41,55 | 15 | 94.705 | Médio |
| 2022-09 | 11,53 | 39,53 | 11 | 95.400 | Médio |
| 2022-08 | 18,92 | 40,31 | 18 | 95.157 | Médio |
| 2022-07 | 24,39 | 35,01 | 23 | 94.296 | Médio |
| 2022-06 | 5,22 | 33,01 | 5 | 95.713 | Médio |
| 2022-05 | 15,38 | 35,65 | 15 | 97.501 | Médio |
| 2022-04 | 13,41 | 30,44 | 13 | 96.965 | Médio |
| 2022-03 | 15,57 | 35,50 | 15 | 96.340 | Médio |
| 2022-02 | 12,23 | 29,52 | 12 | 98.098 | Médio |
| 2022-01 | 17,36 | 32,94 | 17 | 97.918 | Médio |
| 2021-12 | 4,09 | 28,05 | 4 | 97.695 | Médio |
| 2021-11 | 17,49 | 33,86 | 17 | 97.221 | Médio |
| 2021-10 | 10,50 | 34,92 | 10 | 95.277 | Médio |
| 2021-09 | 13,79 | 33,61 | 13 | 94.289 | Médio |
| 2021-08 | 7,47 | 34,64 | 7 | 93.676 | Médio |
| 2021-07 | 8,48 | 31,86 | 8 | 94.363 | Médio |
| 2021-06 | 10,72 | 31,03 | 10 | 93.249 | Médio |
| 2021-05 | 14,13 | 29,76 | 13 | 92.027 | Médio |
| 2019-04 | 3,52 | 18,27 | 3 | 85.144 | Médio |
| 2019-03 | 4,71 | 16,41 | 4 | 84.950 | Médio |
| 2019-02 | 15,34 | 17,11 | 13 | 84.730 | Médio |
| 2019-01 | 4,74 | 18,00 | 4 | 84.387 | Médio |
| 2018-12 | 5,97 | 13,46 | 5 | 83.820 | Médio |
| 2018-11 | 3,59 | 14,47 | 3 | 83.637 | Médio |
| 2018-10 | 2,40 | 16,47 | 2 | 83.486 | Médio |
| 2018-09 | 7,29 | 15,50 | 6 | 82.303 | Médio |
| 2018-08 | 3,65 | 17,34 | 3 | 82.237 | Médio |
| 2018-07 | 7,26 | 15,77 | 6 | 82.683 | Médio |
| 2018-06 | 2,42 | 14,34 | 2 | 82.505 | Médio |
| 2018-05 | 15,80 | 15,49 | 13 | 82.093 | Médio |
| 2018-04 | 7,40 | 15,99 | 6 | 81.649 | Médio |
| 2018-03 | 17,20 | 16,45 | 14 | 81.568 | Médio |
| 2018-02 | 4,90 | 12,28 | 4 | 81.816 | Médio |
| 2018-01 | 8,60 | 14,12 | 7 | 81.308 | Médio |
| 2017-12 | 8,60 | 12,23 | 7 | 81.456 | Médio |
| 2017-11 | 8,60 | 13,71 | 7 | 80.993 | Médio |
| 2017-10 | 11,10 | 15,34 | 9 | 81.026 | Médio |
| 2017-09 | 8,70 | 14,18 | 7 | 80.582 | Médio |
| 2017-08 | 6,20 | 16,14 | 5 | 81.038 | Médio |
| 2017-07 | 5,00 | 14,41 | 4 | 80.588 | Médio |
| 2017-06 | 6,20 | 14,32 | 5 | 80.055 | Médio |
| 2017-05 | 8,80 | 14,68 | 7 | 79.678 | Médio |
| 2017-04 | 2,50 | 11,56 | 2 | 79.249 | Médio |
| 2017-03 | 5,00 | 14,45 | 4 | 79.783 | Médio |
| 2017-02 | 1,30 | 10,52 | 1 | 79.495 | Médio |
| 2017-01 | 2,50 | 12,39 | 2 | 80.419 | Médio |
| 2016-12 | 7,30 | 11,37 | 6 | 82.061 | Médio |
| 2016-11 | 8,50 | 13,48 | 7 | 82.176 | Médio |
| 2016-10 | 7,30 | 14,12 | 6 | 82.321 | Médio |
| 2016-09 | 8,60 | 13,79 | 7 | 81.293 | Médio |
| 2016-08 | 12,30 | 14,46 | 10 | 81.070 | Médio |
| 2016-07 | 3,80 | 13,00 | 3 | 78.106 | Médio |
| 2016-06 | 7,60 | 12,61 | 6 | 79.206 | Médio |
| 2016-05 | 5,10 | 11,46 | 4 | 78.208 | Médio |
| 2016-04 | 5,20 | 11,06 | 4 | 77.672 | Médio |
| 2016-03 | 3,80 | 14,26 | 3 | 79.572 | Médio |
| 2016-02 | 3,90 | 12,90 | 3 | 77.800 | Médio |
| 2016-01 | 7,60 | 11,37 | 6 | 78.903 | Médio |
| 2015-12 | 5,00 | 12,61 | 4 | 79.218 | Médio |
| 2015-11 | 6,10 | 17,99 | 5 | 81.951 | Médio |
| 2015-10 | 6,00 | 16,21 | 5 | 82.650 | Médio |
| 2015-09 | 2,40 | 13,85 | 2 | 82.327 | Médio |
| 2015-08 | 3,60 | 13,95 | 3 | 83.967 | Médio |
| 2015-07 | 3,60 | 14,89 | 3 | 84.087 | Médio |
| 2015-06 | 6,00 | 11,97 | 5 | 83.355 | Médio |
| 2015-05 | 2,40 | 10,47 | 2 | 83.623 | Médio |
| 2015-04 | 2,40 | 10,65 | 2 | 83.824 | Médio |
| 2015-03 | 3,60 | 12,38 | 3 | 82.895 | Médio |
| 2015-02 | 2,40 | 9,39 | 2 | 83.076 | Médio |
| 2015-01 | 4,90 | 11,23 | 4 | 82.162 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8175 | 0,7721 | 0,6265 | 1,0000 | 0,9796 |
| 2023 | 0,7158 | 0,6327 | 0,4727 | 1,0000 | 0,8425 |
| 2022 | 0,6751 | 0,7189 | 0,2790 | 0,9384 | 0,9417 |
| 2021 | 0,7151 | 0,7231 | 0,3436 | 1,0000 | 0,9508 |
| 2020 | 0,7289 | 0,7227 | 0,4281 | 0,9677 | 0,9332 |
| 2019 | 0,7132 | 0,7259 | 0,3569 | 0,9816 | 0,9389 |
| 2018 | 0,7175 | 0,6786 | 0,4232 | 0,9842 | 0,9166 |
| 2017 | 0,6197 | 0,6517 | 0,2844 | 0,9462 | 0,5500 |
| 2015 | 0,6783 | 0,6420 | 0,6509 | 0,7154 | 0,7048 |
| 2014 | 0,5235 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,4963 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,4113 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Quando o agrupamento é subagrupado, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. O gráfico mostra só os ciclos de percentual único. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Subagrupado | Ambulatorial: 12,61% · Internação sem obstetrícia: 10,36% · Internação com obstetrícia: 10,36% | 9.586 | 41.464 |
| 2024 | Subagrupado | Ambulatorial: 8,00% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 12,90% | 8.402 | 37.129 |
| 2023 | Subagrupado | Ambulatorial: 4,65% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 13,00% | 6.859 | 32.040 |
| 2022 | Subagrupado | Ambulatorial: 11,30% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 16,97% | 6.188 | 30.239 |
| 2019 | Subagrupado | Ambulatorial: 6,25% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 4,58% | 3.499 | 21.781 |
| 2018 | Subagrupado | Ambulatorial: 6,37% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 7,86% | 3.123 | 20.002 |
| 2017 | Subagrupado | Ambulatorial: 7,90% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 14,93% | 2.700 | 18.446 |
| 2016 | Subagrupado | Ambulatorial: 10,67% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 16,95% | 2.267 | 16.945 |
| 2015 | Subagrupado | Ambulatorial: 8,13% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 12,62% | 2.106 | 16.120 |
| 2014 | Subagrupado | Ambulatorial: 7,31% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 10,81% | 1.823 | 16.256 |
| 2013 | Subagrupado | Ambulatorial: 8,29% · Internação sem obstetrícia: — · Internação com obstetrícia: 8,29% | 1.462 | 13.162 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 161.931 em 2026-07, em 25 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (26)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 12 pontos na série | 0,45 mediana de 2, 2012 a 2013 | 0,77 mediana de 2, 2023 a 2024 | +68,9% | ↑ subiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 3,60 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 20,70 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +475,0% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.