Ferramenta
Comparar operadoras
Até três operadoras lado a lado, com a mesma régua e o mesmo período. Os números são da operadora inteira, não de um plano específico.
| Indicador | BRADESCO SAUDE S.A.Registro 005711 · Seguradora Especializada em Saúdetirar | HAPVIDA NOTREDAME SP/RJRegistro 359017 · Medicina de Grupotirar |
|---|---|---|
| Tamanho | ||
| Beneficiários no Brasilvínculos, não pessoas | 3,37 miSIB/ANS · jul/26 | 3,24 miSIB/ANS · jul/26 |
| Reclamações | ||
| IGR do último mêsreclamações por 100 mil beneficiários; quanto menor, menos reclamações | 83,1ago/26 · mercado: 60,2 | 78,5ago/26 · mercado: 60,2 |
| IGR, média de 12 mesesum mês isolado oscila muito | 70,112 meses desde set/25 · mercado: 52,9 | 71,812 meses desde set/25 · mercado: 52,9 |
| Últimos 24 meseslinha azul: operadora; tracejada: mercado | ||
| Direção das reclamaçõesinício contra fim da série | ↑ subiu +437,3%, 2015→2026 | ↑ subiu +759,5%, 2015→2026 |
| Qualidade | ||
| IDSSnota de qualidade da ANS, de 0 a 1; quanto maior, melhor avaliada | 0,8112ano-base 2024 | 0,8698ano-base 2024 |
| Direção do IDSSinício contra fim da série | ↑ subiu +4,0%, 2011→2024 | ↑ subiu +20,7%, 2011→2024 |
| Reajuste dos planos coletivos | ||
| Reajuste coletivo, último ciclocontratos com até 29 vidas | 15,11%ciclo 2025 (mai/25–abr/26) · todos os planos coletivos | 15,20%ciclo 2025 (mai/25–abr/26) · todos os planos coletivos |
| Ciclo anterior | 20,96%ciclo 2024 (mai/24–abr/25) | 19,20%ciclo 2024 (mai/24–abr/25) |
Link desta comparação: https://planoscopio.com.br/comparar-operadoras/?ops=005711,359017
IGR: índice geral de reclamações da ANS, cobertura assistência médica. IDSS: índice de desempenho da saúde suplementar. Reajuste: percentual aplicado pela operadora ao agrupamento de contratos coletivos pequenos, informado à ANS. “Direção” é só o sinal da variação entre a mediana do início e a do fim da série, sem juízo de melhor ou pior. Detalhes de cálculo em cada página de operadora e na metodologia. No glossário: IGR, IDSS e reajuste coletivo.
O que esta comparação não diz
- Qual plano é melhor para você. Os números são da operadora inteira; rede, coparticipação e preço mudam de um plano para outro da mesma operadora.
- Operadoras de tamanhos muito diferentes oscilam de jeitos diferentes. Numa operadora pequena, poucas reclamações mexem muito no IGR.
- Reajuste de plano individual ou familiar não aparece aqui: ele segue o teto anual da ANS, igual para todas.
- Se você pode levar suas carências. Para isso, use a calculadora de portabilidade.