UNIMED PETROPOLIS · Registro ANS 323993 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IGR (reclamações) | 4,80 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 31,02 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +546,1% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 9,35 mediana de 2, 2013 a 2014 | 14,04 mediana de 2, 2024 a 2025 | +50,2% | subiu | 13 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 46,73 | 12 | 25.679 | Médio |
| 2026-07 | 27,26 | 7 | 25.679 | Médio |
| 2026-06 | 27,36 | 7 | 25.586 | Médio |
| 2026-05 | 31,25 | 8 | 25.596 | Médio |
| 2026-04 | 31,10 | 8 | 25.720 | Médio |
| 2026-03 | 11,64 | 3 | 25.764 | Médio |
| 2026-02 | 30,93 | 8 | 25.864 | Médio |
| 2026-01 | 38,42 | 10 | 26.027 | Médio |
| 2025-12 | 34,49 | 9 | 26.095 | Médio |
| 2025-11 | 26,81 | 7 | 26.113 | Médio |
| 2025-10 | 38,12 | 10 | 26.234 | Médio |
| 2025-09 | 30,40 | 8 | 26.312 | Médio |
| 2025-08 | 34,35 | 9 | 26.200 | Médio |
| 2025-07 | 19,02 | 5 | 26.294 | Médio |
| 2025-06 | 56,80 | 15 | 26.407 | Médio |
| 2025-05 | 18,99 | 5 | 26.331 | Médio |
| 2025-04 | 34,16 | 9 | 26.344 | Médio |
| 2025-03 | 26,40 | 7 | 26.517 | Médio |
| 2025-02 | 18,87 | 5 | 26.491 | Médio |
| 2025-01 | 41,37 | 11 | 26.589 | Médio |
| 2024-12 | 30,12 | 8 | 26.563 | Médio |
| 2024-11 | 30,18 | 8 | 26.505 | Médio |
| 2024-10 | 71,78 | 19 | 26.468 | Médio |
| 2024-09 | 41,32 | 11 | 26.620 | Médio |
| 2024-08 | 30,17 | 8 | 26.515 | Médio |
| 2024-07 | 22,59 | 6 | 26.559 | Médio |
| 2024-06 | 33,72 | 9 | 26.687 | Médio |
| 2024-05 | 56,09 | 15 | 26.742 | Médio |
| 2024-04 | 33,70 | 9 | 26.708 | Médio |
| 2024-03 | 48,45 | 13 | 26.831 | Médio |
| 2024-02 | 18,28 | 5 | 27.350 | Médio |
| 2024-01 | 47,35 | 13 | 27.454 | Médio |
| 2023-12 | 36,29 | 10 | 27.559 | Médio |
| 2023-11 | 47,21 | 13 | 27.536 | Médio |
| 2023-10 | 36,52 | 10 | 27.380 | Médio |
| 2023-09 | 32,92 | 9 | 27.341 | Médio |
| 2023-08 | 32,99 | 9 | 27.285 | Médio |
| 2023-07 | 18,06 | 5 | 27.683 | Médio |
| 2023-06 | 32,51 | 9 | 27.685 | Médio |
| 2023-05 | 18,13 | 5 | 27.576 | Médio |
| 2023-04 | 22,15 | 6 | 27.086 | Médio |
| 2023-03 | 22,20 | 6 | 27.030 | Médio |
| 2023-02 | 22,11 | 6 | 27.136 | Médio |
| 2023-01 | 14,73 | 4 | 27.161 | Médio |
| 2022-12 | 18,31 | 5 | 27.302 | Médio |
| 2022-11 | 7,33 | 2 | 27.292 | Médio |
| 2022-10 | 18,31 | 5 | 27.310 | Médio |
| 2022-09 | 21,89 | 6 | 27.404 | Médio |
| 2022-08 | 7,28 | 2 | 27.480 | Médio |
| 2022-07 | 18,25 | 5 | 27.396 | Médio |
| 2022-06 | 14,56 | 4 | 27.466 | Médio |
| 2022-05 | 7,26 | 2 | 27.565 | Médio |
| 2022-04 | 18,06 | 5 | 27.685 | Médio |
| 2022-03 | 18,01 | 5 | 27.761 | Médio |
| 2022-02 | 14,35 | 4 | 27.884 | Médio |
| 2022-01 | 14,29 | 4 | 27.990 | Médio |
| 2021-12 | 0,00 | 0 | 28.055 | Médio |
| 2021-11 | 7,13 | 2 | 28.069 | Médio |
| 2021-10 | 3,56 | 1 | 28.066 | Médio |
| 2021-09 | 10,67 | 3 | 28.105 | Médio |
| 2021-08 | 7,10 | 2 | 28.161 | Médio |
| 2021-07 | 7,09 | 2 | 28.215 | Médio |
| 2021-06 | 6,95 | 2 | 28.789 | Médio |
| 2021-05 | 6,92 | 2 | 28.889 | Médio |
| 2019-04 | 8,95 | 3 | 33.538 | Médio |
| 2019-03 | 20,74 | 7 | 33.750 | Médio |
| 2019-02 | 2,95 | 1 | 33.878 | Médio |
| 2019-01 | 11,77 | 4 | 33.982 | Médio |
| 2018-12 | 6,08 | 2 | 32.880 | Médio |
| 2018-11 | 8,80 | 3 | 34.106 | Médio |
| 2018-10 | 8,79 | 3 | 34.131 | Médio |
| 2018-09 | 11,76 | 4 | 34.014 | Médio |
| 2018-08 | 31,78 | 11 | 34.615 | Médio |
| 2018-07 | 14,24 | 5 | 35.106 | Médio |
| 2018-06 | 5,69 | 2 | 35.180 | Médio |
| 2018-05 | 5,70 | 2 | 35.293 | Médio |
| 2018-04 | 14,10 | 5 | 35.369 | Médio |
| 2018-03 | 8,40 | 3 | 35.501 | Médio |
| 2018-02 | 5,60 | 2 | 35.588 | Médio |
| 2018-01 | 16,70 | 6 | 35.864 | Médio |
| 2017-12 | 5,50 | 2 | 36.143 | Médio |
| 2017-11 | 0,00 | 0 | 36.313 | Médio |
| 2017-10 | 5,50 | 2 | 36.371 | Médio |
| 2017-09 | 13,70 | 5 | 36.504 | Médio |
| 2017-08 | 8,20 | 3 | 36.602 | Médio |
| 2017-07 | 2,70 | 1 | 36.631 | Médio |
| 2017-06 | 8,10 | 3 | 36.870 | Médio |
| 2017-05 | 8,10 | 3 | 36.917 | Médio |
| 2017-04 | 16,20 | 6 | 37.002 | Médio |
| 2017-03 | 5,40 | 2 | 37.223 | Médio |
| 2017-02 | 8,00 | 3 | 37.407 | Médio |
| 2017-01 | 2,70 | 1 | 37.590 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 0 | 37.965 | Médio |
| 2016-11 | 0,00 | 0 | 38.181 | Médio |
| 2016-10 | 7,80 | 3 | 38.325 | Médio |
| 2016-09 | 15,60 | 6 | 38.377 | Médio |
| 2016-08 | 5,80 | 2 | 34.484 | Médio |
| 2016-07 | 0,00 | 0 | 39.018 | Médio |
| 2016-06 | 2,60 | 1 | 39.143 | Médio |
| 2016-05 | 2,60 | 1 | 39.227 | Médio |
| 2016-04 | 2,50 | 1 | 39.801 | Médio |
| 2016-03 | 2,50 | 1 | 39.829 | Médio |
| 2016-02 | 2,50 | 1 | 40.233 | Médio |
| 2016-01 | 19,80 | 8 | 40.303 | Médio |
| 2015-12 | 5,00 | 2 | 40.405 | Médio |
| 2015-11 | 4,80 | 2 | 41.259 | Médio |
| 2015-10 | 9,60 | 4 | 41.714 | Médio |
| 2015-09 | 4,80 | 2 | 41.845 | Médio |
| 2015-08 | 14,10 | 6 | 42.489 | Médio |
| 2015-07 | 2,40 | 1 | 42.609 | Médio |
| 2015-06 | 0,00 | 0 | 42.864 | Médio |
| 2015-05 | 11,60 | 5 | 42.953 | Médio |
| 2015-04 | 2,30 | 1 | 43.141 | Médio |
| 2015-03 | 4,60 | 2 | 43.298 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 0 | 43.467 | Médio |
| 2015-01 | 6,90 | 3 | 43.562 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
Sem dado de IDSS coletado para esta operadora.
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 25.679, em 20 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 25.247 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 141 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 104 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 25 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 24 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 19 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 16 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 16 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 15 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 15 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 13 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 12 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 8 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 8 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 5 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 4 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 3 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 2 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 1 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 9,04% (todos os planos) | 194 | 1.112 |
| 2014 | Único | 9,65% (todos os planos) | 316 | 1.585 |
| 2015 | Único | 13,55% (todos os planos) | 159 | 820 |
| 2016 | Único | 13,57% (todos os planos) | 188 | 1.052 |
| 2017 | Único | 13,57% (todos os planos) | 213 | 1.150 |
| 2018 | Único | 13,55% (todos os planos) | 235 | 1.171 |
| 2019 | Único | 10,00% (todos os planos) | 243 | 1.027 |
| 2020 | Único | 7,35% (todos os planos) | 315 | 1.249 |
| 2021 | Único | 8,14% (todos os planos) | 324 | 1.181 |
| 2022 | Único | 7,98% (todos os planos) | 349 | 1.360 |
| 2023 | Único | 19,79% (todos os planos) | 347 | 1.240 |
| 2024 | Único | 9,63% (todos os planos) | 375 | 1.279 |
| 2025 | Único | 18,45% (todos os planos) | 376 | 1.329 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.