Operadora de plano de saúde
UNIMED PLANALTO MÉDIO
UNIMED PLANALTO MÉDIO/RS – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.
UNIMED PLANALTO MÉDIO (UNIMED PLANALTO MÉDIO/RS – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Cooperativa Médica, com registro ANS 319384. Em julho de 2026, tinha 35.541 vínculos de beneficiários em 23 UFs, a maior parte no Rio Grande do Sul (92%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 2,8 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,7387, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 14,00%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 14,00%, contra 12,34% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,7387, contra 0,7674 no ano-base 2023 (↓ 3,7%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2,81 | 60,20 | 1 | 35.541 | Médio |
| 2026-07 | 2,81 | 61,23 | 1 | 35.541 | Médio |
| 2026-06 | 11,21 | 52,03 | 4 | 35.676 | Médio |
| 2026-05 | 0,00 | 54,34 | 0 | 35.610 | Médio |
| 2026-04 | 8,42 | 54,84 | 3 | 35.627 | Médio |
| 2026-03 | 16,77 | 58,60 | 6 | 35.768 | Médio |
| 2026-02 | 5,53 | 45,39 | 2 | 36.177 | Médio |
| 2026-01 | 5,51 | 49,31 | 2 | 36.319 | Médio |
| 2025-12 | 5,49 | 41,46 | 2 | 36.418 | Médio |
| 2025-11 | 2,74 | 47,40 | 1 | 36.545 | Médio |
| 2025-10 | 8,19 | 55,20 | 3 | 36.635 | Médio |
| 2025-09 | 0,00 | 55,16 | 0 | 36.617 | Médio |
| 2025-08 | 0,00 | 48,03 | 0 | 36.287 | Médio |
| 2025-07 | 5,54 | 50,10 | 2 | 36.123 | Médio |
| 2025-06 | 2,80 | 45,93 | 1 | 35.707 | Médio |
| 2025-05 | 2,82 | 50,30 | 1 | 35.407 | Médio |
| 2025-04 | 2,84 | 47,43 | 1 | 35.269 | Médio |
| 2025-03 | 0,00 | 48,40 | 0 | 35.268 | Médio |
| 2025-02 | 5,68 | 50,18 | 2 | 35.239 | Médio |
| 2025-01 | 2,84 | 53,22 | 1 | 35.174 | Médio |
| 2024-12 | 2,82 | 42,98 | 1 | 35.423 | Médio |
| 2024-11 | 0,00 | 51,74 | 0 | 35.281 | Médio |
| 2024-10 | 2,83 | 61,37 | 1 | 35.325 | Médio |
| 2024-09 | 2,84 | 56,08 | 1 | 35.267 | Médio |
| 2024-08 | 2,86 | 57,40 | 1 | 34.954 | Médio |
| 2024-07 | 0,00 | 63,50 | 0 | 34.945 | Médio |
| 2024-06 | 2,87 | 59,21 | 1 | 34.797 | Médio |
| 2024-05 | 0,00 | 59,64 | 0 | 34.801 | Médio |
| 2024-04 | 2,86 | 59,40 | 1 | 34.916 | Médio |
| 2024-03 | 2,87 | 57,19 | 1 | 34.813 | Médio |
| 2024-02 | 5,72 | 52,15 | 2 | 34.983 | Médio |
| 2024-01 | 11,35 | 60,71 | 4 | 35.239 | Médio |
| 2023-12 | 8,56 | 49,67 | 3 | 35.036 | Médio |
| 2023-11 | 5,72 | 62,99 | 2 | 34.954 | Médio |
| 2023-10 | 0,00 | 66,09 | 0 | 34.630 | Médio |
| 2023-09 | 8,65 | 53,95 | 3 | 34.666 | Médio |
| 2023-08 | 0,00 | 67,75 | 0 | 34.574 | Médio |
| 2023-07 | 5,81 | 61,18 | 2 | 34.418 | Médio |
| 2023-06 | 0,00 | 55,03 | 0 | 34.295 | Médio |
| 2023-05 | 8,76 | 58,15 | 3 | 34.250 | Médio |
| 2023-04 | 2,93 | 45,55 | 1 | 34.153 | Médio |
| 2023-03 | 0,00 | 48,28 | 0 | 34.165 | Médio |
| 2023-02 | 0,00 | 34,18 | 0 | 34.064 | Médio |
| 2023-01 | 8,81 | 39,13 | 3 | 34.033 | Médio |
| 2022-12 | 0,00 | 33,31 | 0 | 33.902 | Médio |
| 2022-11 | 11,73 | 38,50 | 4 | 34.094 | Médio |
| 2022-10 | 0,00 | 41,55 | 0 | 33.952 | Médio |
| 2022-09 | 2,96 | 39,53 | 1 | 33.753 | Médio |
| 2022-08 | 5,82 | 40,31 | 2 | 34.341 | Médio |
| 2022-07 | 2,94 | 35,01 | 1 | 34.046 | Médio |
| 2022-06 | 0,00 | 33,01 | 0 | 33.915 | Médio |
| 2022-05 | 2,97 | 35,65 | 1 | 33.657 | Médio |
| 2022-04 | 2,98 | 30,44 | 1 | 33.522 | Médio |
| 2022-03 | 0,00 | 35,50 | 0 | 33.446 | Médio |
| 2022-02 | 0,00 | 29,52 | 0 | 33.417 | Médio |
| 2022-01 | 12,02 | 32,94 | 4 | 33.273 | Médio |
| 2021-12 | 0,00 | 28,05 | 0 | 33.266 | Médio |
| 2021-11 | 6,00 | 33,86 | 2 | 33.354 | Médio |
| 2021-10 | 6,00 | 34,92 | 2 | 33.348 | Médio |
| 2021-09 | 3,00 | 33,61 | 1 | 33.295 | Médio |
| 2021-08 | 6,02 | 34,64 | 2 | 33.235 | Médio |
| 2021-07 | 0,00 | 31,86 | 0 | 33.102 | Médio |
| 2021-06 | 0,00 | 31,03 | 0 | 33.035 | Médio |
| 2021-05 | 0,00 | 29,76 | 0 | 32.760 | Médio |
| 2019-04 | 7,01 | 18,27 | 2 | 28.511 | Médio |
| 2019-03 | 3,51 | 16,41 | 1 | 28.527 | Médio |
| 2019-02 | 7,02 | 17,11 | 2 | 28.508 | Médio |
| 2019-01 | 3,49 | 18,00 | 1 | 28.644 | Médio |
| 2018-12 | 0,00 | 13,46 | 0 | 28.640 | Médio |
| 2018-11 | 0,00 | 14,47 | 0 | 28.643 | Médio |
| 2018-10 | 10,49 | 16,47 | 3 | 28.607 | Médio |
| 2018-09 | 3,49 | 15,50 | 1 | 28.666 | Médio |
| 2018-08 | 3,50 | 17,34 | 1 | 28.574 | Médio |
| 2018-07 | 0,00 | 15,77 | 0 | 28.648 | Médio |
| 2018-06 | 0,00 | 14,34 | 0 | 28.594 | Médio |
| 2018-05 | 3,50 | 15,49 | 1 | 28.615 | Médio |
| 2018-04 | 3,50 | 15,99 | 1 | 28.575 | Médio |
| 2018-03 | 0,00 | 16,45 | 0 | 28.604 | Médio |
| 2018-02 | 3,50 | 12,28 | 1 | 28.668 | Médio |
| 2018-01 | 3,50 | 14,12 | 1 | 28.621 | Médio |
| 2017-12 | 3,50 | 12,23 | 1 | 28.602 | Médio |
| 2017-11 | 7,00 | 13,71 | 2 | 28.559 | Médio |
| 2017-10 | 0,00 | 15,34 | 0 | 28.523 | Médio |
| 2017-09 | 0,00 | 14,18 | 0 | 28.312 | Médio |
| 2017-08 | 0,00 | 16,14 | 0 | 28.256 | Médio |
| 2017-07 | 3,60 | 14,41 | 1 | 28.097 | Médio |
| 2017-06 | 3,60 | 14,32 | 1 | 28.160 | Médio |
| 2017-05 | 0,00 | 14,68 | 0 | 28.064 | Médio |
| 2017-04 | 0,00 | 11,56 | 0 | 28.004 | Médio |
| 2017-03 | 7,20 | 14,45 | 2 | 27.950 | Médio |
| 2017-02 | 0,00 | 10,52 | 0 | 27.886 | Médio |
| 2017-01 | 3,60 | 12,39 | 1 | 27.747 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 27.584 | Médio |
| 2016-11 | 7,30 | 13,48 | 2 | 27.460 | Médio |
| 2016-10 | 3,70 | 14,12 | 1 | 27.307 | Médio |
| 2016-09 | 3,70 | 13,79 | 1 | 27.200 | Médio |
| 2016-08 | 3,70 | 14,46 | 1 | 27.024 | Médio |
| 2016-07 | 3,70 | 13,00 | 1 | 26.924 | Médio |
| 2016-06 | 0,00 | 12,61 | 0 | 26.903 | Médio |
| 2016-05 | 0,00 | 11,46 | 0 | 26.479 | Médio |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 26.814 | Médio |
| 2016-03 | 0,00 | 14,26 | 0 | 26.782 | Médio |
| 2016-02 | 3,80 | 12,90 | 1 | 26.675 | Médio |
| 2016-01 | 0,00 | 11,37 | 0 | 26.594 | Médio |
| 2015-12 | 0,00 | 12,61 | 0 | 26.584 | Médio |
| 2015-11 | 0,00 | 17,99 | 0 | 26.284 | Médio |
| 2015-10 | 0,00 | 16,21 | 0 | 26.489 | Médio |
| 2015-09 | 3,80 | 13,85 | 1 | 26.375 | Médio |
| 2015-08 | 0,00 | 13,95 | 0 | 26.380 | Médio |
| 2015-07 | 3,80 | 14,89 | 1 | 26.119 | Médio |
| 2015-06 | 3,80 | 11,97 | 1 | 25.957 | Médio |
| 2015-05 | 3,90 | 10,47 | 1 | 25.697 | Médio |
| 2015-04 | 0,00 | 10,65 | 0 | 25.607 | Médio |
| 2015-03 | 0,00 | 12,38 | 0 | 25.591 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 9,39 | 0 | 25.304 | Médio |
| 2015-01 | 4,00 | 11,23 | 1 | 24.952 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7387 | 0,6250 | 0,5041 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2023 | 0,7674 | 0,6759 | 0,5690 | 0,9798 | 1,0000 |
| 2022 | 0,7686 | 0,6656 | 0,5633 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2021 | 0,7707 | 0,7290 | 0,5175 | 0,9892 | 1,0000 |
| 2020 | 0,8143 | 0,7783 | 0,6152 | 0,9875 | 1,0000 |
| 2019 | 0,7221 | 0,5150 | 0,6707 | 0,9233 | 0,8937 |
| 2018 | 0,7021 | 0,4471 | 0,5964 | 0,9914 | 0,9160 |
| 2017 | 0,7114 | 0,5768 | 0,5269 | 0,9342 | 1,0000 |
| 2016 | 0,7569 | 0,6564 | 0,8434 | 0,8870 | 0,6409 |
| 2015 | 0,6665 | 0,5518 | 0,8824 | 0,7466 | 0,4854 |
| 2014 | 0,7739 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,9000 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,8501 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,7967 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14,00% | 406 | 2.670 |
| 2024 | 12,34% | 369 | 2.594 |
| 2023 | 13,20% | 352 | 2.465 |
| 2022 | 16,12% | 338 | 2.492 |
| 2021 | 8,14% | 328 | 2.380 |
| 2020 | 16,02% | 360 | 2.295 |
| 2019 | 20,57% | 341 | 2.464 |
| 2018 | 10,91% | 344 | 2.623 |
| 2017 | 11,88% | 335 | 2.552 |
| 2016 | 11,56% | 322 | 2.505 |
| 2015 | 10,89% | 308 | 2.336 |
| 2014 | 8,62% | 337 | 2.738 |
| 2013 | 16,28% | 323 | 2.627 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 35.541 em 2026-07, em 23 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (23)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,82 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,75 mediana de 2, 2023 a 2024 | −8,5% | ↓ caiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 0,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 5,50 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | — (janela inicial é 0, variação indefinida) | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 13 pontos na série | 12,45 mediana de 2, 2013 a 2014 | 13,17 mediana de 2, 2024 a 2025 | +5,8% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.