O IDSS é a nota que a ANS dá, uma vez por ano, a cada operadora de plano de saúde. Vai de 0 a 1: quanto mais perto de 1, melhor. No IDSS 2025 (ano-base 2024), a mediana das 587 operadoras médico-hospitalares ativas com nota foi 0,7231. A nota é da operadora, não do seu plano, e fala do ano anterior, não de hoje.
Como a nota é formada
O IDSS junta 4 dimensões, cada uma também de 0 a 1. No método de cálculo do ano-base 2024, publicado pela ANS, os pesos são:
| Dimensão | O que avalia | Peso |
|---|---|---|
| IDQS | Qualidade em atenção à saúde | 30% |
| IDGA | Garantia de acesso (rede e atendimento) | 30% |
| IDSM | Sustentabilidade no mercado (equilíbrio econômico-financeiro e satisfação) | 30% |
| IDGR | Gestão de processos e regulação (obrigações técnicas e cadastrais) | 10% |
Nos dados publicados, a nota final nem sempre bate com a média ponderada das dimensões: algumas operadoras aparecem com IDSS 1 mesmo com dimensões abaixo de 1. O detalhe está no método de cálculo da ANS. Na prática, vale olhar as dimensões, não só a nota final.
Como as operadoras se distribuem
| Faixa do IDSS 2025 (ano-base 2024) | Operadoras |
|---|---|
| 0 a 0,2 | 12 |
| 0,2 a 0,4 | 28 |
| 0,4 a 0,6 | 82 |
| 0,6 a 0,8 | 342 |
| 0,8 a 1 | 123 |
A maior parte fica entre 0,6 e 0,8. Ponderando pelo número de vínculos, a média dessas operadoras é 0,8010: as grandes tendem a ter nota mais alta. A ANS divulgou, para o IDSS 2025, 873 operadoras avaliadas (incluindo as odontológicas) e média do setor de 0,7930, ponderada por beneficiários.
As maiores operadoras
| Operadora | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapvida | 0,7693 | 1,0000 | 0,5364 | 0,7367 | 0,8734 |
| Bradesco Saúde S.A. | 0,8112 | 0,7897 | 0,6396 | 1,0000 | 0,8240 |
| Hapvida NotreDame SP/RJ | 0,8698 | 1,0000 | 0,5992 | 1,0000 | 0,9003 |
| Amil | 0,8300 | 0,7928 | 0,6684 | 1,0000 | 0,9166 |
| SulAmérica Seguro Saúde | 0,8297 | 0,8198 | 0,6403 | 1,0000 | 0,9166 |
| Unimed CNU | 0,9255 | 0,7587 | 0,6674 | 0,7078 | 0,8532 |
| Unimed BH | 1,0000 | 0,9886 | 0,7104 | 1,0000 | 0,9411 |
| Seguros Unimed | 1,0000 | 0,9117 | 0,6644 | 1,0000 | 0,9844 |
| Porto Seguro Saúde | 0,7953 | 0,8605 | 0,5188 | 0,9843 | 0,8617 |
| SulAmérica Paraná Clínicas | 0,7661 | 0,6295 | 0,6116 | 1,0000 | 0,9378 |
| Bradesco Saúde Operadora de Planos | 0,7329 | 0,5879 | 0,5993 | 1,0000 | 0,7676 |
| Unimed Curitiba | 0,8112 | 0,7393 | 0,6591 | 1,0000 | 0,9166 |
| Unimed Porto Alegre | 1,0000 | 1,0000 | 0,6235 | 1,0000 | 0,9483 |
| Ipasgo Saúde | não divulgado | – | – | – | – |
| Unimed Campinas | 0,8005 | 0,6879 | 0,6470 | 1,0000 | 1,0000 |
| Prevent Senior | 0,7292 | 0,8144 | 0,5329 | 0,7500 | 1,0000 |
| Cassi | 0,6526 | 0,6268 | 0,6111 | 0,7428 | 0,5837 |
Repare na coluna IDGA, a de garantia de acesso: é a dimensão mais baixa em quase todas as grandes. É ela que mede a rede e o atendimento.
O que o IDSS não diz
- Não fala do seu plano. A nota é da operadora inteira. Dois planos da mesma operadora podem ter redes bem diferentes.
- Não é atual. O IDSS divulgado em um ano avalia o ano anterior. Para o que aconteceu nos últimos meses, o IGR (reclamações) é mensal.
- Não compara bem anos distantes. O método mudou em 2015 e em 2022, e os pesos variam. Compare dimensões só dentro do mesmo método.
- Pode faltar. Operadora em regime especial ou com registro cancelado fica sem nota publicada. Ausência não é nota zero.
Pensando em trocar de operadora? O comparador põe duas operadoras lado a lado: IDSS e dimensões, reclamações e reajuste.
Perguntas frequentes
Qual é uma boa nota no IDSS?
Não há nota de corte oficial. Como referência, a mediana das operadoras médico-hospitalares no IDSS 2025 foi 0,7231. Uma nota acima de 0,8 põe a operadora no grupo de cima.
Quando sai o IDSS?
Uma vez por ano. O IDSS 2025, com ano-base 2024, foi divulgado pela ANS em dezembro de 2025.
Onde vejo o IDSS da minha operadora?
No site da ANS e nos dados abertos da agência. No Planoscópio, a página de cada operadora mostra o IDSS de todos os anos disponíveis e as 4 dimensões.
Fontes
- ANS, dados abertos, histórico do IDSS (dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/historico_idss-020).
- ANS, Método de Cálculo do IDSS, ano-base 2024.
- ANS, dados abertos, beneficiários por operadora (SIB), competência jul/2026.
- Cálculos do Planoscópio: metodologia.