CABESP · Registro ANS 352331 · Autogestão
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,79 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,76 mediana de 2, 2023 a 2024 | −4,2% | caiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 5,30 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 20,42 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +285,3% | subiu | 116 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 19,62 | 9 | 45.861 | Médio |
| 2026-07 | 13,08 | 6 | 45.861 | Médio |
| 2026-06 | 26,08 | 12 | 46.010 | Médio |
| 2026-05 | 15,17 | 7 | 46.148 | Médio |
| 2026-04 | 34,57 | 16 | 46.281 | Médio |
| 2026-03 | 30,15 | 14 | 46.441 | Médio |
| 2026-02 | 8,59 | 4 | 46.588 | Médio |
| 2026-01 | 25,68 | 12 | 46.723 | Médio |
| 2025-12 | 14,93 | 7 | 46.884 | Médio |
| 2025-11 | 21,27 | 10 | 47.010 | Médio |
| 2025-10 | 21,22 | 10 | 47.126 | Médio |
| 2025-09 | 12,70 | 6 | 47.237 | Médio |
| 2025-08 | 16,88 | 8 | 47.381 | Médio |
| 2025-07 | 27,36 | 13 | 47.512 | Médio |
| 2025-06 | 23,08 | 11 | 47.667 | Médio |
| 2025-05 | 8,37 | 4 | 47.792 | Médio |
| 2025-04 | 29,21 | 14 | 47.931 | Médio |
| 2025-03 | 16,66 | 8 | 48.025 | Médio |
| 2025-02 | 10,38 | 5 | 48.169 | Médio |
| 2025-01 | 12,42 | 6 | 48.293 | Médio |
| 2024-12 | 14,46 | 7 | 48.413 | Médio |
| 2024-11 | 14,43 | 7 | 48.517 | Médio |
| 2024-10 | 26,74 | 13 | 48.620 | Médio |
| 2024-09 | 24,61 | 12 | 48.764 | Médio |
| 2024-08 | 22,49 | 11 | 48.919 | Médio |
| 2024-07 | 36,69 | 18 | 49.065 | Médio |
| 2024-06 | 16,24 | 8 | 49.254 | Médio |
| 2024-05 | 16,19 | 8 | 49.424 | Médio |
| 2024-04 | 30,27 | 15 | 49.557 | Médio |
| 2024-03 | 20,12 | 10 | 49.704 | Médio |
| 2024-02 | 14,05 | 7 | 49.807 | Médio |
| 2024-01 | 12,02 | 6 | 49.909 | Médio |
| 2023-12 | 27,98 | 14 | 50.032 | Médio |
| 2023-11 | 27,93 | 14 | 50.119 | Médio |
| 2023-10 | 21,90 | 11 | 50.233 | Médio |
| 2023-09 | 19,85 | 10 | 50.375 | Médio |
| 2023-08 | 25,73 | 13 | 50.515 | Médio |
| 2023-07 | 17,76 | 9 | 50.675 | Médio |
| 2023-06 | 11,80 | 6 | 50.849 | Médio |
| 2023-05 | 13,73 | 7 | 50.998 | Médio |
| 2023-04 | 1,96 | 1 | 51.139 | Médio |
| 2023-03 | 13,66 | 7 | 51.253 | Médio |
| 2023-02 | 1,95 | 1 | 51.410 | Médio |
| 2023-01 | 17,46 | 9 | 51.535 | Médio |
| 2022-12 | 11,61 | 6 | 51.688 | Médio |
| 2022-11 | 19,30 | 10 | 51.819 | Médio |
| 2022-10 | 26,94 | 14 | 51.972 | Médio |
| 2022-09 | 17,27 | 9 | 52.110 | Médio |
| 2022-08 | 24,88 | 13 | 52.245 | Médio |
| 2022-07 | 30,52 | 16 | 52.428 | Médio |
| 2022-06 | 26,64 | 14 | 52.549 | Médio |
| 2022-05 | 17,06 | 9 | 52.745 | Médio |
| 2022-04 | 15,11 | 8 | 52.940 | Médio |
| 2022-03 | 20,71 | 11 | 53.127 | Médio |
| 2022-02 | 22,50 | 12 | 53.323 | Médio |
| 2022-01 | 26,16 | 14 | 53.510 | Médio |
| 2021-12 | 24,20 | 13 | 53.714 | Médio |
| 2021-11 | 102,08 | 55 | 53.879 | Médio |
| 2021-10 | 25,89 | 14 | 54.070 | Médio |
| 2021-09 | 3,69 | 2 | 54.249 | Médio |
| 2021-08 | 3,67 | 2 | 54.436 | Médio |
| 2021-07 | 20,12 | 11 | 54.664 | Médio |
| 2021-06 | 12,76 | 7 | 54.873 | Médio |
| 2021-05 | 10,89 | 6 | 55.082 | Médio |
| 2019-04 | 11,46 | 7 | 61.106 | Médio |
| 2019-03 | 4,88 | 3 | 61.446 | Médio |
| 2019-02 | 6,49 | 4 | 61.663 | Médio |
| 2019-01 | 8,08 | 5 | 61.896 | Médio |
| 2018-12 | 4,83 | 3 | 62.150 | Médio |
| 2018-11 | 3,21 | 2 | 62.340 | Médio |
| 2018-10 | 3,20 | 2 | 62.557 | Médio |
| 2018-09 | 9,55 | 6 | 62.810 | Médio |
| 2018-08 | 14,27 | 9 | 63.057 | Médio |
| 2018-07 | 11,05 | 7 | 63.377 | Médio |
| 2018-06 | 21,94 | 14 | 63.813 | Médio |
| 2018-05 | 14,00 | 9 | 64.240 | Médio |
| 2018-04 | 24,70 | 16 | 64.799 | Médio |
| 2018-03 | 7,70 | 5 | 65.255 | Médio |
| 2018-02 | 12,20 | 8 | 65.557 | Médio |
| 2018-01 | 18,20 | 12 | 65.873 | Médio |
| 2017-12 | 18,10 | 12 | 66.245 | Médio |
| 2017-11 | 13,50 | 9 | 66.589 | Médio |
| 2017-10 | 20,90 | 14 | 66.968 | Médio |
| 2017-09 | 10,40 | 7 | 67.443 | Médio |
| 2017-08 | 11,80 | 8 | 67.909 | Médio |
| 2017-07 | 19,00 | 13 | 68.570 | Médio |
| 2017-06 | 8,70 | 6 | 69.198 | Médio |
| 2017-05 | 12,90 | 9 | 69.873 | Médio |
| 2017-04 | 2,80 | 2 | 70.488 | Médio |
| 2017-03 | 4,20 | 3 | 70.784 | Médio |
| 2017-02 | 2,80 | 2 | 71.031 | Médio |
| 2017-01 | 5,60 | 4 | 71.312 | Médio |
| 2016-12 | 4,20 | 3 | 71.651 | Médio |
| 2016-11 | 8,30 | 6 | 71.901 | Médio |
| 2016-10 | 4,20 | 3 | 72.253 | Médio |
| 2016-09 | 5,50 | 4 | 72.457 | Médio |
| 2016-08 | 6,90 | 5 | 72.630 | Médio |
| 2016-07 | 4,10 | 3 | 72.849 | Médio |
| 2016-06 | 8,20 | 6 | 73.118 | Médio |
| 2016-05 | 5,40 | 4 | 73.535 | Médio |
| 2016-04 | 5,40 | 4 | 74.071 | Médio |
| 2016-03 | 5,40 | 4 | 74.383 | Médio |
| 2016-02 | 2,70 | 2 | 74.701 | Médio |
| 2016-01 | 14,70 | 11 | 75.014 | Médio |
| 2015-12 | 4,00 | 3 | 75.391 | Médio |
| 2015-11 | 5,30 | 4 | 75.699 | Médio |
| 2015-10 | 5,30 | 4 | 76.014 | Médio |
| 2015-09 | 5,20 | 4 | 76.335 | Médio |
| 2015-08 | 7,80 | 6 | 76.666 | Médio |
| 2015-07 | 7,80 | 6 | 77.132 | Médio |
| 2015-06 | 14,20 | 11 | 77.742 | Médio |
| 2015-05 | 6,40 | 5 | 78.598 | Médio |
| 2015-04 | 3,80 | 3 | 79.419 | Médio |
| 2015-03 | 5,00 | 4 | 79.778 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 0 | 80.155 | Médio |
| 2015-01 | 6,20 | 5 | 80.533 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,7453 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,8310 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,8103 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7548 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,8606 | 0,7033 | 0,8787 | 0,8711 | 0,9892 |
| 2016 | 0,8185 | 0,7758 | 0,7017 | 0,8300 | 0,9666 |
| 2017 | 0,6647 | 0,6695 | 0,4638 | 0,7857 | 0,8897 |
| 2018 | 0,6933 | 0,7233 | 0,5316 | 0,7785 | 0,8323 |
| 2019 | 0,7803 | 0,8546 | 0,5714 | 0,8750 | 0,9002 |
| 2020 | 0,7575 | 0,7262 | 0,5454 | 0,9434 | 0,9295 |
| 2021 | 0,7872 | 0,8983 | 0,5435 | 0,8988 | 0,8503 |
| 2022 | 0,7721 | 0,8829 | 0,5557 | 0,8549 | 0,8412 |
| 2023 | 0,7812 | 0,8777 | 0,5580 | 0,9053 | 0,7885 |
| 2024 | 0,7288 | 0,8307 | 0,5528 | 0,7723 | 0,8212 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 45.861, em 27 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | SP — São Paulo | 41.044 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 801 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 794 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 789 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 477 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 301 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 216 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 164 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 157 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 152 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 146 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 133 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 97 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 96 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 89 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 86 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 58 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 57 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 56 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 48 |
| 2026-07 | PA — Pará | 32 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 25 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 20 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 15 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 3 |
| 2026-07 | XX — UF não informada | 3 |
| 2026-07 | AC — Acre | 2 |
Reajuste de planos coletivos
Sem dado de reajuste de agrupamento coletado para esta operadora.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.