MED-TOUR SAUDE · Registro ANS 328537 · Medicina de Grupo
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,55 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,65 mediana de 2, 2023 a 2024 | +18,2% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 8,70 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 43,46 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +399,5% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 17,00 mediana de 2, 2013 a 2014 | 10,61 mediana de 2, 2024 a 2025 | −37,6% | caiu | 13 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 59,75 | 52 | 87.029 | Médio |
| 2026-07 | 44,81 | 39 | 87.029 | Médio |
| 2026-06 | 41,63 | 36 | 86.480 | Médio |
| 2026-05 | 35,92 | 31 | 86.301 | Médio |
| 2026-04 | 47,83 | 41 | 85.721 | Médio |
| 2026-03 | 43,35 | 37 | 85.350 | Médio |
| 2026-02 | 43,56 | 37 | 84.936 | Médio |
| 2026-01 | 29,49 | 25 | 84.772 | Médio |
| 2025-12 | 22,51 | 19 | 84.417 | Médio |
| 2025-11 | 34,62 | 29 | 83.778 | Médio |
| 2025-10 | 57,43 | 48 | 83.577 | Médio |
| 2025-09 | 62,61 | 52 | 83.055 | Médio |
| 2025-08 | 26,39 | 22 | 83.351 | Médio |
| 2025-07 | 47,49 | 40 | 84.233 | Médio |
| 2025-06 | 34,88 | 29 | 83.149 | Médio |
| 2025-05 | 39,08 | 32 | 81.888 | Médio |
| 2025-04 | 44,60 | 36 | 80.719 | Médio |
| 2025-03 | 28,15 | 23 | 81.706 | Médio |
| 2025-02 | 40,47 | 33 | 81.533 | Médio |
| 2025-01 | 49,44 | 41 | 82.929 | Médio |
| 2024-12 | 29,93 | 25 | 83.526 | Médio |
| 2024-11 | 50,58 | 42 | 83.041 | Médio |
| 2024-10 | 66,65 | 55 | 82.515 | Médio |
| 2024-09 | 48,57 | 40 | 82.350 | Médio |
| 2024-08 | 48,06 | 39 | 81.148 | Médio |
| 2024-07 | 47,17 | 38 | 80.563 | Médio |
| 2024-06 | 49,72 | 42 | 84.476 | Médio |
| 2024-05 | 67,01 | 56 | 83.574 | Médio |
| 2024-04 | 68,01 | 49 | 72.052 | Médio |
| 2024-03 | 55,60 | 39 | 70.149 | Médio |
| 2024-02 | 30,41 | 21 | 69.051 | Médio |
| 2024-01 | 45,58 | 31 | 68.005 | Médio |
| 2023-12 | 44,41 | 30 | 67.550 | Médio |
| 2023-11 | 31,25 | 21 | 67.201 | Médio |
| 2023-10 | 38,91 | 26 | 66.824 | Médio |
| 2023-09 | 31,21 | 20 | 64.076 | Médio |
| 2023-08 | 49,95 | 31 | 62.066 | Médio |
| 2023-07 | 28,23 | 17 | 60.221 | Médio |
| 2023-06 | 37,52 | 22 | 58.632 | Médio |
| 2023-05 | 38,74 | 22 | 56.785 | Médio |
| 2023-04 | 40,96 | 23 | 56.150 | Médio |
| 2023-03 | 35,86 | 21 | 58.567 | Médio |
| 2023-02 | 19,24 | 11 | 57.171 | Médio |
| 2023-01 | 33,66 | 19 | 56.442 | Médio |
| 2022-12 | 10,76 | 6 | 55.749 | Médio |
| 2022-11 | 43,63 | 24 | 55.010 | Médio |
| 2022-10 | 14,75 | 8 | 54.219 | Médio |
| 2022-09 | 24,38 | 13 | 53.313 | Médio |
| 2022-08 | 22,71 | 12 | 52.851 | Médio |
| 2022-07 | 7,27 | 4 | 54.987 | Médio |
| 2022-06 | 16,58 | 9 | 54.293 | Médio |
| 2022-05 | 11,24 | 6 | 53.375 | Médio |
| 2022-04 | 17,12 | 9 | 52.565 | Médio |
| 2022-03 | 11,61 | 6 | 51.692 | Médio |
| 2022-02 | 21,63 | 11 | 50.858 | Médio |
| 2022-01 | 9,88 | 5 | 50.597 | Médio |
| 2021-12 | 16,02 | 8 | 49.931 | Médio |
| 2021-11 | 16,29 | 8 | 49.123 | Médio |
| 2021-10 | 14,35 | 7 | 48.794 | Médio |
| 2021-09 | 16,59 | 8 | 48.229 | Médio |
| 2021-08 | 10,48 | 5 | 47.717 | Médio |
| 2021-07 | 35,80 | 17 | 47.487 | Médio |
| 2021-06 | 19,00 | 9 | 47.367 | Médio |
| 2021-05 | 16,98 | 8 | 47.111 | Médio |
| 2019-04 | 9,82 | 4 | 40.745 | Médio |
| 2019-03 | 9,89 | 4 | 40.452 | Médio |
| 2019-02 | 7,41 | 3 | 40.488 | Médio |
| 2019-01 | 22,14 | 9 | 40.649 | Médio |
| 2018-12 | 9,81 | 4 | 40.784 | Médio |
| 2018-11 | 12,17 | 5 | 41.077 | Médio |
| 2018-10 | 19,42 | 8 | 41.193 | Médio |
| 2018-09 | 16,87 | 7 | 41.505 | Médio |
| 2018-08 | 7,16 | 3 | 41.902 | Médio |
| 2018-07 | 0,00 | 0 | 41.939 | Médio |
| 2018-06 | 9,46 | 4 | 42.264 | Médio |
| 2018-05 | 11,80 | 5 | 42.311 | Médio |
| 2018-04 | 7,10 | 3 | 42.295 | Médio |
| 2018-03 | 45,00 | 19 | 42.197 | Médio |
| 2018-02 | 18,60 | 8 | 42.906 | Médio |
| 2018-01 | 14,00 | 6 | 42.737 | Médio |
| 2017-12 | 4,70 | 2 | 42.913 | Médio |
| 2017-11 | 20,80 | 9 | 43.382 | Médio |
| 2017-10 | 13,70 | 6 | 43.866 | Médio |
| 2017-09 | 25,20 | 11 | 43.568 | Médio |
| 2017-08 | 11,50 | 5 | 43.608 | Médio |
| 2017-07 | 9,20 | 4 | 43.451 | Médio |
| 2017-06 | 9,20 | 4 | 43.435 | Médio |
| 2017-05 | 18,50 | 8 | 43.262 | Médio |
| 2017-04 | 7,00 | 3 | 43.085 | Médio |
| 2017-03 | 7,00 | 3 | 42.875 | Médio |
| 2017-02 | 14,00 | 6 | 42.751 | Médio |
| 2017-01 | 18,60 | 8 | 43.083 | Médio |
| 2016-12 | 6,90 | 3 | 43.321 | Médio |
| 2016-11 | 46,10 | 20 | 43.413 | Médio |
| 2016-10 | 34,40 | 15 | 43.575 | Médio |
| 2016-09 | 13,70 | 6 | 43.864 | Médio |
| 2016-08 | 11,40 | 5 | 43.827 | Médio |
| 2016-07 | 13,70 | 6 | 43.855 | Médio |
| 2016-06 | 15,80 | 7 | 44.175 | Médio |
| 2016-05 | 11,20 | 5 | 44.706 | Médio |
| 2016-04 | 11,10 | 5 | 45.076 | Médio |
| 2016-03 | 26,70 | 12 | 44.967 | Médio |
| 2016-02 | 9,00 | 4 | 44.657 | Médio |
| 2016-01 | 13,30 | 6 | 44.989 | Médio |
| 2015-12 | 13,20 | 6 | 45.303 | Médio |
| 2015-11 | 10,90 | 5 | 45.846 | Médio |
| 2015-10 | 8,70 | 4 | 46.068 | Médio |
| 2015-09 | 4,30 | 2 | 46.744 | Médio |
| 2015-08 | 14,80 | 7 | 47.327 | Médio |
| 2015-07 | 14,70 | 7 | 47.669 | Médio |
| 2015-06 | 6,20 | 3 | 47.985 | Médio |
| 2015-05 | 6,30 | 3 | 47.558 | Médio |
| 2015-04 | 6,40 | 3 | 47.180 | Médio |
| 2015-03 | 2,20 | 1 | 46.432 | Médio |
| 2015-02 | 8,70 | 4 | 45.827 | Médio |
| 2015-01 | 10,80 | 5 | 46.186 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,5530 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,5476 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,5275 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,6557 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,6641 | 0,5335 | 0,5391 | 0,8333 | 0,7506 |
| 2016 | 0,7169 | 0,5699 | 0,5629 | 0,8640 | 0,8707 |
| 2017 | 0,6188 | 0,6158 | 0,2952 | 0,8182 | 1,0000 |
| 2018 | 0,6441 | 0,7885 | 0,2460 | 0,7792 | 1,0000 |
| 2019 | 0,6299 | 0,6724 | 0,2490 | 0,8449 | 1,0000 |
| 2020 | 0,6456 | 0,6369 | 0,2706 | 0,9112 | 1,0000 |
| 2021 | 0,6627 | 0,6606 | 0,3555 | 0,8595 | 1,0000 |
| 2022 | 0,6336 | 0,5953 | 0,3433 | 0,8401 | 1,0000 |
| 2023 | 0,6463 | 0,5188 | 0,4634 | 0,8389 | 1,0000 |
| 2024 | 0,6545 | 0,4589 | 0,5845 | 0,8135 | 0,9744 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 87.029, em 3 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | SP — São Paulo | 87.025 |
| 2026-07 | AC — Acre | 3 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 13,00% (todos os planos) | 1.107 | 8.227 |
| 2014 | Único | 21,00% (todos os planos) | 1.244 | 7.163 |
| 2015 | Único | 14,83% (todos os planos) | 1.260 | 7.161 |
| 2016 | Único | 18,32% (todos os planos) | 1.179 | 6.561 |
| 2017 | Único | 9,33% (todos os planos) | 1.238 | 6.317 |
| 2018 | Único | 9,22% (todos os planos) | 1.552 | 6.957 |
| 2019 | Único | 9,17% (todos os planos) | 1.700 | 7.434 |
| 2020 | Único | 0,00% (todos os planos) | 2.090 | 8.539 |
| 2021 | Único | 9,55% (todos os planos) | 2.452 | 9.723 |
| 2022 | Único | 14,90% (todos os planos) | 2.509 | 9.387 |
| 2023 | Único | 10,30% (todos os planos) | 3.507 | 12.893 |
| 2024 | Único | 13,20% (todos os planos) | 5.141 | 18.099 |
| 2025 | Único | 8,02% (todos os planos) | 5.937 | 19.786 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.