UNIMED BAIXA MOGIANA · Registro ANS 311847 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,72 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,67 mediana de 2, 2023 a 2024 | −6,2% | caiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 2,20 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 8,78 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +299,1% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 8,97 mediana de 2, 2013 a 2015 | 6,47 mediana de 2, 2024 a 2025 | −27,8% | caiu | 12 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 16,25 | 13 | 79.992 | Médio |
| 2026-07 | 11,25 | 9 | 79.992 | Médio |
| 2026-06 | 25,08 | 20 | 79.731 | Médio |
| 2026-05 | 10,05 | 8 | 79.626 | Médio |
| 2026-04 | 15,10 | 12 | 79.479 | Médio |
| 2026-03 | 7,57 | 6 | 79.311 | Médio |
| 2026-02 | 8,83 | 7 | 79.285 | Médio |
| 2026-01 | 7,51 | 6 | 79.874 | Médio |
| 2025-12 | 3,75 | 3 | 80.027 | Médio |
| 2025-11 | 5,00 | 4 | 79.957 | Médio |
| 2025-10 | 8,73 | 7 | 80.200 | Médio |
| 2025-09 | 8,71 | 7 | 80.412 | Médio |
| 2025-08 | 5,00 | 4 | 80.060 | Médio |
| 2025-07 | 4,95 | 4 | 80.783 | Médio |
| 2025-06 | 6,21 | 5 | 80.558 | Médio |
| 2025-05 | 2,49 | 2 | 80.345 | Médio |
| 2025-04 | 7,48 | 6 | 80.170 | Médio |
| 2025-03 | 9,98 | 8 | 80.136 | Médio |
| 2025-02 | 7,54 | 6 | 79.609 | Médio |
| 2025-01 | 6,28 | 5 | 79.647 | Médio |
| 2024-12 | 3,79 | 3 | 79.157 | Médio |
| 2024-11 | 2,53 | 2 | 79.038 | Médio |
| 2024-10 | 8,88 | 7 | 78.828 | Médio |
| 2024-09 | 10,17 | 8 | 78.690 | Médio |
| 2024-08 | 7,67 | 6 | 78.255 | Médio |
| 2024-07 | 11,45 | 9 | 78.599 | Médio |
| 2024-06 | 3,82 | 3 | 78.564 | Médio |
| 2024-05 | 6,36 | 5 | 78.622 | Médio |
| 2024-04 | 8,90 | 7 | 78.694 | Médio |
| 2024-03 | 6,35 | 5 | 78.695 | Médio |
| 2024-02 | 5,15 | 4 | 77.693 | Médio |
| 2024-01 | 2,52 | 2 | 79.219 | Médio |
| 2023-12 | 3,79 | 3 | 79.225 | Médio |
| 2023-11 | 8,85 | 7 | 79.139 | Médio |
| 2023-10 | 1,26 | 1 | 79.326 | Médio |
| 2023-09 | 5,03 | 4 | 79.458 | Médio |
| 2023-08 | 8,80 | 7 | 79.537 | Médio |
| 2023-07 | 2,51 | 2 | 79.669 | Médio |
| 2023-06 | 3,76 | 3 | 79.715 | Médio |
| 2023-05 | 5,00 | 4 | 79.935 | Médio |
| 2023-04 | 3,76 | 3 | 79.871 | Médio |
| 2023-03 | 5,01 | 4 | 79.867 | Médio |
| 2023-02 | 2,51 | 2 | 79.775 | Médio |
| 2023-01 | 1,25 | 1 | 79.890 | Médio |
| 2022-12 | 6,26 | 5 | 79.832 | Médio |
| 2022-11 | 2,45 | 2 | 81.764 | Médio |
| 2022-10 | 6,15 | 5 | 81.305 | Médio |
| 2022-09 | 7,41 | 6 | 81.012 | Médio |
| 2022-08 | 0,00 | 0 | 80.829 | Médio |
| 2022-07 | 1,24 | 1 | 80.713 | Médio |
| 2022-06 | 3,71 | 3 | 80.930 | Médio |
| 2022-05 | 6,19 | 5 | 80.742 | Médio |
| 2022-04 | 6,20 | 5 | 80.645 | Médio |
| 2022-03 | 3,72 | 3 | 80.709 | Médio |
| 2022-02 | 1,24 | 1 | 80.504 | Médio |
| 2022-01 | 3,73 | 3 | 80.449 | Médio |
| 2021-12 | 1,24 | 1 | 80.480 | Médio |
| 2021-11 | 8,68 | 7 | 80.657 | Médio |
| 2021-10 | 0,00 | 0 | 81.726 | Médio |
| 2021-09 | 4,88 | 4 | 81.973 | Médio |
| 2021-08 | 6,12 | 5 | 81.746 | Médio |
| 2021-07 | 3,66 | 3 | 81.933 | Médio |
| 2021-06 | 3,67 | 3 | 81.780 | Médio |
| 2021-05 | 2,45 | 2 | 81.598 | Médio |
| 2019-04 | 1,20 | 1 | 83.267 | Médio |
| 2019-03 | 6,03 | 5 | 82.944 | Médio |
| 2019-02 | 1,21 | 1 | 82.741 | Médio |
| 2019-01 | 3,62 | 3 | 82.804 | Médio |
| 2018-12 | 0,00 | 0 | 83.120 | Médio |
| 2018-11 | 1,20 | 1 | 83.547 | Médio |
| 2018-10 | 2,39 | 2 | 83.615 | Médio |
| 2018-09 | 1,18 | 1 | 84.990 | Médio |
| 2018-08 | 1,17 | 1 | 85.223 | Médio |
| 2018-07 | 2,35 | 2 | 85.283 | Médio |
| 2018-06 | 2,35 | 2 | 85.061 | Médio |
| 2018-05 | 4,70 | 4 | 84.768 | Médio |
| 2018-04 | 2,40 | 2 | 85.111 | Médio |
| 2018-03 | 2,40 | 2 | 83.719 | Médio |
| 2018-02 | 2,40 | 2 | 84.465 | Médio |
| 2018-01 | 0,00 | 0 | 84.498 | Médio |
| 2017-12 | 2,40 | 2 | 84.552 | Médio |
| 2017-11 | 3,60 | 3 | 84.211 | Médio |
| 2017-10 | 1,20 | 1 | 84.314 | Médio |
| 2017-09 | 1,20 | 1 | 84.595 | Médio |
| 2017-08 | 3,50 | 3 | 84.768 | Médio |
| 2017-07 | 1,20 | 1 | 84.569 | Médio |
| 2017-06 | 0,00 | 0 | 84.883 | Médio |
| 2017-05 | 1,20 | 1 | 85.098 | Médio |
| 2017-04 | 2,40 | 2 | 85.132 | Médio |
| 2017-03 | 2,40 | 2 | 84.828 | Médio |
| 2017-02 | 1,20 | 1 | 85.057 | Médio |
| 2017-01 | 0,00 | 0 | 85.097 | Médio |
| 2016-12 | 1,20 | 1 | 85.102 | Médio |
| 2016-11 | 0,00 | 0 | 85.800 | Médio |
| 2016-10 | 0,00 | 0 | 86.438 | Médio |
| 2016-09 | 1,20 | 1 | 86.218 | Médio |
| 2016-08 | 2,30 | 2 | 86.606 | Médio |
| 2016-07 | 2,30 | 2 | 86.849 | Médio |
| 2016-06 | 5,70 | 5 | 87.256 | Médio |
| 2016-05 | 3,40 | 3 | 87.325 | Médio |
| 2016-04 | 1,20 | 1 | 87.116 | Médio |
| 2016-03 | 0,00 | 0 | 86.674 | Médio |
| 2016-02 | 3,40 | 3 | 87.594 | Médio |
| 2016-01 | 0,00 | 0 | 88.155 | Médio |
| 2015-12 | 2,30 | 2 | 88.658 | Médio |
| 2015-11 | 4,50 | 4 | 88.930 | Médio |
| 2015-10 | 3,40 | 3 | 89.203 | Médio |
| 2015-09 | 2,20 | 2 | 89.347 | Médio |
| 2015-08 | 0,00 | 0 | 89.520 | Médio |
| 2015-07 | 5,60 | 5 | 89.948 | Médio |
| 2015-06 | 0,00 | 0 | 90.266 | Médio |
| 2015-05 | 2,20 | 2 | 89.914 | Médio |
| 2015-04 | 2,20 | 2 | 89.824 | Médio |
| 2015-03 | 0,00 | 0 | 89.651 | Médio |
| 2015-02 | 1,10 | 1 | 89.511 | Médio |
| 2015-01 | 0,00 | 0 | 89.304 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,7208 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7178 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,7751 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7859 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,7706 | 0,4059 | 0,9358 | 0,7701 | 0,9706 |
| 2016 | 0,8142 | 0,4576 | 0,9531 | 0,8629 | 0,9833 |
| 2017 | 0,6085 | 0,5485 | 0,3195 | 0,9771 | 0,5500 |
| 2018 | 0,5642 | 0,4076 | 0,2899 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2019 | 0,6075 | 0,5396 | 0,3023 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2020 | 0,6177 | 0,5545 | 0,3211 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2021 | 0,6294 | 0,5812 | 0,2114 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2022 | 0,6300 | 0,5168 | 0,2500 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2023 | 0,6718 | 0,5728 | 0,3333 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2024 | 0,6779 | 0,5893 | 0,3370 | 1,0000 | 1,0000 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 79.992, em 26 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | SP — São Paulo | 78.250 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 462 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 333 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 319 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 171 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 94 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 68 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 60 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 47 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 38 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 26 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 26 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 16 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 11 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 11 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 11 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 8 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 8 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 7 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 6 |
| 2026-07 | AC — Acre | 4 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 4 |
| 2026-07 | PA — Pará | 4 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 4 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 2 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 2 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 8,28% (todos os planos) | 56 | 658 |
| 2014 | Subagrupado | Ambulatorial: 9,04% · Internação sem obstetrícia: 9,65% · Internação com obstetrícia: 10,14% | 149 | 778 |
| 2015 | Único | 9,65% (todos os planos) | 169 | 873 |
| 2016 | Único | 13,55% (todos os planos) | 187 | 1.073 |
| 2017 | Único | 10,68% (todos os planos) | 190 | 1.176 |
| 2018 | Único | 10,00% (todos os planos) | 152 | 997 |
| 2019 | Único | 10,79% (todos os planos) | 129 | 1.513 |
| 2020 | Único | 7,35% (todos os planos) | 136 | 1.555 |
| 2021 | Único | 6,12% (todos os planos) | 139 | 1.141 |
| 2022 | Único | 10,54% (todos os planos) | 133 | 1.403 |
| 2023 | Único | 8,06% (todos os planos) | 131 | 1.172 |
| 2024 | Único | 4,50% (todos os planos) | 135 | 1.190 |
| 2025 | Único | 8,44% (todos os planos) | 218 | 1.137 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.