Operadora de plano de saúde
UNIMED BARBACENA
UNIMED BARBACENA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
UNIMED BARBACENA (UNIMED BARBACENA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Cooperativa Médica, com registro ANS 309087. Em julho de 2026, tinha 26.243 vínculos de beneficiários em 12 UFs, a maior parte em Minas Gerais (100%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 7,6 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,7738, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 16,95%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 16,95%, contra 20,89% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,7738, contra 0,7822 no ano-base 2023 (↓ 1,1%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 7,62 | 60,20 | 2 | 26.243 | Médio |
| 2026-07 | 3,81 | 61,23 | 1 | 26.243 | Médio |
| 2026-06 | 3,80 | 52,03 | 1 | 26.287 | Médio |
| 2026-05 | 3,81 | 54,34 | 1 | 26.239 | Médio |
| 2026-04 | 3,82 | 54,84 | 1 | 26.206 | Médio |
| 2026-03 | 11,46 | 58,60 | 3 | 26.171 | Médio |
| 2026-02 | 7,61 | 45,39 | 2 | 26.267 | Médio |
| 2026-01 | 0,00 | 49,31 | 0 | 26.348 | Médio |
| 2025-12 | 7,63 | 41,46 | 2 | 26.219 | Médio |
| 2025-11 | 0,00 | 47,40 | 0 | 26.289 | Médio |
| 2025-10 | 7,63 | 55,20 | 2 | 26.206 | Médio |
| 2025-09 | 7,61 | 55,16 | 2 | 26.287 | Médio |
| 2025-08 | 7,64 | 48,03 | 2 | 26.174 | Médio |
| 2025-07 | 0,00 | 50,10 | 0 | 26.207 | Médio |
| 2025-06 | 3,86 | 45,93 | 1 | 25.879 | Médio |
| 2025-05 | 11,58 | 50,30 | 3 | 25.916 | Médio |
| 2025-04 | 11,56 | 47,43 | 3 | 25.962 | Médio |
| 2025-03 | 23,04 | 48,40 | 6 | 26.042 | Médio |
| 2025-02 | 3,84 | 50,18 | 1 | 26.018 | Médio |
| 2025-01 | 7,67 | 53,22 | 2 | 26.070 | Médio |
| 2024-12 | 0,00 | 42,98 | 0 | 26.171 | Médio |
| 2024-11 | 15,32 | 51,74 | 4 | 26.111 | Médio |
| 2024-10 | 7,72 | 61,37 | 2 | 25.911 | Médio |
| 2024-09 | 11,50 | 56,08 | 3 | 26.084 | Médio |
| 2024-08 | 0,00 | 57,40 | 0 | 25.962 | Médio |
| 2024-07 | 3,91 | 63,50 | 1 | 25.579 | Médio |
| 2024-06 | 17,56 | 59,21 | 4 | 22.774 | Médio |
| 2024-05 | 13,26 | 59,64 | 3 | 22.632 | Médio |
| 2024-04 | 17,65 | 59,40 | 4 | 22.660 | Médio |
| 2024-03 | 17,61 | 57,19 | 4 | 22.715 | Médio |
| 2024-02 | 0,00 | 52,15 | 0 | 22.816 | Médio |
| 2024-01 | 4,40 | 60,71 | 1 | 22.734 | Médio |
| 2023-12 | 4,39 | 49,67 | 1 | 22.755 | Médio |
| 2023-11 | 4,40 | 62,99 | 1 | 22.740 | Médio |
| 2023-10 | 0,00 | 66,09 | 0 | 22.668 | Médio |
| 2023-09 | 4,40 | 53,95 | 1 | 22.738 | Médio |
| 2023-08 | 8,77 | 67,75 | 2 | 22.807 | Médio |
| 2023-07 | 4,36 | 61,18 | 1 | 22.919 | Médio |
| 2023-06 | 4,37 | 55,03 | 1 | 22.897 | Médio |
| 2023-05 | 0,00 | 58,15 | 0 | 22.881 | Médio |
| 2023-04 | 0,00 | 45,55 | 0 | 23.003 | Médio |
| 2023-03 | 4,37 | 48,28 | 1 | 22.888 | Médio |
| 2023-02 | 4,32 | 34,18 | 1 | 23.162 | Médio |
| 2023-01 | 4,33 | 39,13 | 1 | 23.073 | Médio |
| 2022-12 | 0,00 | 33,31 | 0 | 22.981 | Médio |
| 2022-11 | 8,71 | 38,50 | 2 | 22.972 | Médio |
| 2022-10 | 0,00 | 41,55 | 0 | 22.857 | Médio |
| 2022-09 | 0,00 | 39,53 | 0 | 22.815 | Médio |
| 2022-08 | 13,08 | 40,31 | 3 | 22.931 | Médio |
| 2022-07 | 0,00 | 35,01 | 0 | 22.944 | Médio |
| 2022-06 | 4,37 | 33,01 | 1 | 22.881 | Médio |
| 2022-05 | 4,33 | 35,65 | 1 | 23.103 | Médio |
| 2022-04 | 0,00 | 30,44 | 0 | 23.280 | Médio |
| 2022-03 | 0,00 | 35,50 | 0 | 23.291 | Médio |
| 2022-02 | 4,29 | 29,52 | 1 | 23.330 | Médio |
| 2022-01 | 8,55 | 32,94 | 2 | 23.394 | Médio |
| 2021-12 | 4,28 | 28,05 | 1 | 23.349 | Médio |
| 2021-11 | 0,00 | 33,86 | 0 | 23.337 | Médio |
| 2021-10 | 8,58 | 34,92 | 2 | 23.298 | Médio |
| 2021-09 | 12,82 | 33,61 | 3 | 23.400 | Médio |
| 2021-08 | 4,27 | 34,64 | 1 | 23.439 | Médio |
| 2021-07 | 4,26 | 31,86 | 1 | 23.490 | Médio |
| 2021-06 | 12,71 | 31,03 | 3 | 23.609 | Médio |
| 2021-05 | 0,00 | 29,76 | 0 | 23.591 | Médio |
| 2019-04 | 0,00 | 18,27 | 0 | 22.505 | Médio |
| 2019-03 | 4,44 | 16,41 | 1 | 22.503 | Médio |
| 2019-02 | 0,00 | 17,11 | 0 | 22.466 | Médio |
| 2019-01 | 4,49 | 18,00 | 1 | 22.247 | Médio |
| 2018-12 | 0,00 | 13,46 | 0 | 22.278 | Médio |
| 2018-11 | 4,50 | 14,47 | 1 | 22.219 | Médio |
| 2018-10 | 0,00 | 16,47 | 0 | 22.159 | Médio |
| 2018-09 | 8,97 | 15,50 | 2 | 22.289 | Médio |
| 2018-08 | 0,00 | 17,34 | 0 | 23.222 | Médio |
| 2018-07 | 0,00 | 15,77 | 0 | 23.347 | Médio |
| 2018-06 | 8,56 | 14,34 | 2 | 23.364 | Médio |
| 2018-05 | 0,00 | 15,49 | 0 | 23.359 | Médio |
| 2018-04 | 0,00 | 15,99 | 0 | 23.231 | Médio |
| 2018-03 | 0,00 | 16,45 | 0 | 23.237 | Médio |
| 2018-02 | 0,00 | 12,28 | 0 | 23.465 | Médio |
| 2018-01 | 0,00 | 14,12 | 0 | 23.516 | Médio |
| 2017-12 | 4,30 | 12,23 | 1 | 23.400 | Médio |
| 2017-11 | 8,50 | 13,71 | 2 | 23.475 | Médio |
| 2017-10 | 4,30 | 15,34 | 1 | 23.473 | Médio |
| 2017-09 | 0,00 | 14,18 | 0 | 23.510 | Médio |
| 2017-08 | 0,00 | 16,14 | 0 | 23.481 | Médio |
| 2017-07 | 4,20 | 14,41 | 1 | 23.647 | Médio |
| 2017-06 | 8,40 | 14,32 | 2 | 23.691 | Médio |
| 2017-05 | 8,40 | 14,68 | 2 | 23.869 | Médio |
| 2017-04 | 4,20 | 11,56 | 1 | 23.893 | Médio |
| 2017-03 | 4,20 | 14,45 | 1 | 23.903 | Médio |
| 2017-02 | 0,00 | 10,52 | 0 | 23.943 | Médio |
| 2017-01 | 0,00 | 12,39 | 0 | 24.056 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 24.128 | Médio |
| 2016-11 | 4,10 | 13,48 | 1 | 24.416 | Médio |
| 2016-10 | 0,00 | 14,12 | 0 | 24.759 | Médio |
| 2016-09 | 4,00 | 13,79 | 1 | 24.990 | Médio |
| 2016-08 | 0,00 | 14,46 | 0 | 25.290 | Médio |
| 2016-07 | 0,00 | 13,00 | 0 | 25.309 | Médio |
| 2016-06 | 0,00 | 12,61 | 0 | 25.310 | Médio |
| 2016-05 | 4,00 | 11,46 | 1 | 25.306 | Médio |
| 2016-04 | 0,00 | 11,06 | 0 | 25.181 | Médio |
| 2016-03 | 0,00 | 14,26 | 0 | 25.220 | Médio |
| 2016-02 | 3,90 | 12,90 | 1 | 25.391 | Médio |
| 2016-01 | 0,00 | 11,37 | 0 | 25.349 | Médio |
| 2015-12 | 0,00 | 12,61 | 0 | 25.490 | Médio |
| 2015-11 | 0,00 | 17,99 | 0 | 25.401 | Médio |
| 2015-10 | 0,00 | 16,21 | 0 | 25.466 | Médio |
| 2015-09 | 7,80 | 13,85 | 2 | 25.482 | Médio |
| 2015-08 | 3,90 | 13,95 | 1 | 25.659 | Médio |
| 2015-07 | 0,00 | 14,89 | 0 | 25.780 | Médio |
| 2015-06 | 7,80 | 11,97 | 2 | 25.753 | Médio |
| 2015-05 | 0,00 | 10,47 | 0 | 25.724 | Médio |
| 2015-04 | 0,00 | 10,65 | 0 | 25.734 | Médio |
| 2015-03 | 0,00 | 12,38 | 0 | 25.802 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 9,39 | 0 | 26.012 | Médio |
| 2015-01 | 3,80 | 11,23 | 1 | 26.343 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7738 | 0,7497 | 0,5929 | 0,9092 | 0,9825 |
| 2023 | 0,7822 | 0,9369 | 0,4111 | 0,9259 | 1,0000 |
| 2022 | 1,0000 | 0,6934 | 0,5852 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2021 | 1,0000 | 0,8825 | 0,5192 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2020 | 1,0000 | 0,7656 | 0,5553 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2019 | 0,7848 | 0,8366 | 0,4525 | 1,0000 | 0,9808 |
| 2018 | 0,6583 | 0,6093 | 0,3935 | 1,0000 | 0,5751 |
| 2017 | 0,7053 | 0,5967 | 0,4563 | 0,9914 | 0,9195 |
| 2016 | 0,7979 | 0,5470 | 0,8247 | 0,9240 | 0,8960 |
| 2015 | 0,6219 | 0,1257 | 0,6403 | 0,9279 | 0,7938 |
| 2014 | 0,8874 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,8557 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7855 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,7878 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Quando o agrupamento é subagrupado, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. O gráfico mostra só os ciclos de percentual único. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Único | 16,95% | 467 | 2.266 |
| 2024 | Único | 20,89% | 454 | 2.170 |
| 2023 | Único | 1,86% | 459 | 2.126 |
| 2022 | Único | 7,00% | 427 | 2.194 |
| 2021 | Único | 6,94% | 405 | 2.041 |
| 2020 | Único | 6,82% | 384 | 1.963 |
| 2019 | Único | 8,28% | 342 | 1.867 |
| 2018 | Único | 0,20% | 299 | 1.742 |
| 2017 | Único | 5,39% | 303 | 1.651 |
| 2016 | Único | 11,57% | 289 | 1.596 |
| 2015 | Subagrupado | Ambulatorial: 3,15% · Internação sem obstetrícia: 3,15% · Internação com obstetrícia: 3,15% | 284 | 1.935 |
| 2014 | Único | 10,29% | 234 | 1.386 |
| 2013 | Único | 8,05% | 229 | 1.346 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 26.243 em 2026-07, em 12 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (13)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,79 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,78 mediana de 2, 2023 a 2024 | −1,1% | ↓ caiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 0,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 5,72 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | — (janela inicial é 0, variação indefinida) | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 12 pontos na série | 9,17 mediana de 2, 2013 a 2014 | 18,92 mediana de 2, 2024 a 2025 | +106,3% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.