UNIMED BAURU · Registro ANS 369659 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,81 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,79 mediana de 2, 2023 a 2024 | −2,8% | caiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 4,30 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 13,61 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +216,5% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 8,33 mediana de 2, 2013 a 2014 | 8,96 mediana de 2, 2024 a 2025 | +7,6% | subiu | 13 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 18,61 | 19 | 102.097 | Grande |
| 2026-07 | 16,65 | 17 | 102.097 | Grande |
| 2026-06 | 12,67 | 13 | 102.592 | Grande |
| 2026-05 | 14,55 | 15 | 103.073 | Grande |
| 2026-04 | 16,47 | 17 | 103.213 | Grande |
| 2026-03 | 15,50 | 16 | 103.258 | Grande |
| 2026-02 | 7,75 | 8 | 103.171 | Grande |
| 2026-01 | 11,64 | 12 | 103.054 | Grande |
| 2025-12 | 11,61 | 12 | 103.318 | Grande |
| 2025-11 | 4,85 | 5 | 103.179 | Grande |
| 2025-10 | 17,38 | 18 | 103.589 | Grande |
| 2025-09 | 11,56 | 12 | 103.791 | Grande |
| 2025-08 | 5,77 | 6 | 103.986 | Grande |
| 2025-07 | 18,31 | 19 | 103.782 | Grande |
| 2025-06 | 10,63 | 11 | 103.517 | Grande |
| 2025-05 | 6,75 | 7 | 103.770 | Grande |
| 2025-04 | 6,73 | 7 | 104.011 | Grande |
| 2025-03 | 5,78 | 6 | 103.894 | Grande |
| 2025-02 | 5,80 | 6 | 103.531 | Grande |
| 2025-01 | 6,76 | 7 | 103.483 | Grande |
| 2024-12 | 4,82 | 5 | 103.749 | Grande |
| 2024-11 | 6,74 | 7 | 103.898 | Grande |
| 2024-10 | 10,56 | 11 | 104.123 | Grande |
| 2024-09 | 3,85 | 4 | 103.913 | Grande |
| 2024-08 | 12,49 | 13 | 104.098 | Grande |
| 2024-07 | 15,39 | 16 | 103.948 | Grande |
| 2024-06 | 4,77 | 5 | 104.883 | Grande |
| 2024-05 | 11,46 | 12 | 104.689 | Grande |
| 2024-04 | 1,92 | 2 | 104.339 | Grande |
| 2024-03 | 12,46 | 13 | 104.305 | Grande |
| 2024-02 | 5,77 | 6 | 103.914 | Grande |
| 2024-01 | 8,67 | 9 | 103.802 | Grande |
| 2023-12 | 11,57 | 12 | 103.724 | Grande |
| 2023-11 | 9,68 | 10 | 103.310 | Grande |
| 2023-10 | 12,57 | 13 | 103.417 | Grande |
| 2023-09 | 8,73 | 9 | 103.140 | Grande |
| 2023-08 | 15,53 | 16 | 103.014 | Grande |
| 2023-07 | 6,63 | 7 | 105.652 | Grande |
| 2023-06 | 9,49 | 10 | 105.397 | Grande |
| 2023-05 | 11,40 | 12 | 105.282 | Grande |
| 2023-04 | 17,10 | 18 | 105.255 | Grande |
| 2023-03 | 9,46 | 10 | 105.725 | Grande |
| 2023-02 | 8,50 | 9 | 105.921 | Grande |
| 2023-01 | 4,73 | 5 | 105.685 | Grande |
| 2022-12 | 4,74 | 5 | 105.401 | Grande |
| 2022-11 | 7,63 | 8 | 104.828 | Grande |
| 2022-10 | 2,90 | 3 | 103.288 | Grande |
| 2022-09 | 3,93 | 4 | 101.680 | Grande |
| 2022-08 | 5,92 | 6 | 101.287 | Grande |
| 2022-07 | 8,92 | 9 | 100.860 | Grande |
| 2022-06 | 1,98 | 2 | 100.774 | Grande |
| 2022-05 | 4,97 | 5 | 100.637 | Grande |
| 2022-04 | 10,95 | 11 | 100.454 | Grande |
| 2022-03 | 12,95 | 13 | 100.384 | Grande |
| 2022-02 | 5,00 | 5 | 100.098 | Grande |
| 2022-01 | 7,12 | 7 | 98.278 | Médio |
| 2021-12 | 9,20 | 9 | 97.864 | Médio |
| 2021-11 | 9,21 | 9 | 97.761 | Médio |
| 2021-10 | 7,20 | 7 | 97.278 | Médio |
| 2021-09 | 14,38 | 14 | 97.383 | Médio |
| 2021-08 | 7,22 | 7 | 96.891 | Médio |
| 2021-07 | 6,27 | 6 | 95.687 | Médio |
| 2021-06 | 8,37 | 8 | 95.537 | Médio |
| 2021-05 | 7,33 | 7 | 95.471 | Médio |
| 2019-04 | 5,20 | 5 | 96.082 | Médio |
| 2019-03 | 5,20 | 5 | 96.128 | Médio |
| 2019-02 | 8,29 | 8 | 96.459 | Médio |
| 2019-01 | 6,20 | 6 | 96.735 | Médio |
| 2018-12 | 3,10 | 3 | 96.830 | Médio |
| 2018-11 | 4,12 | 4 | 97.125 | Médio |
| 2018-10 | 2,07 | 2 | 96.826 | Médio |
| 2018-09 | 2,07 | 2 | 96.801 | Médio |
| 2018-08 | 8,26 | 8 | 96.794 | Médio |
| 2018-07 | 5,24 | 5 | 95.371 | Médio |
| 2018-06 | 5,24 | 5 | 95.382 | Médio |
| 2018-05 | 5,30 | 5 | 95.140 | Médio |
| 2018-04 | 8,40 | 8 | 94.887 | Médio |
| 2018-03 | 7,40 | 7 | 95.053 | Médio |
| 2018-02 | 5,30 | 5 | 95.120 | Médio |
| 2018-01 | 3,20 | 3 | 95.130 | Médio |
| 2017-12 | 2,00 | 2 | 97.395 | Médio |
| 2017-11 | 3,10 | 3 | 97.551 | Médio |
| 2017-10 | 6,20 | 6 | 96.835 | Médio |
| 2017-09 | 3,10 | 3 | 96.887 | Médio |
| 2017-08 | 4,20 | 4 | 96.479 | Médio |
| 2017-07 | 4,20 | 4 | 96.439 | Médio |
| 2017-06 | 6,20 | 6 | 96.154 | Médio |
| 2017-05 | 3,10 | 3 | 95.954 | Médio |
| 2017-04 | 6,20 | 6 | 96.362 | Médio |
| 2017-03 | 2,10 | 2 | 96.680 | Médio |
| 2017-02 | 3,10 | 3 | 96.721 | Médio |
| 2017-01 | 6,20 | 6 | 96.969 | Médio |
| 2016-12 | 2,10 | 2 | 96.758 | Médio |
| 2016-11 | 3,10 | 3 | 96.434 | Médio |
| 2016-10 | 0,00 | 0 | 96.574 | Médio |
| 2016-09 | 8,20 | 8 | 96.963 | Médio |
| 2016-08 | 3,10 | 3 | 97.216 | Médio |
| 2016-07 | 1,00 | 1 | 97.387 | Médio |
| 2016-06 | 5,10 | 5 | 97.494 | Médio |
| 2016-05 | 3,10 | 3 | 97.708 | Médio |
| 2016-04 | 4,10 | 4 | 98.248 | Médio |
| 2016-03 | 5,10 | 5 | 98.073 | Médio |
| 2016-02 | 3,10 | 3 | 96.550 | Médio |
| 2016-01 | 2,10 | 2 | 96.476 | Médio |
| 2015-12 | 4,20 | 4 | 94.992 | Médio |
| 2015-11 | 7,40 | 7 | 94.570 | Médio |
| 2015-10 | 5,30 | 5 | 94.582 | Médio |
| 2015-09 | 6,40 | 6 | 94.342 | Médio |
| 2015-08 | 3,30 | 3 | 90.373 | Médio |
| 2015-07 | 7,70 | 7 | 90.521 | Médio |
| 2015-06 | 4,40 | 4 | 90.068 | Médio |
| 2015-05 | 1,10 | 1 | 89.635 | Médio |
| 2015-04 | 3,40 | 3 | 89.153 | Médio |
| 2015-03 | 2,30 | 2 | 88.354 | Médio |
| 2015-02 | 3,40 | 3 | 87.525 | Médio |
| 2015-01 | 4,60 | 4 | 87.359 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,8543 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7738 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,6952 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7908 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,6870 | 0,4285 | 0,9857 | 0,8594 | 0,4745 |
| 2016 | 0,7692 | 0,5761 | 0,9102 | 0,9270 | 0,6633 |
| 2017 | 0,6437 | 0,5910 | 0,4229 | 0,8242 | 0,9228 |
| 2018 | 0,7274 | 0,6250 | 0,4762 | 1,0000 | 0,9707 |
| 2019 | 0,7614 | 0,7469 | 0,4855 | 1,0000 | 0,9166 |
| 2020 | 0,7749 | 0,8427 | 0,4859 | 1,0000 | 0,7636 |
| 2021 | 0,7194 | 0,7381 | 0,3813 | 1,0000 | 0,8358 |
| 2022 | 0,7027 | 0,6599 | 0,4992 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2023 | 0,8065 | 0,7745 | 0,7284 | 1,0000 | 0,5567 |
| 2024 | 0,7766 | 0,6810 | 0,6193 | 1,0000 | 0,8651 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 102.097, em 27 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | SP — São Paulo | 97.245 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 1.972 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 503 |
| 2026-07 | PA — Pará | 411 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 398 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 278 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 213 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 196 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 157 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 109 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 102 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 97 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 97 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 56 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 56 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 32 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 28 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 25 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 23 |
| 2026-07 | AC — Acre | 18 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 17 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 14 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 13 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 10 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 10 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 10 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 7 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 9,34% (todos os planos) | 591 | 4.408 |
| 2014 | Único | 7,31% (todos os planos) | 904 | 5.256 |
| 2015 | Único | 12,18% (todos os planos) | 1.243 | 7.137 |
| 2016 | Único | 16,46% (todos os planos) | 1.565 | 8.359 |
| 2017 | Único | 11,78% (todos os planos) | 1.647 | 8.443 |
| 2018 | Único | 8,90% (todos os planos) | 1.796 | 8.859 |
| 2019 | Único | 10,61% (todos os planos) | 2.080 | 9.380 |
| 2020 | Único | 5,65% (todos os planos) | 2.361 | 9.907 |
| 2021 | Único | 6,12% (todos os planos) | 2.668 | 10.544 |
| 2022 | Único | 13,00% (todos os planos) | 2.785 | 11.041 |
| 2023 | Único | 8,32% (todos os planos) | 3.199 | 11.807 |
| 2024 | Único | 8,59% (todos os planos) | 3.866 | 13.381 |
| 2025 | Único | 9,33% (todos os planos) | 5.048 | 16.269 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.