UNIMED CARUARU · Registro ANS 340952 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,50 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,81 mediana de 2, 2023 a 2024 | +61,4% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 10,85 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 48,48 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +346,8% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 7,43 mediana de 2, 2013 a 2015 | 6,51 mediana de 2, 2024 a 2025 | −12,4% | caiu | 12 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 70,91 | 52 | 73.333 | Médio |
| 2026-07 | 54,55 | 40 | 73.333 | Médio |
| 2026-06 | 49,12 | 36 | 73.293 | Médio |
| 2026-05 | 34,05 | 25 | 73.411 | Médio |
| 2026-04 | 47,83 | 35 | 73.183 | Médio |
| 2026-03 | 40,91 | 30 | 73.331 | Médio |
| 2026-02 | 35,37 | 26 | 73.515 | Médio |
| 2026-01 | 44,77 | 33 | 73.704 | Médio |
| 2025-12 | 20,33 | 15 | 73.798 | Médio |
| 2025-11 | 51,37 | 38 | 73.972 | Médio |
| 2025-10 | 49,97 | 37 | 74.045 | Médio |
| 2025-09 | 62,04 | 46 | 74.148 | Médio |
| 2025-08 | 52,90 | 39 | 73.718 | Médio |
| 2025-07 | 42,02 | 31 | 73.782 | Médio |
| 2025-06 | 18,94 | 14 | 73.906 | Médio |
| 2025-05 | 36,56 | 27 | 73.844 | Médio |
| 2025-04 | 28,65 | 21 | 73.300 | Médio |
| 2025-03 | 16,39 | 12 | 73.226 | Médio |
| 2025-02 | 38,03 | 28 | 73.617 | Médio |
| 2025-01 | 20,38 | 15 | 73.599 | Médio |
| 2024-12 | 21,89 | 16 | 73.088 | Médio |
| 2024-11 | 30,16 | 22 | 72.944 | Médio |
| 2024-10 | 20,54 | 15 | 73.013 | Médio |
| 2024-09 | 24,74 | 18 | 72.755 | Médio |
| 2024-08 | 38,55 | 28 | 72.640 | Médio |
| 2024-07 | 17,91 | 13 | 72.569 | Médio |
| 2024-06 | 24,89 | 18 | 72.310 | Médio |
| 2024-05 | 29,07 | 21 | 72.251 | Médio |
| 2024-04 | 39,16 | 28 | 71.509 | Médio |
| 2024-03 | 23,92 | 17 | 71.062 | Médio |
| 2024-02 | 22,51 | 16 | 71.095 | Médio |
| 2024-01 | 28,13 | 20 | 71.090 | Médio |
| 2023-12 | 33,14 | 23 | 69.394 | Médio |
| 2023-11 | 66,18 | 46 | 69.509 | Médio |
| 2023-10 | 70,42 | 49 | 69.583 | Médio |
| 2023-09 | 47,44 | 33 | 69.567 | Médio |
| 2023-08 | 83,73 | 58 | 69.270 | Médio |
| 2023-07 | 51,80 | 36 | 69.498 | Médio |
| 2023-06 | 41,77 | 29 | 69.423 | Médio |
| 2023-05 | 43,13 | 30 | 69.552 | Médio |
| 2023-04 | 40,41 | 28 | 69.291 | Médio |
| 2023-03 | 33,15 | 23 | 69.376 | Médio |
| 2023-02 | 24,40 | 17 | 69.683 | Médio |
| 2023-01 | 32,94 | 23 | 69.816 | Médio |
| 2022-12 | 49,12 | 34 | 69.222 | Médio |
| 2022-11 | 49,02 | 34 | 69.357 | Médio |
| 2022-10 | 53,43 | 37 | 69.251 | Médio |
| 2022-09 | 58,91 | 41 | 69.596 | Médio |
| 2022-08 | 34,51 | 24 | 69.543 | Médio |
| 2022-07 | 37,26 | 26 | 69.785 | Médio |
| 2022-06 | 48,70 | 34 | 69.820 | Médio |
| 2022-05 | 28,66 | 20 | 69.789 | Médio |
| 2022-04 | 17,45 | 12 | 68.759 | Médio |
| 2022-03 | 27,53 | 19 | 69.025 | Médio |
| 2022-02 | 17,38 | 12 | 69.058 | Médio |
| 2022-01 | 21,59 | 15 | 69.484 | Médio |
| 2021-12 | 12,98 | 9 | 69.356 | Médio |
| 2021-11 | 21,65 | 15 | 69.283 | Médio |
| 2021-10 | 14,62 | 10 | 68.413 | Médio |
| 2021-09 | 26,37 | 18 | 68.254 | Médio |
| 2021-08 | 33,96 | 23 | 67.733 | Médio |
| 2021-07 | 35,81 | 24 | 67.028 | Médio |
| 2021-06 | 31,58 | 21 | 66.497 | Médio |
| 2021-05 | 22,47 | 15 | 66.765 | Médio |
| 2019-04 | 26,91 | 19 | 70.616 | Médio |
| 2019-03 | 33,68 | 24 | 71.255 | Médio |
| 2019-02 | 34,81 | 25 | 71.819 | Médio |
| 2019-01 | 26,26 | 19 | 72.349 | Médio |
| 2018-12 | 28,91 | 21 | 72.642 | Médio |
| 2018-11 | 32,86 | 24 | 73.045 | Médio |
| 2018-10 | 26,05 | 19 | 72.935 | Médio |
| 2018-09 | 28,72 | 21 | 73.130 | Médio |
| 2018-08 | 21,85 | 16 | 73.232 | Médio |
| 2018-07 | 26,68 | 20 | 74.967 | Médio |
| 2018-06 | 29,79 | 22 | 73.853 | Médio |
| 2018-05 | 17,60 | 13 | 74.088 | Médio |
| 2018-04 | 16,20 | 12 | 74.000 | Médio |
| 2018-03 | 16,20 | 12 | 74.249 | Médio |
| 2018-02 | 14,80 | 11 | 74.171 | Médio |
| 2018-01 | 22,40 | 17 | 75.759 | Médio |
| 2017-12 | 21,00 | 16 | 76.147 | Médio |
| 2017-11 | 13,20 | 10 | 76.053 | Médio |
| 2017-10 | 9,80 | 7 | 71.313 | Médio |
| 2017-09 | 9,90 | 7 | 70.876 | Médio |
| 2017-08 | 7,10 | 5 | 70.714 | Médio |
| 2017-07 | 11,40 | 8 | 70.229 | Médio |
| 2017-06 | 8,60 | 6 | 70.179 | Médio |
| 2017-05 | 14,40 | 10 | 69.704 | Médio |
| 2017-04 | 15,70 | 11 | 70.012 | Médio |
| 2017-03 | 11,50 | 8 | 69.504 | Médio |
| 2017-02 | 17,30 | 12 | 69.293 | Médio |
| 2017-01 | 13,00 | 9 | 69.265 | Médio |
| 2016-12 | 10,10 | 7 | 69.208 | Médio |
| 2016-11 | 11,60 | 8 | 68.704 | Médio |
| 2016-10 | 10,20 | 7 | 68.493 | Médio |
| 2016-09 | 24,80 | 17 | 68.645 | Médio |
| 2016-08 | 16,00 | 11 | 68.618 | Médio |
| 2016-07 | 11,60 | 8 | 68.858 | Médio |
| 2016-06 | 17,40 | 12 | 68.857 | Médio |
| 2016-05 | 11,60 | 8 | 69.151 | Médio |
| 2016-04 | 10,20 | 7 | 68.995 | Médio |
| 2016-03 | 18,70 | 13 | 69.492 | Médio |
| 2016-02 | 5,80 | 4 | 69.426 | Médio |
| 2016-01 | 8,60 | 6 | 69.722 | Médio |
| 2015-12 | 7,20 | 5 | 69.599 | Médio |
| 2015-11 | 21,60 | 15 | 69.400 | Médio |
| 2015-10 | 21,60 | 15 | 69.380 | Médio |
| 2015-09 | 21,60 | 15 | 69.492 | Médio |
| 2015-08 | 10,10 | 7 | 69.464 | Médio |
| 2015-07 | 18,80 | 13 | 69.072 | Médio |
| 2015-06 | 8,70 | 6 | 69.235 | Médio |
| 2015-05 | 14,50 | 10 | 69.127 | Médio |
| 2015-04 | 4,30 | 3 | 69.196 | Médio |
| 2015-03 | 5,80 | 4 | 69.145 | Médio |
| 2015-02 | 4,40 | 3 | 68.993 | Médio |
| 2015-01 | 11,60 | 8 | 68.963 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,5281 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,4814 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,5698 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7325 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,7430 | 0,4961 | 0,7762 | 0,7271 | 0,9725 |
| 2016 | 0,7968 | 0,6626 | 0,7524 | 0,7721 | 1,0000 |
| 2017 | 0,5002 | 0,6643 | 0,2269 | 0,4428 | 1,0000 |
| 2018 | 0,6192 | 0,6082 | 0,5042 | 0,6214 | 0,9903 |
| 2019 | 0,5535 | 0,6272 | 0,4513 | 0,5833 | 0,5500 |
| 2020 | 0,5490 | 0,5018 | 0,4616 | 0,5833 | 0,8502 |
| 2021 | 0,6014 | 0,5768 | 0,4438 | 0,6785 | 0,9166 |
| 2022 | 0,6902 | 0,8224 | 0,4740 | 0,6785 | 0,9773 |
| 2023 | 0,7957 | 0,7860 | 0,5440 | 1,0000 | 0,9675 |
| 2024 | 0,8332 | 0,7623 | 0,6909 | 1,0000 | 0,9728 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 73.333, em 22 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 72.414 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 297 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 111 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 87 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 86 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 78 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 70 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 46 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 35 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 28 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 13 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 12 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 11 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 11 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 10 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 10 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 6 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 4 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 1 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 1 |
| 2026-07 | PA — Pará | 1 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 8,06% (todos os planos) | 80 | 649 |
| 2015 | Único | 6,79% (todos os planos) | 289 | 1.729 |
| 2016 | Único | 13,12% (todos os planos) | 417 | 2.350 |
| 2017 | Único | 9,67% (todos os planos) | 750 | 3.333 |
| 2018 | Único | 6,00% (todos os planos) | 1.109 | 4.771 |
| 2019 | Único | 8,61% (todos os planos) | 1.342 | 5.407 |
| 2020 | Único | 10,16% (todos os planos) | 1.425 | 5.744 |
| 2021 | Único | 7,20% (todos os planos) | 1.544 | 6.227 |
| 2022 | Único | 9,60% (todos os planos) | 1.769 | 6.826 |
| 2023 | Único | 0,17% (todos os planos) | 2.418 | 7.727 |
| 2024 | Único | 4,43% (todos os planos) | 3.169 | 10.929 |
| 2025 | Único | 8,58% (todos os planos) | 4.113 | 13.719 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.