UNIMED DO CEARA · Registro ANS 321958 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,64 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,77 mediana de 2, 2023 a 2024 | +20,5% | subiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 6,00 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 37,17 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +519,5% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 8,79 mediana de 2, 2013 a 2015 | 10,45 mediana de 2, 2024 a 2025 | +18,9% | subiu | 12 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41,06 | 26 | 63.325 | Médio |
| 2026-07 | 47,37 | 30 | 63.325 | Médio |
| 2026-06 | 42,57 | 27 | 63.426 | Médio |
| 2026-05 | 42,43 | 27 | 63.639 | Médio |
| 2026-04 | 32,54 | 21 | 64.533 | Médio |
| 2026-03 | 45,04 | 29 | 64.384 | Médio |
| 2026-02 | 32,55 | 21 | 64.526 | Médio |
| 2026-01 | 37,62 | 24 | 63.789 | Médio |
| 2025-12 | 35,52 | 23 | 64.756 | Médio |
| 2025-11 | 32,35 | 21 | 64.913 | Médio |
| 2025-10 | 33,69 | 22 | 65.293 | Médio |
| 2025-09 | 36,72 | 24 | 65.365 | Médio |
| 2025-08 | 25,85 | 17 | 65.766 | Médio |
| 2025-07 | 44,12 | 29 | 65.735 | Médio |
| 2025-06 | 20,02 | 13 | 64.923 | Médio |
| 2025-05 | 34,05 | 22 | 64.619 | Médio |
| 2025-04 | 35,75 | 23 | 64.331 | Médio |
| 2025-03 | 37,29 | 24 | 64.352 | Médio |
| 2025-02 | 35,39 | 23 | 64.988 | Médio |
| 2025-01 | 40,04 | 26 | 64.933 | Médio |
| 2024-12 | 27,93 | 18 | 64.439 | Médio |
| 2024-11 | 38,65 | 25 | 64.685 | Médio |
| 2024-10 | 33,84 | 22 | 65.021 | Médio |
| 2024-09 | 30,68 | 20 | 65.189 | Médio |
| 2024-08 | 43,16 | 28 | 64.869 | Médio |
| 2024-07 | 38,54 | 25 | 64.867 | Médio |
| 2024-06 | 53,79 | 35 | 65.071 | Médio |
| 2024-05 | 38,34 | 25 | 65.198 | Médio |
| 2024-04 | 56,66 | 37 | 65.299 | Médio |
| 2024-03 | 33,68 | 22 | 65.313 | Médio |
| 2024-02 | 34,16 | 26 | 76.118 | Médio |
| 2024-01 | 39,54 | 30 | 75.873 | Médio |
| 2023-12 | 26,53 | 20 | 75.376 | Médio |
| 2023-11 | 35,61 | 27 | 75.816 | Médio |
| 2023-10 | 39,44 | 30 | 76.070 | Médio |
| 2023-09 | 18,31 | 14 | 76.481 | Médio |
| 2023-08 | 40,65 | 31 | 76.265 | Médio |
| 2023-07 | 27,89 | 21 | 75.288 | Médio |
| 2023-06 | 21,62 | 16 | 73.995 | Médio |
| 2023-05 | 23,09 | 17 | 73.612 | Médio |
| 2023-04 | 43,61 | 32 | 73.374 | Médio |
| 2023-03 | 38,31 | 28 | 73.086 | Médio |
| 2023-02 | 13,68 | 10 | 73.112 | Médio |
| 2023-01 | 21,85 | 16 | 73.223 | Médio |
| 2022-12 | 25,63 | 19 | 74.130 | Médio |
| 2022-11 | 23,27 | 17 | 73.060 | Médio |
| 2022-10 | 24,57 | 18 | 73.255 | Médio |
| 2022-09 | 17,70 | 13 | 73.462 | Médio |
| 2022-08 | 36,83 | 27 | 73.318 | Médio |
| 2022-07 | 19,07 | 14 | 73.400 | Médio |
| 2022-06 | 13,51 | 10 | 74.011 | Médio |
| 2022-05 | 30,78 | 23 | 74.716 | Médio |
| 2022-04 | 21,24 | 16 | 75.338 | Médio |
| 2022-03 | 18,66 | 14 | 75.040 | Médio |
| 2022-02 | 22,85 | 17 | 74.397 | Médio |
| 2022-01 | 21,65 | 16 | 73.893 | Médio |
| 2021-12 | 19,01 | 14 | 73.634 | Médio |
| 2021-11 | 19,11 | 14 | 73.261 | Médio |
| 2021-10 | 24,54 | 18 | 73.343 | Médio |
| 2021-09 | 32,61 | 24 | 73.594 | Médio |
| 2021-08 | 24,46 | 18 | 73.587 | Médio |
| 2021-07 | 32,70 | 24 | 73.393 | Médio |
| 2021-06 | 19,11 | 14 | 73.248 | Médio |
| 2021-05 | 21,88 | 16 | 73.119 | Médio |
| 2019-04 | 19,41 | 13 | 66.962 | Médio |
| 2019-03 | 8,91 | 6 | 67.326 | Médio |
| 2019-02 | 20,49 | 14 | 68.334 | Médio |
| 2019-01 | 5,86 | 4 | 68.316 | Médio |
| 2018-12 | 7,27 | 5 | 68.820 | Médio |
| 2018-11 | 12,71 | 9 | 70.817 | Médio |
| 2018-10 | 21,19 | 15 | 70.776 | Médio |
| 2018-09 | 16,92 | 12 | 70.936 | Médio |
| 2018-08 | 12,76 | 9 | 70.525 | Médio |
| 2018-07 | 12,67 | 9 | 71.049 | Médio |
| 2018-06 | 7,01 | 5 | 71.375 | Médio |
| 2018-05 | 8,40 | 6 | 71.576 | Médio |
| 2018-04 | 9,80 | 7 | 71.331 | Médio |
| 2018-03 | 9,80 | 7 | 71.606 | Médio |
| 2018-02 | 7,00 | 5 | 71.539 | Médio |
| 2018-01 | 5,60 | 4 | 71.786 | Médio |
| 2017-12 | 4,20 | 3 | 71.823 | Médio |
| 2017-11 | 9,80 | 7 | 71.039 | Médio |
| 2017-10 | 11,30 | 8 | 70.992 | Médio |
| 2017-09 | 5,70 | 4 | 70.673 | Médio |
| 2017-08 | 4,20 | 3 | 70.723 | Médio |
| 2017-07 | 9,90 | 7 | 70.807 | Médio |
| 2017-06 | 8,60 | 6 | 70.018 | Médio |
| 2017-05 | 11,50 | 8 | 69.785 | Médio |
| 2017-04 | 5,70 | 4 | 69.680 | Médio |
| 2017-03 | 7,20 | 5 | 69.442 | Médio |
| 2017-02 | 7,20 | 5 | 69.153 | Médio |
| 2017-01 | 5,80 | 4 | 69.348 | Médio |
| 2016-12 | 5,80 | 4 | 69.033 | Médio |
| 2016-11 | 7,20 | 5 | 68.945 | Médio |
| 2016-10 | 0,00 | 0 | 68.892 | Médio |
| 2016-09 | 4,40 | 3 | 68.593 | Médio |
| 2016-08 | 7,40 | 5 | 67.944 | Médio |
| 2016-07 | 4,40 | 3 | 67.894 | Médio |
| 2016-06 | 1,50 | 1 | 67.298 | Médio |
| 2016-05 | 4,50 | 3 | 67.073 | Médio |
| 2016-04 | 4,50 | 3 | 67.227 | Médio |
| 2016-03 | 9,00 | 6 | 67.005 | Médio |
| 2016-02 | 3,00 | 2 | 66.833 | Médio |
| 2016-01 | 12,00 | 8 | 66.437 | Médio |
| 2015-12 | 4,50 | 3 | 66.303 | Médio |
| 2015-11 | 7,60 | 5 | 66.253 | Médio |
| 2015-10 | 10,50 | 7 | 66.431 | Médio |
| 2015-09 | 6,00 | 4 | 66.425 | Médio |
| 2015-08 | 12,00 | 8 | 66.648 | Médio |
| 2015-07 | 11,90 | 8 | 66.977 | Médio |
| 2015-06 | 6,00 | 4 | 66.895 | Médio |
| 2015-05 | 4,50 | 3 | 66.519 | Médio |
| 2015-04 | 4,50 | 3 | 66.722 | Médio |
| 2015-03 | 3,00 | 2 | 65.871 | Médio |
| 2015-02 | 7,70 | 5 | 65.009 | Médio |
| 2015-01 | 4,60 | 3 | 65.855 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,6320 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,6396 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,6367 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,6468 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,6699 | 0,0944 | 0,7787 | 0,8580 | 0,9485 |
| 2016 | 0,7654 | 0,6866 | 0,6625 | 0,7840 | 0,9285 |
| 2017 | 0,8891 | 0,8728 | 0,7670 | 1,0000 | 0,9714 |
| 2018 | 0,9622 | 1,0000 | 0,9863 | 1,0000 | 0,6638 |
| 2019 | 0,9313 | 0,7817 | 0,9895 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2020 | 0,8185 | 0,7491 | 0,6459 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2021 | 0,7802 | 0,7608 | 0,5067 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2022 | 0,7154 | 0,7574 | 0,6152 | 0,6785 | 1,0000 |
| 2023 | 0,7912 | 0,6978 | 0,6064 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2024 | 0,7417 | 0,5654 | 0,5738 | 1,0000 | 1,0000 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 63.325, em 28 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | CE — Ceará | 59.712 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 897 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 610 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 609 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 274 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 259 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 246 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 164 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 122 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 64 |
| 2026-07 | XX — UF não informada | 50 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 49 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 43 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 35 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 33 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 32 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 26 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 24 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 16 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 12 |
| 2026-07 | PA — Pará | 11 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 9 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 9 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 6 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 6 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 4 |
| 2026-07 | AC — Acre | 2 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 7,93% (todos os planos) | 307 | 1.746 |
| 2015 | Único | 9,65% (todos os planos) | 1.409 | 6.852 |
| 2016 | Único | 13,55% (todos os planos) | 1.819 | 8.537 |
| 2017 | Único | 13,57% (todos os planos) | 1.676 | 7.855 |
| 2018 | Único | 13,55% (todos os planos) | 2.866 | 9.601 |
| 2019 | Único | 13,50% (todos os planos) | 2.959 | 11.335 |
| 2020 | Único | 11,70% (todos os planos) | 3.371 | 12.359 |
| 2021 | Único | 8,14% (todos os planos) | 3.717 | 13.336 |
| 2022 | Único | 4,03% (todos os planos) | 4.410 | 14.622 |
| 2023 | Único | 15,50% (todos os planos) | 4.395 | 14.028 |
| 2024 | Único | 9,63% (todos os planos) | 4.519 | 14.076 |
| 2025 | Único | 11,27% (todos os planos) | 4.827 | 14.496 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.