Operadora de plano de saúde
UNIMED LITORAL SUL/RS
UNIMED LITORAL SUL/RS – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.
UNIMED LITORAL SUL/RS (UNIMED LITORAL SUL/RS – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.) é uma operadora de plano de saúde da modalidade Cooperativa Médica, com registro ANS 300136. Em julho de 2026, tinha 32.034 vínculos de beneficiários em 19 UFs, a maior parte no Rio Grande do Sul (99%). Em agosto de 2026, o Índice Geral de Reclamações (IGR) foi de 0,0 reclamações por 100 mil beneficiários, abaixo do índice do mercado médico-hospitalar (60,2). A nota de qualidade mais recente da ANS (IDSS, de 0 a 1) é 0,7581, do ano-base 2024. O reajuste dos planos coletivos no ciclo 2025 (maio de 2025 a abril de 2026) foi de 10,35%.
O que mudou
- Reajuste coletivo ciclo 2025Percentual mais recente informado à ANS: 10,35%, contra 11,60% no ciclo 2024.
- Qualidade (IDSS) ano-base 2024Nota mais recente da ANS: 0,7581, contra 0,7521 no ano-base 2023 (↑ 0,8%).
Esta operadora tem menos de 50.000 beneficiários: aqui não entram mudanças nas reclamações, porque poucas reclamações mexem muito no índice. Correções de dados já publicados aparecem com a data em que o Planoscópio as percebeu. “↑” e “↓” só indicam o sentido da variação, não se é bom ou ruim.
Reclamações (IGR)
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o índice, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes. O que é o IGR?
Contexto: o mercado inteiro subiu. O IGR de todas as operadoras médico-hospitalares do país foi de 12,5 (2015-01 a 2015-12) para 54,6 (2025-09 a 2026-08), +336,8%. Uma operadora cujo IGR também subiu pode estar só acompanhando o mercado; uma que caiu enquanto o mercado subiu é uma divergência real.
Série mensal completa (116 meses)
| Mês | IGR | Mercado | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0,00 | 60,20 | 0 | 32.034 | Médio |
| 2026-07 | 18,73 | 61,23 | 6 | 32.034 | Médio |
| 2026-06 | 9,39 | 52,03 | 3 | 31.948 | Médio |
| 2026-05 | 15,67 | 54,34 | 5 | 31.901 | Médio |
| 2026-04 | 9,36 | 54,84 | 3 | 32.044 | Médio |
| 2026-03 | 9,37 | 58,60 | 3 | 32.013 | Médio |
| 2026-02 | 6,21 | 45,39 | 2 | 32.212 | Médio |
| 2026-01 | 15,84 | 49,31 | 5 | 31.560 | Médio |
| 2025-12 | 13,28 | 41,46 | 4 | 30.128 | Médio |
| 2025-11 | 12,14 | 47,40 | 4 | 32.949 | Médio |
| 2025-10 | 9,36 | 55,20 | 3 | 32.038 | Médio |
| 2025-09 | 6,11 | 55,16 | 2 | 32.741 | Médio |
| 2025-08 | 21,39 | 48,03 | 7 | 32.726 | Médio |
| 2025-07 | 12,15 | 50,10 | 4 | 32.909 | Médio |
| 2025-06 | 18,49 | 45,93 | 6 | 32.452 | Médio |
| 2025-05 | 15,43 | 50,30 | 5 | 32.409 | Médio |
| 2025-04 | 9,30 | 47,43 | 3 | 32.257 | Médio |
| 2025-03 | 8,96 | 48,40 | 3 | 33.467 | Médio |
| 2025-02 | 2,90 | 50,18 | 1 | 34.464 | Médio |
| 2025-01 | 5,85 | 53,22 | 2 | 34.177 | Médio |
| 2024-12 | 2,78 | 42,98 | 1 | 36.019 | Médio |
| 2024-11 | 13,61 | 51,74 | 5 | 36.749 | Médio |
| 2024-10 | 7,49 | 61,37 | 3 | 40.063 | Médio |
| 2024-09 | 11,97 | 56,08 | 5 | 41.774 | Médio |
| 2024-08 | 20,71 | 57,40 | 9 | 43.463 | Médio |
| 2024-07 | 16,05 | 63,50 | 7 | 43.614 | Médio |
| 2024-06 | 7,04 | 59,21 | 3 | 42.632 | Médio |
| 2024-05 | 9,58 | 59,64 | 4 | 41.754 | Médio |
| 2024-04 | 5,82 | 59,40 | 2 | 34.349 | Médio |
| 2024-03 | 14,82 | 57,19 | 5 | 33.729 | Médio |
| 2024-02 | 17,82 | 52,15 | 6 | 33.661 | Médio |
| 2024-01 | 17,80 | 60,71 | 6 | 33.715 | Médio |
| 2023-12 | 5,74 | 49,67 | 2 | 34.859 | Médio |
| 2023-11 | 9,77 | 62,99 | 3 | 30.706 | Médio |
| 2023-10 | 6,25 | 66,09 | 2 | 32.010 | Médio |
| 2023-09 | 31,34 | 53,95 | 10 | 31.904 | Médio |
| 2023-08 | 12,87 | 67,75 | 4 | 31.076 | Médio |
| 2023-07 | 13,09 | 61,18 | 4 | 30.557 | Médio |
| 2023-06 | 7,07 | 55,03 | 2 | 28.306 | Médio |
| 2023-05 | 3,53 | 58,15 | 1 | 28.334 | Médio |
| 2023-04 | 3,55 | 45,55 | 1 | 28.145 | Médio |
| 2023-03 | 7,16 | 48,28 | 2 | 27.952 | Médio |
| 2023-02 | 7,22 | 34,18 | 2 | 27.707 | Médio |
| 2023-01 | 7,26 | 39,13 | 2 | 27.548 | Médio |
| 2022-12 | 14,66 | 33,31 | 4 | 27.280 | Médio |
| 2022-11 | 3,70 | 38,50 | 1 | 27.053 | Médio |
| 2022-10 | 3,74 | 41,55 | 1 | 26.706 | Médio |
| 2022-09 | 6,69 | 39,53 | 2 | 29.907 | Médio |
| 2022-08 | 13,57 | 40,31 | 4 | 29.479 | Médio |
| 2022-07 | 10,34 | 35,01 | 3 | 29.009 | Médio |
| 2022-06 | 3,45 | 33,01 | 1 | 28.945 | Médio |
| 2022-05 | 0,00 | 35,65 | 0 | 28.535 | Médio |
| 2022-04 | 0,00 | 30,44 | 0 | 28.648 | Médio |
| 2022-03 | 10,51 | 35,50 | 3 | 28.531 | Médio |
| 2022-02 | 0,00 | 29,52 | 0 | 28.578 | Médio |
| 2022-01 | 0,00 | 32,94 | 0 | 28.758 | Médio |
| 2021-12 | 3,47 | 28,05 | 1 | 28.843 | Médio |
| 2021-11 | 0,00 | 33,86 | 0 | 29.931 | Médio |
| 2021-10 | 3,31 | 34,92 | 1 | 30.210 | Médio |
| 2021-09 | 3,28 | 33,61 | 1 | 30.452 | Médio |
| 2021-08 | 3,16 | 34,64 | 1 | 31.694 | Médio |
| 2021-07 | 3,11 | 31,86 | 1 | 32.120 | Médio |
| 2021-06 | 6,25 | 31,03 | 2 | 32.005 | Médio |
| 2021-05 | 6,36 | 29,76 | 2 | 31.424 | Médio |
| 2019-04 | 3,21 | 18,27 | 1 | 31.127 | Médio |
| 2019-03 | 2,94 | 16,41 | 1 | 33.995 | Médio |
| 2019-02 | 2,96 | 17,11 | 1 | 33.740 | Médio |
| 2019-01 | 3,00 | 18,00 | 1 | 33.374 | Médio |
| 2018-12 | 5,95 | 13,46 | 2 | 33.628 | Médio |
| 2018-11 | 0,00 | 14,47 | 0 | 33.290 | Médio |
| 2018-10 | 6,04 | 16,47 | 2 | 33.125 | Médio |
| 2018-09 | 3,10 | 15,50 | 1 | 32.212 | Médio |
| 2018-08 | 6,14 | 17,34 | 2 | 32.572 | Médio |
| 2018-07 | 3,11 | 15,77 | 1 | 32.107 | Médio |
| 2018-06 | 3,10 | 14,34 | 1 | 32.276 | Médio |
| 2018-05 | 0,00 | 15,49 | 0 | 31.919 | Médio |
| 2018-04 | 0,00 | 15,99 | 0 | 31.893 | Médio |
| 2018-03 | 9,50 | 16,45 | 3 | 31.614 | Médio |
| 2018-02 | 6,70 | 12,28 | 2 | 29.964 | Médio |
| 2018-01 | 0,00 | 14,12 | 0 | 30.907 | Médio |
| 2017-12 | 9,40 | 12,23 | 3 | 31.787 | Médio |
| 2017-11 | 3,10 | 13,71 | 1 | 32.716 | Médio |
| 2017-10 | 3,00 | 15,34 | 1 | 33.456 | Médio |
| 2017-09 | 3,00 | 14,18 | 1 | 33.818 | Médio |
| 2017-08 | 3,00 | 16,14 | 1 | 33.725 | Médio |
| 2017-07 | 3,10 | 14,41 | 1 | 32.163 | Médio |
| 2017-06 | 0,00 | 14,32 | 0 | 31.892 | Médio |
| 2017-05 | 6,20 | 14,68 | 2 | 32.029 | Médio |
| 2017-04 | 0,00 | 11,56 | 0 | 32.228 | Médio |
| 2017-03 | 3,10 | 14,45 | 1 | 31.895 | Médio |
| 2017-02 | 2,60 | 10,52 | 1 | 38.750 | Médio |
| 2017-01 | 5,00 | 12,39 | 2 | 39.749 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 11,37 | 0 | 40.361 | Médio |
| 2016-11 | 2,50 | 13,48 | 1 | 39.652 | Médio |
| 2016-10 | 0,00 | 14,12 | 0 | 40.061 | Médio |
| 2016-09 | 2,40 | 13,79 | 1 | 41.106 | Médio |
| 2016-08 | 2,40 | 14,46 | 1 | 41.901 | Médio |
| 2016-07 | 0,00 | 13,00 | 0 | 42.530 | Médio |
| 2016-06 | 0,00 | 12,61 | 0 | 42.429 | Médio |
| 2016-05 | 2,40 | 11,46 | 1 | 42.370 | Médio |
| 2016-04 | 2,40 | 11,06 | 1 | 41.560 | Médio |
| 2016-03 | 0,00 | 14,26 | 0 | 41.164 | Médio |
| 2016-02 | 2,40 | 12,90 | 1 | 40.878 | Médio |
| 2016-01 | 2,40 | 11,37 | 1 | 41.154 | Médio |
| 2015-12 | 9,30 | 12,61 | 4 | 42.963 | Médio |
| 2015-11 | 8,90 | 17,99 | 4 | 45.137 | Médio |
| 2015-10 | 2,20 | 16,21 | 1 | 44.683 | Médio |
| 2015-09 | 4,60 | 13,85 | 2 | 43.718 | Médio |
| 2015-08 | 4,70 | 13,95 | 2 | 42.568 | Médio |
| 2015-07 | 2,50 | 14,89 | 1 | 40.479 | Médio |
| 2015-06 | 9,90 | 11,97 | 4 | 40.379 | Médio |
| 2015-05 | 2,50 | 10,47 | 1 | 40.537 | Médio |
| 2015-04 | 10,00 | 10,65 | 4 | 39.906 | Médio |
| 2015-03 | 7,60 | 12,38 | 3 | 39.326 | Médio |
| 2015-02 | 2,60 | 9,39 | 1 | 38.567 | Médio |
| 2015-01 | 2,60 | 11,23 | 1 | 39.022 | Médio |
Qualidade (IDSS)
Um valor por ano-base, de 0 a 1 — não é dado corrente. Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base: confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões. O que é o IDSS?
Tabela com as dimensões (IDQS, IDGA, IDSM, IDGR)
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7581 | 0,9332 | 0,3542 | 0,9090 | 0,9919 |
| 2023 | 0,7521 | 0,9715 | 0,3051 | 0,9133 | 0,9511 |
| 2022 | 0,7789 | 0,8837 | 0,4200 | 0,9785 | 0,9422 |
| 2021 | 0,7397 | 0,8396 | 0,3310 | 0,9785 | 0,9496 |
| 2020 | 0,7359 | 0,7873 | 0,3721 | 0,9875 | 0,9183 |
| 2019 | 0,7605 | 0,8875 | 0,3581 | 0,9900 | 0,8982 |
| 2018 | 0,6311 | 0,4306 | 0,5207 | 0,9342 | 0,6547 |
| 2017 | 0,5631 | 0,5843 | 0,4885 | 0,6030 | 0,6041 |
| 2016 | 0,7149 | 0,6541 | 0,8177 | 0,7882 | 0,5998 |
| 2015 | 0,6405 | 0,5461 | 0,7287 | 0,7693 | 0,5179 |
| 2014 | 0,6776 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,6299 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,5875 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,7268 | — | — | — | — |
“—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
Reajuste dos planos coletivos
Percentual por ciclo, de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Nesta operadora o agrupamento é único: um só percentual para todos os planos coletivos em cada ciclo. Plano individual/familiar segue o teto único da ANS e não aparece aqui. Como funciona o reajuste coletivo
Tabela por ciclo
| Ciclo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,35% | 342 | 2.358 |
| 2024 | 11,60% | 325 | 2.564 |
| 2023 | 10,17% | 331 | 28.983 |
| 2022 | 16,12% | 255 | 1.529 |
| 2021 | 8,14% | 364 | 2.322 |
| 2020 | 6,82% | 377 | 2.907 |
| 2019 | 7,60% | 360 | 3.066 |
| 2018 | 16,33% | 353 | 2.849 |
| 2017 | 8,71% | 251 | 2.522 |
| 2016 | 13,25% | 460 | 40.988 |
| 2015 | 7,84% | 326 | 3.490 |
| 2014 | 7,30% | 320 | 3.530 |
| 2013 | 8,29% | 291 | 3.218 |
Ciclo que não aparece = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
Beneficiários por estado
Contagem de vínculos, não de pessoas: quem tem mais de um vínculo aparece mais de uma vez. Total de 32.034 em 2026-07, em 19 UFs. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
Ver todas as UFs (19)
Como os indicadores mudaram conhecimento derivado
Mediana dos primeiros pontos da série contra a mediana dos últimos — não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho. “Direção” é só o sinal da variação, sem juízo de “melhor” ou “pior” e sem limiar de mudança significativa.
| Indicador | Início | Fim | Variação | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade (IDSS) 14 pontos na série | 0,66 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,76 mediana de 2, 2023 a 2024 | +14,9% | ↑ subiu |
| Reclamações (IGR) 116 pontos na série | 4,65 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 9,38 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +101,7% | ↑ subiu |
| Reajuste coletivo (agrupamento único) 13 pontos na série | 7,80 mediana de 2, 2013 a 2014 | 10,98 mediana de 2, 2024 a 2025 | +40,8% | ↑ subiu |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) nunca explica a causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da operadora, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta vínculos, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar não é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a mesma segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Termos explicados no glossário: carência, coparticipação, portabilidade e como reclamar na ANS (NIP).
Fontes
Arquivos da ANS usados nesta página
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 eda1ee708796… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.
Como cada número é tratado: metodologia.