UNIMED PORTO VELHO · Registro ANS 337374 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,80 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,72 mediana de 2, 2023 a 2024 | −9,6% | caiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 6,65 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 39,78 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +498,2% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 8,49 mediana de 2, 2013 a 2014 | 8,27 mediana de 2, 2024 a 2025 | −2,5% | caiu | 13 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 45,25 | 17 | 37.570 | Médio |
| 2026-07 | 47,91 | 18 | 37.570 | Médio |
| 2026-06 | 42,68 | 16 | 37.485 | Médio |
| 2026-05 | 21,46 | 8 | 37.277 | Médio |
| 2026-04 | 48,35 | 18 | 37.230 | Médio |
| 2026-03 | 37,67 | 14 | 37.164 | Médio |
| 2026-02 | 32,18 | 12 | 37.286 | Médio |
| 2026-01 | 50,66 | 19 | 37.508 | Médio |
| 2025-12 | 41,89 | 17 | 40.585 | Médio |
| 2025-11 | 14,80 | 6 | 40.544 | Médio |
| 2025-10 | 34,44 | 14 | 40.648 | Médio |
| 2025-09 | 34,42 | 14 | 40.673 | Médio |
| 2025-08 | 39,53 | 16 | 40.473 | Médio |
| 2025-07 | 47,26 | 19 | 40.199 | Médio |
| 2025-06 | 29,79 | 12 | 40.283 | Médio |
| 2025-05 | 34,69 | 14 | 40.353 | Médio |
| 2025-04 | 14,91 | 6 | 40.246 | Médio |
| 2025-03 | 37,18 | 15 | 40.339 | Médio |
| 2025-02 | 22,26 | 9 | 40.425 | Médio |
| 2025-01 | 22,19 | 9 | 40.566 | Médio |
| 2024-12 | 24,57 | 10 | 40.704 | Médio |
| 2024-11 | 41,57 | 17 | 40.897 | Médio |
| 2024-10 | 48,79 | 20 | 40.992 | Médio |
| 2024-09 | 53,55 | 22 | 41.081 | Médio |
| 2024-08 | 26,87 | 11 | 40.936 | Médio |
| 2024-07 | 31,95 | 13 | 40.684 | Médio |
| 2024-06 | 31,87 | 13 | 40.797 | Médio |
| 2024-05 | 46,79 | 19 | 40.606 | Médio |
| 2024-04 | 49,44 | 20 | 40.457 | Médio |
| 2024-03 | 34,58 | 14 | 40.487 | Médio |
| 2024-02 | 34,51 | 14 | 40.570 | Médio |
| 2024-01 | 22,14 | 9 | 40.654 | Médio |
| 2023-12 | 12,26 | 5 | 40.769 | Médio |
| 2023-11 | 39,20 | 16 | 40.813 | Médio |
| 2023-10 | 26,87 | 11 | 40.939 | Médio |
| 2023-09 | 24,42 | 10 | 40.956 | Médio |
| 2023-08 | 53,84 | 22 | 40.859 | Médio |
| 2023-07 | 44,15 | 18 | 40.772 | Médio |
| 2023-06 | 56,53 | 23 | 40.687 | Médio |
| 2023-05 | 56,65 | 23 | 40.603 | Médio |
| 2023-04 | 51,78 | 21 | 40.558 | Médio |
| 2023-03 | 37,10 | 15 | 40.426 | Médio |
| 2023-02 | 22,33 | 9 | 40.301 | Médio |
| 2023-01 | 24,79 | 10 | 40.331 | Médio |
| 2022-12 | 7,43 | 3 | 40.385 | Médio |
| 2022-11 | 12,37 | 5 | 40.409 | Médio |
| 2022-10 | 17,34 | 7 | 40.375 | Médio |
| 2022-09 | 22,31 | 9 | 40.335 | Médio |
| 2022-08 | 32,30 | 13 | 40.242 | Médio |
| 2022-07 | 19,78 | 8 | 40.443 | Médio |
| 2022-06 | 19,84 | 8 | 40.313 | Médio |
| 2022-05 | 12,48 | 5 | 40.067 | Médio |
| 2022-04 | 17,51 | 7 | 39.971 | Médio |
| 2022-03 | 7,53 | 3 | 39.852 | Médio |
| 2022-02 | 14,98 | 6 | 40.059 | Médio |
| 2022-01 | 30,04 | 12 | 39.942 | Médio |
| 2021-12 | 30,06 | 12 | 39.921 | Médio |
| 2021-11 | 12,36 | 5 | 40.448 | Médio |
| 2021-10 | 12,36 | 5 | 40.466 | Médio |
| 2021-09 | 17,21 | 7 | 40.668 | Médio |
| 2021-08 | 20,83 | 8 | 38.406 | Médio |
| 2021-07 | 11,24 | 4 | 35.574 | Médio |
| 2021-06 | 11,08 | 4 | 36.096 | Médio |
| 2021-05 | 0,00 | 0 | 36.004 | Médio |
| 2019-04 | 17,43 | 6 | 34.432 | Médio |
| 2019-03 | 8,77 | 3 | 34.193 | Médio |
| 2019-02 | 8,76 | 3 | 34.253 | Médio |
| 2019-01 | 8,76 | 3 | 34.256 | Médio |
| 2018-12 | 2,91 | 1 | 34.408 | Médio |
| 2018-11 | 2,90 | 1 | 34.460 | Médio |
| 2018-10 | 11,64 | 4 | 34.378 | Médio |
| 2018-09 | 5,81 | 2 | 34.412 | Médio |
| 2018-08 | 11,64 | 4 | 34.376 | Médio |
| 2018-07 | 23,30 | 8 | 34.330 | Médio |
| 2018-06 | 11,68 | 4 | 34.259 | Médio |
| 2018-05 | 11,60 | 4 | 34.424 | Médio |
| 2018-04 | 23,10 | 8 | 34.603 | Médio |
| 2018-03 | 14,50 | 5 | 34.483 | Médio |
| 2018-02 | 8,70 | 3 | 34.497 | Médio |
| 2018-01 | 5,80 | 2 | 34.556 | Médio |
| 2017-12 | 11,50 | 4 | 34.702 | Médio |
| 2017-11 | 5,70 | 2 | 34.987 | Médio |
| 2017-10 | 11,40 | 4 | 35.046 | Médio |
| 2017-09 | 14,20 | 5 | 35.179 | Médio |
| 2017-08 | 8,50 | 3 | 35.183 | Médio |
| 2017-07 | 2,80 | 1 | 35.325 | Médio |
| 2017-06 | 2,80 | 1 | 35.429 | Médio |
| 2017-05 | 8,50 | 3 | 35.387 | Médio |
| 2017-04 | 23,00 | 8 | 34.865 | Médio |
| 2017-03 | 11,50 | 4 | 34.766 | Médio |
| 2017-02 | 11,40 | 4 | 34.922 | Médio |
| 2017-01 | 11,40 | 4 | 35.023 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 0 | 35.212 | Médio |
| 2016-11 | 2,80 | 1 | 35.438 | Médio |
| 2016-10 | 11,20 | 4 | 35.661 | Médio |
| 2016-09 | 11,20 | 4 | 35.713 | Médio |
| 2016-08 | 5,60 | 2 | 35.752 | Médio |
| 2016-07 | 5,60 | 2 | 35.931 | Médio |
| 2016-06 | 16,80 | 6 | 35.727 | Médio |
| 2016-05 | 8,40 | 3 | 35.760 | Médio |
| 2016-04 | 2,80 | 1 | 36.084 | Médio |
| 2016-03 | 5,60 | 2 | 36.040 | Médio |
| 2016-02 | 8,20 | 3 | 36.513 | Médio |
| 2016-01 | 8,20 | 3 | 36.613 | Médio |
| 2015-12 | 8,20 | 3 | 36.753 | Médio |
| 2015-11 | 8,10 | 3 | 36.853 | Médio |
| 2015-10 | 5,40 | 2 | 37.079 | Médio |
| 2015-09 | 5,40 | 2 | 37.165 | Médio |
| 2015-08 | 10,80 | 4 | 37.072 | Médio |
| 2015-07 | 5,40 | 2 | 37.094 | Médio |
| 2015-06 | 10,70 | 4 | 37.342 | Médio |
| 2015-05 | 13,40 | 5 | 37.310 | Médio |
| 2015-04 | 5,20 | 2 | 38.427 | Médio |
| 2015-03 | 7,90 | 3 | 38.052 | Médio |
| 2015-02 | 5,30 | 2 | 37.997 | Médio |
| 2015-01 | 0,00 | 0 | 37.770 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,8091 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7881 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,7983 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7794 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,6552 | 0,6285 | 0,8803 | 0,6357 | 0,4762 |
| 2016 | 0,6709 | 0,8250 | 0,7743 | 0,3989 | 0,6854 |
| 2017 | 0,6270 | 0,5067 | 0,4699 | 0,8010 | 0,9371 |
| 2018 | 0,7689 | 0,7412 | 0,5306 | 1,0000 | 0,8737 |
| 2019 | 0,7387 | 0,6771 | 0,4727 | 1,0000 | 0,9380 |
| 2020 | 0,7238 | 0,6897 | 0,4372 | 1,0000 | 0,8573 |
| 2021 | 0,7735 | 0,8551 | 0,6266 | 0,8476 | 0,7472 |
| 2022 | 0,6769 | 0,6954 | 0,5808 | 0,7103 | 0,8090 |
| 2023 | 0,7127 | 0,7132 | 0,4759 | 1,0000 | 0,5595 |
| 2024 | 0,7312 | 0,6767 | 0,4695 | 1,0000 | 0,8737 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 37.570, em 26 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | RO — Rondônia | 36.440 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 161 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 147 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 107 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 68 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 67 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 59 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 53 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 50 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 48 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 42 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 42 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 35 |
| 2026-07 | AC — Acre | 34 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 32 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 32 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 30 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 21 |
| 2026-07 | PA — Pará | 20 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 19 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 17 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 13 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 10 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 9 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 9 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 5 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 7,93% (todos os planos) | 32 | 375 |
| 2014 | Único | 9,04% (todos os planos) | 24 | 259 |
| 2015 | Único | 9,65% (todos os planos) | 32 | 415 |
| 2016 | Único | 13,55% (todos os planos) | 32 | 441 |
| 2017 | Único | 13,57% (todos os planos) | 28 | 373 |
| 2018 | Único | 13,55% (todos os planos) | 23 | 275 |
| 2019 | Único | 10,00% (todos os planos) | 26 | 297 |
| 2020 | Único | 7,35% (todos os planos) | 25 | 247 |
| 2021 | Único | 8,14% (todos os planos) | 39 | 283 |
| 2022 | Único | 0,00% (todos os planos) | 82 | 419 |
| 2023 | Único | 15,50% (todos os planos) | 181 | 864 |
| 2024 | Único | 9,63% (todos os planos) | 283 | 1.224 |
| 2025 | Único | 6,91% (todos os planos) | 364 | 1.483 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.