UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA · Registro ANS 337871 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,70 mediana de 2, 2013 a 2014 | 0,76 mediana de 2, 2023 a 2024 | +8,3% | subiu | 12 |
| IGR (reclamações) | 8,65 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 56,61 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +554,5% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 17,02 mediana de 2, 2013 a 2014 | 8,27 mediana de 2, 2024 a 2025 | −51,4% | caiu | 11 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 55,16 | 16 | 29.004 | Médio |
| 2026-07 | 79,30 | 23 | 29.004 | Médio |
| 2026-06 | 59,23 | 17 | 28.701 | Médio |
| 2026-05 | 55,89 | 16 | 28.629 | Médio |
| 2026-04 | 42,08 | 12 | 28.519 | Médio |
| 2026-03 | 73,85 | 21 | 28.435 | Médio |
| 2026-02 | 35,24 | 10 | 28.376 | Médio |
| 2026-01 | 70,60 | 20 | 28.330 | Médio |
| 2025-12 | 31,76 | 9 | 28.337 | Médio |
| 2025-11 | 53,06 | 15 | 28.271 | Médio |
| 2025-10 | 71,01 | 20 | 28.164 | Médio |
| 2025-09 | 57,33 | 16 | 27.908 | Médio |
| 2025-08 | 43,15 | 12 | 27.809 | Médio |
| 2025-07 | 46,91 | 13 | 27.710 | Médio |
| 2025-06 | 57,94 | 16 | 27.613 | Médio |
| 2025-05 | 48,12 | 13 | 27.018 | Médio |
| 2025-04 | 52,00 | 14 | 26.922 | Médio |
| 2025-03 | 33,56 | 9 | 26.815 | Médio |
| 2025-02 | 48,76 | 13 | 26.663 | Médio |
| 2025-01 | 33,87 | 9 | 26.571 | Médio |
| 2024-12 | 37,80 | 10 | 26.452 | Médio |
| 2024-11 | 18,97 | 5 | 26.353 | Médio |
| 2024-10 | 49,54 | 13 | 26.242 | Médio |
| 2024-09 | 49,94 | 13 | 26.030 | Médio |
| 2024-08 | 42,48 | 11 | 25.892 | Médio |
| 2024-07 | 38,81 | 10 | 25.769 | Médio |
| 2024-06 | 15,62 | 4 | 25.603 | Médio |
| 2024-05 | 35,29 | 9 | 25.506 | Médio |
| 2024-04 | 15,75 | 4 | 25.401 | Médio |
| 2024-03 | 31,60 | 8 | 25.313 | Médio |
| 2024-02 | 27,81 | 7 | 25.171 | Médio |
| 2024-01 | 55,75 | 14 | 25.112 | Médio |
| 2023-12 | 31,92 | 8 | 25.059 | Médio |
| 2023-11 | 4,00 | 1 | 24.999 | Médio |
| 2023-10 | 60,14 | 15 | 24.943 | Médio |
| 2023-09 | 20,13 | 5 | 24.835 | Médio |
| 2023-08 | 28,23 | 7 | 24.800 | Médio |
| 2023-07 | 48,45 | 12 | 24.768 | Médio |
| 2023-06 | 44,45 | 11 | 24.748 | Médio |
| 2023-05 | 40,56 | 10 | 24.654 | Médio |
| 2023-04 | 32,53 | 8 | 24.595 | Médio |
| 2023-03 | 28,49 | 7 | 24.566 | Médio |
| 2023-02 | 36,64 | 9 | 24.563 | Médio |
| 2023-01 | 28,48 | 7 | 24.579 | Médio |
| 2022-12 | 56,93 | 14 | 24.592 | Médio |
| 2022-11 | 24,35 | 6 | 24.636 | Médio |
| 2022-10 | 32,43 | 8 | 24.665 | Médio |
| 2022-09 | 28,22 | 7 | 24.808 | Médio |
| 2022-08 | 44,21 | 11 | 24.884 | Médio |
| 2022-07 | 44,37 | 11 | 24.791 | Médio |
| 2022-06 | 39,91 | 10 | 25.055 | Médio |
| 2022-05 | 39,76 | 10 | 25.152 | Médio |
| 2022-04 | 15,88 | 4 | 25.196 | Médio |
| 2022-03 | 15,88 | 4 | 25.181 | Médio |
| 2022-02 | 31,84 | 8 | 25.123 | Médio |
| 2022-01 | 23,84 | 6 | 25.172 | Médio |
| 2021-12 | 27,77 | 7 | 25.209 | Médio |
| 2021-11 | 19,83 | 5 | 25.214 | Médio |
| 2021-10 | 23,76 | 6 | 25.253 | Médio |
| 2021-09 | 31,72 | 8 | 25.220 | Médio |
| 2021-08 | 47,50 | 12 | 25.261 | Médio |
| 2021-07 | 39,53 | 10 | 25.297 | Médio |
| 2021-06 | 43,38 | 11 | 25.360 | Médio |
| 2021-05 | 39,28 | 10 | 25.460 | Médio |
| 2019-04 | 27,76 | 7 | 25.215 | Médio |
| 2019-03 | 15,73 | 4 | 25.435 | Médio |
| 2019-02 | 7,89 | 2 | 25.352 | Médio |
| 2019-01 | 19,74 | 5 | 25.328 | Médio |
| 2018-12 | 11,92 | 3 | 25.171 | Médio |
| 2018-11 | 19,91 | 5 | 25.117 | Médio |
| 2018-10 | 11,97 | 3 | 25.071 | Médio |
| 2018-09 | 15,82 | 4 | 25.280 | Médio |
| 2018-08 | 27,70 | 7 | 25.274 | Médio |
| 2018-07 | 7,95 | 2 | 25.168 | Médio |
| 2018-06 | 7,96 | 2 | 25.129 | Médio |
| 2018-05 | 4,00 | 1 | 25.080 | Médio |
| 2018-04 | 4,00 | 1 | 24.997 | Médio |
| 2018-03 | 16,00 | 4 | 24.923 | Médio |
| 2018-02 | 12,00 | 3 | 25.012 | Médio |
| 2018-01 | 12,00 | 3 | 25.100 | Médio |
| 2017-12 | 7,90 | 2 | 25.279 | Médio |
| 2017-11 | 7,90 | 2 | 25.290 | Médio |
| 2017-10 | 4,00 | 1 | 25.259 | Médio |
| 2017-09 | 15,80 | 4 | 25.264 | Médio |
| 2017-08 | 23,80 | 6 | 25.225 | Médio |
| 2017-07 | 15,90 | 4 | 25.186 | Médio |
| 2017-06 | 0,00 | 0 | 25.352 | Médio |
| 2017-05 | 0,00 | 0 | 25.334 | Médio |
| 2017-04 | 15,60 | 4 | 25.578 | Médio |
| 2017-03 | 11,70 | 3 | 25.687 | Médio |
| 2017-02 | 7,80 | 2 | 25.516 | Médio |
| 2017-01 | 3,90 | 1 | 25.394 | Médio |
| 2016-12 | 0,00 | 0 | 25.186 | Médio |
| 2016-11 | 4,10 | 1 | 24.272 | Médio |
| 2016-10 | 20,70 | 5 | 24.107 | Médio |
| 2016-09 | 20,80 | 5 | 24.086 | Médio |
| 2016-08 | 8,30 | 2 | 24.113 | Médio |
| 2016-07 | 4,20 | 1 | 23.959 | Médio |
| 2016-06 | 4,20 | 1 | 23.920 | Médio |
| 2016-05 | 12,50 | 3 | 23.967 | Médio |
| 2016-04 | 16,70 | 4 | 23.939 | Médio |
| 2016-03 | 12,60 | 3 | 23.800 | Médio |
| 2016-02 | 8,50 | 2 | 23.493 | Médio |
| 2016-01 | 4,30 | 1 | 23.101 | Médio |
| 2015-12 | 4,30 | 1 | 23.085 | Médio |
| 2015-11 | 13,00 | 3 | 23.075 | Médio |
| 2015-10 | 17,40 | 4 | 23.029 | Médio |
| 2015-09 | 8,70 | 2 | 23.073 | Médio |
| 2015-08 | 21,60 | 5 | 23.116 | Médio |
| 2015-07 | 8,60 | 2 | 23.279 | Médio |
| 2015-06 | 4,00 | 1 | 24.794 | Médio |
| 2015-05 | 12,10 | 3 | 24.798 | Médio |
| 2015-04 | 4,00 | 1 | 24.718 | Médio |
| 2015-03 | 12,10 | 3 | 24.725 | Médio |
| 2015-02 | 0,00 | 0 | 24.663 | Médio |
| 2015-01 | 8,10 | 2 | 24.647 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,6816 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,7246 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,7662 | 0,6571 | 0,7061 | 0,7410 | 0,9604 |
| 2016 | 0,7697 | 0,5271 | 0,9281 | 0,6245 | 0,9992 |
| 2017 | 0,7083 | 0,6102 | 0,3886 | 0,5483 | 0,9417 |
| 2018 | 1,0000 | 0,6840 | 0,7443 | 1,0000 | 0,9723 |
| 2019 | 1,0000 | 0,7400 | 0,8588 | 0,5833 | 0,9323 |
| 2020 | 0,2247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5833 | 0,4976 |
| 2021 | 0,8136 | 0,8995 | 0,8633 | 0,6214 | 0,9839 |
| 2022 | 0,7514 | 0,8217 | 0,6956 | 0,6765 | 0,9332 |
| 2023 | 0,7823 | 0,8442 | 0,4553 | 1,0000 | 0,9249 |
| 2024 | 0,7404 | 0,7923 | 0,3616 | 1,0000 | 0,9424 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 29.004, em 26 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | AC — Acre | 28.381 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 81 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 57 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 54 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 54 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 53 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 49 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 38 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 35 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 29 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 25 |
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 24 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 23 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 16 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 14 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 13 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 13 |
| 2026-07 | PA — Pará | 11 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 10 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 8 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 7 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 4 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 2 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 1 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 1 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 25,00% (todos os planos) | 17 | 199 |
| 2014 | Único | 9,04% (todos os planos) | 6 | 64 |
| 2015 | Único | 9,65% (todos os planos) | 29 | 250 |
| 2016 | Único | 13,55% (todos os planos) | 31 | 305 |
| 2018 | Único | 13,55% (todos os planos) | 30 | 294 |
| 2020 | Único | 7,35% (todos os planos) | 20 | 269 |
| 2021 | Único | 8,14% (todos os planos) | 22 | 330 |
| 2022 | Único | 3,60% (todos os planos) | 21 | 297 |
| 2023 | Único | 15,50% (todos os planos) | 37 | 443 |
| 2024 | Único | 9,63% (todos os planos) | 35 | 392 |
| 2025 | Único | 6,91% (todos os planos) | 23 | 239 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.