UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO · Registro ANS 359289 · Cooperativa Médica
Tendência (conhecimento derivado)
Comparação entre a mediana de pontos no início e no fim da série disponível (não os pontos extremos isolados: um mês com denominador pequeno distorce sozinho). “Direção” é só o sinal da variação, sem limiar de “mudança significativa”; a variação ao lado carrega a magnitude.
| Indicador | Janela inicial | Janela final | Variação | Direção | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSS (qualidade) | 0,83 mediana de 2, 2011 a 2012 | 0,70 mediana de 2, 2023 a 2024 | −15,4% | caiu | 14 |
| IGR (reclamações) | 5,90 mediana de 12, 2015-01 a 2015-12 | 47,00 mediana de 12, 2025-09 a 2026-08 | +696,6% | subiu | 116 |
| Reajuste (agrupamento único) | 12,80 mediana de 2, 2013 a 2014 | 22,94 mediana de 2, 2024 a 2025 | +79,3% | subiu | 13 |
Correlação entre pontos de uma mesma série (ou entre a operadora e o agregado) — nunca uma explicação da causa. Isto é conhecimento derivado, não dado bruto da ANS.
IGR — Índice Geral de Reclamações
Reclamações por 100 mil beneficiários, cobertura “Assistência médica” (fórmula oficial pós-dez/2022, já aplicada pela ANS a toda a série). Porte importa mais do que parece: operadora pequena pode ter IGR alto com uma única reclamação — compare o IGR já normalizado, nunca o número absoluto de reclamações entre portes diferentes.
Série mensal completa (116 competências)
| Competência | IGR | Reclamações | Beneficiários | Porte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 40,11 | 25 | 62.329 | Médio |
| 2026-07 | 52,94 | 33 | 62.329 | Médio |
| 2026-06 | 54,86 | 34 | 61.980 | Médio |
| 2026-05 | 51,81 | 32 | 61.768 | Médio |
| 2026-04 | 47,08 | 29 | 61.599 | Médio |
| 2026-03 | 58,92 | 36 | 61.102 | Médio |
| 2026-02 | 47,77 | 29 | 60.703 | Médio |
| 2026-01 | 46,92 | 28 | 59.681 | Médio |
| 2025-12 | 19,90 | 12 | 60.292 | Médio |
| 2025-11 | 17,76 | 11 | 61.946 | Médio |
| 2025-10 | 22,97 | 14 | 60.947 | Médio |
| 2025-09 | 21,25 | 13 | 61.178 | Médio |
| 2025-08 | 18,00 | 11 | 61.106 | Médio |
| 2025-07 | 21,73 | 13 | 59.833 | Médio |
| 2025-06 | 16,84 | 10 | 59.375 | Médio |
| 2025-05 | 19,35 | 10 | 51.680 | Médio |
| 2025-04 | 37,64 | 20 | 53.129 | Médio |
| 2025-03 | 22,59 | 12 | 53.128 | Médio |
| 2025-02 | 35,87 | 19 | 52.963 | Médio |
| 2025-01 | 26,20 | 14 | 53.434 | Médio |
| 2024-12 | 13,09 | 7 | 53.487 | Médio |
| 2024-11 | 26,25 | 14 | 53.338 | Médio |
| 2024-10 | 34,02 | 20 | 58.797 | Médio |
| 2024-09 | 49,21 | 29 | 58.936 | Médio |
| 2024-08 | 18,59 | 11 | 59.169 | Médio |
| 2024-07 | 37,43 | 22 | 58.778 | Médio |
| 2024-06 | 13,62 | 8 | 58.719 | Médio |
| 2024-05 | 20,54 | 12 | 58.430 | Médio |
| 2024-04 | 17,18 | 10 | 58.204 | Médio |
| 2024-03 | 13,45 | 8 | 59.495 | Médio |
| 2024-02 | 18,52 | 11 | 59.405 | Médio |
| 2024-01 | 38,41 | 23 | 59.881 | Médio |
| 2023-12 | 39,84 | 24 | 60.243 | Médio |
| 2023-11 | 73,77 | 44 | 59.641 | Médio |
| 2023-10 | 55,20 | 33 | 59.780 | Médio |
| 2023-09 | 58,58 | 35 | 59.745 | Médio |
| 2023-08 | 62,27 | 37 | 59.422 | Médio |
| 2023-07 | 72,89 | 44 | 60.363 | Médio |
| 2023-06 | 44,88 | 27 | 60.156 | Médio |
| 2023-05 | 71,90 | 43 | 59.808 | Médio |
| 2023-04 | 30,39 | 18 | 59.221 | Médio |
| 2023-03 | 37,20 | 22 | 59.139 | Médio |
| 2023-02 | 28,82 | 17 | 58.989 | Médio |
| 2023-01 | 11,90 | 7 | 58.828 | Médio |
| 2022-12 | 15,45 | 9 | 58.250 | Médio |
| 2022-11 | 35,95 | 21 | 58.420 | Médio |
| 2022-10 | 29,38 | 17 | 57.853 | Médio |
| 2022-09 | 32,90 | 19 | 57.746 | Médio |
| 2022-08 | 25,97 | 15 | 57.757 | Médio |
| 2022-07 | 18,97 | 11 | 57.976 | Médio |
| 2022-06 | 34,45 | 20 | 58.055 | Médio |
| 2022-05 | 38,18 | 22 | 57.616 | Médio |
| 2022-04 | 22,84 | 13 | 56.925 | Médio |
| 2022-03 | 21,14 | 12 | 56.755 | Médio |
| 2022-02 | 29,62 | 17 | 57.397 | Médio |
| 2022-01 | 26,27 | 15 | 57.095 | Médio |
| 2021-12 | 17,65 | 10 | 56.655 | Médio |
| 2021-11 | 25,00 | 14 | 56.004 | Médio |
| 2021-10 | 22,88 | 13 | 56.812 | Médio |
| 2021-09 | 40,64 | 23 | 56.601 | Médio |
| 2021-08 | 42,48 | 24 | 56.502 | Médio |
| 2021-07 | 24,89 | 14 | 56.240 | Médio |
| 2021-06 | 37,74 | 21 | 55.637 | Médio |
| 2021-05 | 27,05 | 15 | 55.448 | Médio |
| 2019-04 | 54,86 | 41 | 74.738 | Médio |
| 2019-03 | 56,19 | 43 | 76.529 | Médio |
| 2019-02 | 52,77 | 41 | 77.691 | Médio |
| 2019-01 | 42,36 | 33 | 77.899 | Médio |
| 2018-12 | 23,19 | 18 | 77.606 | Médio |
| 2018-11 | 38,13 | 29 | 76.047 | Médio |
| 2018-10 | 55,35 | 41 | 74.076 | Médio |
| 2018-09 | 60,83 | 44 | 72.337 | Médio |
| 2018-08 | 57,11 | 41 | 71.797 | Médio |
| 2018-07 | 56,52 | 40 | 70.766 | Médio |
| 2018-06 | 20,89 | 14 | 67.019 | Médio |
| 2018-05 | 10,20 | 6 | 58.807 | Médio |
| 2018-04 | 17,80 | 10 | 56.074 | Médio |
| 2018-03 | 5,40 | 3 | 55.636 | Médio |
| 2018-02 | 12,90 | 7 | 54.393 | Médio |
| 2018-01 | 9,30 | 5 | 54.018 | Médio |
| 2017-12 | 7,50 | 4 | 53.581 | Médio |
| 2017-11 | 3,80 | 2 | 53.015 | Médio |
| 2017-10 | 17,30 | 9 | 52.140 | Médio |
| 2017-09 | 9,30 | 5 | 53.619 | Médio |
| 2017-08 | 15,00 | 8 | 53.351 | Médio |
| 2017-07 | 3,70 | 2 | 53.654 | Médio |
| 2017-06 | 7,50 | 4 | 53.168 | Médio |
| 2017-05 | 17,00 | 9 | 52.927 | Médio |
| 2017-04 | 3,80 | 2 | 52.639 | Médio |
| 2017-03 | 11,60 | 6 | 51.825 | Médio |
| 2017-02 | 3,90 | 2 | 51.712 | Médio |
| 2017-01 | 7,70 | 4 | 51.856 | Médio |
| 2016-12 | 3,80 | 2 | 52.155 | Médio |
| 2016-11 | 13,40 | 7 | 52.267 | Médio |
| 2016-10 | 9,50 | 5 | 52.661 | Médio |
| 2016-09 | 1,90 | 1 | 52.798 | Médio |
| 2016-08 | 3,80 | 2 | 53.045 | Médio |
| 2016-07 | 5,60 | 3 | 53.148 | Médio |
| 2016-06 | 1,90 | 1 | 53.065 | Médio |
| 2016-05 | 1,90 | 1 | 53.671 | Médio |
| 2016-04 | 5,60 | 3 | 53.740 | Médio |
| 2016-03 | 3,70 | 2 | 53.714 | Médio |
| 2016-02 | 11,20 | 6 | 53.627 | Médio |
| 2016-01 | 3,70 | 2 | 53.868 | Médio |
| 2015-12 | 7,40 | 4 | 53.955 | Médio |
| 2015-11 | 5,60 | 3 | 53.487 | Médio |
| 2015-10 | 3,60 | 2 | 55.948 | Médio |
| 2015-09 | 6,20 | 3 | 47.986 | Médio |
| 2015-08 | 4,20 | 2 | 47.974 | Médio |
| 2015-07 | 10,20 | 5 | 48.953 | Médio |
| 2015-06 | 0,00 | 0 | 48.948 | Médio |
| 2015-05 | 4,10 | 2 | 49.006 | Médio |
| 2015-04 | 0,00 | 0 | 49.748 | Médio |
| 2015-03 | 11,90 | 6 | 50.265 | Médio |
| 2015-02 | 12,00 | 6 | 50.218 | Médio |
| 2015-01 | 10,00 | 5 | 50.152 | Médio |
IDSS — Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IDSS é um valor por ANO-BASE (não é dado corrente). Os pesos das dimensões podem mudar entre anos-base — confira a metodologia de cada ano antes de comparar dimensões entre linhas. “—” é ausência real (a ANS publica “ND”), nunca zero.
| Ano-base | IDSS | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,8904 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,7686 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,8077 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,8166 | — | — | — | — |
| 2015 | 0,5938 | 0,1730 | 0,9193 | 0,8007 | 0,4822 |
| 2016 | 0,8572 | 0,7628 | 0,8021 | 0,8640 | 1,0000 |
| 2017 | 0,6000 | 0,3188 | 0,5055 | 0,8431 | 0,9976 |
| 2018 | 1,0000 | 0,5777 | 0,6275 | 1,0000 | 0,5500 |
| 2019 | 1,0000 | 0,7590 | 0,8077 | 1,0000 | 0,7333 |
| 2020 | 1,0000 | 0,6600 | 0,6868 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2021 | 1,0000 | 0,7438 | 0,6159 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2022 | 0,7432 | 0,6281 | 0,5160 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2023 | 0,6597 | 0,5792 | 0,3752 | 1,0000 | 0,7333 |
| 2024 | 0,7432 | 0,6413 | 0,5029 | 1,0000 | 1,0000 |
Beneficiários
Contagem de VÍNCULOS (SIB), não de pessoas físicas únicas — veja “O que estes dados não dizem”. Total no país em 2026-07: 62.329, em 26 UF(s), da maior para a menor. Só a competência mais recente é coletada; não há série histórica aqui.
| Competência | UF | Beneficiários (vínculos) |
|---|---|---|
| 2026-07 | MG — Minas Gerais | 59.613 |
| 2026-07 | BA — Bahia | 722 |
| 2026-07 | SP — São Paulo | 457 |
| 2026-07 | GO — Goiás | 361 |
| 2026-07 | ES — Espírito Santo | 275 |
| 2026-07 | PE — Pernambuco | 210 |
| 2026-07 | RJ — Rio de Janeiro | 180 |
| 2026-07 | SE — Sergipe | 109 |
| 2026-07 | AL — Alagoas | 58 |
| 2026-07 | RS — Rio Grande do Sul | 46 |
| 2026-07 | TO — Tocantins | 39 |
| 2026-07 | MT — Mato Grosso | 37 |
| 2026-07 | MA — Maranhão | 35 |
| 2026-07 | PR — Paraná | 34 |
| 2026-07 | SC — Santa Catarina | 32 |
| 2026-07 | DF — Distrito Federal | 28 |
| 2026-07 | MS — Mato Grosso do Sul | 22 |
| 2026-07 | PA — Pará | 22 |
| 2026-07 | RN — Rio Grande do Norte | 10 |
| 2026-07 | CE — Ceará | 9 |
| 2026-07 | PB — Paraíba | 8 |
| 2026-07 | PI — Piauí | 7 |
| 2026-07 | AM — Amazonas | 6 |
| 2026-07 | RO — Rondônia | 5 |
| 2026-07 | RR — Roraima | 3 |
| 2026-07 | AP — Amapá | 1 |
Reajuste de planos coletivos
Ciclo anual de maio a abril (art. 41, RN nº 565/2022): “ciclo 2024” é mai/2024 a abr/2025. Cobre só planos COLETIVOS; plano individual/familiar tem teto único da ANS e não aparece aqui. Quando a operadora é “Subagrupado”, o percentual muda pela segmentação do plano — compare só dentro da mesma segmentação. Ciclo que não aparece na tabela = a fonte não traz percentual para essa operadora naquele ciclo (não significa reajuste zero).
| Ciclo | Tipo | Percentual | Contratos | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Único | 11,26% (todos os planos) | 1.052 | 6.901 |
| 2014 | Único | 14,33% (todos os planos) | 1.195 | 6.778 |
| 2015 | Único | 15,49% (todos os planos) | 1.582 | 6.618 |
| 2016 | Único | 13,13% (todos os planos) | 1.733 | 8.455 |
| 2017 | Único | 13,56% (todos os planos) | 2.083 | 8.725 |
| 2018 | Único | 18,78% (todos os planos) | 2.716 | 9.978 |
| 2019 | Único | 14,97% (todos os planos) | 2.782 | 10.484 |
| 2020 | Único | 8,75% (todos os planos) | 2.453 | 9.474 |
| 2021 | Único | 7,37% (todos os planos) | 2.606 | 9.100 |
| 2022 | Único | 10,56% (todos os planos) | 2.838 | 9.769 |
| 2023 | Único | 11,02% (todos os planos) | 3.004 | 9.964 |
| 2024 | Único | 18,60% (todos os planos) | 3.339 | 10.873 |
| 2025 | Único | 27,28% (todos os planos) | 3.376 | 11.196 |
O que estes dados não dizem sobre o seu plano
- IDSS e IGR são notas da OPERADORA, não do seu contrato. Um plano específico pode ter rede, coparticipação e reajuste diferentes de outro plano da mesma operadora.
- O total de beneficiários (SIB) conta VÍNCULOS, não pessoas. Uma pessoa com mais de um vínculo aparece mais de uma vez; não é uma contagem de clientes únicos.
- Reajuste de plano individual/familiar NÃO é específico da operadora. A ANS fixa um teto único, igual para todas, todo ano — se o seu plano é individual, o número que importa é esse teto nacional.
- Reajuste de plano coletivo só vale para a MESMA segmentação do seu contrato quando a operadora reajusta por “agrupamento subagrupado”: o percentual de um segmento não descreve outro.
- Nada aqui confirma cobertura, carência ou rede credenciada do seu plano. Isso está no seu contrato e no Guia de Planos da ANS, não nestes indicadores agregados.
Fontes
- CADOP — cadastro de operadoras
Relatorio_cadop.csv · sha256 c58a1d284c47… - IDSS — histórico por operadora · dado até 2024
pda-020-historico-idss-2009_2011.csv · sha256 2c231bafe4ca…
pda-020-historico-idss-2012_2015.csv · sha256 31ecfb332555…
pda-020-historico-idss-2016_2025.csv · sha256 553af8a87098… - IGR — Índice Geral de Reclamações · dado até 2026-08
pda-023-igr.csv · sha256 bd82bdf68029… - SIB — beneficiários (todas as UFs) · dado até 2026-07
pda-024-icb-<UF>-2026_07.zip (28 arquivos, um por UF) · sha256 e45d4ef9ecd2… - Reajuste de agrupamento (PDA-055) · dado até 2025
pda-055-Percentuais_de_Reajuste_de_Agrupamento.csv · sha256 3bba6a6dcc66…
Dados abertos da ANS. O hash identifica o arquivo exato usado; se a ANS republicar, o hash muda.