Ferramenta
Rankings de operadoras, um critério de cada vez
Quem tem mais vínculos no seu estado, quem mais recebeu reclamação, quem mais reajustou e quem mais mudou de nota. Cada lista mede uma coisa só: o Planoscópio não junta tudo numa nota nem diz qual é o melhor plano.
Quem mais ganhou vínculos no Brasil
Vínculos de planos médico-hospitalares no SIB da ANS, de junho de 2026 para julho de 2026. Só operadoras com pelo menos 50.000 vínculos no país no mês anterior. Ordenado pela variação em número de vínculos.
| # | Operadora | Variação no mês | Vínculos | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | +33.850+1,4% no mês | 2.396.286 → 2.430.136jun/26 → jul/26 | +6,7%contra jul/25 |
| 2 | BRADESCO SAUDE S.A.Seguradora Especializada em Saúde | +30.677+0,9% no mês | 3.342.365 → 3.373.042jun/26 → jul/26 | +9,3%contra jul/25 |
| 3 | AMILMedicina de Grupo | +21.319+0,7% no mês | 3.178.354 → 3.199.673jun/26 → jul/26 | +8,8%contra jul/25 |
| 4 | SEGUROS UNIMEDSeguradora Especializada em Saúde | +16.615+1,7% no mês | 1.003.552 → 1.020.167jun/26 → jul/26 | +11,5%contra jul/25 |
| 5 | PORTO SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | +14.464+1,7% no mês | 849.074 → 863.538jun/26 → jul/26 | +20,2%contra jul/25 |
| 6 | UNIMED SAO CARLOSCooperativa Médica | +6.082+5,7% no mês | 107.124 → 113.206jun/26 → jul/26 | +3,6%contra jul/25 |
| 7 | UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOSCooperativa Médica | +5.997+0,9% no mês | 674.571 → 680.568jun/26 → jul/26 | +4,1%contra jul/25 |
| 8 | MEDSENIORMedicina de Grupo | +5.577+1,9% no mês | 299.718 → 305.295jun/26 → jul/26 | +26,8%contra jul/25 |
| 9 | HUMANA SAUDEMedicina de Grupo | +5.273+1,8% no mês | 293.181 → 298.454jun/26 → jul/26 | −0,9%contra jul/25 |
| 10 | ALICEMedicina de Grupo | +4.531+4,9% no mês | 93.285 → 97.816jun/26 → jul/26 | +55,8%contra jul/25 |
| 11 | BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S/AMedicina de Grupo | +3.862+0,6% no mês | 680.873 → 684.735jun/26 → jul/26 | +13,3%contra jul/25 |
| 12 | UNIMED DE CAMPOSCooperativa Médica | +3.429+6,6% no mês | 52.138 → 55.567jun/26 → jul/26 | +12,5%contra jul/25 |
| 13 | UNIMED VITORIACooperativa Médica | +3.260+0,7% no mês | 437.910 → 441.170jun/26 → jul/26 | +5,8%contra jul/25 |
| 14 | UNIMED RONDONÓPOLISCooperativa Médica | +3.233+4,9% no mês | 65.847 → 69.080jun/26 → jul/26 | −1,2%contra jul/25 |
| 15 | SUL AMÉRICA PARANÁ CLÍNICAS SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.Medicina de Grupo | +3.230+0,4% no mês | 728.478 → 731.708jun/26 → jul/26 | +18,3%contra jul/25 |
| 16 | UNIMED LITORALCooperativa Médica | +2.955+2,7% no mês | 108.202 → 111.157jun/26 → jul/26 | +7,9%contra jul/25 |
| 17 | LEVE SAUDEMedicina de Grupo | +2.429+2,1% no mês | 116.608 → 119.037jun/26 → jul/26 | +31,2%contra jul/25 |
| 18 | GEAPAutogestão | +2.278+0,6% no mês | 407.027 → 409.305jun/26 → jul/26 | +7,9%contra jul/25 |
| 19 | PROASA SAÚDEMedicina de Grupo | +2.075+3,8% no mês | 55.306 → 57.381jun/26 → jul/26 | +56,2%contra jul/25 |
| 20 | DOCTOR CLINMedicina de Grupo | +1.854+1,2% no mês | 160.077 → 161.931jun/26 → jul/26 | +16,1%contra jul/25 |
| 21 | UNIMED SOROCABACooperativa Médica | +1.750+1,0% no mês | 170.757 → 172.507jun/26 → jul/26 | +5,9%contra jul/25 |
| 22 | AMHE MEDMedicina de Grupo | +1.717+2,5% no mês | 70.185 → 71.902jun/26 → jul/26 | +17,2%contra jul/25 |
| 23 | BIOVIDA SAÚDEMedicina de Grupo | +1.561+2,5% no mês | 62.812 → 64.373jun/26 → jul/26 | +5,1%contra jul/25 |
| 24 | APPAIMedicina de Grupo | +1.540+0,4% no mês | 361.873 → 363.413jun/26 → jul/26 | +3,7%contra jul/25 |
| 25 | UNIMED PORTO ALEGRECooperativa Médica | +1.516+0,2% no mês | 653.770 → 655.286jun/26 → jul/26 | −0,2%contra jul/25 |
Mostrando 25 de 160.
Vínculo não é pessoa nem cliente novo: a variação inclui troca de carteira entre operadoras, correções de cadastro e beneficiários que mudam de plano dentro da mesma operadora. Uma queda ou alta grande num mês merece ser conferida na operadora antes de virar conclusão. Fonte: dados abertos da ANS (SIB, IGR, IDSS e reajuste de planos coletivos). Métodos na metodologia. No glossário: IGR, IDSS e reajuste coletivo.
O que estes rankings não dizem
- Qual operadora é melhor. Cada lista mede um critério; não existe nota geral, e uma operadora bem colocada num critério pode estar mal em outro.
- Operadoras de tamanhos muito diferentes oscilam de jeitos diferentes. Por isso há corte de porte, e a posição de operadoras pequenas muda muito de um mês para o outro.
- O que acontece no seu plano. Os números são da operadora inteira. Para ver duas lado a lado, use o comparador.