Ferramenta
Rankings de operadoras, um critério de cada vez
Quem tem mais vínculos no seu estado, quem mais recebeu reclamação, quem mais reajustou e quem mais mudou de nota. Cada lista mede uma coisa só: o Planoscópio não junta tudo numa nota nem diz qual é o melhor plano.
Maiores operadoras em São Paulo
Vínculos de planos médico-hospitalares no estado, SIB da ANS, julho de 2026.
| # | Operadora | No estado | No Brasil | IGR (reclamações) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPVIDA NOTREDAME SP/RJMedicina de Grupo | 2,70 mi2.704.617 vínculos | 3,24 mino Brasil todo | 78,5nacional, ago/26 |
| 2 | AMILMedicina de Grupo | 1,72 mi1.718.201 vínculos | 3,20 mino Brasil todo | 64,8nacional, ago/26 |
| 3 | BRADESCO SAUDE S.A.Seguradora Especializada em Saúde | 1,44 mi1.438.992 vínculos | 3,37 mino Brasil todo | 83,1nacional, ago/26 |
| 4 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | 1,26 mi1.258.040 vínculos | 2,43 mino Brasil todo | 101,1nacional, ago/26 |
| 5 | PORTO SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | 670.988670.988 vínculos | 863.538no Brasil todo | 71,8nacional, ago/26 |
| 6 | HAPVIDAMedicina de Grupo | 587.362587.362 vínculos | 4,35 mino Brasil todo | 51,0nacional, ago/26 |
| 7 | UNIMED CAMPINASCooperativa Médica | 504.886504.886 vínculos | 560.376no Brasil todo | 35,7nacional, ago/26 |
| 8 | UNIMED CNUCooperativa Médica | 485.573485.573 vínculos | 1,71 mino Brasil todo | 60,7nacional, ago/26 |
| 9 | PREVENT SENIORMedicina de Grupo | 480.253480.253 vínculos | 551.052no Brasil todo | 85,1nacional, ago/26 |
| 10 | SUL AMÉRICA PARANÁ CLÍNICAS SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.Medicina de Grupo | 462.349462.349 vínculos | 731.708no Brasil todo | 43,6nacional, ago/26 |
| 11 | SEGUROS UNIMEDSeguradora Especializada em Saúde | 378.930378.930 vínculos | 1,02 mino Brasil todo | 58,8nacional, ago/26 |
| 12 | BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S/AMedicina de Grupo | 331.787331.787 vínculos | 684.735no Brasil todo | 48,3nacional, ago/26 |
| 13 | SANTA HELENA SAÚDEMedicina de Grupo | 270.427270.427 vínculos | 270.764no Brasil todo | 38,0nacional, ago/26 |
| 14 | FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULOCooperativa Médica | 264.596264.596 vínculos | 361.016no Brasil todo | 36,3nacional, ago/26 |
| 15 | UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETOCooperativa Médica | 257.843257.843 vínculos | 274.966no Brasil todo | 32,0nacional, ago/26 |
| 16 | UNIMED SOROCABACooperativa Médica | 165.323165.323 vínculos | 172.507no Brasil todo | 24,4nacional, ago/26 |
| 17 | UNIMED DE RIBEIRAO PRETOCooperativa Médica | 161.149161.149 vínculos | 172.890no Brasil todo | 33,0nacional, ago/26 |
| 18 | UNIMED DE PIRACICABACooperativa Médica | 150.069150.069 vínculos | 157.610no Brasil todo | 30,5nacional, ago/26 |
| 19 | PHS SAMARITANO SAÚDEMedicina de Grupo | 142.768142.768 vínculos | 143.161no Brasil todo | 27,2nacional, ago/26 |
| 20 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULOMedicina de Grupo | 141.910141.910 vínculos | 141.997no Brasil todo | 47,2nacional, ago/26 |
| 21 | UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICOCooperativa Médica | 139.597139.597 vínculos | 149.992no Brasil todo | 28,7nacional, ago/26 |
| 22 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃOFilantropia | 139.425139.425 vínculos | 139.449no Brasil todo | 108,3nacional, ago/26 |
| 23 | PLENA SAÚDEMedicina de Grupo | 127.695127.695 vínculos | 127.747no Brasil todo | 156,6nacional, ago/26 |
| 24 | CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.Medicina de Grupo | 120.278120.278 vínculos | 150.436no Brasil todo | 33,9nacional, ago/26 |
| 25 | PLANO SANTA SAÚDEMedicina de Grupo | 118.855118.855 vínculos | 118.969no Brasil todo | 89,9nacional, ago/26 |
Mostrando 25 de 588.
Vínculos são contratos de beneficiários, não pessoas. O IGR da ANS é nacional por operadora: a coluna mostra o índice do país inteiro, não o do estado. Fonte: dados abertos da ANS (SIB, IGR, IDSS e reajuste de planos coletivos). Métodos na metodologia. No glossário: IGR, IDSS e reajuste coletivo.
O que estes rankings não dizem
- Qual operadora é melhor. Cada lista mede um critério; não existe nota geral, e uma operadora bem colocada num critério pode estar mal em outro.
- Operadoras de tamanhos muito diferentes oscilam de jeitos diferentes. Por isso há corte de porte, e a posição de operadoras pequenas muda muito de um mês para o outro.
- O que acontece no seu plano. Os números são da operadora inteira. Para ver duas lado a lado, use o comparador.