Ferramenta
Rankings de operadoras, um critério de cada vez
Quem tem mais vínculos no seu estado, quem mais recebeu reclamação, quem mais reajustou e quem mais mudou de nota. Cada lista mede uma coisa só: o Planoscópio não junta tudo numa nota nem diz qual é o melhor plano.
Mais reclamações por 100 mil vínculos
IGR da ANS, agosto de 2026. Só operadoras com pelo menos 50.000 vínculos, tanto no IGR quanto no cadastro de beneficiários.
| # | Operadora | IGR | Reclamações | Últimos 3 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECTMedicina de Grupo | 1.779,8ago/26 | 2.081 reclamaçõespara 116.924 vínculos | 347,3 · 824,5 · 1.779,8do mais antigo ao mais novo |
| 2 | QUALLITY PRÓ SAÚDEMedicina de Grupo | 205,1ago/26 | 179 reclamaçõespara 87.283 vínculos | 206,7 · 236,0 · 205,1do mais antigo ao mais novo |
| 3 | GEAPAutogestão | 165,4ago/26 | 677 reclamaçõespara 409.305 vínculos | 195,6 · 203,5 · 165,4do mais antigo ao mais novo |
| 4 | UNIMED LESTE FLUMINENSECooperativa Médica | 160,1ago/26 | 133 reclamaçõespara 83.061 vínculos | 123,8 · 168,6 · 160,1do mais antigo ao mais novo |
| 5 | PLENA SAÚDEMedicina de Grupo | 156,6ago/26 | 200 reclamaçõespara 127.747 vínculos | 147,6 · 200,4 · 156,6do mais antigo ao mais novo |
| 6 | UNIMED TERESINACooperativa Médica | 139,2ago/26 | 142 reclamaçõespara 102.024 vínculos | 106,2 · 135,3 · 139,2do mais antigo ao mais novo |
| 7 | POSTAL SAÚDEAutogestão | 138,6ago/26 | 250 reclamaçõespara 180.377 vínculos | 94,9 · 134,2 · 138,6do mais antigo ao mais novo |
| 8 | ÚNICA ASSISTENCIA MEDICA LTDAMedicina de Grupo | 138,3ago/26 | 81 reclamaçõespara 58.589 vínculos | 132,0 · 143,4 · 138,3do mais antigo ao mais novo |
| 9 | ASSIM SAÚDEMedicina de Grupo | 112,5ago/26 | 490 reclamaçõespara 435.453 vínculos | 82,1 · 99,7 · 112,5do mais antigo ao mais novo |
| 10 | CAIXAAutogestão | 108,4ago/26 | 295 reclamaçõespara 272.176 vínculos | 99,8 · 109,5 · 108,4do mais antigo ao mais novo |
| 11 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃOFilantropia | 108,3ago/26 | 151 reclamaçõespara 139.449 vínculos | 130,6 · 152,7 · 108,3do mais antigo ao mais novo |
| 12 | HUMANA SAUDEMedicina de Grupo | 107,9ago/26 | 322 reclamaçõespara 298.454 vínculos | 94,5 · 123,3 · 107,9do mais antigo ao mais novo |
| 13 | FUNDAÇÃO ASSEFAZAutogestão | 106,6ago/26 | 105 reclamaçõespara 98.520 vínculos | 76,1 · 124,9 · 106,6do mais antigo ao mais novo |
| 14 | UNIHOSPMedicina de Grupo | 102,3ago/26 | 55 reclamaçõespara 53.767 vínculos | 57,5 · 89,3 · 102,3do mais antigo ao mais novo |
| 15 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | 101,1ago/26 | 2.456 reclamaçõespara 2.430.136 vínculos | 90,3 · 107,2 · 101,1do mais antigo ao mais novo |
| 16 | BLUE MED SAUDEMedicina de Grupo | 99,9ago/26 | 76 reclamaçõespara 76.066 vínculos | 103,7 · 113,1 · 99,9do mais antigo ao mais novo |
| 17 | PROASA SAÚDEMedicina de Grupo | 97,6ago/26 | 56 reclamaçõespara 57.381 vínculos | 79,6 · 68,0 · 97,6do mais antigo ao mais novo |
| 18 | PLANO SANTA SAÚDEMedicina de Grupo | 89,9ago/26 | 107 reclamaçõespara 118.969 vínculos | 95,9 · 110,1 · 89,9do mais antigo ao mais novo |
| 19 | PREVENT SENIORMedicina de Grupo | 85,1ago/26 | 469 reclamaçõespara 551.052 vínculos | 77,5 · 91,5 · 85,1do mais antigo ao mais novo |
| 20 | BRADESCO SAUDE S.A.Seguradora Especializada em Saúde | 83,1ago/26 | 2.802 reclamaçõespara 3.373.042 vínculos | 72,4 · 86,6 · 83,1do mais antigo ao mais novo |
| 21 | HAPVIDA NOTREDAME SP/RJMedicina de Grupo | 78,5ago/26 | 2.543 reclamaçõespara 3.240.546 vínculos | 71,7 · 83,8 · 78,5do mais antigo ao mais novo |
| 22 | HAPVIDA CLINIPAM PARANAMedicina de Grupo | 77,5ago/26 | 185 reclamaçõespara 238.599 vínculos | 63,3 · 75,9 · 77,5do mais antigo ao mais novo |
| 23 | UNITY SAÚDEMedicina de Grupo | 74,7ago/26 | 65 reclamaçõespara 87.028 vínculos | 98,1 · 101,1 · 74,7do mais antigo ao mais novo |
| 24 | PORTO SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | 71,8ago/26 | 620 reclamaçõespara 863.538 vínculos | 62,2 · 67,1 · 71,8do mais antigo ao mais novo |
| 25 | UNIMED CARUARUCooperativa Médica | 70,9ago/26 | 52 reclamaçõespara 73.333 vínculos | 49,1 · 54,6 · 70,9do mais antigo ao mais novo |
| 26 | MEDSENIORMedicina de Grupo | 70,4ago/26 | 215 reclamaçõespara 305.295 vínculos | 58,4 · 74,7 · 70,4do mais antigo ao mais novo |
| 27 | PROMEDICAMedicina de Grupo | 68,9ago/26 | 47 reclamaçõespara 68.177 vínculos | 76,0 · 61,6 · 68,9do mais antigo ao mais novo |
| 28 | HAPVIDA RIO GRANDE DO SULMedicina de Grupo | 67,6ago/26 | 74 reclamaçõespara 109.496 vínculos | 73,8 · 73,1 · 67,6do mais antigo ao mais novo |
| 29 | SAÚDE BENEFICÊNCIAMedicina de Grupo | 67,1ago/26 | 50 reclamaçõespara 74.532 vínculos | 58,6 · 64,4 · 67,1do mais antigo ao mais novo |
| 30 | UNMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 66,1ago/26 | 48 reclamaçõespara 72.617 vínculos | 64,1 · 75,7 · 66,1do mais antigo ao mais novo |
| 31 | CASSIAutogestão | 65,5ago/26 | 347 reclamaçõespara 530.063 vínculos | 58,1 · 66,6 · 65,5do mais antigo ao mais novo |
| 32 | SANTA CASA SAÚDEMedicina de Grupo | 65,3ago/26 | 63 reclamaçõespara 96.462 vínculos | 38,6 · 57,0 · 65,3do mais antigo ao mais novo |
| 33 | AMILMedicina de Grupo | 64,8ago/26 | 2.074 reclamaçõespara 3.199.673 vínculos | 62,5 · 70,4 · 64,8do mais antigo ao mais novo |
| 34 | HUMANA SAÚDEMedicina de Grupo | 63,9ago/26 | 90 reclamaçõespara 140.854 vínculos | 53,0 · 72,4 · 63,9do mais antigo ao mais novo |
| 35 | UNIMED COSTA DO SOLCooperativa Médica | 61,7ago/26 | 63 reclamaçõespara 102.144 vínculos | 30,6 · 50,9 · 61,7do mais antigo ao mais novo |
| 36 | UNIMED VITORIACooperativa Médica | 61,4ago/26 | 271 reclamaçõespara 441.170 vínculos | 57,6 · 63,5 · 61,4do mais antigo ao mais novo |
| 37 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 60,8ago/26 | 120 reclamaçõespara 197.504 vínculos | 63,9 · 89,1 · 60,8do mais antigo ao mais novo |
| 38 | UNIMED CNUCooperativa Médica | 60,7ago/26 | 1.038 reclamaçõespara 1.709.079 vínculos | 57,6 · 64,7 · 60,7do mais antigo ao mais novo |
| 39 | SAMPMedicina de Grupo | 60,5ago/26 | 260 reclamaçõespara 429.765 vínculos | 47,3 · 58,6 · 60,5do mais antigo ao mais novo |
| 40 | MED-TOUR SAUDEMedicina de Grupo | 59,8ago/26 | 52 reclamaçõespara 87.029 vínculos | 41,6 · 44,8 · 59,8do mais antigo ao mais novo |
| 41 | UNIMED DE CAMPOSCooperativa Médica | 59,4ago/26 | 33 reclamaçõespara 55.567 vínculos | 74,8 · 72,0 · 59,4do mais antigo ao mais novo |
| 42 | ALICEMedicina de Grupo | 59,3ago/26 | 58 reclamaçõespara 97.816 vínculos | 34,3 · 55,2 · 59,3do mais antigo ao mais novo |
| 43 | CEMIG SAÚDEAutogestão | 59,3ago/26 | 32 reclamaçõespara 53.981 vínculos | 35,0 · 42,6 · 59,3do mais antigo ao mais novo |
| 44 | SEGUROS UNIMEDSeguradora Especializada em Saúde | 58,8ago/26 | 600 reclamaçõespara 1.020.167 vínculos | 54,7 · 63,7 · 58,8do mais antigo ao mais novo |
| 45 | UNIMED DE FORTALEZACooperativa Médica | 57,5ago/26 | 209 reclamaçõespara 363.695 vínculos | 51,8 · 64,6 · 57,5do mais antigo ao mais novo |
| 46 | LEVE SAUDEMedicina de Grupo | 57,1ago/26 | 68 reclamaçõespara 119.037 vínculos | 63,5 · 85,7 · 57,1do mais antigo ao mais novo |
| 47 | UNIMED REGIONAL FLUMINENSECooperativa Médica | 56,8ago/26 | 32 reclamaçõespara 56.309 vínculos | 60,8 · 83,5 · 56,8do mais antigo ao mais novo |
| 48 | UNIMED BELÉMCooperativa Médica | 55,3ago/26 | 132 reclamaçõespara 238.854 vínculos | 67,5 · 62,8 · 55,3do mais antigo ao mais novo |
| 49 | GRUPO CEMERU SAÚDEMedicina de Grupo | 55,2ago/26 | 29 reclamaçõespara 52.540 vínculos | 44,1 · 36,2 · 55,2do mais antigo ao mais novo |
| 50 | UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 54,6ago/26 | 75 reclamaçõespara 137.395 vínculos | 52,5 · 74,2 · 54,6do mais antigo ao mais novo |
| 51 | UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLISCooperativa Médica | 54,4ago/26 | 99 reclamaçõespara 181.849 vínculos | 43,0 · 47,3 · 54,4do mais antigo ao mais novo |
| 52 | UNIMED JOAO PESSOACooperativa Médica | 53,1ago/26 | 98 reclamaçõespara 184.477 vínculos | 61,7 · 69,4 · 53,1do mais antigo ao mais novo |
| 53 | UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 52,6ago/26 | 38 reclamaçõespara 72.243 vínculos | 32,0 · 47,1 · 52,6do mais antigo ao mais novo |
| 54 | UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA – COOP DE TRABALHO MCooperativa Médica | 52,1ago/26 | 46 reclamaçõespara 88.362 vínculos | 42,3 · 63,4 · 52,1do mais antigo ao mais novo |
| 55 | BIOVIDA SAÚDEMedicina de Grupo | 51,3ago/26 | 33 reclamaçõespara 64.373 vínculos | 58,9 · 60,6 · 51,3do mais antigo ao mais novo |
| 56 | HAPVIDAMedicina de Grupo | 51,0ago/26 | 2.218 reclamaçõespara 4.350.014 vínculos | 47,9 · 52,2 · 51,0do mais antigo ao mais novo |
| 57 | VIVESTAutogestão | 48,9ago/26 | 45 reclamaçõespara 91.941 vínculos | 55,5 · 52,2 · 48,9do mais antigo ao mais novo |
| 58 | BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S/AMedicina de Grupo | 48,3ago/26 | 331 reclamaçõespara 684.735 vínculos | 37,0 · 45,6 · 48,3do mais antigo ao mais novo |
| 59 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULOMedicina de Grupo | 47,2ago/26 | 67 reclamaçõespara 141.997 vínculos | 33,9 · 40,9 · 47,2do mais antigo ao mais novo |
| 60 | UNIMED BHCooperativa Médica | 45,8ago/26 | 743 reclamaçõespara 1.623.755 vínculos | 41,4 · 50,1 · 45,8do mais antigo ao mais novo |
| 61 | KLINIMedicina de Grupo | 45,2ago/26 | 66 reclamaçõespara 146.012 vínculos | 52,3 · 48,6 · 45,2do mais antigo ao mais novo |
| 62 | UNIMED CUIABÁCooperativa Médica | 45,2ago/26 | 90 reclamaçõespara 199.210 vínculos | 36,1 · 33,1 · 45,2do mais antigo ao mais novo |
| 63 | UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOSCooperativa Médica | 45,1ago/26 | 307 reclamaçõespara 680.568 vínculos | 44,6 · 46,7 · 45,1do mais antigo ao mais novo |
| 64 | UNIMED GOIANIACooperativa Médica | 44,5ago/26 | 170 reclamaçõespara 382.200 vínculos | 48,7 · 52,9 · 44,5do mais antigo ao mais novo |
| 65 | HOSPITAL MÁRCIO CUNHAFilantropia | 44,1ago/26 | 73 reclamaçõespara 165.644 vínculos | 34,8 · 38,6 · 44,1do mais antigo ao mais novo |
| 66 | SUL AMÉRICA PARANÁ CLÍNICAS SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.Medicina de Grupo | 43,6ago/26 | 319 reclamaçõespara 731.708 vínculos | 34,9 · 52,2 · 43,6do mais antigo ao mais novo |
| 67 | HAPVIDA MINAS GERAISMedicina de Grupo | 42,9ago/26 | 199 reclamaçõespara 464.413 vínculos | 40,4 · 48,7 · 42,9do mais antigo ao mais novo |
| 68 | UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCOCooperativa Médica | 42,7ago/26 | 32 reclamaçõespara 74.967 vínculos | 21,4 · 34,7 · 42,7do mais antigo ao mais novo |
| 69 | PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILOFilantropia | 42,1ago/26 | 30 reclamaçõespara 71.218 vínculos | 23,9 · 42,1 · 42,1do mais antigo ao mais novo |
| 70 | UNIMED UBERLÂNDIACooperativa Médica | 41,2ago/26 | 57 reclamaçõespara 138.424 vínculos | 41,7 · 48,4 · 41,2do mais antigo ao mais novo |
| 71 | UNIMED DO CEARACooperativa Médica | 41,1ago/26 | 26 reclamaçõespara 63.325 vínculos | 42,6 · 47,4 · 41,1do mais antigo ao mais novo |
| 72 | UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 40,1ago/26 | 25 reclamaçõespara 62.329 vínculos | 54,9 · 52,9 · 40,1do mais antigo ao mais novo |
| 73 | SF SISTEMAS DE SAÚDE LTDAMedicina de Grupo | 38,7ago/26 | 23 reclamaçõespara 59.421 vínculos | 34,5 · 53,9 · 38,7do mais antigo ao mais novo |
| 74 | VIVER SAUDE LTDAMedicina de Grupo | 38,1ago/26 | 28 reclamaçõespara 73.562 vínculos | 22,1 · 31,3 · 38,1do mais antigo ao mais novo |
| 75 | SANTA HELENA SAÚDEMedicina de Grupo | 38,0ago/26 | 103 reclamaçõespara 270.764 vínculos | 26,3 · 26,2 · 38,0do mais antigo ao mais novo |
| 76 | ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APSAutogestão | 37,3ago/26 | 96 reclamaçõespara 257.470 vínculos | 31,8 · 31,5 · 37,3do mais antigo ao mais novo |
| 77 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 36,5ago/26 | 73 reclamaçõespara 200.037 vínculos | 20,0 · 36,0 · 36,5do mais antigo ao mais novo |
| 78 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | 36,4ago/26 | 47 reclamaçõespara 129.144 vínculos | 35,5 · 43,4 · 36,4do mais antigo ao mais novo |
| 79 | FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULOCooperativa Médica | 36,3ago/26 | 131 reclamaçõespara 361.016 vínculos | 36,2 · 30,2 · 36,3do mais antigo ao mais novo |
| 80 | UNIMED GV COOP TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | 36,0ago/26 | 26 reclamaçõespara 72.320 vínculos | 38,6 · 52,5 · 36,0do mais antigo ao mais novo |
| 81 | UNIMED CAMPINASCooperativa Médica | 35,7ago/26 | 200 reclamaçõespara 560.376 vínculos | 24,5 · 28,0 · 35,7do mais antigo ao mais novo |
| 82 | AMHE MEDMedicina de Grupo | 34,8ago/26 | 25 reclamaçõespara 71.902 vínculos | 45,6 · 36,2 · 34,8do mais antigo ao mais novo |
| 83 | HBC SAÚDEMedicina de Grupo | 34,0ago/26 | 19 reclamaçõespara 55.834 vínculos | 26,9 · 34,0 · 34,0do mais antigo ao mais novo |
| 84 | CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.Medicina de Grupo | 33,9ago/26 | 51 reclamaçõespara 150.436 vínculos | 26,1 · 31,2 · 33,9do mais antigo ao mais novo |
| 85 | UNIMED NORTE DO MATO GROSSOCooperativa Médica | 33,6ago/26 | 35 reclamaçõespara 104.054 vínculos | 31,8 · 43,3 · 33,6do mais antigo ao mais novo |
| 86 | UNIMED DE RIBEIRAO PRETOCooperativa Médica | 33,0ago/26 | 57 reclamaçõespara 172.890 vínculos | 29,0 · 44,0 · 33,0do mais antigo ao mais novo |
| 87 | UNIMED SJCCooperativa Médica | 32,9ago/26 | 35 reclamaçõespara 106.377 vínculos | 29,4 · 38,5 · 32,9do mais antigo ao mais novo |
| 88 | LIV SAÚDEMedicina de Grupo | 32,9ago/26 | 21 reclamaçõespara 63.887 vínculos | 40,9 · 31,3 · 32,9do mais antigo ao mais novo |
| 89 | UNIMED DE GUARULHOSCooperativa Médica | 32,3ago/26 | 22 reclamaçõespara 68.023 vínculos | 42,5 · 50,0 · 32,3do mais antigo ao mais novo |
| 90 | MEDISERVICEMedicina de Grupo | 32,0ago/26 | 32 reclamaçõespara 99.976 vínculos | 38,3 · 38,0 · 32,0do mais antigo ao mais novo |
| 91 | UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETOCooperativa Médica | 32,0ago/26 | 88 reclamaçõespara 274.966 vínculos | 27,7 · 30,6 · 32,0do mais antigo ao mais novo |
| 92 | CASSEMSAutogestão | 31,7ago/26 | 56 reclamaçõespara 176.472 vínculos | 34,0 · 30,0 · 31,7do mais antigo ao mais novo |
| 93 | UNIMED SUL CAPIXABACooperativa Médica | 30,7ago/26 | 32 reclamaçõespara 104.415 vínculos | 7,7 · 23,0 · 30,7do mais antigo ao mais novo |
| 94 | UNIMED DE PIRACICABACooperativa Médica | 30,5ago/26 | 48 reclamaçõespara 157.610 vínculos | 26,0 · 33,0 · 30,5do mais antigo ao mais novo |
| 95 | UNIMED DE ARARAQUARACooperativa Médica | 30,4ago/26 | 27 reclamaçõespara 88.893 vínculos | 22,5 · 28,1 · 30,4do mais antigo ao mais novo |
| 96 | UNIMED PARANÁCooperativa Médica | 30,3ago/26 | 63 reclamaçõespara 207.711 vínculos | 27,5 · 34,2 · 30,3do mais antigo ao mais novo |
| 97 | UNIMED DE JOINVILLECooperativa Médica | 30,2ago/26 | 36 reclamaçõespara 119.151 vínculos | 18,6 · 24,3 · 30,2do mais antigo ao mais novo |
| 98 | UNIMED CAMPO GRANDECooperativa Médica | 29,6ago/26 | 38 reclamaçõespara 128.417 vínculos | 29,7 · 32,7 · 29,6do mais antigo ao mais novo |
| 99 | UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICOCooperativa Médica | 28,7ago/26 | 43 reclamaçõespara 149.992 vínculos | 29,9 · 24,7 · 28,7do mais antigo ao mais novo |
| 100 | OMINTMedicina de Grupo | 28,2ago/26 | 28 reclamaçõespara 99.293 vínculos | 16,1 · 19,1 · 28,2do mais antigo ao mais novo |
| 101 | AUSTACLINICASMedicina de Grupo | 27,4ago/26 | 18 reclamaçõespara 65.729 vínculos | 25,9 · 25,9 · 27,4do mais antigo ao mais novo |
| 102 | PHS SAMARITANO SAÚDEMedicina de Grupo | 27,2ago/26 | 39 reclamaçõespara 143.161 vínculos | 29,4 · 33,5 · 27,2do mais antigo ao mais novo |
| 103 | UNIMED PORTO ALEGRECooperativa Médica | 27,0ago/26 | 177 reclamaçõespara 655.286 vínculos | 21,9 · 25,9 · 27,0do mais antigo ao mais novo |
| 104 | UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 26,3ago/26 | 17 reclamaçõespara 64.594 vínculos | 37,1 · 34,1 · 26,3do mais antigo ao mais novo |
| 105 | UNIMED NOROESTE/RSCooperativa Médica | 25,8ago/26 | 13 reclamaçõespara 50.432 vínculos | 9,9 · 13,9 · 25,8do mais antigo ao mais novo |
| 106 | DOCTOR CLINMedicina de Grupo | 25,3ago/26 | 41 reclamaçõespara 161.931 vínculos | 26,2 · 28,4 · 25,3do mais antigo ao mais novo |
| 107 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚAutogestão | 24,9ago/26 | 34 reclamaçõespara 136.395 vínculos | 41,0 · 35,2 · 24,9do mais antigo ao mais novo |
| 108 | PLANO DE SAUDE HOSPITALARFilantropia | 24,6ago/26 | 23 reclamaçõespara 93.470 vínculos | 36,9 · 32,1 · 24,6do mais antigo ao mais novo |
| 109 | UNIMED SOROCABACooperativa Médica | 24,4ago/26 | 42 reclamaçõespara 172.507 vínculos | 24,6 · 19,7 · 24,4do mais antigo ao mais novo |
| 110 | UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.Cooperativa Médica | 23,5ago/26 | 14 reclamaçõespara 59.566 vínculos | 6,6 · 10,1 · 23,5do mais antigo ao mais novo |
| 111 | UNIMED SANTA CATARINACooperativa Médica | 22,7ago/26 | 39 reclamaçõespara 172.034 vínculos | 23,2 · 20,9 · 22,7do mais antigo ao mais novo |
| 112 | SEPACOAutogestão | 21,5ago/26 | 16 reclamaçõespara 74.287 vínculos | 9,4 · 20,2 · 21,5do mais antigo ao mais novo |
| 113 | IPASGO SAÚDEAutogestão | 20,9ago/26 | 118 reclamaçõespara 563.409 vínculos | 14,9 · 23,4 · 20,9do mais antigo ao mais novo |
| 114 | UNIMED SAO CARLOSCooperativa Médica | 20,3ago/26 | 23 reclamaçõespara 113.206 vínculos | 18,7 · 18,6 · 20,3do mais antigo ao mais novo |
| 115 | UNIMED DE TUBARAOCooperativa Médica | 20,0ago/26 | 11 reclamaçõespara 54.937 vínculos | 10,9 · 18,2 · 20,0do mais antigo ao mais novo |
| 116 | CIRCULO OPERARIO CAXIENSEMedicina de Grupo | 19,8ago/26 | 20 reclamaçõespara 101.189 vínculos | 8,9 · 4,9 · 19,8do mais antigo ao mais novo |
| 117 | UNIMED BAURUCooperativa Médica | 18,6ago/26 | 19 reclamaçõespara 102.097 vínculos | 12,7 · 16,7 · 18,6do mais antigo ao mais novo |
| 118 | UNIMED UBERABA LTDA.Cooperativa Médica | 18,3ago/26 | 22 reclamaçõespara 120.157 vínculos | 31,6 · 27,5 · 18,3do mais antigo ao mais novo |
| 119 | UNIMED JUNDIAÍCooperativa Médica | 17,6ago/26 | 20 reclamaçõespara 113.841 vínculos | 15,9 · 22,8 · 17,6do mais antigo ao mais novo |
| 120 | UNIMED RONDONÓPOLISCooperativa Médica | 17,4ago/26 | 12 reclamaçõespara 69.080 vínculos | 10,6 · 8,7 · 17,4do mais antigo ao mais novo |
| 121 | UNIMED DE LONDRINACooperativa Médica | 16,8ago/26 | 36 reclamaçõespara 214.064 vínculos | 13,6 · 20,1 · 16,8do mais antigo ao mais novo |
| 122 | UNIMED PONTA GROSSACooperativa Médica | 16,5ago/26 | 19 reclamaçõespara 114.971 vínculos | 10,5 · 10,4 · 16,5do mais antigo ao mais novo |
| 123 | UNIMED AMPAROCooperativa Médica | 16,4ago/26 | 11 reclamaçõespara 67.024 vínculos | 24,0 · 19,4 · 16,4do mais antigo ao mais novo |
| 124 | UNIMED BAIXA MOGIANACooperativa Médica | 16,3ago/26 | 13 reclamaçõespara 79.992 vínculos | 25,1 · 11,3 · 16,3do mais antigo ao mais novo |
| 125 | INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – ICSAutogestão | 15,2ago/26 | 12 reclamaçõespara 78.742 vínculos | 10,2 · 11,4 · 15,2do mais antigo ao mais novo |
| 126 | UNIMED DIVINOPOLISCooperativa Médica | 15,2ago/26 | 33 reclamaçõespara 217.165 vínculos | 17,5 · 20,3 · 15,2do mais antigo ao mais novo |
| 127 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAFilantropia | 15,0ago/26 | 8 reclamaçõespara 53.507 vínculos | 1,9 · 7,5 · 15,0do mais antigo ao mais novo |
| 128 | UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 13,6ago/26 | 23 reclamaçõespara 169.604 vínculos | 13,6 · 18,3 · 13,6do mais antigo ao mais novo |
| 129 | NOSSA SAÚDEMedicina de Grupo | 13,5ago/26 | 13 reclamaçõespara 96.456 vínculos | 29,1 · 29,0 · 13,5do mais antigo ao mais novo |
| 130 | SISTEMASMedicina de Grupo | 13,0ago/26 | 11 reclamaçõespara 84.451 vínculos | 16,7 · 19,0 · 13,0do mais antigo ao mais novo |
| 131 | SANTA CASA SAÚDEFilantropia | 12,9ago/26 | 8 reclamaçõespara 61.957 vínculos | 8,1 · 16,1 · 12,9do mais antigo ao mais novo |
| 132 | SERMED-SAÚDE LTDA.Medicina de Grupo | 12,5ago/26 | 9 reclamaçõespara 72.195 vínculos | 11,1 · 9,7 · 12,5do mais antigo ao mais novo |
| 133 | SAMELMedicina de Grupo | 11,9ago/26 | 18 reclamaçõespara 151.309 vínculos | 6,0 · 9,3 · 11,9do mais antigo ao mais novo |
| 134 | UNIMED DE CASCAVELCooperativa Médica | 11,6ago/26 | 12 reclamaçõespara 103.689 vínculos | 8,7 · 15,4 · 11,6do mais antigo ao mais novo |
| 135 | UNIMED RIO GRANDE DO SULCooperativa Médica | 11,5ago/26 | 9 reclamaçõespara 78.601 vínculos | 10,2 · 12,7 · 11,5do mais antigo ao mais novo |
| 136 | BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDAMedicina de Grupo | 11,3ago/26 | 8 reclamaçõespara 70.756 vínculos | 8,6 · 22,6 · 11,3do mais antigo ao mais novo |
| 137 | UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.Cooperativa Médica | 11,3ago/26 | 19 reclamaçõespara 168.403 vínculos | 10,7 · 18,4 · 11,3do mais antigo ao mais novo |
| 138 | UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTECooperativa Médica | 11,2ago/26 | 13 reclamaçõespara 116.144 vínculos | 17,2 · 11,2 · 11,2do mais antigo ao mais novo |
| 139 | UNIMED LITORALCooperativa Médica | 10,8ago/26 | 12 reclamaçõespara 111.157 vínculos | 11,1 · 13,5 · 10,8do mais antigo ao mais novo |
| 140 | UNIMED SERRA GAUCHACooperativa Médica | 9,8ago/26 | 23 reclamaçõespara 235.114 vínculos | 10,7 · 13,2 · 9,8do mais antigo ao mais novo |
| 141 | UNIMED RIO VERDECooperativa Médica | 9,7ago/26 | 7 reclamaçõespara 71.916 vínculos | 23,6 · 19,5 · 9,7do mais antigo ao mais novo |
| 142 | HAPVIDA SAO JOSE DO RIO PRETOMedicina de Grupo | 9,6ago/26 | 9 reclamaçõespara 93.822 vínculos | 12,6 · 23,5 · 9,6do mais antigo ao mais novo |
| 143 | UNIMED DE FRANCACooperativa Médica | 9,5ago/26 | 9 reclamaçõespara 94.781 vínculos | 10,6 · 4,2 · 9,5do mais antigo ao mais novo |
| 144 | UNIMED DE MARÍLIACooperativa Médica | 8,8ago/26 | 8 reclamaçõespara 91.341 vínculos | 11,0 · 18,6 · 8,8do mais antigo ao mais novo |
| 145 | UNIMED BLUMENAUCooperativa Médica | 7,8ago/26 | 10 reclamaçõespara 128.260 vínculos | 14,8 · 9,4 · 7,8do mais antigo ao mais novo |
| 146 | UNIMED CIRCUITO DAS AGUASCooperativa Médica | 7,5ago/26 | 4 reclamaçõespara 53.212 vínculos | 1,9 · 1,9 · 7,5do mais antigo ao mais novo |
| 147 | PLANO DE SAÚDE TACCHIMEDFilantropia | 7,5ago/26 | 5 reclamaçõespara 66.892 vínculos | 10,5 · 10,5 · 7,5do mais antigo ao mais novo |
