Ferramenta
Rankings de operadoras, um critério de cada vez
Quem tem mais vínculos no seu estado, quem mais recebeu reclamação, quem mais reajustou e quem mais mudou de nota. Cada lista mede uma coisa só: o Planoscópio não junta tudo numa nota nem diz qual é o melhor plano.
Quem mais ganhou vínculos no Brasil
Vínculos de planos médico-hospitalares no SIB da ANS, de junho de 2026 para julho de 2026. Só operadoras com pelo menos 50.000 vínculos no país no mês anterior. Ordenado pela variação em número de vínculos.
| # | Operadora | Variação no mês | Vínculos | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | +33.850+1,4% no mês | 2.396.286 → 2.430.136jun/26 → jul/26 | +6,7%contra jul/25 |
| 2 | BRADESCO SAUDE S.A.Seguradora Especializada em Saúde | +30.677+0,9% no mês | 3.342.365 → 3.373.042jun/26 → jul/26 | +9,3%contra jul/25 |
| 3 | AMILMedicina de Grupo | +21.319+0,7% no mês | 3.178.354 → 3.199.673jun/26 → jul/26 | +8,8%contra jul/25 |
| 4 | SEGUROS UNIMEDSeguradora Especializada em Saúde | +16.615+1,7% no mês | 1.003.552 → 1.020.167jun/26 → jul/26 | +11,5%contra jul/25 |
| 5 | PORTO SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | +14.464+1,7% no mês | 849.074 → 863.538jun/26 → jul/26 | +20,2%contra jul/25 |
| 6 | UNIMED SAO CARLOSCooperativa Médica | +6.082+5,7% no mês | 107.124 → 113.206jun/26 → jul/26 | +3,6%contra jul/25 |
| 7 | UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOSCooperativa Médica | +5.997+0,9% no mês | 674.571 → 680.568jun/26 → jul/26 | +4,1%contra jul/25 |
| 8 | MEDSENIORMedicina de Grupo | +5.577+1,9% no mês | 299.718 → 305.295jun/26 → jul/26 | +26,8%contra jul/25 |
| 9 | HUMANA SAUDEMedicina de Grupo | +5.273+1,8% no mês | 293.181 → 298.454jun/26 → jul/26 | −0,9%contra jul/25 |
| 10 | ALICEMedicina de Grupo | +4.531+4,9% no mês | 93.285 → 97.816jun/26 → jul/26 | +55,8%contra jul/25 |
| 11 | BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S/AMedicina de Grupo | +3.862+0,6% no mês | 680.873 → 684.735jun/26 → jul/26 | +13,3%contra jul/25 |
| 12 | UNIMED DE CAMPOSCooperativa Médica | +3.429+6,6% no mês | 52.138 → 55.567jun/26 → jul/26 | +12,5%contra jul/25 |
| 13 | UNIMED VITORIACooperativa Médica | +3.260+0,7% no mês | 437.910 → 441.170jun/26 → jul/26 | +5,8%contra jul/25 |
| 14 | UNIMED RONDONÓPOLISCooperativa Médica | +3.233+4,9% no mês | 65.847 → 69.080jun/26 → jul/26 | −1,2%contra jul/25 |
| 15 | SUL AMÉRICA PARANÁ CLÍNICAS SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.Medicina de Grupo | +3.230+0,4% no mês | 728.478 → 731.708jun/26 → jul/26 | +18,3%contra jul/25 |
| 16 | UNIMED LITORALCooperativa Médica | +2.955+2,7% no mês | 108.202 → 111.157jun/26 → jul/26 | +7,9%contra jul/25 |
| 17 | LEVE SAUDEMedicina de Grupo | +2.429+2,1% no mês | 116.608 → 119.037jun/26 → jul/26 | +31,2%contra jul/25 |
| 18 | GEAPAutogestão | +2.278+0,6% no mês | 407.027 → 409.305jun/26 → jul/26 | +7,9%contra jul/25 |
| 19 | PROASA SAÚDEMedicina de Grupo | +2.075+3,8% no mês | 55.306 → 57.381jun/26 → jul/26 | +56,2%contra jul/25 |
| 20 | DOCTOR CLINMedicina de Grupo | +1.854+1,2% no mês | 160.077 → 161.931jun/26 → jul/26 | +16,1%contra jul/25 |
| 21 | UNIMED SOROCABACooperativa Médica | +1.750+1,0% no mês | 170.757 → 172.507jun/26 → jul/26 | +5,9%contra jul/25 |
| 22 | AMHE MEDMedicina de Grupo | +1.717+2,5% no mês | 70.185 → 71.902jun/26 → jul/26 | +17,2%contra jul/25 |
| 23 | BIOVIDA SAÚDEMedicina de Grupo | +1.561+2,5% no mês | 62.812 → 64.373jun/26 → jul/26 | +5,1%contra jul/25 |
| 24 | APPAIMedicina de Grupo | +1.540+0,4% no mês | 361.873 → 363.413jun/26 → jul/26 | +3,7%contra jul/25 |
| 25 | UNIMED PORTO ALEGRECooperativa Médica | +1.516+0,2% no mês | 653.770 → 655.286jun/26 → jul/26 | −0,2%contra jul/25 |
| 26 | UNIMED BHCooperativa Médica | +1.448+0,1% no mês | 1.622.307 → 1.623.755jun/26 → jul/26 | +0,3%contra jul/25 |
| 27 | UNITY SAÚDEMedicina de Grupo | +1.424+1,7% no mês | 85.604 → 87.028jun/26 → jul/26 | +168,2%contra jul/25 |
| 28 | SF SISTEMAS DE SAÚDE LTDAMedicina de Grupo | +1.416+2,4% no mês | 58.005 → 59.421jun/26 → jul/26 | +159,5%contra jul/25 |
| 29 | PLANO DE SAUDE HOSPITALARFilantropia | +1.406+1,5% no mês | 92.064 → 93.470jun/26 → jul/26 | +14,9%contra jul/25 |
| 30 | BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDAMedicina de Grupo | +1.288+1,9% no mês | 69.468 → 70.756jun/26 → jul/26 | +11,0%contra jul/25 |
| 31 | HUMANA SAÚDEMedicina de Grupo | +1.270+0,9% no mês | 139.584 → 140.854jun/26 → jul/26 | +3,8%contra jul/25 |
| 32 | CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.Medicina de Grupo | +1.152+0,8% no mês | 149.284 → 150.436jun/26 → jul/26 | +11,0%contra jul/25 |
| 33 | VIVER SAUDE LTDAMedicina de Grupo | +1.066+1,5% no mês | 72.496 → 73.562jun/26 → jul/26 | +919.425,0%contra jul/25 |
| 34 | SAMELMedicina de Grupo | +1.022+0,7% no mês | 150.287 → 151.309jun/26 → jul/26 | +0,9%contra jul/25 |
| 35 | UNIMED SJCCooperativa Médica | +882+0,8% no mês | 105.495 → 106.377jun/26 → jul/26 | −4,7%contra jul/25 |
| 36 | UNIMED COSTA DO SOLCooperativa Médica | +862+0,9% no mês | 101.282 → 102.144jun/26 → jul/26 | +3,2%contra jul/25 |
| 37 | MEDISERVICEMedicina de Grupo | +841+0,9% no mês | 99.135 → 99.976jun/26 → jul/26 | +1,4%contra jul/25 |
| 38 | SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.Medicina de Grupo | +824+0,7% no mês | 112.022 → 112.846jun/26 → jul/26 | +2,3%contra jul/25 |
| 39 | UNIMED DE RIBEIRAO PRETOCooperativa Médica | +725+0,4% no mês | 172.165 → 172.890jun/26 → jul/26 | +0,8%contra jul/25 |
| 40 | KLINIMedicina de Grupo | +678+0,5% no mês | 145.334 → 146.012jun/26 → jul/26 | +14,6%contra jul/25 |
| 41 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULOMedicina de Grupo | +585+0,4% no mês | 141.412 → 141.997jun/26 → jul/26 | +13,7%contra jul/25 |
| 42 | UNIMED DE JOINVILLECooperativa Médica | +566+0,5% no mês | 118.585 → 119.151jun/26 → jul/26 | −1,9%contra jul/25 |
| 43 | UNIMED DE LONDRINACooperativa Médica | +561+0,3% no mês | 213.503 → 214.064jun/26 → jul/26 | +1,1%contra jul/25 |
| 44 | SANTA HELENA SAÚDEMedicina de Grupo | +559+0,2% no mês | 270.205 → 270.764jun/26 → jul/26 | +40,3%contra jul/25 |
| 45 | MED-TOUR SAUDEMedicina de Grupo | +549+0,6% no mês | 86.480 → 87.029jun/26 → jul/26 | +3,3%contra jul/25 |
| 46 | UNIMED VALE DO SINOS/RSCooperativa Médica | +536+0,6% no mês | 92.906 → 93.442jun/26 → jul/26 | +5,5%contra jul/25 |
| 47 | UNIMED CAMPO GRANDECooperativa Médica | +514+0,4% no mês | 127.903 → 128.417jun/26 → jul/26 | +1,2%contra jul/25 |
| 48 | SISTEMASMedicina de Grupo | +465+0,6% no mês | 83.986 → 84.451jun/26 → jul/26 | +2,9%contra jul/25 |
| 49 | PHS SAMARITANO SAÚDEMedicina de Grupo | +454+0,3% no mês | 142.707 → 143.161jun/26 → jul/26 | +0,4%contra jul/25 |
| 50 | UNIMED JUNDIAÍCooperativa Médica | +402+0,4% no mês | 113.439 → 113.841jun/26 → jul/26 | +0,4%contra jul/25 |
| 51 | GRUPO CEMERU SAÚDEMedicina de Grupo | +387+0,7% no mês | 52.153 → 52.540jun/26 → jul/26 | −7,1%contra jul/25 |
| 52 | UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +380+0,5% no mês | 71.863 → 72.243jun/26 → jul/26 | +2,5%contra jul/25 |
| 53 | UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETOCooperativa Médica | +378+0,1% no mês | 274.588 → 274.966jun/26 → jul/26 | +2,3%contra jul/25 |
| 54 | UNIMED PONTA GROSSACooperativa Médica | +367+0,3% no mês | 114.604 → 114.971jun/26 → jul/26 | +3,7%contra jul/25 |
| 55 | UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +349+0,6% no mês | 61.980 → 62.329jun/26 → jul/26 | +4,2%contra jul/25 |
| 56 | UNIMED BELÉMCooperativa Médica | +341+0,1% no mês | 238.513 → 238.854jun/26 → jul/26 | −5,6%contra jul/25 |
| 57 | NOSSA SAÚDEMedicina de Grupo | +337+0,4% no mês | 96.119 → 96.456jun/26 → jul/26 | +8,6%contra jul/25 |
| 58 | UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +333+0,2% no mês | 169.271 → 169.604jun/26 → jul/26 | +1,6%contra jul/25 |
| 59 | UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | +326+0,2% no mês | 137.069 → 137.395jun/26 → jul/26 | +2,1%contra jul/25 |
| 60 | LIV SAÚDEMedicina de Grupo | +320+0,5% no mês | 63.567 → 63.887jun/26 → jul/26 | +0,4%contra jul/25 |
| 61 | UNIMED SERRA GAUCHACooperativa Médica | +316+0,1% no mês | 234.798 → 235.114jun/26 → jul/26 | +0,0%contra jul/25 |
| 62 | UNIMED NORTE DO MATO GROSSOCooperativa Médica | +286+0,3% no mês | 103.768 → 104.054jun/26 → jul/26 | +5,1%contra jul/25 |
| 63 | UNIMED BAIXA MOGIANACooperativa Médica | +261+0,3% no mês | 79.731 → 79.992jun/26 → jul/26 | −1,0%contra jul/25 |
| 64 | UNIMED AMPAROCooperativa Médica | +257+0,4% no mês | 66.767 → 67.024jun/26 → jul/26 | +2,5%contra jul/25 |
| 65 | UNIMED COSTA OESTECooperativa Médica | +216+0,4% no mês | 58.791 → 59.007jun/26 → jul/26 | −1,6%contra jul/25 |
| 66 | UNIMED CHAPECÓCooperativa Médica | +195+0,3% no mês | 64.283 → 64.478jun/26 → jul/26 | +1,6%contra jul/25 |
| 67 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +194+0,1% no mês | 199.843 → 200.037jun/26 → jul/26 | +4,0%contra jul/25 |
| 68 | CIRCULO OPERARIO CAXIENSEMedicina de Grupo | +193+0,2% no mês | 100.996 → 101.189jun/26 → jul/26 | +5,6%contra jul/25 |
| 69 | OMINTMedicina de Grupo | +181+0,2% no mês | 99.112 → 99.293jun/26 → jul/26 | +1,4%contra jul/25 |
| 70 | UNIMED DE PIRACICABACooperativa Médica | +156+0,1% no mês | 157.454 → 157.610jun/26 → jul/26 | +0,2%contra jul/25 |
| 71 | SANTA CASA SAÚDEFilantropia | +150+0,2% no mês | 61.807 → 61.957jun/26 → jul/26 | +2,8%contra jul/25 |
| 72 | ABERTTA SAÚDEAutogestão | +115+0,2% no mês | 56.903 → 57.018jun/26 → jul/26 | +5,3%contra jul/25 |
| 73 | UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCOCooperativa Médica | +115+0,2% no mês | 74.852 → 74.967jun/26 → jul/26 | +4,7%contra jul/25 |
| 74 | UNIMED DE ARARAQUARACooperativa Médica | +105+0,1% no mês | 88.788 → 88.893jun/26 → jul/26 | −1,3%contra jul/25 |
| 75 | UNIMED DE TUBARAOCooperativa Médica | +104+0,2% no mês | 54.833 → 54.937jun/26 → jul/26 | −1,4%contra jul/25 |
| 76 | UNIMED PARANÁCooperativa Médica | +88+0,0% no mês | 207.623 → 207.711jun/26 → jul/26 | +2,1%contra jul/25 |
| 77 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAFilantropia | +88+0,2% no mês | 53.419 → 53.507jun/26 → jul/26 | +0,9%contra jul/25 |
| 78 | UNIMED DE MARÍLIACooperativa Médica | +85+0,1% no mês | 91.256 → 91.341jun/26 → jul/26 | −0,1%contra jul/25 |
| 79 | VIVESTAutogestão | +83+0,1% no mês | 91.858 → 91.941jun/26 → jul/26 | −20,8%contra jul/25 |
| 80 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃOFilantropia | +80+0,1% no mês | 139.369 → 139.449jun/26 → jul/26 | −3,3%contra jul/25 |
| 81 | HBC SAÚDEMedicina de Grupo | +75+0,1% no mês | 55.759 → 55.834jun/26 → jul/26 | +0,0%contra jul/25 |
| 82 | UNIMED UBERABA LTDA.Cooperativa Médica | +73+0,1% no mês | 120.084 → 120.157jun/26 → jul/26 | −0,0%contra jul/25 |
| 83 | UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.Cooperativa Médica | +57+0,0% no mês | 168.346 → 168.403jun/26 → jul/26 | −1,0%contra jul/25 |
| 84 | UNIMED LIMEIRACooperativa Médica | +43+0,1% no mês | 55.140 → 55.183jun/26 → jul/26 | +2,8%contra jul/25 |
| 85 | UNIMED CARUARUCooperativa Médica | +40+0,1% no mês | 73.293 → 73.333jun/26 → jul/26 | −0,6%contra jul/25 |
| 86 | UNIMED CRICIÚMACooperativa Médica | +36+0,0% no mês | 82.740 → 82.776jun/26 → jul/26 | −2,3%contra jul/25 |
| 87 | UNIMED NOROESTE/RSCooperativa Médica | +34+0,1% no mês | 50.398 → 50.432jun/26 → jul/26 | −4,6%contra jul/25 |
| 88 | PLANO DE SAÚDE TACCHIMEDFilantropia | +33+0,1% no mês | 66.859 → 66.892jun/26 → jul/26 | +2,4%contra jul/25 |
| 89 | SERMED-SAÚDE LTDA.Medicina de Grupo | +32+0,0% no mês | 72.163 → 72.195jun/26 → jul/26 | −2,5%contra jul/25 |
| 90 | PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILOFilantropia | +0+0,0% no mês | 71.218 → 71.218jun/26 → jul/26 | −3,4%contra jul/25 |
| 91 | BRF – BRASIL FOODS S/AAutogestão | +0+0,0% no mês | 111.944 → 111.944jun/26 → jul/26 | +1,8%contra jul/25 |
| 92 | AUSTACLINICASMedicina de Grupo | −9−0,0% no mês | 65.738 → 65.729jun/26 → jul/26 | −0,8%contra jul/25 |
| 93 | UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTECooperativa Médica | −17−0,0% no mês | 116.161 → 116.144jun/26 → jul/26 | +1,9%contra jul/25 |
| 94 | UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | −25−0,0% no mês | 64.619 → 64.594jun/26 → jul/26 | −3,6%contra jul/25 |
| 95 | UNIMED DE CASCAVELCooperativa Médica | −28−0,0% no mês | 103.717 → 103.689jun/26 → jul/26 | +0,1%contra jul/25 |
| 96 | UNIMED DE FRANCACooperativa Médica | −30−0,0% no mês | 94.811 → 94.781jun/26 → jul/26 | +4,0%contra jul/25 |
| 97 | FUNDAÇÃO ASSEFAZAutogestão | −41−0,0% no mês | 98.561 → 98.520jun/26 → jul/26 | +9,8%contra jul/25 |
| 98 | INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – ICSAutogestão | −61−0,1% no mês | 78.803 → 78.742jun/26 → jul/26 | −1,1%contra jul/25 |
| 99 | UNIMED DO CEARACooperativa Médica | −101−0,2% no mês | 63.426 → 63.325jun/26 → jul/26 | −3,7%contra jul/25 |
| 100 | BLUE MED SAUDEMedicina de Grupo | −107−0,1% no mês | 76.173 → 76.066jun/26 → jul/26 | −7,7%contra jul/25 |
| 101 | VALEAutogestão | −108−0,1% no mês | 199.890 → 199.782jun/26 → jul/26 | −3,2%contra jul/25 |
| 102 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚAutogestão | −117−0,1% no mês | 136.512 → 136.395jun/26 → jul/26 | −3,5%contra jul/25 |
| 103 | UNIMED RIO VERDECooperativa Médica | −148−0,2% no mês | 72.064 → 71.916jun/26 → jul/26 | +1,9%contra jul/25 |
| 104 | UNIMED RIO GRANDE DO SULCooperativa Médica | −167−0,2% no mês | 78.768 → 78.601jun/26 → jul/26 | −3,2%contra jul/25 |
| 105 | UNIHOSPMedicina de Grupo | −172−0,3% no mês | 53.939 → 53.767jun/26 → jul/26 | +6,6%contra jul/25 |
| 106 | UNIMED SUL CAPIXABACooperativa Médica | −182−0,2% no mês | 104.597 → 104.415jun/26 → jul/26 | +1,6%contra jul/25 |
| 107 | UNIMED DE GUARULHOSCooperativa Médica | −229−0,3% no mês | 68.252 → 68.023jun/26 → jul/26 | −5,6%contra jul/25 |
| 108 | UNIMED GV COOP TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | −268−0,4% no mês | 72.588 → 72.320jun/26 → jul/26 | −0,2%contra jul/25 |
| 109 | UNIMED DIVINOPOLISCooperativa Médica | −270−0,1% no mês | 217.435 → 217.165jun/26 → jul/26 | +0,9%contra jul/25 |
| 110 | PROMEDICAMedicina de Grupo | −288−0,4% no mês | 68.465 → 68.177jun/26 → jul/26 | +16,8%contra jul/25 |
| 111 | UNIMED SUL MINEIRACooperativa Médica | −288−0,3% no mês | 106.025 → 105.737jun/26 → jul/26 | +3,5%contra jul/25 |
| 112 | HAPVIDA RIO GRANDE DO SULMedicina de Grupo | −292−0,3% no mês | 109.788 → 109.496jun/26 → jul/26 | −18,2%contra jul/25 |
| 113 | UNIMED BLUMENAUCooperativa Médica | −296−0,2% no mês | 128.556 → 128.260jun/26 → jul/26 | −0,1%contra jul/25 |
| 114 | UNIMED SANTA CATARINACooperativa Médica | −301−0,2% no mês | 172.335 → 172.034jun/26 → jul/26 | +2,0%contra jul/25 |
| 115 | UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICOCooperativa Médica | −326−0,2% no mês | 150.318 → 149.992jun/26 → jul/26 | −6,8%contra jul/25 |
| 116 | CEMIG SAÚDEAutogestão | −346−0,6% no mês | 54.327 → 53.981jun/26 → jul/26 | −4,1%contra jul/25 |
| 117 | SEPACOAutogestão | −346−0,5% no mês | 74.633 → 74.287jun/26 → jul/26 | −5,8%contra jul/25 |
| 118 | UNIMED JOAO PESSOACooperativa Médica | −414−0,2% no mês | 184.891 → 184.477jun/26 → jul/26 | +2,1%contra jul/25 |
| 119 | UNIMED CIRCUITO DAS AGUASCooperativa Médica | −424−0,8% no mês | 53.636 → 53.212jun/26 → jul/26 | −4,5%contra jul/25 |
| 120 | UNIMED BAURUCooperativa Médica | −495−0,5% no mês | 102.592 → 102.097jun/26 → jul/26 | −1,6%contra jul/25 |
| 121 | ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APSAutogestão | −495−0,2% no mês | 257.965 → 257.470jun/26 → jul/26 | −1,1%contra jul/25 |
| 122 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | −501−0,4% no mês | 129.645 → 129.144jun/26 → jul/26 | −1,3%contra jul/25 |
| 123 | CAIXAAutogestão | −515−0,2% no mês | 272.691 → 272.176jun/26 → jul/26 | −2,5%contra jul/25 |
| 124 | UNIMED CUIABÁCooperativa Médica | −531−0,3% no mês | 199.741 → 199.210jun/26 → jul/26 | −1,9%contra jul/25 |
| 125 | SAÚDE BENEFICÊNCIAMedicina de Grupo | −556−0,7% no mês | 75.088 → 74.532jun/26 → jul/26 | −1,4%contra jul/25 |
| 126 | UNIMED UBERLÂNDIACooperativa Médica | −595−0,4% no mês | 139.019 → 138.424jun/26 → jul/26 | +4,5%contra jul/25 |
| 127 | UNIMED TERESINACooperativa Médica | −652−0,6% no mês | 102.676 → 102.024jun/26 → jul/26 | −1,1%contra jul/25 |
| 128 | UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.Cooperativa Médica | −662−1,1% no mês | 60.228 → 59.566jun/26 → jul/26 | +4,3%contra jul/25 |
| 129 | UNMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | −723−1,0% no mês | 73.340 → 72.617jun/26 → jul/26 | −8,7%contra jul/25 |
| 130 | ASSISTMedicina de Grupo | −746−1,4% no mês | 53.546 → 52.800jun/26 → jul/26 | +1,6%contra jul/25 |
| 131 | IPASGO SAÚDEAutogestão | −813−0,1% no mês | 564.222 → 563.409jun/26 → jul/26 | −1,6%contra jul/25 |
| 132 | POSTAL SAÚDEAutogestão | −891−0,5% no mês | 181.268 → 180.377jun/26 → jul/26 | −7,9%contra jul/25 |
| 133 | HOSPITAL MÁRCIO CUNHAFilantropia | −906−0,5% no mês | 166.550 → 165.644jun/26 → jul/26 | −18,6%contra jul/25 |
| 134 | PLANO SANTA SAÚDEMedicina de Grupo | −919−0,8% no mês | 119.888 → 118.969jun/26 → jul/26 | −1,7%contra jul/25 |
| 135 | UNIMED LESTE FLUMINENSECooperativa Médica | −922−1,1% no mês | 83.983 → 83.061jun/26 → jul/26 | −19,8%contra jul/25 |
| 136 | PREVENT SENIORMedicina de Grupo | −1.077−0,2% no mês | 552.129 → 551.052jun/26 → jul/26 | +0,6%contra jul/25 |
| 137 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | −1.122−0,6% no mês | 198.626 → 197.504jun/26 → jul/26 | −4,4%contra jul/25 |
| 138 | HAPVIDA SAO JOSE DO RIO PRETOMedicina de Grupo | −1.145−1,2% no mês | 94.967 → 93.822jun/26 → jul/26 | −6,1%contra jul/25 |
| 139 | UNIMED REGIONAL FLUMINENSECooperativa Médica | −1.239−2,2% no mês | 57.548 → 56.309jun/26 → jul/26 | −7,9%contra jul/25 |
| 140 | SAMPMedicina de Grupo | −1.248−0,3% no mês | 431.013 → 429.765jun/26 → jul/26 | −1,3%contra jul/25 |
| 141 | ÚNICA ASSISTENCIA MEDICA LTDAMedicina de Grupo | −1.281−2,1% no mês | 59.870 → 58.589jun/26 → jul/26 | +1,3%contra jul/25 |
| 142 | UNIMED DE FORTALEZACooperativa Médica | −1.364−0,4% no mês | 365.059 → 363.695jun/26 → jul/26 | +0,8%contra jul/25 |
| 143 | UNIMED GOIANIACooperativa Médica | −1.475−0,4% no mês | 383.675 → 382.200jun/26 → jul/26 | −0,7%contra jul/25 |
| 144 | QUALLITY PRÓ SAÚDEMedicina de Grupo | −1.720−1,9% no mês | 89.003 → 87.283jun/26 → jul/26 | −29,0%contra jul/25 |
| 145 | CASSIAutogestão | −1.772−0,3% no mês | 531.835 → 530.063jun/26 → jul/26 | −4,3%contra jul/25 |
| 146 | UNIMED CAMPINASCooperativa Médica | −1.999−0,4% no mês | 562.375 → 560.376jun/26 → jul/26 | +0,0%contra jul/25 |
| 147 | SANTA CASA SAÚDEMedicina de Grupo | −2.061−2,1% no mês | 98.523 → 96.462jun/26 → jul/26 | +3,4%contra jul/25 |
| 148 | SELECTMedicina de Grupo | −2.562−2,1% no mês | 119.486 → 116.924jun/26 → jul/26 | +179,8%contra jul/25 |
| 149 | CASSEMSAutogestão | −2.837−1,6% no mês | 179.309 → 176.472jun/26 → jul/26 | −10,1%contra jul/25 |
| 150 | UNIMED FERJCooperativa Médica | −3.446−1,7% no mês | 208.568 → 205.122jun/26 → jul/26 | −43,3%contra jul/25 |
| 151 | FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULOCooperativa Médica | −3.540−1,0% no mês | 364.556 → 361.016jun/26 → jul/26 | −4,0%contra jul/25 |
| 152 | PLENA SAÚDEMedicina de Grupo | −3.654−2,8% no mês | 131.401 → 127.747jun/26 → jul/26 | −7,1%contra jul/25 |
| 153 | UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA – COOP DE TRABALHO MCooperativa Médica | −3.947−4,3% no mês | 92.309 → 88.362jun/26 → jul/26 | −4,6%contra jul/25 |
| 154 | ASSIM SAÚDEMedicina de Grupo | −4.548−1,0% no mês | 440.001 → 435.453jun/26 → jul/26 | −14,3%contra jul/25 |
| 155 | HAPVIDA MINAS GERAISMedicina de Grupo | −6.336−1,4% no mês | 470.749 → 464.413jun/26 → jul/26 | −2,7%contra jul/25 |
| 156 | HAPVIDA CLINIPAM PARANAMedicina de Grupo | −6.391−2,6% no mês | 244.990 → 238.599jun/26 → jul/26 | −7,0%contra jul/25 |
| 157 | UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLISCooperativa Médica | −9.048−4,7% no mês | 190.897 → 181.849jun/26 → jul/26 | −7,8%contra jul/25 |
| 158 | UNIMED CNUCooperativa Médica | −14.159−0,8% no mês | 1.723.238 → 1.709.079jun/26 → jul/26 | −8,3%contra jul/25 |
| 159 | HAPVIDA NOTREDAME SP/RJMedicina de Grupo | −16.549−0,5% no mês | 3.257.095 → 3.240.546jun/26 → jul/26 | +0,4%contra jul/25 |
| 160 | HAPVIDAMedicina de Grupo | −26.956−0,6% no mês | 4.376.970 → 4.350.014jun/26 → jul/26 | +0,8%contra jul/25 |
Mostrando 160 de 160.
Vínculo não é pessoa nem cliente novo: a variação inclui troca de carteira entre operadoras, correções de cadastro e beneficiários que mudam de plano dentro da mesma operadora. Uma queda ou alta grande num mês merece ser conferida na operadora antes de virar conclusão. Fonte: dados abertos da ANS (SIB, IGR, IDSS e reajuste de planos coletivos). Métodos na metodologia. No glossário: IGR, IDSS e reajuste coletivo.
O que estes rankings não dizem
- Qual operadora é melhor. Cada lista mede um critério; não existe nota geral, e uma operadora bem colocada num critério pode estar mal em outro.
- Operadoras de tamanhos muito diferentes oscilam de jeitos diferentes. Por isso há corte de porte, e a posição de operadoras pequenas muda muito de um mês para o outro.
- O que acontece no seu plano. Os números são da operadora inteira. Para ver duas lado a lado, use o comparador.