Ferramenta
Rankings de operadoras, um critério de cada vez
Quem tem mais vínculos no seu estado, quem mais recebeu reclamação, quem mais reajustou e quem mais mudou de nota. Cada lista mede uma coisa só: o Planoscópio não junta tudo numa nota nem diz qual é o melhor plano.
Maiores reajustes coletivos, ciclo 2025 (mai/25–abr/26)
Percentual aplicado aos contratos coletivos com até 29 vidas, informado pela operadora à ANS. Só operadoras com pelo menos 100 contratos no ciclo.
| # | Operadora | Reajuste | Base |
|---|---|---|---|
| 1 | SILVESTRE SAÚDEMedicina de Grupo | 90,35% | 671 contratos19.227 vínculos |
| 2 | UNIÃO MÉDICAMedicina de Grupo | 49,00% | 2.838 contratos9.579 vínculos |
| 3 | VERTE SAUDE – AFPERGSFilantropia | 40,00% | 1.307 contratos4.174 vínculos |
| 4 | PREVENT SENIORMedicina de Grupo | 34,24% | 102 contratos404 vínculos |
| 5 | GOCARE SAÚDEMedicina de Grupo | 30,19% | 2.246 contratos5.183 vínculos |
| 6 | UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSECooperativa Médica | 29,58% | 383 contratos2.107 vínculos |
| 7 | UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 27,28% | 3.376 contratos11.196 vínculos |
| 8 | UNIMED MURIAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | 26,39% | 702 contratos3.145 vínculos |
| 9 | UNIMED LEOPLDINACooperativa Médica | 24,67% | 523 contratos1.449 vínculos |
| 10 | UNIMED GERAIS DE MINASCooperativa Médica | 23,95% | 3.622 contratos8.977 vínculos |
| 11 | UNIMED DIVINOPOLISCooperativa Médica | 23,80% | 11.156 contratos36.379 vínculos |
| 12 | UNIMED DE TAUBATÉCooperativa Médica | 23,39% | 210 contratos793 vínculos |
| 13 | GOLDMEDMedicina de Grupo | 22,22% | 628 contratos2.428 vínculos |
| 14 | UNIMED MEIO OESTE – SCCooperativa Médica | 22,00% | 509 contratos3.411 vínculos |
| 15 | UNIMED CIRCUITO DAS AGUASCooperativa Médica | 21,63% | 756 contratos2.714 vínculos |
| 16 | PLANO DE SAUDE SAO LUCASMedicina de Grupo | 21,57% | 665 contratos8.635 vínculos |
| 17 | PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILOFilantropia | 21,18% | 5.019 contratos19.761 vínculos |
| 18 | UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLISCooperativa Médica | 20,68% | 6.876 contratos34.771 vínculos |
| 19 | UNIMEDCooperativa Médica | 20,57% | 406 contratos2.485 vínculos |
| 20 | TOTAL MEDCAREMedicina de Grupo | 20,50% | 2.483 contratos7.556 vínculos |
| 21 | NEW SAÚDE LEADERMedicina de Grupo | 19,99% | 158 contratos481 vínculos |
| 22 | PROASA SAÚDEFilantropia | 19,91% | 801 contratos2.925 vínculos |
| 23 | ANGELI SISTEMAS DE SAUDE S.A.Medicina de Grupo | 19,86% | 876 contratos2.618 vínculos |
| 24 | UNIMED OESTE DO PARANA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 19,80% | 479 contratos2.026 vínculos |
| 25 | UNIMED ALTO VALECooperativa Médica | 19,70% | 1.092 contratos4.587 vínculos |
| 26 | UNIMED CNUCooperativa Médica | 19,50% | 52.410 contratos151.777 vínculos |
| 27 | PHS SAMARITANO SAÚDEMedicina de Grupo | 19,50% | 6.017 contratos23.686 vínculos |
| 28 | UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 19,40% | 1.377 contratos5.303 vínculos |
| 29 | BLUE MED SAUDEMedicina de Grupo | 19,38% | 12.057 contratos34.774 vínculos |
| 30 | UNIMED DO CARIRICooperativa Médica | 18,63% | 2.570 contratos7.042 vínculos |
| 31 | UNIMED DE OURINHOSCooperativa Médica | 18,59% | 903 contratos3.208 vínculos |
| 32 | UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 18,56% | 275 contratos1.021 vínculos |
| 33 | UNIMED VALE DO SINOS/RSCooperativa Médica | 18,53% | 5.792 contratos20.077 vínculos |
| 34 | UNIMED PETROPOLISCooperativa Médica | 18,45% | 376 contratos1.329 vínculos |
| 35 | CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA.Medicina de Grupo | 18,18% | 418 contratos3.940 vínculos |
| 36 | UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.Cooperativa Médica | 18,00% | 1.412 contratos5.456 vínculos |
| 37 | UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 18,00% | 1.019 contratos4.088 vínculos |
| 38 | UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓCooperativa Médica | 17,99% | 911 contratos3.363 vínculos |
| 39 | HUMANA SAUDEMedicina de Grupo | 17,90% | 14.662 contratos45.632 vínculos |
| 40 | SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHOMedicina de Grupo | 17,80% | 588 contratos1.912 vínculos |
| 41 | UNIMED CHAPECÓCooperativa Médica | 17,59% | 2.500 contratos8.529 vínculos |
| 42 | SANTA HELENA SAÚDEMedicina de Grupo | 17,52% | 15.520 contratos61.013 vínculos |
| 43 | SAÚDE BENEFICÊNCIAMedicina de Grupo | 17,33% | 9.559 contratos52.971 vínculos |
| 44 | UNIMED NOROESTE/RSCooperativa Médica | 17,02% | 1.197 contratos4.835 vínculos |
| 45 | UNIMED BARBACENACooperativa Médica | 16,95% | 467 contratos2.266 vínculos |
| 46 | SELECTMedicina de Grupo | 16,90% | 1.553 contratos4.692 vínculos |
| 47 | SANTA CASA DE MAUÁ SAÚDEMedicina de Grupo | 16,87% | 2.154 contratos7.072 vínculos |
| 48 | UNIMED INCONFIDENTESCooperativa Médica | 16,72% | 1.212 contratos3.740 vínculos |
| 49 | SAÚDE SANTA TEREZA LTDA.Medicina de Grupo | 16,51% | 930 contratos3.510 vínculos |
| 50 | UNIMED GUARAPUAVACooperativa Médica | 16,50% | 1.239 contratos5.118 vínculos |
| 51 | UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO/RSCooperativa Médica | 16,50% | 230 contratos1.108 vínculos |
| 52 | PLADISAMedicina de Grupo | 16,47% | 2.200 contratos9.010 vínculos |
| 53 | LEVMED SAÚDEMedicina de Grupo | 16,44% | 1.309 contratos5.499 vínculos |
| 54 | UNIMED GV COOP TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | 16,02% | 1.956 contratos6.311 vínculos |
| 55 | SANTA CASA SAÚDEMedicina de Grupo | 16,00% | 151 contratos1.313 vínculos |
| 56 | AMILMedicina de Grupo | 15,98% | 259.390 contratos863.216 vínculos |
| 57 | UNIMED TATUÍCooperativa Médica | 15,90% | 1.119 contratos3.596 vínculos |
| 58 | PORTO SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | 15,87% | 105.296 contratos526.752 vínculos |
| 59 | UNIMED JUNDIAÍCooperativa Médica | 15,81% | 5.529 contratos18.567 vínculos |
| 60 | HSAÚDEMedicina de Grupo | 15,76% | 525 contratos1.950 vínculos |
| 61 | SÃO DOMINGOS SAÚDEMedicina de Grupo | 15,67% | 169 contratos748 vínculos |
| 62 | UNIMED PATO BRANCOCooperativa Médica | 15,50% | 4.026 contratos15.515 vínculos |
| 63 | UNIMED RONDONÓPOLISCooperativa Médica | 15,48% | 1.384 contratos5.772 vínculos |
| 64 | UNIMED BELÉMCooperativa Médica | 15,36% | 2.051 contratos8.364 vínculos |
| 65 | UNIMED MISSÕES/RSCooperativa Médica | 15,31% | 914 contratos3.688 vínculos |
| 66 | UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 15,29% | 3.733 contratos13.460 vínculos |
| 67 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | 15,23% | 256.655 contratos713.938 vínculos |
| 68 | SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.Medicina de Grupo | 15,21% | 5.389 contratos19.903 vínculos |
| 69 | UNIMED DE BIRIGUICooperativa Médica | 15,20% | 817 contratos2.779 vínculos |
| 70 | HAPVIDA MINAS GERAISMedicina de Grupo | 15,20% | 19.263 contratos43.440 vínculos |
| 71 | HAPVIDA NOTREDAME SP/RJMedicina de Grupo | 15,20% | 299.690 contratos718.999 vínculos |
| 72 | UNIMED SJCCooperativa Médica | 15,12% | 8.126 contratos22.920 vínculos |
| 73 | BRADESCO SAUDE S.A.Seguradora Especializada em Saúde | 15,11% | 213.957 contratos994.979 vínculos |
| 74 | UNIMED LIMEIRACooperativa Médica | 15,00% | 1.394 contratos7.427 vínculos |
| 75 | UNIMED DE ARAGUAINACooperativa Médica | 15,00% | 886 contratos3.623 vínculos |
| 76 | UNIMED SERRANA RJCooperativa Médica | 15,00% | 7.948 contratos18.992 vínculos |
| 77 | MAIS SAÚDE PLANO DE SAÚDEMedicina de Grupo | 14,94% | 332 contratos3.578 vínculos |
| 78 | UNIMED DE FORTALEZACooperativa Médica | 14,92% | 22.848 contratos68.512 vínculos |
| 79 | TEMPO MEDMedicina de Grupo | 14,91% | 663 contratos1.966 vínculos |
| 80 | UNIMED CATANDUVACooperativa Médica | 14,90% | 426 contratos2.141 vínculos |
| 81 | UNIMED PONTA GROSSACooperativa Médica | 14,86% | 4.641 contratos17.197 vínculos |
| 82 | HUMANA SAÚDEMedicina de Grupo | 14,80% | 12.779 contratos41.166 vínculos |
| 83 | FENIX MEDICALMedicina de Grupo | 14,80% | 1.727 contratos3.078 vínculos |
| 84 | UNIMED SOROCABACooperativa Médica | 14,67% | 10.823 contratos32.706 vínculos |
| 85 | BIOVIDA SAÚDEMedicina de Grupo | 14,50% | 1.575 contratos5.616 vínculos |
| 86 | UNIMED ENCOSTA DA SERRACooperativa Médica | 14,43% | 2.612 contratos10.420 vínculos |
| 87 | UNIMED SALTO/ITU – COOPERATIVA MÉDICACooperativa Médica | 14,28% | 2.089 contratos7.011 vínculos |
| 88 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGOFilantropia | 14,12% | 407 contratos3.186 vínculos |
| 89 | UNIMED RIO GRANDE DO SULCooperativa Médica | 14,08% | 496 contratos2.491 vínculos |
| 90 | UNIMED IMPERATRIZCooperativa Médica | 14,05% | 2.567 contratos9.280 vínculos |
| 91 | UNIMED PLANALTO MÉDIOCooperativa Médica | 14,00% | 406 contratos2.670 vínculos |
| 92 | HGU SAÚDEMedicina de Grupo | 14,00% | 360 contratos1.963 vínculos |
| 93 | PLANO SANTA SAÚDEMedicina de Grupo | 14,00% | 12.604 contratos37.329 vínculos |
| 94 | ASSOCIAÇÃO UNIVIDAMedicina de Grupo | 14,00% | 227 contratos787 vínculos |
| 95 | UNIMED PORTO ALEGRECooperativa Médica | 13,92% | 24.712 contratos78.968 vínculos |
| 96 | UNIHOSPMedicina de Grupo | 13,91% | 2.880 contratos7.516 vínculos |
| 97 | UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 13,78% | 350 contratos2.058 vínculos |
| 98 | UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 13,69% | 150 contratos888 vínculos |
| 99 | UNIMED LITORALCooperativa Médica | 13,66% | 7.179 contratos5.566 vínculos |
| 100 | SABIN SINAIMedicina de Grupo | 13,64% | 1.893 contratos7.914 vínculos |
| 101 | UNIMED CAMPINA GRANDECooperativa Médica | 13,60% | 433 contratos2.214 vínculos |
| 102 | UNIMED ALTO DA SERRACooperativa Médica | 13,52% | 629 contratos3.096 vínculos |
| 103 | UNIMED DE GUARULHOSCooperativa Médica | 13,50% | 10.644 contratos34.685 vínculos |
| 104 | AMEPLAN ASSITENCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.Medicina de Grupo | 13,50% | 2.996 contratos10.990 vínculos |
| 105 | UNIMED VALE DAS ANTAS, RS – SOC COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDCooperativa Médica | 13,47% | 1.007 contratos5.382 vínculos |
| 106 | PRONTOMED LTDA.Medicina de Grupo | 13,44% | 1.612 contratos6.968 vínculos |
| 107 | OMINTMedicina de Grupo | 13,32% | 4.097 contratos17.861 vínculos |
| 108 | AUSTACLINICASMedicina de Grupo | 13,27% | 2.146 contratos9.237 vínculos |
| 109 | SMILEMedicina de Grupo | 13,22% | 4.169 contratos13.498 vínculos |
| 110 | PAMMedicina de Grupo | 13,18% | 4.284 contratos12.820 vínculos |
| 111 | UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTECooperativa Médica | 13,17% | 2.455 contratos10.263 vínculos |
| 112 | UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 12,97% | 6.102 contratos24.079 vínculos |
| 113 | SAMPMedicina de Grupo | 12,90% | 13.236 contratos43.565 vínculos |
| 114 | UNIMED SAO CARLOSCooperativa Médica | 12,90% | 3.365 contratos12.089 vínculos |
| 115 | SANTA CASA SAÚDEMedicina de Grupo | 12,87% | 6.979 contratos18.277 vínculos |
| 116 | SANTA CASA SAÚDEFilantropia | 12,86% | 943 contratos4.327 vínculos |
| 117 | UNIMED DE PIRACICABACooperativa Médica | 12,84% | 3.479 contratos10.250 vínculos |
| 118 | GSMedicina de Grupo | 12,84% | 329 contratos1.327 vínculos |
| 119 | PLAMER – PLANO MEDICO RESENDEMedicina de Grupo | 12,82% | 229 contratos1.226 vínculos |
| 120 | UNIMED ARAGUAIACooperativa Médica | 12,80% | 916 contratos1.228 vínculos |
| 121 | UNIMED ARAGUARICooperativa Médica | 12,77% | 563 contratos2.693 vínculos |
| 122 | UNIMED DE MONTE ALTOCooperativa Médica | 12,70% | 236 contratos873 vínculos |
| 123 | UNIMED DE JABOTICABALCooperativa Médica | 12,70% | 666 contratos2.243 vínculos |
| 124 | UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA – COOP DE TRABALHO MCooperativa Médica | 12,70% | 3.313 contratos10.402 vínculos |
| 125 | CEDPLAN SAÚDE LTDA EPPMedicina de Grupo | 12,70% | 870 contratos2.880 vínculos |
| 126 | PADRE ALBINO SAUDEMedicina de Grupo | 12,70% | 1.610 contratos6.383 vínculos |
| 127 | HEALTH-MEDMedicina de Grupo | 12,70% | 100 contratos323 vínculos |
| 128 | BLUE COMPANYMedicina de Grupo | 12,70% | 8.981 contratos24.862 vínculos |
| 129 | GRUPO CEMERU SAÚDEMedicina de Grupo | 12,67% | 1.552 contratos8.269 vínculos |
| 130 | NOSSA SAÚDEMedicina de Grupo | 12,56% | 3.862 contratos13.795 vínculos |
| 131 | HOSPITAL MÁRCIO CUNHAFilantropia | 12,55% | 7.162 contratos25.485 vínculos |
| 132 | UNIMED CAMPINASCooperativa Médica | 12,50% | 19.930 contratos79.929 vínculos |
| 133 | UNIMED DE LONDRINACooperativa Médica | 12,50% | 5.224 contratos22.688 vínculos |
| 134 | 2CARE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.Medicina de Grupo | 12,40% | 2.101 contratos6.414 vínculos |
| 135 | UNIMED SERRAS DE MINASCooperativa Médica | 12,30% | 1.351 contratos4.388 vínculos |
| 136 | UNIMED DE CASCAVELCooperativa Médica | 12,10% | 4.601 contratos15.590 vínculos |
| 137 | UNIMED REGIONAL JAÚCooperativa Médica | 12,09% | 3.714 contratos13.485 vínculos |
| 138 | UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 12,08% | 323 contratos1.083 vínculos |
| 139 | UNIMED BOTUCATUCooperativa Médica | 12,01% | 1.103 contratos4.621 vínculos |
| 140 | PROMEDICAMedicina de Grupo | 12,00% | 281 contratos2.143 vínculos |
| 141 | UNIMED CARATINGA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 12,00% | 2.575 contratos6.186 vínculos |
| 142 | SÃO LUCAS SAÚDEMedicina de Grupo | 12,00% | 134 contratos580 vínculos |
| 143 | SEGUROS UNIMEDSeguradora Especializada em Saúde | 11,92% | 17.028 contratos69.795 vínculos |
| 144 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDACooperativa Médica | 11,92% | 6.841 contratos19.277 vínculos |
| 145 | UNIMED DE FRANCACooperativa Médica | 11,90% | 3.016 contratos15.084 vínculos |
| 146 | UNIMED COSTA DO SOLCooperativa Médica | 11,85% | 1.273 contratos6.510 vínculos |
| 147 | HOSPITAL ITAMEDMedicina de Grupo | 11,77% | 492 contratos3.367 vínculos |
| 148 | UNIMED DE CAMPOSCooperativa Médica | 11,72% | 1.233 contratos6.118 vínculos |
| 149 | UNIMED LESTE FLUMINENSECooperativa Médica | 11,71% | 3.460 contratos15.070 vínculos |
| 150 | HAPVIDA CLINIPAM PARANAMedicina de Grupo | 11,50% | 26.287 contratos106.964 vínculos |
| 151 | HAPVIDA SAO JOSE DO RIO PRETOMedicina de Grupo | 11,50% | 1.159 contratos3.643 vínculos |
| 152 | HAPVIDAMedicina de Grupo | 11,50% | 154.836 contratos381.770 vínculos |
| 153 | HAPVIDA RIO GRANDE DO SULMedicina de Grupo | 11,50% | 7.519 contratos17.932 vínculos |
| 154 | POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | 11,46% | 1.299 contratos6.029 vínculos |
| 155 | UNIMED PELOTAS/RSCooperativa Médica | 11,40% | 598 contratos2.777 vínculos |
| 156 | UNIMED GOIANIACooperativa Médica | 11,39% | 17.749 contratos59.625 vínculos |
| 157 | UNIMED DO CEARACooperativa Médica | 11,27% | 4.827 contratos14.496 vínculos |
| 158 | PORTOMED – PORTO SEGURO SERVIÇOS DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | 11,20% | 622 contratos2.365 vínculos |
| 159 | ALICEMedicina de Grupo | 11,20% | 16.302 contratos24.286 vínculos |
| 160 | UNIMED SANTA MARIA/RS – COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDACooperativa Médica | 11,16% | 2.278 contratos7.050 vínculos |
| 161 | UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RSCooperativa Médica | 10,97% | 427 contratos1.645 vínculos |
| 162 | UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICOCooperativa Médica | 10,84% | 8.523 contratos32.123 vínculos |
| 163 | UNIMED DE IBITINGACooperativa Médica | 10,75% | 121 contratos763 vínculos |
| 164 | UNIMED DE RIBEIRAO PRETOCooperativa Médica | 10,72% | 8.659 contratos30.836 vínculos |
| 165 | UNIMED DE SOBRALCooperativa Médica | 10,50% | 1.066 contratos3.533 vínculos |
| 166 | UNIMED REGIONAL SUL/GOCooperativa Médica | 10,49% | 609 contratos3.529 vínculos |
| 167 | UNIMED LITORAL SUL/RSCooperativa Médica | 10,35% | 342 contratos2.358 vínculos |
| 168 | UNIMED ALTA MOGIANACooperativa Médica | 10,25% | 149 contratos1.031 vínculos |
| 169 | MAIS SAÚDE SANTA CASAMedicina de Grupo | 10,20% | 1.653 contratos472 vínculos |
| 170 | UNIMED COSTA OESTECooperativa Médica | 10,14% | 4.161 contratos17.474 vínculos |
| 171 | UNIMED DE CAPIVARICooperativa Médica | 10,12% | 151 contratos966 vínculos |
| 172 | UNIMED DE RIO CLARO SPCooperativa Médica | 10,00% | 459 contratos4.110 vínculos |
| 173 | UNIMED JI PARANÁCooperativa Médica | 10,00% | 633 contratos3.290 vínculos |
| 174 | UNIMED VITORIACooperativa Médica | 9,98% | 11.081 contratos35.736 vínculos |
| 175 | UNISAÚDEMedicina de Grupo | 9,96% | 231 contratos1.646 vínculos |
| 176 | UNIMED DE PARANAGUÁCooperativa Médica | 9,94% | 886 contratos3.235 vínculos |
| 177 | UNIMED TERESINACooperativa Médica | 9,93% | 1.597 contratos7.221 vínculos |
| 178 | INTERMEDMedicina de Grupo | 9,93% | 605 contratos3.579 vínculos |
| 179 | LEVE SAUDEMedicina de Grupo | 9,90% | 9.931 contratos28.751 vínculos |
| 180 | GARANTIA DE SAÚDEMedicina de Grupo | 9,82% | 450 contratos1.794 vínculos |
| 181 | SAMELMedicina de Grupo | 9,78% | 942 contratos4.002 vínculos |
| 182 | HBC SAÚDEMedicina de Grupo | 9,78% | 318 contratos2.232 vínculos |
| 183 | UNIMED FRUTALCooperativa Médica | 9,68% | 126 contratos489 vínculos |
| 184 | PLAMHUVMedicina de Grupo | 9,63% | 329 contratos1.094 vínculos |
| 185 | UNITY SAÚDEMedicina de Grupo | 9,63% | 559 contratos2.422 vínculos |
| 186 | CIRCULO OPERARIO CAXIENSEMedicina de Grupo | 9,61% | 6.058 contratos23.404 vínculos |
| 187 | AME-SISTEMA DE SAÚDE 24 HORASMedicina de Grupo | 9,50% | 201 contratos1.191 vínculos |
| 188 | CEAM BRASILMedicina de Grupo | 9,50% | 133 contratos459 vínculos |
| 189 | UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETOCooperativa Médica | 9,50% | 18.662 contratos56.382 vínculos |
| 190 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULOMedicina de Grupo | 9,33% | 10.320 contratos32.024 vínculos |
| 191 | UNIMED BAURUCooperativa Médica | 9,33% | 5.048 contratos16.269 vínculos |
| 192 | UNIMED CRICIÚMACooperativa Médica | 9,31% | 4.354 contratos20.833 vínculos |
| 193 | UNIMED (RS) ERECHIMCooperativa Médica | 9,31% | 422 contratos1.635 vínculos |
| 194 | UNIMED PLANALTO CENTRAL RSCooperativa Médica | 9,30% | 151 contratos677 vínculos |
| 195 | SAÚDE CONCEIÇÃOMedicina de Grupo | 9,20% | 853 contratos5.516 vínculos |
| 196 | UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTECooperativa Médica | 9,12% | 1.172 contratos5.308 vínculos |
| 197 | UNIMED DE ASSISCooperativa Médica | 9,08% | 1.207 contratos4.991 vínculos |
| 198 | UNIMED RIO VERDECooperativa Médica | 9,05% | 4.188 contratos16.813 vínculos |
| 199 | SÃO FRANCISCO VIDAMedicina de Grupo | 9,05% | 3.024 contratos8.375 vínculos |
| 200 | COOPUSAÚDEMedicina de Grupo | 9,00% | 616 contratos2.611 vínculos |
| 201 | UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 8,96% | 1.480 contratos4.276 vínculos |
| 202 | SANTA CASA SAÚDEMedicina de Grupo | 8,96% | 505 contratos1.967 vínculos |
| 203 | CLIMEDMedicina de Grupo | 8,95% | 298 contratos1.738 vínculos |
| 204 | UNIMED APUCARANACooperativa Médica | 8,86% | 1.415 contratos5.615 vínculos |
| 205 | UNIMED DE ARARAQUARACooperativa Médica | 8,83% | 3.447 contratos10.267 vínculos |
| 206 | UNIMED SUDOESTE DE MINASCooperativa Médica | 8,81% | 759 contratos3.147 vínculos |
| 207 | UNIMED DE PARANAVAÍCooperativa Médica | 8,73% | 2.048 contratos7.573 vínculos |
| 208 | UNIMED SANTA CATARINACooperativa Médica | 8,62% | 4.172 contratos25.676 vínculos |
| 209 | UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 8,60% | 10.464 contratos32.346 vínculos |
| 210 | UNIMED TRES VALESCooperativa Médica | 8,58% | 484 contratos2.557 vínculos |
| 211 | UNIMED CARUARUCooperativa Médica | 8,58% | 4.113 contratos13.719 vínculos |
| 212 | UNIMED BLUMENAUCooperativa Médica | 8,56% | 6.361 contratos40.203 vínculos |
| 213 | ON MED SAÚDE SULMedicina de Grupo | 8,51% | 1.320 contratos9.455 vínculos |
| 214 | HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHOFilantropia | 8,48% | 153 contratos1.155 vínculos |
| 215 | UNIMED BAIXA MOGIANACooperativa Médica | 8,44% | 218 contratos1.137 vínculos |
| 216 | UNMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | 8,44% | 2.312 contratos10.238 vínculos |
| 217 | HSMED SAÚDEMedicina de Grupo | 8,44% | 253 contratos765 vínculos |
| 218 | UNIMED REGIONAL FLUMINENSECooperativa Médica | 8,44% | 1.442 contratos5.048 vínculos |
| 219 | UNIMED UBACooperativa Médica | 8,44% | 1.162 contratos4.295 vínculos |
| 220 | UNIMED NORTE PIONEIRO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 8,44% | 1.125 contratos4.733 vínculos |
| 221 | UNIMED CAMPO BELO- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 8,44% | 331 contratos1.411 vínculos |
| 222 | AMACOR SAÚDEMedicina de Grupo | 8,44% | 159 contratos305 vínculos |
| 223 | UNIMED NORTE DE MINASCooperativa Médica | 8,42% | 4.590 contratos12.932 vínculos |
| 224 | FREI GALVÃO SAÚDEFilantropia | 8,21% | 1.275 contratos5.850 vínculos |
| 225 | UNIMED DE AVARÉCooperativa Médica | 8,06% | 425 contratos2.343 vínculos |
| 226 | UNIMED PINDAMONHANGABACooperativa Médica | 8,03% | 413 contratos1.339 vínculos |
| 227 | MED-TOUR SAUDEMedicina de Grupo | 8,02% | 5.937 contratos19.786 vínculos |
| 228 | UNIMED OS BANDEIRANTESCooperativa Médica | 8,00% | 960 contratos3.071 vínculos |
| 229 | TUIUIU ADM. DE PLANO DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | 7,96% | 551 contratos1.841 vínculos |
| 230 | UNIMED SUL PAULISTACooperativa Médica | 7,87% | 484 contratos2.260 vínculos |
| 231 | UNIMED CERRADOCooperativa Médica | 7,87% | 367 contratos1.131 vínculos |
| 232 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E BENEFICÊNCIA PORTUGUESAFilantropia | 7,85% | 1.164 contratos3.113 vínculos |
| 233 | UNIMED PALMASCooperativa Médica | 7,84% | 424 contratos2.956 vínculos |
| 234 | UNIMED MACHADOCooperativa Médica | 7,84% | 270 contratos1.050 vínculos |
| 235 | SUL AMÉRICA PARANÁ CLÍNICAS SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.Medicina de Grupo | 7,72% | 102 contratos418 vínculos |
| 236 | UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | 7,62% | 1.651 contratos7.817 vínculos |
| 237 | UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.Cooperativa Médica | 7,62% | 2.225 contratos6.111 vínculos |
| 238 | UNIMED DE ITUVERAVACooperativa Médica | 7,51% | 476 contratos1.642 vínculos |
| 239 | UNIMED CUIABÁCooperativa Médica | 7,51% | 5.618 contratos30.635 vínculos |
| 240 | UNIMED ANÁPOLISCooperativa Médica | 7,45% | 1.391 contratos1.961 vínculos |
| 241 | MEDSENIORMedicina de Grupo | 7,45% | 275 contratos602 vínculos |
| 242 | UNIMED SUL MINEIRACooperativa Médica | 7,45% | 1.190 contratos7.841 vínculos |
| 243 | UNIMED ALTO SÃO FRANCISCOCooperativa Médica | 7,45% | 1.142 contratos3.987 vínculos |
| 244 | UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULOCooperativa Médica | 7,45% | 100 contratos555 vínculos |
| 245 | UNIMED DE MINEIROSCooperativa Médica | 7,45% | 709 contratos2.991 vínculos |
| 246 | SERMED-SAÚDE LTDA.Medicina de Grupo | 7,43% | 2.185 contratos7.199 vínculos |
| 247 | UNIMED NORTE CAPIXABACooperativa Médica | 7,41% | 546 contratos1.879 vínculos |
| 248 | UNIMED DE BARRETOSCooperativa Médica | 7,35% | 341 contratos1.760 vínculos |
| 249 | UNIMED NOROESTE DE MINASCooperativa Médica | 7,34% | 706 contratos2.304 vínculos |
| 250 | UNIMED DE CATALÃOCooperativa Médica | 7,34% | 1.454 contratos5.420 vínculos |
| 251 | UNIMED SUDOESTE PAULISTACooperativa Médica | 7,34% | 467 contratos1.249 vínculos |
| 252 | SANSAÚDEFilantropia | 7,34% | 179 contratos806 vínculos |
| 253 | UNIMED DE MARÍLIACooperativa Médica | 7,34% | 2.485 contratos7.807 vínculos |
| 254 | UNIMED DE TRÊS LAGOASCooperativa Médica | 7,34% | 401 contratos1.178 vínculos |
| 255 | UNIMED PONTE NOVA E REGIÃOCooperativa Médica | 7,34% | 125 contratos688 vínculos |
| 256 | UNIMED LAVRASCooperativa Médica | 7,34% | 782 contratos2.431 vínculos |
