Ferramenta
Rankings de operadoras, um critério de cada vez
Quem tem mais vínculos no seu estado, quem mais recebeu reclamação, quem mais reajustou e quem mais mudou de nota. Cada lista mede uma coisa só: o Planoscópio não junta tudo numa nota nem diz qual é o melhor plano.
Maiores altas na nota IDSS, ano-base 2024
Variação da nota (de 0 a 1) entre o ano-base 2023 e o 2024, nas operadoras com nota nos dois anos.
| # | Operadora | Variação | Nota (anterior → atual) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL ITAMEDMedicina de Grupo | +0,5546 | 0,2111 → 0,7657 |
| 2 | UNIMED LEOPLDINACooperativa Médica | +0,4232 | 0,3282 → 0,7514 |
| 3 | UNIMED ITABIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | +0,3642 | 0,3388 → 0,7030 |
| 4 | ASSECAutogestão | +0,3438 | 0,3072 → 0,6510 |
| 5 | UNIMED DE MOCOCACooperativa Médica | +0,3377 | 0,3500 → 0,6877 |
| 6 | PLENA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,2977 | 0,2679 → 0,5656 |
| 7 | SEPACO SAUDEMedicina de Grupo | +0,2720 | 0,4639 → 0,7359 |
| 8 | MINERAÇÃO CARAÍBAAutogestão | +0,2624 | 0,2549 → 0,5173 |
| 9 | UNIMED SAO ROQUECooperativa Médica | +0,2594 | 0,3800 → 0,6394 |
| 10 | PORTOMED – PORTO SEGURO SERVIÇOS DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | +0,2220 | 0,5152 → 0,7372 |
| 11 | SÃO FRANCISCO VIDAMedicina de Grupo | +0,2090 | 0,4322 → 0,6412 |
| 12 | UNIMED REGIONAL SUL/GOCooperativa Médica | +0,2052 | 0,3800 → 0,5852 |
| 13 | BIOVIDA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,2008 | 0,3032 → 0,5040 |
| 14 | MEDSUL SAUDEMedicina de Grupo | +0,1853 | 0,4427 → 0,6280 |
| 15 | ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBAAutogestão | +0,1851 | 0,4998 → 0,6849 |
| 16 | VERTE SAUDE – AFPERGSFilantropia | +0,1788 | 0,5421 → 0,7209 |
| 17 | APAS FERNANDOPOLISAutogestão | +0,1779 | 0,6899 → 0,8678 |
| 18 | AMEP FREGUESIA OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | +0,1704 | 0,7081 → 0,8785 |
| 19 | UNIMED GUAXUPÉCooperativa Médica | +0,1687 | 0,5956 → 0,7643 |
| 20 | UNIMED DE REGISTROCooperativa Médica | +0,1582 | 0,3500 → 0,5082 |
| 21 | HAPVIDA RIO GRANDE DO SULMedicina de Grupo | +0,1542 | 0,5142 → 0,6684 |
| 22 | ARCELORMITTAL BRASIL S/AAutogestão | +0,1520 | 0,6911 → 0,8431 |
| 23 | INTRA SUL DE MINASCooperativa Médica | +0,1508 | 0,6156 → 0,7664 |
| 24 | CENIBRA LOGAutogestão | +0,1495 | 0,4967 → 0,6462 |
| 25 | HSMED SAÚDEMedicina de Grupo | +0,1468 | 0,4305 → 0,5773 |
| 26 | UNIMED CABO FRIOCooperativa Médica | +0,1450 | 0,4965 → 0,6415 |
| 27 | SAMEMedicina de Grupo | +0,1437 | 0,3402 → 0,4839 |
| 28 | APUB SAÚDEAutogestão | +0,1426 | 0,3345 → 0,4771 |
| 29 | UNIMED COSTA OESTECooperativa Médica | +0,1395 | 0,7104 → 0,8499 |
| 30 | SAMELMedicina de Grupo | +0,1392 | 0,4743 → 0,6135 |
| 31 | POSTAL SAÚDEAutogestão | +0,1355 | 0,6715 → 0,8070 |
| 32 | UNMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | +0,1263 | 0,4975 → 0,6238 |
| 33 | ÔNIX OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDAMedicina de Grupo | +0,1256 | 0,4892 → 0,6148 |
| 34 | UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULOCooperativa Médica | +0,1237 | 0,6068 → 0,7305 |
| 35 | UNIMED DE FRANCACooperativa Médica | +0,1221 | 0,7594 → 0,8815 |
| 36 | ASPARÁAutogestão | +0,1217 | 0,7238 → 0,8455 |
| 37 | APAS ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE RIBEIRÃO PRETOAutogestão | +0,1216 | 0,7394 → 0,8610 |
| 38 | SEGUROS UNIMEDSeguradora Especializada em Saúde | +0,1202 | 0,8798 → 1,0000 |
| 39 | LEVE SAUDEMedicina de Grupo | +0,1198 | 0,6591 → 0,7789 |
| 40 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA .Medicina de Grupo | +0,1185 | 0,3397 → 0,4582 |
| 41 | UNIMED GURUPICooperativa Médica | +0,1180 | 0,6160 → 0,7340 |
| 42 | FREI GALVÃO SAÚDEFilantropia | +0,1142 | 0,6095 → 0,7237 |
| 43 | SSI SAÚDEAutogestão | +0,1117 | 0,6803 → 0,7920 |
| 44 | BENSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDAMedicina de Grupo | +0,1087 | 0,6748 → 0,7835 |
| 45 | UNIMED VALE DO CAÍCooperativa Médica | +0,1076 | 0,8924 → 1,0000 |
| 46 | PADRE PIO PLANOS DE SAÚDEMedicina de Grupo | +0,1071 | 0,4000 → 0,5071 |
| 47 | UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,1064 | 0,6153 → 0,7217 |
| 48 | UNIMED DE PENAPOLIS COOP TRAB MEDICOCooperativa Médica | +0,1058 | 0,5909 → 0,6967 |
| 49 | UNIMED ENCOSTA DA SERRACooperativa Médica | +0,1035 | 0,8965 → 1,0000 |
| 50 | ANGELI SISTEMAS DE SAUDE S.A.Medicina de Grupo | +0,1029 | 0,4956 → 0,5985 |
| 51 | DOCTOR CLINMedicina de Grupo | +0,1017 | 0,7158 → 0,8175 |
| 52 | UNIMED SANTA CATARINACooperativa Médica | +0,1013 | 0,8987 → 1,0000 |
| 53 | UNIMED RIO GRANDE DO SULCooperativa Médica | +0,1005 | 0,7382 → 0,8387 |
| 54 | AFISVEC – SAÚDEAutogestão | +0,0920 | 0,4220 → 0,5140 |
| 55 | UNIMED ITAÚNACooperativa Médica | +0,0893 | 0,6303 → 0,7196 |
| 56 | AMHE MEDMedicina de Grupo | +0,0884 | 0,6164 → 0,7048 |
| 57 | UNIMED JI PARANÁCooperativa Médica | +0,0882 | 0,5841 → 0,6723 |
| 58 | PORTO SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | +0,0872 | 0,7081 → 0,7953 |
| 59 | UNIMED VALE DO CORUMBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | +0,0855 | 0,7269 → 0,8124 |
| 60 | SISTEMA VIDA DE SAÚDEFilantropia | +0,0845 | 0,5870 → 0,6715 |
| 61 | UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURÂOCooperativa Médica | +0,0844 | 0,7357 → 0,8201 |
| 62 | HEALTH-MEDMedicina de Grupo | +0,0841 | 0,4875 → 0,5716 |
| 63 | UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0835 | 0,6597 → 0,7432 |
| 64 | 2CARE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.Medicina de Grupo | +0,0832 | 0,6880 → 0,7712 |
| 65 | SAÚDE SÃO JOSÉMedicina de Grupo | +0,0828 | 0,6744 → 0,7572 |
| 66 | UNIMED PELOTAS/RSCooperativa Médica | +0,0824 | 0,8111 → 0,8935 |
| 67 | VIVESTAutogestão | +0,0812 | 0,6493 → 0,7305 |
| 68 | UNIMED DE GUARULHOSCooperativa Médica | +0,0803 | 0,5746 → 0,6549 |
| 69 | AFRERJAutogestão | +0,0803 | 0,6969 → 0,7772 |
| 70 | SIMAutogestão | +0,0784 | 0,7940 → 0,8724 |
| 71 | SÃO DOMINGOS SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0768 | 0,7231 → 0,7999 |
| 72 | SANTA FILOMENA SAUDEMedicina de Grupo | +0,0734 | 0,6469 → 0,7203 |
| 73 | ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE HOLAMBRAMedicina de Grupo | +0,0733 | 0,8559 → 0,9292 |
| 74 | UNIMED DE AVARÉCooperativa Médica | +0,0729 | 0,6693 → 0,7422 |
| 75 | APAS ANDRADINAAutogestão | +0,0723 | 0,5451 → 0,6174 |
| 76 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CABERJMedicina de Grupo | +0,0720 | 0,7990 → 0,8710 |
| 77 | UNIMED BOTUCATUCooperativa Médica | +0,0719 | 0,6806 → 0,7525 |
| 78 | PRONTOMED LTDA.Medicina de Grupo | +0,0713 | 0,6658 → 0,7371 |
| 79 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0707 | 0,7359 → 0,8066 |
| 80 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDESeguradora Especializada em Saúde | +0,0704 | 0,7593 → 0,8297 |
| 81 | MEDSENIORMedicina de Grupo | +0,0704 | 0,6727 → 0,7431 |
| 82 | UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSOCooperativa Médica | +0,0687 | 0,7609 → 0,8296 |
| 83 | UNIMED MACHADOCooperativa Médica | +0,0687 | 0,7497 → 0,8184 |
| 84 | UNIMED SUDOESTE PAULISTACooperativa Médica | +0,0684 | 0,6403 → 0,7087 |
| 85 | UNIMED DO SUDOESTECooperativa Médica | +0,0667 | 0,5906 → 0,6573 |
| 86 | HUMANA SAUDEMedicina de Grupo | +0,0652 | 0,6818 → 0,7470 |
| 87 | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDESAutogestão | +0,0648 | 0,8304 → 0,8952 |
| 88 | CESANAutogestão | +0,0647 | 0,3000 → 0,3647 |
| 89 | UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICOCooperativa Médica | +0,0641 | 0,6472 → 0,7113 |
| 90 | UNIMED TRÊS RIOSCooperativa Médica | +0,0640 | 0,5507 → 0,6147 |
| 91 | UNIMED TATUÍCooperativa Médica | +0,0630 | 0,8813 → 0,9443 |
| 92 | HAPVIDA CLINIPAM PARANAMedicina de Grupo | +0,0624 | 0,6114 → 0,6738 |
| 93 | UNIMED CAMPINASCooperativa Médica | +0,0617 | 0,7388 → 0,8005 |
| 94 | JUDICEMEDAutogestão | +0,0608 | 0,8560 → 0,9168 |
| 95 | SULMEDMedicina de Grupo | +0,0603 | 0,4574 → 0,5177 |
| 96 | UNIMED TRÊS CORAÇÕES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.Cooperativa Médica | +0,0592 | 0,5920 → 0,6512 |
| 97 | DANA INDUSTRIAS LTDA.Autogestão | +0,0580 | 0,6065 → 0,6645 |
| 98 | UNIMED ALTO JACUÍCooperativa Médica | +0,0575 | 0,6704 → 0,7279 |
| 99 | ITAIPU BINACIONALAutogestão | +0,0569 | 0,7467 → 0,8036 |
| 100 | UNIMED REGIONAL JAÚCooperativa Médica | +0,0565 | 0,7132 → 0,7697 |
| 101 | UNIMED DE DOURADOSCooperativa Médica | +0,0562 | 0,7499 → 0,8061 |
| 102 | SUL AMÉRICA PARANÁ CLÍNICAS SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.Medicina de Grupo | +0,0561 | 0,7100 → 0,7661 |
| 103 | SANTA CASA SAUDEFilantropia | +0,0555 | 0,7288 → 0,7843 |
| 104 | UNIMED DE TUPACooperativa Médica | +0,0555 | 0,6168 → 0,6723 |
| 105 | SINTIMMMEB SAÚDEAutogestão | +0,0542 | 0,5196 → 0,5738 |
| 106 | UNIMED COSTA DO SOLCooperativa Médica | +0,0536 | 0,9092 → 0,9628 |
| 107 | CABEFIAutogestão | +0,0535 | 0,7116 → 0,7651 |
| 108 | UNIMED SOROCABACooperativa Médica | +0,0534 | 0,9466 → 1,0000 |
| 109 | ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APSAutogestão | +0,0529 | 0,8378 → 0,8907 |
| 110 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍFilantropia | +0,0524 | 0,5968 → 0,6492 |
| 111 | UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0520 | 0,6824 → 0,7344 |
| 112 | GARANTIA DE SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0518 | 0,6133 → 0,6651 |
| 113 | UNIMED VALE NOVO PAULISTACooperativa Médica | +0,0516 | 0,7714 → 0,8230 |
| 114 | SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A.Medicina de Grupo | +0,0510 | 0,7798 → 0,8308 |
| 115 | UNIMED ALFENASCooperativa Médica | +0,0506 | 0,6856 → 0,7362 |
| 116 | UNIMED VALE DO URUCUIACooperativa Médica | +0,0504 | 0,5893 → 0,6397 |
| 117 | UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.Cooperativa Médica | +0,0492 | 0,6913 → 0,7405 |
| 118 | CAMIMMedicina de Grupo | +0,0488 | 0,3351 → 0,3839 |
| 119 | BRADESCO SAUDE S.A.Seguradora Especializada em Saúde | +0,0486 | 0,7626 → 0,8112 |
| 120 | UNIMED LAVRASCooperativa Médica | +0,0483 | 0,7463 → 0,7946 |
| 121 | CONFIANÇA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0477 | 0,4320 → 0,4797 |
| 122 | UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTECooperativa Médica | +0,0470 | 0,7791 → 0,8261 |
| 123 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚAutogestão | +0,0460 | 0,6578 → 0,7038 |
| 124 | APAS DE DRACENAAutogestão | +0,0457 | 0,6122 → 0,6579 |
| 125 | CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.AMedicina de Grupo | +0,0450 | 0,7025 → 0,7475 |
| 126 | METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALAutogestão | +0,0449 | 0,7118 → 0,7567 |
| 127 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0438 | 0,8522 → 0,8960 |
| 128 | FAMEDAutogestão | +0,0438 | 0,6545 → 0,6983 |
| 129 | APAS BAIXADA SANTISTAAutogestão | +0,0430 | 0,5820 → 0,6250 |
| 130 | PLAMESC SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0427 | 0,6250 → 0,6677 |
| 131 | AMILMedicina de Grupo | +0,0423 | 0,7877 → 0,8300 |
| 132 | NORDEN PLANO DE SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0420 | 0,4108 → 0,4528 |
| 133 | UNIMED SUDOESTE DE MINASCooperativa Médica | +0,0419 | 0,6756 → 0,7175 |
| 134 | UNIMED TRES VALESCooperativa Médica | +0,0418 | 0,6378 → 0,6796 |
| 135 | LIFE LAGOS SAUDEMedicina de Grupo | +0,0415 | 0,5319 → 0,5734 |
| 136 | CEMIG SAÚDEAutogestão | +0,0407 | 0,8816 → 0,9223 |
| 137 | UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RSCooperativa Médica | +0,0402 | 0,7906 → 0,8308 |
| 138 | STSAUDE – SISTEMA TOTAL DE SAUDEMedicina de Grupo | +0,0399 | 0,7329 → 0,7728 |
| 139 | TUIUIU ADM. DE PLANO DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | +0,0394 | 0,6274 → 0,6668 |
| 140 | UNIMED NORTE DO MATO GROSSOCooperativa Médica | +0,0390 | 0,6370 → 0,6760 |
| 141 | HOSPITAL SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0381 | 0,6373 → 0,6754 |
| 142 | UNIMEDCooperativa Médica | +0,0380 | 0,5917 → 0,6297 |
| 143 | UNIMED CARUARUCooperativa Médica | +0,0375 | 0,7957 → 0,8332 |
| 144 | UNIMED CENTRO PAULISTACooperativa Médica | +0,0375 | 0,2603 → 0,2978 |
| 145 | UNIMED DE JABOTICABALCooperativa Médica | +0,0369 | 0,8390 → 0,8759 |
| 146 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLAROFilantropia | +0,0369 | 0,6604 → 0,6973 |
| 147 | UNIMED DE ARAGUAINACooperativa Médica | +0,0362 | 0,5933 → 0,6295 |
| 148 | SAÚDE RURALMedicina de Grupo | +0,0362 | 0,6958 → 0,7320 |
| 149 | TOTAL MEDCAREMedicina de Grupo | +0,0355 | 0,6606 → 0,6961 |
| 150 | ADVANCE PLANOS DE SAÚDE LTDAMedicina de Grupo | +0,0354 | 0,7454 → 0,7808 |
| 151 | APAS VALE DO RIBEIRAAutogestão | +0,0347 | 0,5171 → 0,5518 |
| 152 | AMMP SAÚDEAutogestão | +0,0346 | 0,7662 → 0,8008 |
| 153 | MAIS SAUDE S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIALMedicina de Grupo | +0,0346 | 0,5206 → 0,5552 |
| 154 | PLANO SANTA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0343 | 0,5474 → 0,5817 |
| 155 | UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTOCooperativa Médica | +0,0337 | 0,6264 → 0,6601 |
| 156 | AFFEAM SAÚDEAutogestão | +0,0332 | 0,7548 → 0,7880 |
| 157 | BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S/AMedicina de Grupo | +0,0330 | 0,6999 → 0,7329 |
| 158 | UNIMED LIMEIRACooperativa Médica | +0,0324 | 0,8185 → 0,8509 |
| 159 | UNIMED FLORIANOCooperativa Médica | +0,0324 | 0,5745 → 0,6069 |
| 160 | UNIMED OS BANDEIRANTESCooperativa Médica | +0,0323 | 0,5925 → 0,6248 |
| 161 | SERMED-SAÚDE LTDA.Medicina de Grupo | +0,0322 | 0,7349 → 0,7671 |
| 162 | UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0316 | 0,6306 → 0,6622 |
| 163 | UNIMED CIRCUITO DAS AGUASCooperativa Médica | +0,0315 | 0,6602 → 0,6917 |
| 164 | SF SISTEMAS DE SAÚDE LTDAMedicina de Grupo | +0,0312 | 0,1372 → 0,1684 |
| 165 | HOSPITAL SANTA ISABELFilantropia | +0,0308 | 0,5077 → 0,5385 |
| 166 | UNIMED CAJAZEIRAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0307 | 0,6332 → 0,6639 |
| 167 | HUMANA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0305 | 0,7353 → 0,7658 |
| 168 | UNIMED APUCARANACooperativa Médica | +0,0283 | 0,8012 → 0,8295 |
| 169 | SANTA CASA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0282 | 0,6195 → 0,6477 |
| 170 | UNIMED PALMASCooperativa Médica | +0,0281 | 0,7245 → 0,7526 |
| 171 | UNIMED ALTO VALECooperativa Médica | +0,0274 | 0,7637 → 0,7911 |
| 172 | NOSSA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0273 | 0,7235 → 0,7508 |
| 173 | HOSPITAL DONA BALBINAFilantropia | +0,0268 | 0,6084 → 0,6352 |
| 174 | UNIMED VITORIACooperativa Médica | +0,0264 | 0,8478 → 0,8742 |
| 175 | APAS – PRESIDENTE PRUDENTEAutogestão | +0,0253 | 0,7115 → 0,7368 |
| 176 | COOPUSAÚDEMedicina de Grupo | +0,0251 | 0,4801 → 0,5052 |
| 177 | RIO DOCE SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0244 | 0,7053 → 0,7297 |
| 178 | APAS/ITAPETININGAAutogestão | +0,0240 | 0,7020 → 0,7260 |
| 179 | GSMedicina de Grupo | +0,0240 | 0,6518 → 0,6758 |
| 180 | UNIMED GERAIS DE MINASCooperativa Médica | +0,0235 | 0,6916 → 0,7151 |
| 181 | ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE ALAGOASAutogestão | +0,0235 | 0,7768 → 0,8003 |
| 182 | UNIMED SÃO JOÃO DEL REI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | +0,0230 | 0,7030 → 0,7260 |
| 183 | UNIMED FRUTALCooperativa Médica | +0,0225 | 0,5660 → 0,5885 |
| 184 | UNIMED DE LENÇOIS PAULISTACooperativa Médica | +0,0222 | 0,6592 → 0,6814 |
| 185 | APAS – ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊCIA À SAÚDE SJBVISTAAutogestão | +0,0217 | 0,6842 → 0,7059 |
| 186 | UNIMED COSTA VERDECooperativa Médica | +0,0210 | 0,6326 → 0,6536 |
| 187 | TRINOMedicina de Grupo | +0,0210 | 0,7509 → 0,7719 |
| 188 | UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCOCooperativa Médica | +0,0206 | 0,7650 → 0,7856 |
| 189 | BRF – BRASIL FOODS S/AAutogestão | +0,0206 | 0,5867 → 0,6073 |
| 190 | UNIMED DE ADAMANTINACooperativa Médica | +0,0205 | 0,7292 → 0,7497 |
| 191 | SMILEMedicina de Grupo | +0,0203 | 0,4991 → 0,5194 |
| 192 | SISTEMASMedicina de Grupo | +0,0197 | 0,4300 → 0,4497 |
| 193 | KLINIMedicina de Grupo | +0,0196 | 0,4771 → 0,4967 |
| 194 | UNIMED NOROESTE FLUMINENSECooperativa Médica | +0,0195 | 0,5794 → 0,5989 |
| 195 | UNIMED SERRAS DE MINASCooperativa Médica | +0,0194 | 0,6897 → 0,7091 |
| 196 | CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.Medicina de Grupo | +0,0194 | 0,5750 → 0,5944 |
| 197 | SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHOMedicina de Grupo | +0,0189 | 0,5541 → 0,5730 |
| 198 | COMSEDERAutogestão | +0,0187 | 0,4405 → 0,4592 |
| 199 | SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBAMedicina de Grupo | +0,0187 | 0,6979 → 0,7166 |
| 200 | UNIMED PORTO VELHOCooperativa Médica | +0,0185 | 0,7127 → 0,7312 |
| 201 | UNIMED SÃO JOÃO NEPOMUCENOCooperativa Médica | +0,0183 | 0,7315 → 0,7498 |
| 202 | ASESMedicina de Grupo | +0,0183 | 0,4882 → 0,5065 |
| 203 | VIVACOMAutogestão | +0,0180 | 0,7774 → 0,7954 |
| 204 | UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0179 | 0,6609 → 0,6788 |
| 205 | HAPVIDA NOTREDAME SP/RJMedicina de Grupo | +0,0175 | 0,8523 → 0,8698 |
| 206 | SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDAMedicina de Grupo | +0,0173 | 0,7805 → 0,7978 |
| 207 | SAMPMedicina de Grupo | +0,0167 | 0,7873 → 0,8040 |
| 208 | UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0167 | 0,8488 → 0,8655 |
| 209 | UNIMED DE IBITINGACooperativa Médica | +0,0162 | 0,7362 → 0,7524 |
| 210 | UNIMED ARAGUAIACooperativa Médica | +0,0160 | 0,6952 → 0,7112 |
| 211 | SAUDE PASAutogestão | +0,0160 | 0,7975 → 0,8135 |
| 212 | GOLDMEDMedicina de Grupo | +0,0159 | 0,4811 → 0,4970 |
| 213 | UNIMED GUARAPUAVACooperativa Médica | +0,0158 | 0,6079 → 0,6237 |
| 214 | COPASS SAÚDEAutogestão | +0,0153 | 0,8633 → 0,8786 |
| 215 | SERPROAutogestão | +0,0150 | 0,6224 → 0,6374 |
| 216 | UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCooperativa Médica | +0,0147 | 0,6680 → 0,6827 |
| 217 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRAFilantropia | +0,0141 | 0,6553 → 0,6694 |
| 218 | UNIMED CENTRO-OESTECooperativa Médica | +0,0138 | 0,7735 → 0,7873 |
| 219 | UNIMED DE DRACENACooperativa Médica | +0,0137 | 0,7134 → 0,7271 |
| 220 | UNIMED VALE DO PIQUIRICooperativa Médica | +0,0136 | 0,7027 → 0,7163 |
| 221 | UNIMED VALE DO CARANGOLACooperativa Médica | +0,0135 | 0,7113 → 0,7248 |
| 222 | UNIMED SALTO/ITU – COOPERATIVA MÉDICACooperativa Médica | +0,0135 | 0,6515 → 0,6650 |
| 223 | HAPVIDA MINAS GERAISMedicina de Grupo | +0,0134 | 0,6856 → 0,6990 |
| 224 | UNIMED DE PARANAVAÍCooperativa Médica | +0,0131 | 0,8026 → 0,8157 |
| 225 | UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETOCooperativa Médica | +0,0127 | 0,9873 → 1,0000 |
| 226 | PROMEDICAMedicina de Grupo | +0,0125 | 0,6763 → 0,6888 |
| 227 | SANTA HELENA SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0125 | 0,8254 → 0,8379 |
| 228 | UNIMED REGIONAL DE PICOSCooperativa Médica | +0,0110 | 0,2861 → 0,2971 |
| 229 | UNIMED DE MONTE ALTOCooperativa Médica | +0,0107 | 0,7644 → 0,7751 |
| 230 | ELOSAÚDEAutogestão | +0,0101 | 0,8489 → 0,8590 |
| 231 | CAESANAutogestão | +0,0099 | 0,7669 → 0,7768 |
| 232 | UNIMED TRÊS PONTAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCooperativa Médica | +0,0099 | 0,5990 → 0,6089 |
| 233 | ALLIANZ SAÚDE S/ASeguradora Especializada em Saúde | +0,0094 | 0,2783 → 0,2877 |
| 234 | POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | +0,0093 | 0,7695 → 0,7788 |
| 235 | UNIMED SJCCooperativa Médica | +0,0090 | 0,7964 → 0,8054 |
| 236 | FUNSSESTAutogestão | +0,0084 | 0,6845 → 0,6929 |
| 237 | UNIMED DE UMUARAMACooperativa Médica | +0,0083 | 0,6004 → 0,6087 |
| 238 | SAUDE MAIORFilantropia | +0,0083 | 0,6689 → 0,6772 |
| 239 | MED-TOUR SAUDEMedicina de Grupo | +0,0082 | 0,6463 → 0,6545 |
| 240 | CASU/UFMGAutogestão | +0,0080 | 0,8593 → 0,8673 |
| 241 | APAS ASSISAutogestão | +0,0074 | 0,4725 → 0,4799 |
| 242 | UNIMED DE BARRA MANSACooperativa Médica | +0,0073 | 0,7021 → 0,7094 |
| 243 | UNIMED ARAXÁCooperativa Médica | +0,0073 | 0,8049 → 0,8122 |
| 244 | CEDPLAN SAÚDE LTDA EPPMedicina de Grupo | +0,0071 | 0,4890 → 0,4961 |
| 245 | IDEAL VIDA E SAUDEMedicina de Grupo | +0,0070 | 0,3059 → 0,3129 |
| 246 | POLICLIN SAÚDE S/A.Medicina de Grupo | +0,0067 | 0,6444 → 0,6511 |
| 247 | VIDA TOP + SAÚDEMedicina de Grupo | +0,0067 | 0,5928 → 0,5995 |
| 248 | CASEMBRAPAAutogestão | +0,0064 | 0,8026 → 0,8090 |
| 249 | UNIMED BAIXA MOGIANACooperativa Médica | +0,0061 | 0,6718 → 0,6779 |
| 250 | SD-M OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDAMedicina de Grupo | +0,0061 | 0,3491 → 0,3552 |
| 251 | UNIMED LITORAL SUL/RSCooperativa Médica | +0,0060 | 0,7521 → 0,7581 |
| 252 | CAMARJAutogestão | +0,0060 | 0,6334 → 0,6394 |
| 253 | CAIXAAutogestão | +0,0059 | 0,5484 → 0,5543 |
| 254 | UNIMED DE FORTALEZACooperativa Médica | +0,0057 | 0,8205 → 0,8262 |
| 255 | UNIMED UBACooperativa Médica | +0,0057 | 0,7043 → 0,7100 |
| 256 | UNIMED BELÉMCooperativa Médica | +0,0056 | 0,6623 → 0,6679 |
| 257 | STELLANTIS SAUDE PE/PBAutogestão | +0,0056 | 0,9237 → 0,9293 |
| 258 | SCSMedicina de Grupo | +0,0055 | 0,6832 → 0,6887 |
| 259 | UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOSCooperativa Médica | +0,0053 | 0,8059 → 0,8112 |
| 260 | INTERMEDICI PIRACICABAMedicina de Grupo | +0,0049 | 0,5643 → 0,5692 |
| 261 | SAMEMedicina de Grupo | +0,0046 | 0,5870 → 0,5916 |
| 262 | UNIMED ARAGUARICooperativa Médica | +0,0044 | 0,6226 → 0,6270 |
